 
 出現確認。
| アルバトリオンの肉質†赤黒状態 
 青白状態 
 肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。 | アルバトリオンへのアイテム効果
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 星 | クエスト名 | エリア | 出現サイズ | |
| 村長 | 下位 | - | |||
| 集会所 | 下位 | ||||
| 上位 | 金冠(大) | ||||
| 訓練所 | 個人 | ||||
| トレジャー | |||||
剥ぎ取り,落し物
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:||c
|部位|回数|上位|条件|h
|胴体|3|||
|落し物|||~したとき|
}}}
部位破壊報酬
#table_edit2(td_edit=off,form=text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:||c
|部位|上位|部位破壊方法|h
||||
||||
||||
}}}
捕獲報酬
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER:|LEFT:||c
|上位|捕獲方法|h
||HP~%以下|
}}}
| 攻撃パターン | 動き | ダメージ | 属性 追加効果 | 
| 突進 | 敵の動き、備考などを記入 | 小、中、大 | 毒、麻痺、雪など | 
| バインドボイス(小、大、特) | - |