 
 | 弱点属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |
| ◎ | o | o | o | △ | ||
| 状態異常 | ||||||
| 属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | |
| 初期耐性 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | |
| 効果時間 | 15秒 | 10秒 | 30秒 | 10秒 | - | |
| ダメージ | 中 | - | - | - | - | |
| 最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 振動 | |||
| 斬撃 | 打撃 | 弾類 | - | - | - | |
| 頭 | 頭 | 頭 | ||||
| ドスジャギィの肉質
 | 対ドスジャギィアイテム効果
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 星 | クエスト名 | 出現サイズ | |
| 村長 | 下位 | 2 | 砂漠のならず者の長 |   | 
| 2 | 狗竜の狩猟を披露せよ! |   | ||
| 3 | 牙むく群れの長を狩れ! |   | ||
| 2 | 古代のロマン? 竜骨結晶! |   | ||
| 3 | お騒がせのリノプロス |   | ||
| 3 | 牙むく群れの長を狩れ! |   | ||
| 3 | 特産キノコにかける未来 |   | ||
| 集会所 | 下位 | 1 | 狗竜の狩猟を披露せよ! | |
| 1 | 砂原のジャギィ達 | |||
| 1 | 古代のロマン?竜骨結晶! | |||
| 2 | 渓流のジャギィノス退治 |   | ||
| 3 | 狗竜の狩猟を披露せよ! |   | ||
| 3 | 渓流のジャギィ討伐作戦 |   | ||
| 3 | 砂原のならず者の長 |   | ||
| 3 | お騒がせのリノプロス |   | ||
| 3 | 砂原を泳ぐ珍味!? |   | ||
| 3 | かかあ天下も楽じゃない |   | ||
| 5 | 孤島の森 |   | ||
| 上位 | 6 | 孤島の採取ツアー |    | |
| 6 | 渓流のジャギィ討伐作戦 |    | ||
| 6 | 喧嘩両成敗! |    | ||
| 6 | 土砂竜ボルボロス! |    | ||
| 6 | 牙むく群れの長を狩れ! |    | ||
| 7 | 砂原で発生、風牙竜巻 |    | ||
| 7 | 女王リオレイアの狩猟 |    | ||
| 8 | 緊迫した渓流の中で |    | ||
| 温泉 | 温泉設備補強作戦! |   | ||
| ドリンク | 鳥竜種の檻の中で |   | ||
剥ぎ取り,落し物
| 部位 | 回数 | 下位,確率 | 上位,確率 | 条件 | ||
| 胴体 | 3 | 狗竜の鱗 狗竜の皮 狗竜の爪 鳴き袋 | 43% 30% 19% 8% | 狗竜の上皮 狗竜の尖爪 鳴き袋 狗竜の皮 狗竜の爪 | 40% 28% 17% 8% 7% | |
| 落し物 | 竜のナミダ ジャギィの鱗 | 75% 25% | 竜のナミダ 竜の大粒ナミダ 狗竜の上皮 鳥竜玉 | 50% 25% 23% 2% | ~したとき | |
}}}
部位破壊報酬
| 部位 | 下位,確率 | 上位,確率 | 条件 | ||
| 頭 | 王者のエリマキ x1 鳴き袋 x1 狗竜の頭 | 65% 25% 10% | 王者のエリマキ x1 狗竜の頭 x1 鳥竜玉 x1 鳴き袋 x2 | 70% 12% 10% 8% | 頭部にダメージ蓄積 | 
}}}
捕獲報酬
| 下位,確率 | 上位,確率 | 捕獲の目安 | ||
| 鳴き袋 x2 狗竜の爪 x1 狗竜の皮 x1 狗竜の頭 x1 | 45% 32% 18% 5% | 鳴き袋 x2 狗竜の尖爪 x1 狗竜の上皮 x1 狗竜の頭 x1 鳥竜玉 x1 | 43% 30% 15% 8% 4% | HP~%以下 | 
}}}
| 攻撃パターン | 動き | 威力 | 属性 追加効果 | 
| タックル | ハンターが接近すると使用。素早くタックルしてくる。 | ||
| ひっかき | 前方をひっかく。 | ||
| かみつき | 少し首を引いた後、前方に向かって噛み付く。 | ||
| 尻尾攻撃 | 尻尾を180度ずつ、二回まわして攻撃する。 その際、尻尾を回した方向にドスジャギィの体が進む | ||
| なきごえ | 鳴き声を発する。ジャギィ、ジャギィノスが現れる。 | 
}}}
※威力が高いほどダメージを受けます。クエストにより威力が上下します。