 
 | 弱点属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |
| ◎ | x | x | △ | x | ||
| 状態異常 | ||||||
| 属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | |
| 初期耐性 | 低 | 低 | 中 | 低 | 中 | |
| 効果時間 | 60秒 | 10秒 | 60秒 | 10秒 | - | |
| ダメージ | 中 | - | - | - | - | |
| 最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 振動 | |||
| 斬撃 | 打撃 | 弾類 | - | - | - | |
| 尻 | 尻 | 頭 | ||||
| ウルクススの肉質†
 肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。 | 対ウルクスス アイテム効果
 音爆弾は通常時のみ有効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 星 | クエスト名 | 出現サイズ | |
| 村長 | 下位 | 3 | 雪のちウルクスス |   | 
| 3 | ガウシカの角切り |   | ||
| 4 | 月光アイスダンス |   | ||
| 5 | 白銀に抱かれて |   | ||
| 集会所 | 下位 | 2 | 雪のちウルクスス | |
| 4 | 雪のちウルクスス |   | ||
| 上位 | 7 | 青と白の挽歌 |    | |
| 7 | 暗闇にうごめく猛毒! |    | ||
| 7 | 地獄の大雪合戦 |    | ||
| 8 | 凍土に轟く咆哮 |    | ||
| ドリンク | 4 | 白兎獣と大猪 |   | |
| ダウンロード | 4 | 名探偵コナン・連続狩猟事件! | ||
}}}
集会所上位クエストで、ウルクスス1体を単体で討伐するクエストはありません。
データは村と集会浴場3以上のものです
剥ぎ取り,落し物
| 部位 | 回数 | 下位,確率 | 上位,確率 | 条件 | ||
| 胴体 | 3 | 白兎獣の毛 白兎獣の腹甲 白兎獣の氷爪 大きな骨 | 50% 30% 15% 5% | 白兎獣の剛毛 白兎獣の堅腹甲 白兎獣の凍爪 白兎獣の毛 堅牢な骨 | 45% 28% 12% 10% 5% | |
| 落し物 | 牙獣のナミダ 白兎獣の毛 白兎獣の腹甲 | 75% 15% 10% | 牙獣のナミダ 牙獣の大粒ナミダ 白兎獣の剛毛 | 38% 37% 25% | 頭(耳)を破壊したとき | |
}}}
部位破壊報酬
| 部位 | 下位,確率 | 上位,確率 | 条件 | ||
| 耳 | 白兎獣の耳 白兎獣の毛 | 75% 25% | 白兎獣の大耳 白兎獣の剛毛 白兎獣の耳x2 | 70% 20% 10% | 頭部にダメージ蓄積 | 
}}}
捕獲報酬
| 下位,確率 | 上位,確率 | 捕獲の目安 | ||
| 白兎獣の腹甲 白兎獣の氷爪 大きな骨x2 白兎獣の毛x2 | 40% 30% 20% 10% | 白兎獣の堅腹甲 白兎獣の凍爪 堅牢な骨 白兎獣の剛毛 白兎獣の腹甲 白兎獣の氷爪 | 35% 25% 17% 10% 8% 5% | |
}}}
| 攻撃パターン | 動き | 威力 | 属性 追加効果 | 
| ひっかき | アオアシラのように前方を両手でひっかく。 | ||
| 連続ひっかき | 前進しながら腕を交互に振り回し、攻撃する。 | ||
| 回転ひっかき | 腕を広げ、半時計回りに自分の周辺をなぎ払うようにひっかく。 ウルクススに接近、特に背後にいると使用。 | ||
| ヒップアタック | ウルクススの背後にいると使用。ジャンプし、尻で押しつぶすように攻撃する | ||
| 滑り攻撃(直進) | 氷の上を腹で滑りながら突進する。滑っている途中は追尾性能がないので 横にずれると簡単に避けることが可能。 | ||
| 滑り攻撃(Uターン) | 滑り攻撃の終点で往復し、もう一度突進してくる。行きの軌道と同じ場所をすべる。 | ||
| 滑り攻撃(三角) | 一度目の突進の後、60度ほど向きを変えて突進し、最後に ハンターの居る方向へ向きを変えて突進する。 | ||
| 滑り攻撃(円) | ガッツポーズのような動作をした後、円を描くように滑り、攻撃する。 | ||
| 飛び掛り | 滑り攻撃(三角)以外の滑り攻撃で使用。突進後に ハンターへ飛び掛るように爪で攻撃する。 | ||
| 氷塊投げ | 一回、または二回氷塊を投げる。 | 氷やられ | 
}}}