 
 | 弱点属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |
| 泥あり | ||||||
| x | ◎ | △ | x | × | ||
| 泥なし | ||||||
| ◎ | x | △ | x | △ | ||
| 状態異常 | ||||||
| 属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | |
| 初期耐性 | ||||||
| 上昇/最大 | / | / | / | / | / | |
| 蓄積回復 | ||||||
| 効果時間 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | |
| ダメージ | - | - | - | |||
| 最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 振動 | |||
| 斬撃 | 打撃 | 弾類 | - | - | - | |
| ボルボロスの肉質†泥あり部分 
 泥なし部分 
 肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。 | 対ボルボロス アイテム効果
 使用回数が多いと効果が薄くなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※
◎>O>△>×の順で効果が出る。(部位で効果が違うこともある)Oはオーと記入してください
聴覚保護:スキル10で咆哮小、15で大を無効化。特は衝撃波のある咆哮
風圧:スキル10で小、15で大を無効化、龍風圧軽減。
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text,table_mod=off){{{
|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|c
|>|ランク|星|クエスト名|出現サイズ|h
|村長|下位|||-|
|~|~||||
|~|~||||
|~|~||||
|集会所|下位||||
|~|~||||
|~|~||||
|~|上位|||金冠(大)|
|~|~||||
|~|~||||
|>|温泉||||
|~|~||||
|~|~||||
|>|ドリンク||||
|~|~||||
|~|~||||
|訓練所|個人||||
|~|~||||
|~|集団||||
|~|~||||
}}}
剥ぎ取り,落し物
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:|LEFT:|||c
|部位|回数|下位|上位|トレジャー|条件|h
|胴体|3|土砂竜の甲殻
土砂竜の背甲
土砂竜の爪||||
|頭|1|土砂竜の頭殻||||
|尻尾|1|土砂竜の尻尾||||
|落し物||竜のナミダ|||転倒させたとき|
}}}
部位破壊報酬
#table_edit2(td_edit=off,form=text|textarea|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:|LEFT:||c
|部位|下位|上位|トレジャー|部位破壊方法|h
|箇所|||||
}}}
捕獲報酬
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:|LEFT:||c
|下位|上位|トレジャー|捕獲方法|h
||||HP~%以下|
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|textarea|text|text,table_mod=off){{{
||LEFT:|CENTER:||c
|攻撃パターン|CENTER:動き|威力|属性
追加効果|h
|突進(直進)||||
|頭突き||||
|旋回頭突き||||
|泥落とし|||泥|
|振り下ろし頭突き|頭を地面にたたきつける。泥が発生する|||
|尻尾攻撃|時計回りに尻尾を2回す|||
|バインドボイス()|足踏みした後、咆哮を発する
発見、怒り移行時使用|||
|泥あび||||
}}}