鉱石

#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{
|名前|レ
ア|最大
所持|買値|売値|入手MAP|エリア|備考|h
|砥石|1|20|80z|8z||||
|石ころ|1|99||1z||||
|鉄鉱石|4|99||60z||||
|大地の結晶|4|99||80z||||
|マカライト鉱石|4|99||160z|下位渓流
下位砂原
下位水没林
下位孤島
下位凍土
下位火山|3,6,8
4,6,11
3,5,6,8,10
4,6,7,10
2,4,5
4,5,7,9,10||
|シーブライト鉱石|4|99||420z|水没林|5、6、8、10 |ジエン・モーラン 背中|
|ベアライト石|4|99||140z|水没林|5,6,8,10||
|アイシスメタル|4|||320z|下位凍土|4,5||
|ライトクリスタル|4|99||1150z|凍土|4,5,6,7||
|ドラグライト鉱石|4|99||480z|火山|3,4,5,7,8,9,10||
|溶岩塊|4|||530z|||ウラガンキン転倒中にピッケル|
|紅蓮石|4|||860z|火山|5,8,9,10||
|カブレライト鉱石|6|99||680z|上位火山|4,5,9||
|デプスライト鉱石|6|||720z|上位水没林|1,3,6||
|ユニオン鉱石|6|99||1020z|上位凍土
上位火山|2,5,6,7
3,5,7,9||
|グラシスメタル|6|||640z|上位凍土|4,5,9||
|獄炎石|6|||1720z|上位火山|5,8,9,10||
|氷結晶|4|20||60z|凍土|2,3,4,6||
|虹水晶|4|99||200z|||オトモ採掘トロッコ|
|血石|||||凍土|4,5,7,9||
}}}

アイテム関連リンク

鉱石-魚類-
食べ物,道具-植物
ボウガン弾-ビン
モンスター素材-端材
その他素材,卵
原珠-お守り-
支給品専用アイテム
精算アイテム

調合リスト
山菜爺さん交換



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS