モンスター素材
購入できる場合は、備考の欄に記入してください
入手は、名前のモンスターから可能。
モンスターの体液など、複数のモンスターから手に入るものもある
特に手に入れ方がわからないような素材については、
入手可能に場所などを、入手モンスターにはモンスター名を、
備考には素材を手に入れるための動作(例:尻尾切断)などを記入してください。
名前 | レ ア | 最大 所持 | 売値 | 入手可能 | 入手モンスター | 備考 |
ユクモの木 | 4 | | 50z | | | 下位 渓流 4,5,9 |
ユクモの堅木 | 6 | | 350z | | | 上位 渓流 4,5,9 |
良質な灰 | 1 | | 1z | よろず焼き | | |
なぞの骨 | 1 | | 1z | | | |
なぞの頭骨 | 4 | | 120z | | | |
棒状の骨 | 1 | | 15z | | | |
竜骨【小】 | 3 | | 10z | | アプトロス | |
竜骨【中】 | 4 | | 210z | | | |
竜骨【大】 | 4 | | 440z | | ボルボロス | |
上竜骨 | 4 | | 560z | | | |
尖竜骨 | 6 | | 660z | | | 上位 |
堅竜骨 | 6 | | 840z | | リオレウス、リオレイア | 上位 |
上質な鳥竜骨 | 6 | | 210z | | | 上位 鳥竜種 |
大きな骨 | 4 | | 150z | | ドスファンゴ | 下位 |
堅牢な骨 | 6 | | 600z | | ドスファンゴ | 上位 |
いにしえの龍骨 | 6 | | 500z | | | 上位 凍土 秘境 |
竜の牙 | 3 | | 6z | 行商 | | |
竜の爪 | 3 | | 18z | 行商 | | |
鳥竜玉 | 7 | | 4850z | | 鳥竜種 | 上位 |
竜玉 | 7 | | 6000z | | | 上位 |
古龍の血 | 5 | | 1500z | | ジエンモーラン | 報酬素材 |
鳴き袋 | 4 | | 15z | | | |
毒袋 | 4 | | 96z | | ドスフロギィ | 下位 |
猛毒袋 | 6 | | | | ドスフロギィ | 上位 |
麻痺袋 | 4 | | 120z | | ラングロトラ | 下位 |
強力麻痺袋 | 6 | | | | ラングロトラ | 上位 |
睡眠袋 | 4 | | 230z | | ドスバギィ | 下位 |
昏睡袋 | 6 | | 690z | | ドスバギィ | 上位 |
火炎袋 | 4 | | 240z | | リオレイア | 下位 |
爆炎袋 | 6 | | 720z | | リオレイア | 上位 |
水袋 | 4 | | 170z | | ロアルドロス | 下位 |
大水袋 | 6 | | 510z | | ロアルドロス | 上位 |
電撃袋 | 6 | | | | ギギネブラ亜種 | |
氷結袋 | 4 | | 290z | | べリオロス | 下位 牙破壊時落し物 剥ぎ取り 報酬 |
凍結袋 | 6 | | 870z | | ベリオロス | 上位 牙破壊時落し物 剥ぎ取り 報酬 |
狂走エキス | | | | | ロアルドロス | |
アルビノエキス | | | | | ギギネブラ | |
モンスターの体液 | 4 | | 500z | | オルタロス、ブナハブラ、ギィギ | 剥ぎ取り 集会浴場★3「飛甲虫たちの饗宴」報酬 |
モンスターの濃汁 | 6 | | 1000z | | オルタロス、ブナハブラ | 上位 剥ぎ取り 集会浴場★6 「ブナハブラ掃討作戦」報酬 |
丸鳥の羽 | | | | | ガーグァ | |
ケルビの角 | | | | | ケルビ | |
暖かい毛皮 | | | | | ケルビ | |
上質な毛皮 | | | | | ケルビ | 上位 |
ガウシカの角 | | | | | ガウシカ | |
草食竜の甲殻 | | | | | リノプロス | |
草食竜の堅殻 | | | | | | |
草食竜の頭殻 | | | | | リノプロス | |
垂皮竜の皮 | | | | | ズワロポス | |
垂皮竜の上皮 | | | | | | 上位 |
大きなヒレ | | | | | | |
上質なヒレ | | | | | | |
とがった牙 | | | | | | |
なめらかな皮 | | | | | ギィギ | |
飛甲虫の甲殻 | | | | | ブナハブラ | 農場 |
飛甲虫の堅殻 | | | | | | |
飛甲虫の羽 | | | | | ブナハブラ | |
飛甲虫の麻痺針 | | | | | ブナハブラ | ユクモ農場 虫取りシーソ |
甲虫の大顎 | | | | | オルタロス | |
甲虫の腹袋 | | | | | オルタロス | |
上質な腹袋 | | | | | | |
ファンゴの毛皮 | | | | | ファンゴ | |
ファンゴの頭 | | | | | | |
大猪の皮 | | | | | ドスファンゴ | |
大猪の硬い皮 | | | | | | |
大猪の牙 | | | | | ドスファンゴ | |
ジャギィの鱗 | | | | | | |
ジャギィの上鱗 | | | | | | |
ジャギィの皮 | | | | | ジャギィ | |
鳥竜種の牙 | | | | | | |
狗竜の皮 | | | | | ドスジャギィ | |
狗竜の上皮 | | | | | | |
狗竜の爪 | | | | | ドスジャギィ | |
狗竜の尖爪 | | | | 上位 | ドスジャギィ | |
王者のエリマキ | | | | エリマキ破壊 | ドスジャギィ | |
狗竜の頭 | | | | | | |
フロギィの鱗 | | | | | | |
フロギィの上鱗 | | | | | | |
フロギィの皮 | | | | | | |
フロギィの毒牙 | | | | | | |
毒狗竜の皮 | | | | | | |
毒狗竜の上皮 | | | | | | |
毒狗竜の腕甲 | | | | | | |
毒狗竜の堅腕甲 | | | | | | |
王者のクチバシ | | | | | | |
バギィの鱗 | | | | | | |
バギィの上鱗 | | | | | | |
バギィの皮 | | | | | | |
眠狗竜の皮 | | | | | | |
眠狗竜の上皮 | | | | | | |
眠狗竜の爪 | | | | | | |
眠狗竜の尖爪 | | | | | | |
王者のトサカ | 4 | | 680z | 部位破壊報酬 | ドスバギィ | トサカ破壊 |
青熊獣の毛 | | | | | アオアシラ | |
青熊獣の剛毛 | | | | | アオアシラ | 上位 |
青熊獣の甲殻 | | | | | アオアシラ | |
青熊獣の堅殻 | | | | | | |
青熊獣の腕甲 | | | | | アオアシラ | |
青熊獣の堅腕甲 | | | | | | |
白兎獣の毛 | | | | | | |
白兎獣の剛毛 | | | | | ウルクスス | |
白兎獣の耳 | | | | 部位破壊報酬 | ウルクスス | 耳を攻撃(破壊) |
白兎獣の大耳 | | | | | ウルクスス | |
白兎獣の腹甲 | | | | | ウルクスス | |
白兎獣の堅腹甲 | | | | | ウルクスス | |
白兎獣の氷爪 | | | | | ウルクスス | |
白兎獣の凍爪 | | | | | | |
赤甲獣の甲殻 | | | | | ラングロトラ | |
赤甲獣の堅殻 | | | | | | |
赤甲獣の爪 | | | | | | |
赤甲獣の尖爪 | | | | | | |
赤甲獣の蛇腹甲 | | | | | | |
彩鳥の鱗 | 4 | | 280z | 下位 | クルペッコ | |
彩鳥の上鱗 | | | | | | |
彩鳥の羽根 | | | | | クルペッコ | |
彩鳥の翼 | | | | | | |
極彩色の羽根 | | | | | | |
へんなクチバシ | | | | | クルペッコ | クチバシ破壊 |
ステキなクチバシ | | | | | | |
火打石 | | | | | クルペッコ | 腕破壊 |
紅彩鳥の上鱗 | | | | | | |
紅彩鳥の翼 | | | | | | |
電気石 | | | | | クルペッコ亜種 | |
水生獣の皮 | | | | | | |
水生獣の上皮 | | | | | | |
未熟な海綿質 | | | | | ルドロス | |
海綿質の皮 | | | | | ロアルドロス | |
海綿質の上皮 | | | | | | |
水獣の鱗 | | | | | | |
水獣の上鱗 | | | | | | |
水獣の爪 | | | | | | |
水獣の鋭爪 | | | | | | |
水獣のトサカ | | | | | | |
高級なトサカ | | | | | | |
水獣の尻尾 | | | | | | |
海綿質の紫皮 | | | | | | |
紫水獣の上鱗 | | | | | | |
紫水獣の鋭爪 | | | | | | |
土砂竜の甲殻 | | | | | ボルボロス | |
土砂竜の堅殻 | | | | | | |
土砂竜の背甲 | | | | | | |
土砂竜の堅甲 | | | | | | |
土砂竜の爪 | | | | | | |
土砂竜の鋭爪 | | | | | | |
土砂竜の頭殻 | | | | | | |
土砂竜の尻尾 | | | | | | |
肥沃なドロ | | | | | ボルボロス | |
氷砕竜の堅殻 | | | | | | |
氷砕竜の堅甲 | | | | | | |
氷砕竜の鋭爪 | | | | | | |
氷砕竜の頭殻 | | | | | | |
氷砕竜の尻尾 | | | | | | |
凍った粘液塊 | | | | | ボルボロス亜種 | 落し物で採取可能 |
潜口竜の甲殻 | | | | | ハプルボッカ | |
潜口竜の堅殻 | | | | | | |
潜口竜の皮 | | | | | | |
潜口竜の上皮 | | | | | | |
潜口竜の爪 | | | | | | |
潜口竜の尖爪 | | | | | | |
潜口竜の頭殻 | | | | | | |
鮮やかな体液 | | | | | | |
極彩色の体液 | | | | | | |
毒怪竜の皮 | | | | | | |
毒怪竜の上皮 | | | | | | |
不気味な皮 | | | | | | |
不気味な上皮 | | | | | | |
毒怪竜の爪 | | | | | | |
毒怪竜の鋭爪 | | | | | | |
おそろしいクチ | | | | | ギギネブラ | |
不気味な毒腺 | | | | | | |
不気味な猛毒腺 | | | | | | |
電怪竜の上皮 | | | | | | |
電怪竜の鋭爪 | | | | | | |
雌火竜の鱗 | | | | | | |
雌火竜の上鱗 | | | | | | |
雌火竜の甲殻 | | | | | リオレイア | |
雌火竜の堅殻 | | | | | | |
雌火竜の翼膜 | | | | | | |
雌火竜の棘 | | | | | | |
雌火竜の上棘 | | | | | | |
雌火竜の逆鱗 | | | | | | |
雌火竜の紅玉 | | | | | | |
金火竜の上鱗 | | | | | | |
金火竜の堅殻 | | | | | | |
金火竜の上棘 | | | | | | |
火竜の鱗 | | | | | リオレウス | |
火竜の上鱗 | | | | | | |
火竜の甲殻 | | | | | | |
火竜の堅殻 | | | | | | |
火竜の翼膜 | | | | | | |
火竜の尻尾 | | | | | | |
火竜の逆鱗 | | | | | | |
火竜の紅玉 | | | | | | |
銀火竜の上鱗 | | | | | | |
銀火竜の堅殻 | | | | | | |
銀火竜の尻尾 | | | | | | |
火竜の翼爪 | | | | | | |
火竜の骨髄 | | | | | | |
火竜の延髄 | | | | | | |
火竜の煌液 | | | | | | |
雷狼竜の甲殻 | 4 | | 650z | | ジンオウガ | |
雷狼竜の堅殻 | | | | | | |
雷狼竜の帯電毛 | | | | | ジンオウガ | |
雷狼竜の高電毛 | | | | | | |
雷狼竜の角 | | | | | ジンオウガ | |
雷狼竜の尖角 | | | | | | |
雷狼竜の爪 | | | | | | |
雷狼竜の尖爪 | | | | | | |
雷狼竜の尻尾 | | | | | | |
雷狼竜の蓄電殻 | | | | | ジンオウガ | |
雷狼竜の高電殻 | | | | | ジンオウガ | |
雷狼竜の逆鱗 | 5 | | 4850z | | ジンオウガ | 尻尾剥ぎ取り 帯電状態解除時落し物 |
雷狼竜の碧玉 | | | 9700z | | ジンオウガ | 上位 |
迅竜の鱗 | | | | | ナルガクルガ | |
迅竜の上鱗 | | | | | | |
迅竜の黒毛 | | | | | | |
迅竜の上黒毛 | | | | | | |
迅竜の尻尾 | | | | | ナルガクルガ | |
迅竜の尾棘 | | | | | | |
迅竜の刃翼 | | | | | | |
迅竜の鋭刃翼 | | | | | | |
迅竜の牙 | | | | | | |
迅竜の鋭牙 | | | | | | |
迅竜の骨髄 | | | | | ナルガクルガ | 捕獲or尻尾から剥ぎ取る |
迅竜の延髄 | 7 | | 6000z | | ナルガクルガ | 尻尾切断 集会浴場★7「渓流の隠密部隊」 確定報酬 |
緑迅竜の上鱗 | | | | | ナルガクルガ亜種 | |
緑迅竜の上斑毛 | | | | | | |
緑迅竜の鋭刃翼 | | | | | | |
緑迅竜の鋭牙 | | | | | | |
氷牙竜の甲殻 | | | | | | |
氷牙竜の堅殻 | | | | | | |
氷牙竜の毛皮 | | | | | ベリオロス | |
氷牙竜の上毛皮 | | | | | | |
氷牙竜の爪 | | | | | | |
氷牙竜の鋭爪 | | | | | | |
氷牙竜の棘 | | | | | | |
氷牙竜の尻尾 | | | | | | |
琥珀色の牙 | | | | | ベリオロス | |
琥珀色の鋭牙 | | | | | | |
風牙竜の堅殻 | | | | | | |
風牙竜の上毛皮 | | | | | | |
風牙竜の鋭爪 | | | | | | |
風牙竜の尻尾 | | | | | | |
群青色の鋭牙 | | | | | | |
強靱な胸膜 | | | | | | |
爆鎚竜の鱗 | | | | | ウラガンキン | |
爆鎚竜の上鱗 | | | | | | |
爆鎚竜の甲殻 | | | | | ウラガンキン | |
爆鎚竜の堅殻 | | | | | | |
爆鎚竜の顎 | | | | | | |
爆鎚竜の耐熱殻 | | | | | | |
爆鎚竜の骨髄 | | | | | | |
爆鎚竜の紅玉 | | | | | | |
鋼鎚竜の上鱗 | | | | | | |
鋼鎚竜の堅殻 | | | | | | |
鋼鎚竜の剛顎 | | | | | | |
鋼鎚竜の耐熱殻 | | | | | | |
尾槌竜の甲殻 | | | | | | |
尾槌竜の堅殻 | | | | | | |
尾槌竜の苔甲 | | | | | | |
尾槌竜の堅苔甲 | | | | | | |
尾槌竜のコブ | | | | | ドボルベルク | 背中のコブを部位破壊 |
尾槌竜の尾甲 | | | | | | |
尾槌竜の堅尾甲 | | | | | | |
尾槌竜の角 | | | | | | |
尾槌竜の尖角 | | | | | | |
尾槌竜の尾骨 | | | | | | |
尾槌竜の仙骨 | | | | | | |
轟竜の鱗 | | | | | ティガレックス | |
轟竜の上鱗 | | | | | | |
轟竜の甲殻 | | | | | | |
轟竜の堅殻 | | | | | | |
轟竜の尻尾 | | | | | | |
轟竜の爪 | | | | | | |
轟竜の尖爪 | | | | | | |
轟竜の牙 | | | | | | |
轟竜の鋭牙 | | | | | | |
轟竜の頭殻 | | | | | | |
轟竜のアギト | | | | | | |
黒轟竜の上鱗 | | | | | ティガレックス亜種 | |
黒轟竜の堅殻 | | | | | | |
黒轟竜の尖爪 | | | | | | |
黒轟竜の鋭牙 | | | | | | |
角竜の甲殻 | | | | | ディアブロス | |
角竜の堅殻 | | | | | | |
角竜の背甲 | | | | | ディアブロス | |
角竜の堅甲 | | | | | | |
角竜の尾甲 | | | | | | |
角竜の牙 | | | | | | |
ねじれた角 | | | | | | |
上質なねじれた角 | | | | | | |
角竜の骨髄 | | | | | | |
角竜の延髄 | | | | | | |
黒角竜の堅殻 | | | | | ディアブロス亜種 | |
黒角竜の堅甲 | | | | | | |
上質な黒巻き角 | | | | | | |
溶岩獣の鱗 | | | | | | |
溶岩獣の上鱗 | | | | | | |
炎戈竜の燃鱗 | | | | | | |
炎戈竜の甲殻 | | | | | | |
炎戈竜の堅殻 | | | | | | |
炎戈竜の皮 | | | | | | |
炎戈竜の上皮 | | | | | | |
炎戈竜の爪 | | | | | | |
炎戈竜の鋭爪 | | | | | | |
炎戈竜のヒレ | | | | | | |
炎戈竜の上ヒレ | | | | | | |
炎戈竜の碇口 | | | | | | |
炎戈竜の尻尾 | | | | | | |
赤熱した胸殻 | | | | | | |
赤熱した堅胸殻 | | | | | | |
凍戈竜の堅殻 | | | | | | |
凍戈竜の上皮 | | | | | | |
凍戈竜の鋭爪 | | | | | | |
凍戈竜の上ヒレ | | | | | | |
凍戈竜の碇口 | | | | | | |
凍戈竜の尻尾 | | | | | | |
潤った堅胸殻 | | | | | | |
峯山龍の甲岩殻 | | | | | ジエンモーラン | |
峯山龍の堅岩殻 | | | | | | |
峯山龍の蒼鱗 | | | | | | |
峯山龍の上蒼鱗 | | | | | | |
峯山龍の腕甲 | | | | | | |
峯山龍の上腕甲 | | | | | | |
たくましい龍牙 | | | | | | |
猛々しい龍鋭牙 | | | | | | |
大地の龍玉 | | | | | | |
恐暴竜の黒鱗 | | | | | イビルジョー | |
恐暴竜の黒皮 | | | | | | |
恐暴竜の大牙 | | | | | | |
恐暴竜の鉤爪 | | | | | | |
恐暴竜の頭殻 | | | | | | |
恐暴竜の尻尾 | | | | | | |
恐暴竜の唾液 | | | | | | |
恐暴竜の宝玉 | | | | | | |
覇竜の上鱗 | | | | | アカムトルム | |
覇竜の堅殻 | 6 | | 5580z | | アカムトルム | |
覇竜の尻尾 | 6 | | 8000z | | アカムトルム | 尻尾切断など |
覇竜の剛爪 | 6 | | 5700z | | アカムトルム | 前足爪破壊 |
覇竜の大牙 | 6 | | 8500z | | アカムトルム | 牙破壊 |
覇竜の大棘 | 6 | | 9500z | | アカムトルム | |
覇竜の宝玉 | | | | | | |
崩竜の堅殻 | | | | | ウカムルバス | |
崩竜の腹鱗 | | | | | ウカムルバス | |
崩竜の尻尾 | 6 | | 8000z | | ウカムルバス | 尻尾切断 報酬素材 |
崩竜の穿爪 | | | | | ウカムルバス | |
崩竜の削顎 | | | | | ウカムルバス | |
崩竜の上ビレ | | | | | ウカムルバス | |
崩竜の宝玉 | | | | | ウカムルバス | |
煌黒龍の堅逆殻 | | | | | アルバトリオン | |
煌黒龍の逆鱗 | | | | | アルバトリオン | |
煌黒龍の尖爪 | | | | | アルバトリオン | |
煌黒龍の翼膜 | | | | | アルバトリオン | |
煌黒龍の尻尾 | | | | | アルバトリオン | |
砕けた天角 | | | | | | |
天をつらぬく角 | | | | | アルバトリオン | 砕けた天角におされており、大変出にくい |
瑠璃色の龍玉 | | | | | アルバトリオン | |
嵐龍の堅殻 | 6 | | 5000z | | アマツマガツチ | |
嵐龍の飛膜 | 6 | | 4000z | | アマツマガツチ | |
嵐龍の角 | 6 | | 10000z | | アマツマガツチ | 角破壊 |
嵐龍の鋭爪 | 6 | | 6000z | | アマツマガツチ | |
嵐龍の尻尾 | | | | | | |
嵐龍の胸殻 | | | | | | |
嵐気胞 | 6 | | 4800z | | アマツマガツチ | |
天空の龍玉 | | | | | | |
アイテム関連リンク
├鉱石-魚類-虫
├食べ物,道具-植物
├ボウガン弾-ビン
├モンスター素材-端材
├その他素材,卵
├原珠-お守り-本
├支給品専用アイテム
└精算アイテム
調合リスト
山菜爺さん交換