端材
各装備のページで、入手できる端材の情報を載せています。
名前 | レ ア | 最大 所持数 | 買値 | 売値 | 入手元素材 | 入手可能 | 備考 |
木の上端材 | | | | | ユクモの堅木 | | |
木の端材 | | | | | ユクモの木 | | |
南瓜の端材 | | | | | ペピポパンプキン | | |
鉱石の端材 | | | | | | | |
鉱石の上端材 | | | | | | | |
骨の端材 | | | | | | | |
骨の上端材 | | | | | | | |
毛皮の端材 | | | | | | | |
毛皮の上端材 | | | | | | | |
草食竜の端材 | | | | | リノプロス | 下位 | |
草食竜の上端材 | | | | | | 上位 | |
垂皮竜の端材 | | | | | ズワロポス | 下位 | |
垂皮竜の上端材 | | | | | | 上位 | |
甲虫の端材 | | | | | | | |
甲虫の上端材 | | | | | | | |
虫の端材 | | | | | | | |
虫の上端材 | | | | | | | |
大猪の端材 | | | | | ドスファンゴ | 下位 | |
大猪の上端材 | | | | | | 上位 | |
狗竜の端材 | | | | | ドスジャギィ | 下位 | |
狗竜の上端材 | | | | | | 上位 | |
毒狗竜の端材 | | | | | ドスフロギィ | 下位 | |
毒狗竜の上端材 | | | | | | 上位 | |
眠狗竜の端材 | | | | | ドスバギィ | 下位 | |
眠狗竜の上端材 | | | | | | 上位 | |
青熊獣の端材 | | | | | アオアシラ | 下位 | |
青熊獣の上端材 | | | | | | 上位 | |
白兎獣の端材 | | | | | ウルクスス | 下位 | |
白兎獣の上端材 | | | | | | 上位 | |
赤甲獣の端材 | | | | | ラングロトラ | 下位 | |
赤甲獣の上端材 | | | | | | 上位 | |
彩鳥の端材 | | | | | クルペッコ | 下位 | |
彩鳥の上端材 | | | | | | 上位 | |
水獣の端材 | | | | | | | |
水獣の上端材 | | | | | | | |
土砂竜の端材 | | | | | | | |
土砂竜の上端材 | | | | | | | |
潜口竜の端材 | | | | | | | |
潜口竜の上端材 | | | | | | | |
毒怪竜の端材 | | | | | | | |
毒怪竜の上端材 | | | | | | | |
雌火竜の端材 | | | | | | | |
雌火竜の上端材 | | | | | | | |
火竜の端材 | | | | | | | |
火竜の上端材 | | | | | | | |
雷狼竜の端材 | | | | | | | |
雷狼竜の上端材 | | | | | | | |
迅竜の端材 | | | | | | | |
迅竜の上端材 | | | | | | | |
氷牙竜の端材 | | | | | | | |
氷牙竜の上端材 | | | | | | | |
爆鎚竜の端材 | | | | | | | |
爆鎚竜の上端材 | | | | | | | |
尾槌竜の端材 | | | | | | | |
尾槌竜の上端材 | | | | | | | |
轟竜の端材 | | | | | | | |
轟竜の上端材 | | | | | | | |
角竜の端材 | | | | | | | |
角竜の上端材 | | | | | | | |
炎戈竜の端材 | | | | | | | |
炎戈竜の上端材 | | | | | | | |
峯山龍の端材 | | | | | | | |
峯山龍の上端材 | | | | | | | |
恐暴竜の上端材 | | | | | | | |
覇竜の上端材 | | | | | | | |
崩竜の上端材 | | | | | | | |
煌黒龍の上端材 | | | | | | | |
嵐龍の上端材 | | | | | | | |
勇気の端材 | | | | | 勇気の証 | | |
勇気の上端材 | | | | | | | |
アイテム関連リンク
├鉱石-魚類-虫
├食べ物,道具-植物
├ボウガン弾-ビン
├モンスター素材-端材
├その他素材,卵
├原珠-お守り-本
├支給品専用アイテム
└精算アイテム
調合リスト
山菜爺さん交換