#author("2022-05-15T15:58:50+09:00;2012-04-05T19:07:51+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:07:51+09:00","default:admin","admin")
[[MHP3wiki-TOP>MHP3攻略データwiki]]
*シリーズ装備 [#h43ca700]

#contents()

装備ごとの数値ではなく、同じ系列の装備を全部装備した時の能力を記入します。
例えば、リオレウスの防具を全部装備した場合など

*レア度1 [#o0c2fd3b]
現在の表は練習用であり、実際の数値ではありません
**剣士防具 [#le4479ac]

|CENTER:|CENTER:30|CENTER:15|RIGHT:|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|LEFT:|LEFT:|c
|防具名称|職別|性別&br;|価格|防御|COLOR(#FF0000):火|COLOR(#00BBCC):水|COLOR(#1874CD):氷|COLOR(#D2691E):雷|COLOR(#006400):龍|スロ&br;ット|スキル|必要素材|h
|ルドロスヘルム|剣/ガ||z|1|22|8|15|14|4|---|○+1||
|~~ヘルム|剣/ガ||z|2|3|9|16|15|4|---|○+2||
|~~ヘルム|剣/ガ|男|z|3|4|10|16|20|5|---|はらへり+1||
|~~ヘルム|剣/ガ||z|4|5|11|20|30|6|---|斬れ味+1 耐寒-5 攻撃+4||
|~~ヘルム|剣/ガ|女|z|5|6|12|30|40|4|---|はらへり+3||
}}}


**ガンナー防具 [#acf31de8]


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS