MHP3wiki-TOP
シリーズ装備
装備ごとの数値ではなく、同じ系列の装備を全部装備した時の能力を記入します。
例えば、リオレウスの防具を全部装備した場合など
レア度1
現在の表は練習用であり、実際の数値ではありません
剣士防具
防具名称 | 職別 | 性別
| 価格 | 防御 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | スロ ット | スキル | 必要素材 |
ルドロスヘルム | 剣/ガ | | z | 1 | 22 | 8 | 15 | 14 | 4 | --- | ○+1 | |
~~ヘルム | 剣/ガ | | z | 2 | 3 | 9 | 16 | 15 | 4 | --- | ○+2 | |
~~ヘルム | 剣/ガ | 男 | z | 3 | 4 | 10 | 16 | 20 | 5 | --- | はらへり+1 | |
~~ヘルム | 剣/ガ | | z | 4 | 5 | 11 | 20 | 30 | 6 | --- | 斬れ味+1 耐寒-5 攻撃+4 | |
~~ヘルム | 剣/ガ | 女 | z | 5 | 6 | 12 | 30 | 40 | 4 | --- | はらへり+3 | |
ガンナー防具