#author("2022-05-15T15:58:50+09:00;2012-04-05T19:08:09+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:08:09+09:00","default:admin","admin")
*鉱石 [#g8046b12]

|名前|レ&br;ア|最大&br;所持|買値|売値|入手MAP|エリア|備考|h
|砥石|1|20|80z|8z||||
|石ころ|1|99||1z||||
|鉄鉱石|4|99||60z||||
|大地の結晶|4|99||80z||||
|マカライト鉱石|4|99||160z|下位[[渓流]]&br;下位[[砂原]]&br;下位[[水没林]]&br;下位[[孤島]]&br;下位[[凍土]]&br;下位[[火山]]|3,6,8&br;4,6,11&br;3,5,6,8,10&br;4,6,7,10&br;2,4,5&br;4,5,7,9,10||
|シーブライト鉱石|4|99||420z|[[水没林]]|5、6、8、10 |ジエン・モーラン 背中|
|ベアライト石|4|99||140z|[[水没林]]|5,6,8,10||
|アイシスメタル|4|||320z|下位[[凍土]]|4,5||
|ライトクリスタル|4|99||1150z|[[凍土]]|4,5,6,7||
|ドラグライト鉱石|4|99||480z|[[火山]]|3,4,5,7,8,9,10||
|溶岩塊|4|||530z|||ウラガンキン転倒中にピッケル|
|紅蓮石|4|||860z|[[火山]]|5,8,9,10||
|カブレライト鉱石|6|99||680z|上位[[火山]]|4,5,9||
|デプスライト鉱石|6|||720z|上位[[水没林]]|1,3,6||
|ユニオン鉱石|6|99||1020z|上位[[凍土]]&br;上位[[火山]]|2,5,6,7&br;3,5,7,9||
|グラシスメタル|6|||640z|上位[[凍土]]|4,5,9||
|獄炎石|6|||1720z|上位[[火山]]|5,8,9,10||
|氷結晶|4|20||60z|[[凍土]]|2,3,4,6||
|虹水晶|4|99||200z|||オトモ採掘トロッコ|
|血石|||||[[凍土]]|4,5,7,9||
}}}




#include(アイテム関連リンク,notitle)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS