#author("2022-05-15T15:51:42+09:00;2012-04-05T19:06:54+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:06:54+09:00","default:admin","admin")
[[MHP3wiki-TOP>MHP3攻略データwiki]]
#include(装備品リンク,notitle)
*頭防具 [#y3c8b1a3]
[[モンスターハンタートライG(MH3G)の頭防具>http://mh3gwiki.com/soubi/b-atama.html]]
頭防具のほとんどは剣士、ガンナーに関係なく装備できる。
火、水、雷、氷、龍は属性防御値です。

※表の頭にあるマークをクリックすると、数値ごとにソートができます。
○属性防御が高い装備が何か知りたい時、スロットが多い装備が欲しい時、
能力が高い装備を作りたい時にご利用ください。

タイプ、性別については、特に記述がない場合は共用です。
剣士のみなら剣、ガンナーだけならばガと記入します。
※同じ名前のヘルム・キャップの生産素材、端材は同じの場合がほとんどです

#contents

*レア度1 [#r758c4ba]

|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|端材|h
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|BGCOLOR(#EFEFCF):CENTER:|BGCOLOR(#AFD8E4):CENTER:|BGCOLOR(#CADFCF):CENTER:||LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ユクモノカサ|50|||1|0|0|3|0|0|---|達人+2&br;加護+2&br;気まぐれ+2|ユクモの木x1&br;丸鳥の羽x1|木の端材x1|
|レザーヘッド|50|||1|-1|0|0|0|1|o--|採取+2&br;高速収集+2&br;気まぐれ+3|暖かい毛皮x1&br;鉄鉱石x1|毛皮の端材x1|
|チェーンヘッド|50|||2|2|1|-2|1|0|o--|体力+2&br;調合成功率+4&br;調合数+1|大地の結晶x1&br;鉄鉱石x1|鉱石の端材x1|
|ハンターヘルム|450|||6|0|1|-4|0|0|o--|毒-2&br;千里眼+2&br;高速設置+3&br;狩人+2|マカライト鉱石x1&br;鉄鉱石x1&br;セッチャクロアリx2|鉱石の端材x2|
|ハンターキャップ|450|||3|1|2|-2|0|1|o--|毒-1&br;千里眼+4&br;高速設置+2&br;狩人+4|マカライト鉱石x1&br;鉄鉱石x1&br;セッチャクロアリx2|鉱石の端材x2|
|ボーンヘルム|650|||8|2|0|-1|-2|0|o--|睡眠-3&br;採取+3&br;笛+1&br;KO+2|大きなヒレx3&br;なぞの頭骨x1&br;とがった牙x2|骨の端材x2|
|ボーンキャップ|650|||4|4|0|0|-1|0|o--|睡眠-1&br;採取+3&br;笛+3&br;KO+4|大きなヒレx3&br;なぞの頭骨x1&br;とがった牙x2|骨の端材x2|
|アロイヘルム|750|||8|-1|1|-2|-2|-1|o--|達人+1&br;研ぎ師+3&br;風圧+2&br;採取-3|マカライト鉱石x3&br;ベアライト石x2&br;鉄鉱石x3|鉱石の端材x2|
|アロイキャップ|750|||4|0|2|-1|-1|0|o--|装填速度+3&br;散弾強化+3&br;散弾追加+3&br;採取-2|マカライト鉱石x3&br;ベアライト石x2&br;鉄鉱石x3|鉱石の端材x2|
}}}

*レア度2 [#mbf341d6]


|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|端材|h
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|BGCOLOR(#EFEFCF):CENTER:|BGCOLOR(#AFD8E4):CENTER:|BGCOLOR(#CADFCF):CENTER:||LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ブナハハット|850|||10|-5|-2|2|-2|4|o--|気配+4&br;特殊攻撃+1&br;攻撃-3&br;納刀+1|飛甲虫の甲殻x2&br;飛甲虫の羽x3&br;キラビートルx1&br;セッチャクロアリx2|甲虫の端材x2|
|ブナハキャップ|850|||5|-3|-1|3|-1|5|o--|気配+4&br;特殊攻撃+3&br;攻撃-1&br;納刀+3|飛甲虫の甲殻x2&br;飛甲虫の羽x3&br;キラビートルx1&br;セッチャクロアリx2|甲虫の端材x2|
|リノプロヘルム|850|||10|2|-2|-2|-2|1|o--|対泥耐雪+3&br;氷耐性-3&br;砲術+1&br;気力回復+2|草食竜の頭殻x1&br;草食竜の甲殻x2&br;氷結晶x2|草食竜の端材x2|
|リノプロキャップ|850|||5|3|-1|-1|-1|2|o--|氷耐性-1&br;精密射撃+4&br;砲術+2&br;気力回復+4|草食竜の頭殻x1&br;草食竜の甲殻x2&br;氷結晶x2|草食竜の端材x2|
|ジャギィヘルム|1150|||12|-4|-2|-2|-2|1|o--|回復速度+2&br;攻撃+2&br;効果持続-3&br;観察眼+2|狗竜の皮x3&br;狗竜の爪x1&br;ジャギィの鱗x2&br;鉄鉱石x3|狗竜の端材x2|
|ジャギィキャップ|1150|||6|-2|-1|-1|-1|2|o--|回復速度+4&br;攻撃+3&br;効果持続-1&br;観察眼+3|狗竜の皮x3&br;狗竜の爪x1&br;ジャギィの鱗x2&br;鉄鉱石x3|狗竜の端材x2|
|アシラヘルム|1150|||12|-3|1|-1|-2|1|o--|麻痺-3&br;気絶+3&br;食いしん坊+1&br;防御+2|青熊獣の甲殻x2&br;青熊獣の毛x2&br;大きな骨x2&br;セッチャクロアリx3|青熊獣の端材x2|
|アシラキャップ|1150|||6|-2|2|0|-1|3|o--|麻痺-2&br;気絶+3&br;食いしん坊+3&br;防御+3|青熊獣の甲殻x2&br;青熊獣の毛x2&br;大きな骨x2&br;セッチャクロアリx3|青熊獣の端材x2|
|ペッコヘルム|1150|||12|2|-2|-1|-4|2|o--|広域+1&br;回復量+3&br;食事-3&br;笛+2|へんなクチバシx2&br;彩鳥の羽根x2&br;竜骨【中】x2&br;セッチャクロアリx3|彩鳥の羽根x2|
|ペッコキャップ|1150|||6|4|-1|0|-3|4|o--|広域+4&br;回復量+4&br;食事-1&br;笛+2|へんなクチバシx2&br;彩鳥の羽根x2&br;竜骨【中】x2&br;セッチャクロアリx3|彩鳥の羽根x2|
|フロギィヘルム|1350|||14|2|-2|1|-4|0|o--|毒+2&br;気絶-3&br;体術+2&br;観察眼+2|王者のクチバシx1&br;毒狗竜の皮x2&br;フロギィの鱗x2&br;キラビートルx2|毒狗竜の端材x2|
|フロギィキャップ|1350|||7|4|-1|2|-2|0|o--|毒+2&br;気絶-1&br;体術+4&br;観察眼+4|王者のクチバシx1&br;毒狗竜の皮x2&br;フロギィの鱗x2&br;キラビートルx2|毒狗竜の端材x2|
|ウルクヘルム|1350|||14|-4|2|-2|2|1|---|氷耐性+4&br;耐暑-3&br;耐寒+2&br;回避性能+2|白兎獣の耳x2&br;大きな骨x2&br;バギィの皮x4&br;アイシスメタルx2|白兎獣の端材x2|
|ウルクキャップ|1350|||7|-2|3|-1|4|3|---|氷耐性+4&br;耐暑-1&br;耐寒+4&br;回避性能+4|白兎獣の耳x2&br;大きな骨x2&br;バギィの皮x4&br;アイシスメタルx2|白兎獣の端材x2|
|ルドロスヘルム|1350|||14|-4|2|-2|-2|1|o--|腹減り+3&br;雷耐性-3&br;スタミナ+2&br;水属性攻撃+1|水獣のトサカx2&br;水獣の尻尾x1&br;水獣の鱗x2&br;セッチャクロアリx3|水獣の端材x2|
|ルドロスキャップ|1350|||7|-2|4|-1|-1|2|o--|腹減り+3&br;雷耐性-1&br;スタミナ+4&br;水属性攻撃+3|水獣のトサカx2&br;水獣の尻尾x1&br;水獣の鱗x2&br;セッチャクロアリx3|水獣の端材x2|
|ボロスヘルム|1650|||16|0|0|2|-3|0|o--|ガード性能+3&br;防御+1&br;体術-3&br;KO+2|土砂竜の背甲x2&br;土砂竜の甲殻x1&br;土砂竜の頭殻x1&br;草食竜の頭殻x2|土砂竜の端材x2|
|ボロスキャップ|1650|||8|2|2|4|-1|0|o--|通常弾強化+3&br;防御+3&br;精密射撃+3&br;体術-2|土砂竜の背甲x2&br;土砂竜の甲殻x1&br;土砂竜の頭殻x1&br;草食竜の頭殻x2|土砂竜の端材x2|
|バギィヘルム|1650|||16|-4|-1|-1|2|1|o--|回復速度+3&br;攻撃+1&br;火耐性-3&br;氷属性攻撃+2|眠狗竜の皮x3&br;眠狗竜の爪x2&br;バギィの鱗x3&br;アイシスメタルx2|眠狗竜の端材x2|
|バギィキャップ|1650|||8|-2|0|0|4|2|o--|回復速度+4&br;攻撃+4&br;火耐性-1&br;氷属性攻撃+2|眠狗竜の皮x3&br;眠狗竜の爪x2&br;バギィの鱗x3&br;アイシスメタルx2|眠狗竜の端材x2|
|ラングロヘルム|1650|||16|2|-4|-1|-2|2|o--|火耐性+1&br;耐暑+2&br;耐寒-3&br;回避性能+3|赤甲獣の爪x2&br;赤甲獣の甲殻x2&br;モンスターの体液x2&br;ドラグライト鉱石x2|赤甲獣の端材x2|
|ラングロキャップ|1650|||8|4|-2|0|-1|4|o--|火耐性+2&br;耐暑+3&br;耐寒-1&br;回避性能+5|赤甲獣の爪x2&br;赤甲獣の甲殻x2&br;モンスターの体液x2&br;ドラグライト鉱石x2|赤甲獣の端材x2|
|レイアヘルム|2350|||18|2|0|-2|0|-4|o--|体力+4&br;回復速度-3&br;加護+1&br;火属性攻撃+1|雌火竜の刺x1&br;雌火竜の鱗x4&br;雌火竜の甲殻x3&br;ドラグライト鉱石x3|雌火竜の端材x2|
|レイアキャップ|2350|||9|4|0|-1|1|-3|o--|体力+5&br;回復速度-1&br;加護+3&br;火属性攻撃+2|雌火竜の刺x1&br;雌火竜の鱗x4&br;雌火竜の甲殻x3&br;ドラグライト鉱石x3|雌火竜の端材x2|
|ハプルヘルム|2350|||18|2|-1|-2|-3|0|---|腹減り-3&br;食いしん坊+2&br;食事+2&br;水属性攻撃+4|潜口竜の頭殻x1&br;潜口竜の甲殻x2&br;竜骨【中】x5&br;狗竜の皮x2|潜口竜の端材x2|
|ハプルキャップ|2350|||9|4|0|-1|-2|0|---|腹減り-2&br;食いしん坊+4&br;食事+4&br;水属性攻撃+3|潜口竜の頭殻x1&br;潜口竜の甲殻x2&br;竜骨【中】x5&br;狗竜の皮x2|潜口竜の端材x2|
|ネブラヘルム|2350|||18|-4|0|3|3|-2|o--|気絶+1&br;体力-3&br;特殊攻撃+3&br;雷耐性+2|不気味な皮x2&br;毒怪竜の皮x3&br;毒袋x2&br;眠狗竜の皮x3|毒怪竜の端材x2|
|ネブラキャップ|2350|||9|-2|0|4|4|-1|o--|気絶+4&br;体力-1&br;特殊攻撃+4&br;雷耐性+2|不気味な皮x2&br;毒怪竜の皮x3&br;毒袋x2&br;眠狗竜の皮x3|毒怪竜の端材x2|
|インゴットヘルム|2850|||20|-2|-2|1|-2|0|o--|研ぎ師+2&br;風圧+2&br;気まぐれ-3&br;雷属性攻撃+2|ドラグライト鉱石x2&br;アイシスメタルx2&br;シーブライト鉱石x1&br;ベアライト石x3|鉱石の端材x2|
|インゴットキャップ|2850|||10|-1|-1|2|-1|0|o--|装填速度+4&br;散弾強化+3&br;気まぐれ-2&br;雷属性攻撃+2|ドラグライト鉱石x2&br;アイシスメタルx2&br;シーブライト鉱石x1&br;ベアライト石x3|鉱石の端材x2|
}}}

*レア度3 [#l4e171aa]

|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|端材|h
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|BGCOLOR(#EFEFCF):CENTER:|BGCOLOR(#AFD8E4):CENTER:|BGCOLOR(#CADFCF):CENTER:||LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ズワロフード|850|||12|-2|2|0|-1|1|---|体力+5&br;水耐性+6|垂皮竜の皮x2&br;大猪の皮x2&br;ファンゴの毛皮x3|垂皮竜の端材x3|
|ズワロフッド|750|||6|-1|4|0|0|2|---|体力+5&br;水耐性+8|垂皮竜の皮x2&br;大猪の皮x2&br;ファンゴの毛皮x3|垂皮竜の端材x3|
|ヴァイクヘルム|2850|||14|0|3|-2|-2|0|o--|回復速度+1&br;斬れ味+2&br;研ぎ師-2&br;水耐性+4|ヨロイシダイx4&br;イチノタチウオx4&br;シーブライト鉱石x2&br;ハレツアロワナx10|鉱石の端材x1|
|ヴァイクキャップ|2850|||7|0|5|-1|-4|0|o--|回復速度+3&br;装填速度-2&br;通常弾強化+2&br;水耐性+4|ヨロイシダイx4&br;イチノタチウオx4&br;シーブライト鉱石x2&br;ハレツアロワナx10|鉱石の端材x1|
|ガーグァフェイク|850|||8|-4|-2|-1|2|1|---|調合成功率+10|丸鳥の羽x7&br;ユクモの木x5|毛皮の端材x4|
|マギュルフロール|2850||♂|16|-4|1|0|2|0|oo-|ガード性能-3&br;効果持続+2&br;高速設置+1&br;溜め短縮+1|ペピポパンプキンx1&br;ドスヘラクレスx2&br;龍殺しの実x3&br;マタタビx10|南瓜の端材x2|
|マギュルブルーメ|2850||♂|8|-2|2|0|4|0|oo-|効果持続+2&br;精密射撃-1&br;高速設置+3&br;溜め短縮+3|ペピポパンプキンx1&br;ドスヘラクレスx2&br;龍殺しの実x3&br;マタタビx10|南瓜の端材x2|
|マギュルフロール|2850||♀|16|-4|1|0|2|0|oo-|ガード性能-3&br;効果持続+2&br;高速設置+1&br;溜め短縮+1|ペピポパンプキンx1&br;ドスヘラクレスx2&br;龍殺しの実x3&br;マタタビx10|南瓜の端材x2|
|マギュルブルーメ|2850||♀|8|-2|2|0|4|0|oo-|効果持続+2&br;精密射撃-1&br;高速設置+3&br;溜め短縮+3|ペピポパンプキンx1&br;ドスヘラクレスx2&br;龍殺しの実x3&br;マタタビx10|南瓜の端材x2|
|ユアミタオル|850|||8|-2|2|-2|-2|0|o--|攻撃-3&br;運気+3&br;効果持続+3|温泉チケットx4&br;ドリンクチケットx2&br;ユクモチケットx1&br;勇気の証x1|勇気の端材x1|
|ロワーガテスタ|2850||♂|18|-5|0|3|-1|1|o--|達人+1&br;加護-3&br;聴覚保護+2&br;雷耐性+3|オオクワアゲハx1&br;雷光虫x3&br;アルビノエキスx3&br;光蟲x10|虫の端材x2|
|ロワーガカプト|2850||♂|9|-4|0|5|0|3|o--|達人+5&br;加護-2&br;聴覚保護+3&br;雷耐性+1|オオクワアゲハx1&br;雷光虫x3&br;アルビノエキスx3&br;光蟲x10|虫の端材x2|
|ファルメルテスタ|2850||♀|18|-5|0|3|-1|1|o--|達人+1&br;加護-3&br;聴覚保護+2&br;雷耐性+3|オオクワアゲハx1&br;雷光虫x3&br;アルビノエキスx3&br;光蟲x10|虫の端材x2|
|ファルメルカプト|2850||♀|9|-4|0|5|0|3|o--|達人+5&br;加護-2&br;聴覚保護+3&br;雷耐性+1|オオクワアゲハx1&br;雷光虫x3&br;アルビノエキスx3&br;光蟲x10|虫の端材x2|
|二眼のピアス|850|||9|0|0|0|0|2|oo-|-|ライトクリスタルx1|-|
|ブルファンゴフェイク|850|||9|-2|-1|-4|1|2|---|腹減り+10|ファンゴの頭x1&br;大猪の皮x3&br;大猪の牙x6&br;竜骨【大】|大猪の端材x4|
|ギルドバードロポス|2850||♂|20|0|0|0|0|0|oo-|広域+1&br;運気-3&br;捕獲+1&br;観察眼+2|勇気の証x1&br;温泉チケットx3&br;超電雷光虫x3&br;雷狼竜の蓄電殻x3|勇気の端材x1|
|ギルドバードハット|2850||♂|10|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&br;運気-2&br;捕獲+4&br;観察眼+1|勇気の証x1&br;温泉チケットx3&br;超電雷光虫x3&br;雷狼竜の蓄電殻x3|勇気の端材x1|
|スカラーフード|2850||♀|20|0|0|0|0|0|oo-|広域+1&br;運気-3&br;捕獲+1&br;観察眼+2|勇気の証x1&br;温泉チケットx3&br;超電雷光虫x3&br;雷狼竜の蓄電殻x3|勇気の端材x1|
|スカラーベレー|2850||♀|10|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&br;運気-2&br;捕獲+4&br;観察眼+1|勇気の証x1&br;温泉チケットx3&br;超電雷光虫x3&br;雷狼竜の蓄電殻x3|勇気の端材x1|
|ナルガヘルム|2850|||20|-3|1|-4|0|-1|o--|気配+2&br;攻撃-3&br;回避距離+2&br;気力回復+2|迅竜の尾刺x2&br;迅竜の黒毛x3&br;迅竜の刃翼x2&br;青熊獣の甲殻x4|迅竜の端材x2|
|ナルガキャップ|2850|||20|-3|1|-4|0|-1|o--|気配+2&br;攻撃-2&br;回避距離+4&br;気力回復+3|迅竜の尾刺x2&br;迅竜の黒毛x3&br;迅竜の刃翼x2&br;青熊獣の甲殻x4|迅竜の端材x2|
|ベリオヘルム|2850|||20|-4|1|-3|2|-1|o--|スタミナ+2&br;体術+1&br;氷属性攻撃+3&br;気力回復-3|琥珀色の牙x2&br;氷牙竜の毛皮x3&br;氷牙竜の甲殻x2&br;キラビートルx6|氷牙竜の端材x2|
|ベリオキャップ|2850|||10|-2|2|-1|4|0|o--|スタミナ+4&br;体術+5&br;氷属性攻撃+1&br;気力回復-1|琥珀色の牙x2&br;氷牙竜の毛皮x3&br;氷牙竜の甲殻x2&br;キラビートルx6|氷牙竜の端材x2|
|ジャギィフェイク|850|||10|0|0|0|0|0|---|高速収集+10|狗竜の頭x1&br;狗竜の皮x3&br;王者のエリマキx1&br;紅蓮石x2|狗竜の端材x2|
|スカルフェイス|850|||10|-2|-2|-2|-2|1|---|胴系統複製|紅蓮石x3&br;なぞの頭骨x5&br;なぞの骨x10&br;勇気の証x1|骨の端材x2&br;勇気の端材x1|
|レウスヘルム|3350|||22|2|-1|-2|-1|-4|o--|攻撃+4&br;回復量-3&br;火属性攻撃+1&br;痛撃+1|火竜の鱗x3&br;火竜の甲殻x3&br;火竜の翼爪x1&br;ドラグライト鉱石x3|火竜の端材x2|
|レウスキャップ|3350|||11|4|0|-1|0|-2|o--|攻撃+2&br;回復量-1&br;火属性攻撃+5&br;痛撃+3|火竜の鱗x3&br;火竜の甲殻x3&br;火竜の翼爪x1&br;ドラグライト鉱石x3|火竜の端材x2|
|ガンキンヘルム|3350|||22|2|-5|1|-2|-3|o--|防御+1&br;火耐性+3&br;水耐性-2&br;抜刀減気+3|爆槌竜の甲殻x3&br;爆槌竜の骨髄x1&br;爆槌竜の鱗x4&br;ドラグライト鉱石x3|爆槌竜の端材x2|
|ガンキンキャップ|3350|||11|4|-4|2|-1|-2|o--|貫通弾強化+4&br;防御+5&br;火耐性+1&br;水耐性-1|爆槌竜の甲殻x3&br;爆槌竜の骨髄x1&br;爆槌竜の鱗x4&br;ドラグライト鉱石x3|爆槌竜の端材x2|
|ジンオウヘルム|3350|||22|-1|-2|3|-3|0|oo-|気配-2&br;斬れ味+3&br;本気+1&br;雷属性攻撃+1|雷狼竜の角x1&br;雷狼竜の帯電毛x2&br;雷狼竜の甲殻x2&br;大猪の皮x3|雷狼竜の端材x2|
|ジンオウキャップ|3350|||11|0|-1|5|-1|0|oo-|気配-2&br;通常弾強化+3&br;本気+2&br;雷属性攻撃+2|雷狼竜の角x1&br;雷狼竜の帯電毛x2&br;雷狼竜の甲殻x2&br;大猪の皮x3|雷狼竜の端材x2|
|ディアブロヘルム|4150|||24|2|-1|-1|-3|-1|o--|特殊攻撃-3&br;耐震+1&br;抜刀会心+3&br;減気攻撃+2|角竜の尾甲x2&br;角竜の甲殻x4&br;角竜の背甲x2&br;毒狗竜の皮x5|角竜の端材x2|
|ディアブロキャップ|4150|||12|4|0|0|-2|0|o--|貫通弾強化+3&br;通常弾追加+4&br;特殊攻撃-2&br;減気攻撃+2|角竜の尾甲x2&br;角竜の甲殻x4&br;角竜の背甲x2&br;毒狗竜の皮x5|角竜の端材x2|
|レックスヘルム|4150|||24|2|-1|-4|0|-2|---|食いしん坊+6&br;加護-2&br;聴覚保護+1&br;千里眼+2|轟竜の頭殻x1&br;轟竜の牙x4&br;轟竜の鱗x3&br;未熟な海綿質x5|轟竜の端材x2|
|レックスキャップ|4150|||12|3|0|-2|0|-1|---|食いしん坊+4&br;加護-1&br;聴覚保護+3&br;千里眼+5|轟竜の頭殻x1&br;轟竜の牙x4&br;轟竜の鱗x3&br;未熟な海綿質x5|轟竜の端材x2|
|アグナヘルム|4150|||24|4|-4|0|-2|-4|o--|斬れ味+3&br;達人+2&br;ガード性能+2&br;底力-2|炎戈竜の甲殻x5&br;炎戈竜の碇口x1&br;炎戈竜の皮x3&br;ドラグライト鉱石x5|炎戈竜の端材x2|
|アグナキャップ|4150|||12|5|-2|0|-1|-2|o--|通常弾強化+2&br;貫通弾追加+4&br;底力-2&br;精密射撃+3|炎戈竜の甲殻x5&br;炎戈竜の碇口x1&br;炎戈竜の皮x3&br;ドラグライト鉱石x5|炎戈竜の端材x2|
|ドボルヘルム|4150|||24|-3|1|-2|-2|0|o--|達人-3&br;攻撃+3&br;底力+2&br;重擊+1|尾鎚竜の角x2&br;尾鎚竜の甲殻x4&br;上竜骨x3&br;大猪の皮x3|尾鎚竜の端材x2|
|ドボルキャップ|4150|||12|-2|3|-1|-1|0|o--|達人-2&br;反動+4&br;底力+2&br;重擊+3|尾鎚竜の角x2&br;尾鎚竜の甲殻x4&br;上竜骨x3&br;大猪の皮x3|尾鎚竜の端材x2|
|どんぐりヘルム|2850|||12|2|2|0|-2|0|---|爆弾強化+8&br;砲術+3|オトモチケットx4&br;溶岩塊x4&br;紅蓮石x2&br;赤熱した胸殻x2|鉱石の端材x2|
|大和【兜】|4900||♂|26|3|0|0|-3|-3|---|斬れ味-3&br;匠+4&br;達人+3&br;溜め短縮+1|たくましい龍牙x2&br;峯山龍の蒼鱗x5&br;峯山龍の甲岩殻x5&br;シーブライト鉱石x10|峯山龍の端材x2|
|陸奥【烏帽子】|4900||♂|13|5|1|1|-2|-2|---|達人+4&br;反動-3&br;装填数+4&br;溜め短縮+2|たくましい龍牙x2&br;峯山龍の蒼鱗x5&br;峯山龍の甲岩殻x5&br;シーブライト鉱石x10|峯山龍の端材x2|
|日向【鉢金】|4900||♀|26|3|0|0|-3|-3|---|斬れ味-3&br;匠+4&br;達人+3&br;溜め短縮+1|たくましい龍牙x2&br;峯山龍の蒼鱗x5&br;峯山龍の甲岩殻x5&br;シーブライト鉱石x10|峯山龍の端材x2|
|天城【鉢金】|4900||♀|13|5|1|1|-2|-2|---|達人+4&br;反動-3&br;装填数+4&br;溜め短縮+2|たくましい龍牙x2&br;峯山龍の蒼鱗x5&br;峯山龍の甲岩殻x5&br;シーブライト鉱石x10|峯山龍の端材x2|
}}}


*レア度4 [#d2cbb252]

|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|端材|h
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|BGCOLOR(#EFEFCF):CENTER:|BGCOLOR(#AFD8E4):CENTER:|BGCOLOR(#CADFCF):CENTER:||LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ユクモノカサ・天|2700|||28|0|0|3|0|0|oo-|研ぎ師+3&br;加護+1&br;気まぐれ+4&br;回復量+1|ユクモの堅木x1&br;ユクモの木x5&br;丸鳥の羽x5|木の上端材x1&br;木の端材x1|
|ユクモノカサ・地|2700|||14|0|0|4|0|0|oo-|加護+2&br;気まぐれ+4&br;回復量+2&br;精密射撃+3|ユクモの堅木x1&br;ユクモの木x5&br;丸鳥の羽x5|木の上端材x1&br;木の端材x1|
|レザーSヘルム|2850|||28|-1|0|0|0|1|---|腹減り+4&br;採取+4&br;高速収集+1&br;気まぐれ+4|カブレライト鉱石x1&br;暖かい毛皮x2&br;ファンゴの毛皮x3|鉱石の上端材x1&br;毛皮の端材x2|
|レザーSキャップ|2850|||14|0|0|0|0|2|---|腹減り+5&br;採取+4&br;高速収集+3&br;気まぐれ+3|カブレライト鉱石x1&br;暖かい毛皮x2&br;ファンゴの毛皮x3|鉱石の上端材x1&br;毛皮の端材x2|
|チェーンSヘルム|3350|||28|2|1|-2|1|0|o--|体力+3&br;調合数+4&br;減気攻撃+4|カブレライト鉱石x1&br;マカライト鉱石x2&br;鉄鉱石x5|鉱石の上端材x1&br;鉱石の端材x1|
|チェーンSキャップ|3350|||14|3|2|-1|2|0|o--|体力+3&br;通常弾追加+4&br;調合数+4|カブレライト鉱石x1&br;マカライト鉱石x2&br;鉄鉱石x5|鉱石の上端材x1&br;鉱石の端材x1|
|ハンターSヘルム|5350|||30|0|1|-4|0|0|o--|毒-2&br;千里眼+3&br;高速設置+4&br;狩人+2|デプスライト鉱石x2&br;王族カナブンx2&br;マカライト鉱石x5&br;鉄鉱石x5|鉱石の上端材x1&br;鉱石の端材x1|
|ハンターSキャップ|5350|||15|1|2|-2|0|1|o--|毒-2&br;千里眼+4&br;高速設置+4&br;狩人+3|デプスライト鉱石x2&br;王族カナブンx2&br;マカライト鉱石x5&br;鉄鉱石x5|鉱石の上端材x1&br;鉱石の端材x1|
|ボーンSヘルム|5350|||30|2|0|-1|-2|0|o--|睡眠-3&br;採取+2&br;回復量+4&br;KO+2|上質な鳥竜骨x2&br;上質なヒレx3&br;なぞの頭骨x3|骨の上端材x2|
|ボーンSキャップ|5350|||15|4|0|0|-1|0|o--|睡眠-1&br;採取+4&br;回復量+4&br;KO+4|上質な鳥竜骨x2&br;上質なヒレx3&br;なぞの頭骨x3|骨の上端材x2|
|アロイSヘルム|6900|||30|-1|1|-2|-2|-1|oo-|達人+1&br;研ぎ師+3&br;風圧+2&br;採取-3|デプスライト鉱石x1&br;カブレライト鉱石x1&br;ドラグライト鉱石x5&br;シーブライト鉱石x3|鉱石の上端材x2|
|アロイSキャップ|6900|||15|0|2|-1|-1|0|oo-|達人+2&br;散弾強化+4&br;散弾追加+4&br;採取-1|デプスライト鉱石x1&br;カブレライト鉱石x1&br;ドラグライト鉱石x5&br;シーブライト鉱石x3|鉱石の上端材x2|
|ブナハSハット|6900|||32|-5|-2|2|-2|4|oo-|麻痺+2&br;剣術+3&br;特殊攻撃+1&br;攻撃-3|飛甲虫の堅殻x2&br;飛甲虫の甲殻x3&br;飛甲虫の麻痺針x5&br;王族カナブンx2|甲虫の上端材x2|
|ブナハSキャップ|6900|||16|-3|-1|3|-1|5|oo-|麻痺+3&br;装填速度+4&br;特殊攻撃+3&br;攻撃-1|飛甲虫の堅殻x2&br;飛甲虫の甲殻x3&br;飛甲虫の麻痺針x5&br;王族カナブンx2|甲虫の上端材x2|
|リノプロSヘルム|6900|||32|2|-2|-2|-2|1|oo-|気絶-3&br;対泥耐雪+2&br;砲術+2&br;気力回復+2|草食竜の堅殻x3&br;草食竜の頭殻x1&br;氷結晶x3|草食竜の上端材x2|
|リノプロSキャップ|6900|||16|3|-1|-1|-1|2|oo-|気絶-1&br;精密射撃+4&br;砲術+3&br;気力回復+3|草食竜の堅殻x3&br;草食竜の頭殻x1&br;氷結晶x3|草食竜の上端材x2|
|ズワロSフード|8800|||32|-2|2|0|-1|1|o--|体力+7&br;水耐性+4|垂皮竜の上皮x2&br;大猪の硬い皮x2&br;ファンゴの毛皮x3|垂皮竜の上端材x2|
|ズワロSフッド|8800|||18|-1|4|0|0|2|o--|体力+7&br;水耐性+6|垂皮竜の上皮x2&br;大猪の硬い皮x2&br;ファンゴの毛皮x3|垂皮竜の上端材x2|
