#author("2022-05-15T15:58:50+09:00;2014-10-08T17:19:57+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2014-10-08T17:19:57+09:00","default:admin","admin")
*集会浴場クエスト星6 [#tdc6020b]
&color(#BF6000){オレンジ色の素材};は確定報酬で、必ず一つは入手できます。
その後、クリア報酬は指定された確立で数回抽選されます。
x2などの個数が記入されていないものは一個です。
&color(#006400){追加報酬};は、主に複数の大型モンスターを狩猟するクエストに現れます。
基本報酬枠とは別に獲得することが出来ますが、
条件を満たさないと獲得できない場合もあります。(主に捕獲)

||CENTER:||||||c
|クエスト名|指定地&br;契約金&br;報酬金|クエスト内容|乱入|>|報酬素材,確率|キー|h
|渓流の採取ツアー|[[渓流]]<夜>&br;0z&br;12z|タイムアップ&br;又はネコタクチケット納品||&color(#BF6000){なぞの骨}; &br;釣りミミズ&br;赤の種 x2&br;緑の種 x2|25%&br;25%&br;25%&br;25%||
|砂原の採取ツアー|[[砂原]]<夜>&br;0z&br;12z|タイムアップ&br;又はネコタクチケット納品||&color(#BF6000){なぞの骨}; &br;釣りミミズ&br;赤の種 x2&br;緑の種 x2|25%&br;25%&br;25%&br;25%||
|水没林の採取ツアー|[[水没林]]<夜>&br;0z&br;12z|タイムアップ&br;又はネコタクチケット納品||&color(#BF6000){なぞの骨}; &br;釣りミミズ&br;赤の種 x2&br;緑の種 x2|25%&br;25%&br;25%&br;25%||
|孤島素材ツアー|[[孤島]]<夜>&br;0z&br;12z|タイムアップ&br;又はネコタクチケット納品||&color(#BF6000){なぞの骨}; &br;釣りミミズ&br;赤の種 x2&br;緑の種 x2|25%&br;25%&br;25%&br;25%||
|アオアシラが大変ですx2|[[渓流]]<昼>&br;540z&br;6480z|[[アオアシラ>アオアシラ攻略]]2頭の狩猟||&color(#BF6000){青熊獣の堅腕甲}; &br;青熊獣の堅腕甲x2&br;青熊獣の堅殻&br;青熊獣の剛毛x2&br;堅牢な骨x2&br;堅牢な骨&br;ハチミツx8&br;光るお守りx2&br;光るお守り|8%&br;5%&br;30%&br;20%&br;7%&br;18%&br;6%&br;2%&br;4%|o|
|その突進は伊達じゃない|[[渓流]]<夜>&br;540z&br;6480z|[[ドスファンゴ>ドスファンゴ攻略]]2頭の狩猟||&color(#BF6000){大猪の硬い皮x2}; &br;大猪の硬い皮&br;大猪の牙x2&br;ファンゴの頭&br;堅牢な骨x2&br;堅牢な骨&br;大きな骨x2&br;カラ骨x10&br;光るお守りx2&br;光るお守り|5%&br;20%&br;15%&br;8%&br;17%&br;12%&br;7%&br;10%&br;2%&br;4%||
|渓流のジャギィ討伐作戦|[[渓流]]<夜>&br;400z&br;4800z|ジャギィ20頭の討伐||&color(#BF6000){上質な鳥竜骨x2}; &br;上質な鳥竜骨x4&br;ジャギィの上鱗&br;ジャギィの鱗x2&br;ジャギィの皮x2&br;鳥竜種の牙x6&br;上武具玉x2&br;上武具玉|20%&br;5%&br;12%&br;15%&br;12%&br;30%&br;2%&br;4%||
|ブナハブラ掃討作戦|[[渓流]]<昼>&br;400z&br;4800z|ブナハブラ50匹の討伐||&color(#BF6000){飛甲虫の堅殻}; &br;飛甲虫の甲殻x2&br;飛甲虫の羽x2&br;飛甲虫の麻痺針x10&br;モンスターの濃汁&br;モンスターの体液x2&br;上質な腹袋&br;上武具玉x2&br;上武具玉|15%&br;10%&br;10%&br;14%&br;20%&br;5%&br;20%&br;2%&br;4%||
|喧嘩両成敗|[[砂原]]<夜>&br;540z&br;6480z|[[ドスジャギィ>ドスジャギィ攻略]]2頭の狩猟||&color(#BF6000){狗竜の尖爪}; &br;狗竜の上皮&br;狗竜の皮x2&br;狗竜の爪x2&br;王者のエリマキ&br;狗竜の頭&br;鳴き袋x4&br;上質な鳥竜骨x2&br;鳥竜玉&br;光るお守りx2&br;光るお守り|16%&br;21%&br;5%&br;5%&br;12%&br;7%&br;15%&br;10%&br;3%&br;2%&br;4%|o|
|土砂竜ボルボロス|[[砂原]]<昼>&br;550z&br;6600z|[[ボルボロス>ボルボロス攻略]]1頭の狩猟||&color(#BF6000){土砂竜の堅殻x2}; &br;土砂竜の堅殻&br;土砂竜の堅甲&br;土砂竜の鋭爪x2&br;土砂竜の鋭爪&br;土砂竜の頭殻&br;肥沃なドロx4&br;尖竜骨x2&br;竜玉&br;光るお守りx2&br;光るお守り|14%&br;5%&br;20%&br;12%&br;10%&br;12%&br;13%&br;8%&br;2%&br;4%|o|
|泥沼の双生児|[[砂原]]<昼>&br;650z&br;7800z|[[ボルボロス>ボルボロス攻略]]2頭の狩猟||&color(#BF6000){土砂竜の堅殻x2}; &br;土砂竜の堅殻&br;土砂竜の堅甲&br;土砂竜の鋭爪x2&br;土砂竜の鋭爪&br;土砂竜の頭殻&br;肥沃なドロx4&br;尖竜骨x2&br;竜玉&br;光るお守りx2&br;光るお守り|5%&br;15%&br;25%&br;5%&br;7%&br;12%&br;15%&br;8%&br;2%&br;2%&br;4%||
|疾走する猛き大猪|[[水没林]]<夜>&br;450z&br;5400z|[[ドスファンゴ>ドスファンゴ攻略]]1頭の狩猟||&color(#BF6000){大猪の硬い皮}; &br;大猪の牙&br;ファンゴの頭&br;堅牢な骨&br;大きな骨x2&br;カラ骨x10&br;棒状の骨x6&br;上武具玉x2&br;上武具玉|18%&br;20%&br;6%&br;20%&br;5%&br;15%&br;10%&br;2%&br;4||
|牙獣の行水|[[水没林]]<昼>&br;450z&br;5400z|[[アオアシラ>アオアシラ攻略]]1頭の狩猟||&color(#BF6000){青熊獣の堅殻}; &br;青熊獣の剛毛&br;青熊獣の堅腕甲&br;堅牢な骨&br;棒状の骨x6&br;ハチミツx6&br;上武具玉x2&br;上武具玉|12%&br;36%&br;20%&br;12%&br;6%&br;8%&br;2%&br;4%||
|水没林の紫の霧|[[水没林]]<夜>&br;540z&br;6480z|[[ドスフロギィ>ドスフロギィ攻略]]2頭の狩猟||&color(#BF6000){猛毒袋}; &br;毒狗竜の上皮&br;毒狗竜の皮x2&br;毒狗竜の堅腕甲&br;毒狗竜の腕甲x2&br;王者のクチバシ&br;フロギィの毒牙x8&br;上質な鳥竜骨x2&br;鳥竜玉&br;光るお守りx2&br;光るお守り|10%&br;20%&br;5%&br;23%&br;5%&br;5%&br;15%&br;8%&br;3%&br;2%&br;4%||
|集え!水没林の紫水獣戦|[[水没林]]<昼>&br;600z&br;7200z|[[ロアルドロス亜種>ロアルドロス亜種攻略]]1頭の狩猟||&color(#BF6000){紫水獣の鋭爪}; &br;紫水獣の上鱗&br;海綿質の紫皮&br;高級なトサカ&br;大水袋&br;尖竜骨&br;狂走エキスx2&br;堅武具玉x2&br;堅武具玉|8%&br;18%&br;23%&br;10%&br;10%&br;12%&br;13%&br;2%&br;4%||
|水没林へ向かう我が主のために|[[水没林]]<夜>&br;650z&br;7800z|[[ロアルドロス>ロアルドロス攻略]]1頭の狩猟&br;[[ロアルドロス亜種>ロアルドロス亜種攻略]]1頭の狩猟||&color(#BF6000){大水袋}; &br;水獣の鋭爪&br;水獣の上鱗x2&br;海綿質の上皮&br;紫水獣の鋭爪&br;紫水獣の上鱗x2&br;海綿質の紫皮&br;高級なトサカ&br;狂走エキスx4&br;尖竜骨&br;竜玉&br;光るお守りx2&br;光るお守り|4%&br;13%&br;6%&br;9%&br;13%&br;6%&br;9%&br;8%&br;8%&br;16%&br;2%&br;2%&br;4%||
|アオキノコ+げどく草=?|[[水没林]]<昼>&br;400z&br;4800z|フロギィ20頭の討伐||&color(#BF6000){フロギィの上鱗x2}; &br;フロギィの上鱗&br;フロギィの鱗x2&br;フロギィの皮x2&br;フロギィの毒牙x4&br;フロギィの毒牙x6&br;上質な鳥竜骨x2&br;上武具玉x2&br;上武具玉|8%&br;10%&br;8%&br;10%&br;16%&br;10%&br;22%&br;2%&br;4%||
|牙むく群れの長を狩れ!|[[孤島]]<昼>&br;450z&br;5400z|[[ドスジャギィ>ドスジャギィ攻略]]1頭の狩猟||&color(#BF6000){狗竜の上皮}; &br;狗竜の皮x2&br;狗竜の尖爪&br;狗竜の爪x2&br;王者のエリマキ&br;狗竜の頭&br;鳴き袋x2&br;上質な鳥竜骨x2&br;上武具玉x2&br;上武具玉|18%&br;5%&br;26%&br;5%&br;10%&br;5%&br;15%&br;10%&br;2%&br;4%||
|強襲する孤島の水流!|[[孤島]]<昼>&br;550z&br;6600z|[[ロアルドロス>ロアルドロス攻略]]1頭の狩猟||&color(#BF6000){水獣の上鱗}; &br;水獣の鋭爪&br;海綿質の上皮&br;高級なトサカ&br;大水袋&br;尖竜骨&br;狂走エキスx2&br;堅武具玉x2&br;堅武具玉|10%&br;16%&br;23%&br;10%&br;10%&br;12%&br;13%&br;2%&br;4%|△|
|紫水の毒|[[孤島]]<夜>&br;600z&br;7200z|[[ロアルドロス亜種>ロアルドロス亜種攻略]]1頭の狩猟||&color(#BF6000){紫水獣の鋭爪}; &br;紫水獣の上鱗&br;海綿質の紫皮&br;高級なトサカ&br;大水袋&br;尖竜骨&br;狂走エキスx2&br;堅武具玉x2&br;堅武具玉&br;重武具玉|8%&br;18%&br;23%&br;10%&br;10%&br;13%&br;12%&br;2%&br;4%&br;4%|o|
|ルドロスを討伐せよ!|[[孤島]]<夜>&br;400z&br;4800z|ルドロス15頭の討伐||&color(#BF6000){水生獣の上皮}; &br;水生獣の上皮x2&br;水生獣の皮x3&br;未熟な海綿質x2&br;竜骨【中】x2&br;竜骨【小】x4&br;生肉x4&br;アオキノコx3&br;上武具玉x2&br;上武具玉|15%&br;5%&br;14%&br;14%&br;12%&br;8%&br;16%&br;10%&br;2%&br;4%||
|彩鳥クルペッコの狩猟!|[[孤島]]<夜>&br;500z&br;6000z|[[クルペッコ>クルペッコ攻略]]1頭の狩猟||&color(#BF6000){彩鳥の上鱗};&br;彩鳥の鱗x2&br;彩鳥の翼&br;彩鳥の羽根x2&br;極彩色の羽根&br;ステキなクチバシ&br;鳴き袋x2&br;尖竜骨&br;堅武具玉x2&br;堅武具玉|20%&br;5%&br;18%&br;5%&br;10%&br;8%&br;18%&br;10%&br;2%&br;4%|o|
|盤上の狂騒曲|小闘技場&br;400z&br;4800z|リノプロス20頭の討伐||&color(#BF6000){草食竜の堅殻x2}; &br;草食竜の堅殻&br;草食竜の甲殻x2&br;草食竜の頭殻&br;竜骨【中】x2&br;生肉x4&br;ファンゴの毛皮x4&br;ファンゴの頭&br;なぞのお守りx2&br;光るお守り&br;上武具玉x2&br;上武具玉|8%&br;13%&br;8%&br;12%&br;8%&br;18%&br;8%&br;5%&br;7%&br;7%&br;2%&br;4%||
|暗夜のナルガクルガ|[[渓流]]<夜>&br;750z&br;9000z|[[ナルガクルガ>ナルガクルガ攻略]]1頭の狩猟||&color(#BF6000){迅竜の上黒毛}; &br;迅竜の上鱗&br;迅竜の鋭牙x2&br;迅竜の鋭刃翼&br;迅竜の尾棘x2&br;カラ骨x20&br;尖竜骨&br;竜玉&br;堅武具玉x2&br;堅武具玉|5%&br;30%&br;10%&br;10%&br;12%&br;10%&br;12%&br;5%&br;2%&br;4%|◎|

}}}

紫水の毒は強襲する孤島の水流!をクリアすると出現
#include(クエスト関連リンク,notitle)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS