#author("2022-05-15T15:51:42+09:00;2012-04-05T19:06:52+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:06:52+09:00","default:admin","admin")
[[MHP3wiki-TOP>MHP3攻略データwiki]]
#include(装備品リンク,notitle)
*脚防具 [#s264ee31]
[[モンスターハンタートライG(MH3G)の脚防具>http://mh3gwiki.com/soubi/b-asi.html]]
火、水、雷、氷、龍は属性防御値です。
2通り以上の生産方法がある場合は区切って記入します。

表の△を押すと数値ごとにソートができます

#contents

*レア度1 [#nf33be4e]

表の上部分にある△をクリックすると数値ごとにソートができます

|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|端材|h
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|BGCOLOR(#EFEFCF):CENTER:|BGCOLOR(#AFD8E4):CENTER:|BGCOLOR(#CADFCF):CENTER:||LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ユクモノハカマ|50|||1|0|0|3|0|0|---|達人+2&br;加護+2&br;気まぐれ+2|ユクモの木x2&br;セッチャクロアリx2|木の端材x1|
|レザーパンツ|50|||1|-1|0|0|0|1|o--|採取+1&br;高速収集+2&br;気まぐれ+4|暖かい毛皮x2|毛皮の端材x1|
|チェーンパンツ|50|||2|2|1|-2|1|0|o--|体力+2&br;調合成功率+2&br;調合数+3|鉄鉱石x2&br;ユクモの木x2|鉱石の端材x1|
|ハンターグリーヴ|450|剣||6|0|1|-4|0|0|o--|毒-2&br;千里眼+3&br;高速設置+2&br;狩人+2|鉄鉱石x1&br;ファンゴの毛皮x1&br;ユクモの木x2|鉱石の端材x1&br;毛皮の端材x1|
|ハンターレギンス|450|ガ||3|1|2|-2|0|1|o--|毒-2&br;千里眼+3&br;高速設置+3&br;狩人+1|鉄鉱石x1&br;ファンゴの毛皮x1&br;ユクモの木x2|鉱石の端材x1&br;毛皮の端材x1|
|ロックラックスーツ|550|||4|2|-3|1|0|0|o--|腹減り+3&br;運搬+6|甲虫の大顎x3&br;甲虫の腹袋x2&br;氷結晶x3|甲虫の端材x2|
|ボーングリーヴ|650|剣||8|2|0|-1|-2|0|o--|睡眠-1&br;採取+3&br;笛+4&br;KO+1|竜骨【中】x2&br;棒状の骨x2&br;なぞの骨x4|骨の端材x2|
|ボーンレギンス|650|ガ||4|4|0|0|-1|0|o--|睡眠-3&br;採取+4&br;笛+1&br;KO+1|竜骨【中】x2&br;棒状の骨x2&br;なぞの骨x4|骨の端材x2|
|アロイグリーヴ|750|剣||8|-1|1|-2|-2|-1|o--|達人+2&br;研ぎ師+1&br;風圧+4&br;採取-2|マカライト鉱石x4&br;ベアライト石x2&br;鉄鉱石x2|鉱石の端材x2|
|アロイレギンス|750|||4|0|2|-1|-1|0|o--|装填速度+1&br;散弾強化+3&br;散弾追加+3&br;採取-2|マカライト鉱石x4&br;ベアライト石x2&br;鉄鉱石x2|鉱石の端材x2|
}}}



*レア度2 [#vac5563f]

|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|端材|h
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|BGCOLOR(#EFEFCF):CENTER:|BGCOLOR(#AFD8E4):CENTER:|BGCOLOR(#CADFCF):CENTER:||LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ブナハブーツ|850|剣||10|-5|-2|2|-2|4|o--|気配+1&br;特殊攻撃+3&br;攻撃-2&br;納刀+3|飛甲虫の甲殻x2&br;飛甲虫の羽x3&br;キラビートルx2&br;セッチャクロアリx3|甲虫の端材x2|
|ブナハフット|850|ガ||5|-3|-1|3|-1|5|o--|気配+3&br;特殊攻撃+2&br;攻撃-3&br;納刀+1|飛甲虫の甲殻x2&br;飛甲虫の羽x3&br;キラビートルx2&br;セッチャクロアリx3|甲虫の端材x2|
|リノプログリーヴ|850|剣||10|2|-2|-2|-2|1|o--|対泥耐雪+1&br;氷耐性-2&br;砲術+4&br;気力回復+2|草食竜の甲殻x2&br;竜骨【小】x6&br;氷結晶x2|草食竜の端材x2|
|リノプロレギンス|850|ガ||5|3|-1|-1|-1|2|o--|氷耐性-2&br;精密射撃+4&br;砲術+2&br;気力回復+1|草食竜の甲殻x2&br;竜骨【小】x6&br;氷結晶x2|草食竜の端材x2|
|ジャギィグリーヴ|1150|剣||12|-4|-2|-2|-2|1|o--|回復速度+2&br;攻撃+2&br;効果持続-2&br;観察眼+3|ジャギィの皮x4&br;ジャギィの鱗x3&br;竜骨【小】x4&br;マカライト鉱石x2|狗竜の端材x2|
|ジャギィレギンス|1150|ガ||6|-2|-1|-1|-1|2|o--|回復速度+3&br;攻撃+2&br;効果持続-2&br;観察眼+2|ジャギィの皮x4&br;ジャギィの鱗x3&br;竜骨【小】x4&br;マカライト鉱石x2|狗竜の端材x2|
|アシラグリーヴ|1150|剣||12|-3|1|-1|-2|1|---|胴系統複製|青熊獣の腕甲x2&br;青熊獣の毛x2&br;飛甲虫の甲殻x2&br;キラビートルx2|青熊獣の端材x2|
|アシラレギンス|1150|ガ||6|-2|2|0|-1|3|---|胴系統複製|青熊獣の腕甲x2&br;青熊獣の毛x2&br;飛甲虫の甲殻x2&br;キラビートルx2|青熊獣の端材x2|
|ペッコグリーヴ|1150|剣||12|2|-2|-1|-4|2|o--|広域+1&br;回復量+2&br;食事-1&br;笛+5|彩鳥の鱗x2&br;極彩色の羽根x1&br;竜骨【小】x4&br;キラビートルx2|彩鳥の羽根x2|
|ペッコレギンス|1150|ガ||6|4|-1|0|-3|4|o--|広域+1&br;回復量+1&br;食事-2&br;笛+5|彩鳥の鱗x2&br;極彩色の羽根x1&br;竜骨【小】x4&br;キラビートルx2|彩鳥の羽根x2|
|フロギィグリーヴ|1350|剣||14|2|-2|1|-4|0|o--|毒+4&br;気絶-2&br;体術+2&br;観察眼+1|毒狗竜の腕甲x2&br;毒狗竜の皮x2&br;フロギィの皮x3&br;セッチャクロアリx3|毒狗竜の端材x2|
|フロギィレギンス|1350|ガ||7|4|-1|2|-2|0|o--|毒+4&br;気絶-2&br;体術+2&br;観察眼+1|毒狗竜の腕甲x2&br;毒狗竜の皮x2&br;フロギィの皮x3&br;セッチャクロアリx3|毒狗竜の端材x2|
|ウルクグリーヴ|1350|剣||14|-4|2|-2|2|1|o--|耐暑-2&br;耐寒+1&br;回避性能+2&br;納刀+4|白兎獣の毛x2&br;白兎獣の腹甲x2&br;白兎獣の氷爪x1&br;セッチャクロアリx8|白兎獣の端材x2|
|ウルクレギンス|1350|ガ||7|-2|3|-1|4|3|o--|耐暑-2&br;耐寒+2&br;回避性能+1&br;納刀+4|白兎獣の毛x2&br;白兎獣の腹甲x2&br;白兎獣の氷爪x1&br;セッチャクロアリx8|白兎獣の端材x2|
|ルドロスグリーヴ|1350|剣||14|-4|2|-2|-2|1|o--|腹減り+3&br;雷耐性-1&br;スタミナ+1&br;水属性攻撃+4|水獣の爪x2&br;水獣の鱗x3&br;海綿質の皮x2&br;セッチャクロアリx3|水獣の端材x2|
|ルドロスレギンス|1350|ガ||7|-2|4|-1|-1|2|o--|腹減り+4&br;雷耐性-2&br;スタミナ+2&br;水属性攻撃+1|水獣の爪x2&br;水獣の鱗x3&br;海綿質の皮x2&br;セッチャクロアリx3|水獣の端材x2|
|スティールメイル|1350|剣||14|2|0|-2|2|0|o--|研ぎ師+2&br;防御+4&br;抗菌+1|アイシスメタルx2&br;ライトクリスタルx1&br;ベアライト石x3&br;鉄鉱石x10|鉱石の端材x2|
|ボロスグリーヴ|1650|剣||16|-4|4|2|-3|0|oo-|ガード性能+1&br;攻撃+2&br;体術-2&br;KO+2|土砂竜の甲殻x2&br;土砂竜の尻尾x1&br;竜骨【大】x2&br;草食竜の甲殻x3|土砂竜の端材x2|
|ボロスレギンス|1650|ガ||8|-4|4|4|-1|0|oo-|通常弾強化+1&br;攻撃+2&br;精密射撃+2&br;体術-2|土砂竜の甲殻x2&br;土砂竜の尻尾x1&br;竜骨【大】x2&br;草食竜の甲殻x3|土砂竜の端材x2|
|バギィグリーヴ|1650|剣||16|-4|-1|-1|2|1|o--|回復速度+4&br;攻撃+3&br;火耐性-1&br;氷属性攻撃+1|バギィの皮x2&br;バギィの鱗x3&br;竜骨【小】x6&br;ライトクリスタルx1|眠狗竜の端材x2|
|バギィレギンス|1650|ガ||8|-2|0|0|4|2|o--|回復速度+3&br;攻撃+3&br;火耐性-2&br;氷属性攻撃+1|バギィの皮x2&br;バギィの鱗x3&br;竜骨【小】x6&br;ライトクリスタルx1|眠狗竜の端材x2|
|ラングログリーヴ|1650|剣||16|2|-4|-1|-2|2|---|胴系統複製|赤甲獣の爪x2&br;赤甲獣の甲殻x2&br;赤甲獣の蛇腹甲x1&br;ベアライト石x4|赤甲獣の端材x2|
|ラングロレギンス|1650|ガ||8|4|-2|0|-1|4|---|胴系統複製|赤甲獣の爪x2&br;赤甲獣の甲殻x2&br;赤甲獣の蛇腹甲x1&br;ベアライト石x4|赤甲獣の端材x2|
|レイアグリーヴ|2350|剣||18|2|0|-2|0|-4|oo-|体力+3&br;回復速度-1&br;加護+2&br;火属性攻撃+1|雌火竜の甲殻x3&br;雌火竜の鱗x4&br;竜骨【大】x3&br;紅蓮石x1|雌火竜の端材x2|
|レイアレギンス|2350|ガ||9|4|0|-1|1|-3|oo-|体力+1&br;回復速度-2&br;加護+3&br;火属性攻撃+1|雌火竜の甲殻x3&br;雌火竜の鱗x4&br;竜骨【大】x3&br;紅蓮石x1|雌火竜の端材x2|
|ハプルグリーヴ|2350|剣||18|2|-1|-2|-3|0|---|腹減り-3&br;食いしん坊+2&br;食事+4&br;水属性攻撃+2|潜口竜の甲殻x3&br;潜口竜の爪x1&br;潜口竜の皮x3&br;甲虫の大顎x3|潜口竜の端材x2|
|ハプルレギンス|2350|ガ||9|4|0|-1|-2|0|---|腹減り-3&br;食いしん坊+3&br;食事+2&br;水属性攻撃+3|潜口竜の甲殻x3&br;潜口竜の爪x1&br;潜口竜の皮x3&br;甲虫の大顎x3|潜口竜の端材x2|
|ネブラグリーヴ|2350|剣||18|-4|0|3|3|-2|o--|気絶+3&br;体力-1&br;特殊攻撃+3&br;雷耐性+2|おそろしいクチx1&br;なめらかな皮x4&br;アルビノエキスx2&br;ライトクリスタルx1|毒怪竜の端材x2|
|ネブラレギンス|2350|ガ||9|-2|0|4|4|-1|o--|気絶+2&br;体力-2&br;特殊攻撃+2&br;雷耐性+3|おそろしいクチx1&br;なめらかな皮x4&br;アルビノエキスx2&br;ライトクリスタルx1|毒怪竜の端材x2|
|インゴットグリーヴ|2850|剣||20|-2|-2|1|-2|0|oo-|研ぎ師+3&br;風圧+1&br;気まぐれ-2&br;雷属性攻撃+1|ドラグライト鉱石x3&br;アイシスメタルx2&br;シーブライト鉱石x2&br;マカライト鉱石x5|鉱石の端材x2|
|インゴットレギンス|2850|ガ||10|-1|-1|2|-1|0|oo-|装填速度+3&br;散弾強化+1&br;気まぐれ-2&br;雷属性攻撃+1|ドラグライト鉱石x3&br;アイシスメタルx2&br;シーブライト鉱石x2&br;マカライト鉱石x5|鉱石の端材x2|
}}}


*レア度3 [#gf4dcfd6]

|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|端材|h
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|BGCOLOR(#EFEFCF):CENTER:|BGCOLOR(#AFD8E4):CENTER:|BGCOLOR(#CADFCF):CENTER:||LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ヴァイクグリーヴ|2850|剣||14|0|3|-2|-2|0|o--|回復速度+4&br;斬れ味+2&br;研ぎ師-1&br;水耐性+2|ヨロイシダイx2&br;シーブライト鉱石x1&br;はじけイワシx20&br;大きなヒレx3|鉱石の端材x1|
|ヴァイクレギンス|2850|ガ||7|0|5|-1|-4|0|o--|回復速度+3&br;装填速度-1&br;通常弾強化+3&br;水耐性+2|ヨロイシダイx2&br;シーブライト鉱石x1&br;はじけイワシx20&br;大きなヒレx3|鉱石の端材x1|
|マギュルライース|2850|剣|♂|16|-4|1|0|2|0|o--|ガード性能-1&br;効果持続+3&br;高速設置+2&br;溜め短縮+3|ペピポパンプキンx2&br;アルビノエキスx1&br;はじけクルミx10&br;セッチャクロアリx5|南瓜の端材x2|
|マギュルヴルツェル|2850|ガ|♂|8|-2|2|0|4|0|o--|効果持続+2&br;精密射撃-2&br;高速設置+3&br;溜め短縮+2|ペピポパンプキンx2&br;アルビノエキスx1&br;はじけクルミx10&br;セッチャクロアリx5|南瓜の端材x2|
|マギュルライース|2850|剣|♀|16|-4|1|0|2|0|o--|ガード性能-1&br;効果持続+3&br;高速設置+2&br;溜め短縮+3|ペピポパンプキンx2&br;アルビノエキスx1&br;はじけクルミx10&br;セッチャクロアリx5|南瓜の端材x2|
|マギュルヴルツェル|2850|ガ|♀|8|-2|2|0|4|0|o--|効果持続+2&br;精密射撃-2&br;高速設置+3&br;溜め短縮+2|ペピポパンプキンx2&br;アルビノエキスx1&br;はじけクルミx10&br;セッチャクロアリx5|南瓜の端材x2|
|ユアミサンダル|850|||8|-2|2|-2|-2|0|o--|攻撃-3&br;運気+3&br;効果持続+3|温泉チケットx4&br;ドリンクチケットx2&br;ユクモチケットx1&br;勇気の証x1|勇気の端材x1|
|ロワーガガンバ|2850|剣|♂|18|-5|0|3|-1|1|oo-|達人+1&br;加護-2&br;聴覚保護+1&br;雷耐性+3|オオクワアゲハx1&br;ドスヘラクレスx1&br;モンスターの体液x3&br;ツチハチノコx10|虫の端材x2|
|ロワーガフェムル|2850|ガ|♂|9|-4|0|5|0|3|oo-|達人+2&br;加護-2&br;聴覚保護+1&br;雷耐性+2|オオクワアゲハx1&br;ドスヘラクレスx1&br;モンスターの体液x3&br;ツチハチノコx10|虫の端材x2|
|ファルメルガンバ|2850|剣|♀|18|-5|0|3|-1|1|oo-|達人+1&br;加護-2&br;聴覚保護+1&br;雷耐性+3|オオクワアゲハx1&br;ドスヘラクレスx1&br;モンスターの体液x3&br;ツチハチノコx10|虫の端材x2|
|ファルメルフェムル|2850|ガ|♀|9|-4|0|5|0|3|oo-|達人+2&br;加護-2&br;聴覚保護+1&br;雷耐性+2|オオクワアゲハx1&br;ドスヘラクレスx1&br;モンスターの体液x3&br;ツチハチノコx10|虫の端材x2|
|ギルドバードソックス|2850|剣|♂|20|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&br;運気-2&br;捕獲+2&br;観察眼+1|勇気の証x1&br;温泉チケットx3&br;紅蓮石x2&br;鮮やかな体液x4|勇気の端材x1|
|ギルドバードサンダル|2850|ガ|♂|10|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&br;運気-2&br;捕獲+2&br;観察眼+1|勇気の証x1&br;温泉チケットx3&br;紅蓮石x2&br;鮮やかな体液x4|勇気の端材x1|
|スカラーソックス|2850|剣|♀|20|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&br;運気-2&br;捕獲+2&br;観察眼+1|勇気の証x1&br;温泉チケットx3&br;紅蓮石x2&br;鮮やかな体液x4|勇気の端材x1|
|スカラーサンダル|2850|ガ|♀|10|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&br;運気-2&br;捕獲+2&br;観察眼+1|勇気の証x1&br;温泉チケットx3&br;紅蓮石x2&br;鮮やかな体液x4|勇気の端材x1|
|ナルガグリーヴ|2850|剣||20|-3|1|-4|0|-1|o--|気配+2&br;攻撃-2&br;回避距離+4&br;気力回復+1|迅竜の牙x6&br;迅竜の鱗x3&br;迅竜の尻尾x2&br;ドスヘラクレスx3|迅竜の端材x2|
|ナルガレギンス|2850|ガ||10|-1|3|-2|1|0|o--|気配+2&br;攻撃-2&br;回避距離+4&br;気力回復+1|迅竜の牙x6&br;迅竜の鱗x3&br;迅竜の尻尾x2&br;ドスヘラクレスx3|迅竜の端材x2|
|ベリオグリーヴ|2850|剣||20|-4|1|-3|2|-1|oo-|スタミナ+2&br;体術+2&br;氷属性攻撃+1&br;気力回復-2|氷牙竜の毛皮x4&br;氷牙竜の甲殻x3&br;氷牙竜の爪x1&br;白兎獣の毛x6|氷牙竜の端材x2|
|ベリオレギンス|2850|ガ||10|-2|2|-1|4|0|oo-|スタミナ+1&br;体術+2&br;氷属性攻撃+1&br;気力回復-3|氷牙竜の毛皮x4&br;氷牙竜の甲殻x3&br;氷牙竜の爪x1&br;白兎獣の毛x6|氷牙竜の端材x2|
|アーティアグリーヴ|2850|剣||20|0|-4|-4|2|3|---|剣術+4&br;研ぎ師-2&br;ガード強化+5|さびた破片x3&br;ベアライト石x6&br;マカライト鉱石x8&br;鉄鉱石x14|鉱石の端材x2|
|アーティアレギンス|2850|ガ||10|0|-2|-2|4|5|---|装填速度-2&br;反動+5&br;速射+4|さびた破片x3&br;ベアライト石x6&br;マカライト鉱石x8&br;鉄鉱石x14|鉱石の端材x2|
|レウスグリーヴ|3350|剣||22|2|-1|-2|-1|-4|o--|攻撃+1&br;回復量-1&br;火属性攻撃+5&br;痛撃+2|火竜の甲殻x3&br;火竜の鱗x4&br;火炎袋x2&br;ベアライト石x5|火竜の端材x2|
|レウスレギンス|3350|ガ||11|4|0|-1|0|-2|o--|攻撃+4&br;回復量-3&br;火属性攻撃+1&br;痛撃+1|火竜の甲殻x3&br;火竜の鱗x4&br;火炎袋x2&br;ベアライト石x5|火竜の端材x2|
|ガンキングリーヴ|3350|剣||22|2|-5|1|-2|-3|oo-|防御+3&br;火耐性+1&br;水耐性-2&br;抜刀減気+1|爆槌竜の甲殻x3&br;爆槌竜の鱗x4&br;溶岩塊x3&br;赤甲獣の蛇腹甲x3|爆槌竜の端材x2|
|ガンキンレギンス|3350|ガ||11|4|-4|2|-1|-2|oo-|貫通弾強化+1&br;防御+2&br;火耐性+1&br;水耐性-3|爆槌竜の甲殻x3&br;爆槌竜の鱗x4&br;溶岩塊x3&br;赤甲獣の蛇腹甲x3|爆槌竜の端材x2|
|ジンオウグリーヴ|3350|剣||22|-1|-2|3|-3|0|oo-|気配-1&br;斬れ味+1&br;本気+1&br;雷属性攻撃+4|雷狼竜の蓄電殻x3&br;雷狼竜の甲殻x3&br;雷狼竜の爪x3&br;超電雷光虫x3|雷狼竜の端材x2|
|ジンオウレギンス|3350|ガ||11|0|-1|5|-1|0|oo-|気配-3&br;通常弾強化+1&br;本気+1&br;雷属性攻撃+2|雷狼竜の蓄電殻x3&br;雷狼竜の甲殻x3&br;雷狼竜の爪x3&br;超電雷光虫x3|雷狼竜の端材x2|
|ディアブログリーヴ|4150|剣||24|2|-1|-1|-3|-1|o--|特殊攻撃-1&br;耐震+4&br;抜刀会心+1&br;減気攻撃+3|角竜の背甲x3&br;角竜の甲殻x4&br;角竜の牙x3&br;草食竜の甲殻x3|角竜の端材x2|
|ディアブロレギンス|4150|ガ||12|4|0|0|-2|0|o--|貫通弾強化+2&br;通常弾追加+3&br;特殊攻撃-1&br;減気攻撃+3|角竜の背甲x3&br;角竜の甲殻x4&br;角竜の牙x3&br;草食竜の甲殻x3|角竜の端材x2|
|レックスグリーヴ|4150|剣||24|2|-1|-4|0|-2|oo-|食いしん坊+1&br;加護-1&br;聴覚保護+2&br;千里眼+3|轟竜の鱗x4&br;轟竜の爪x5&br;轟竜の甲殻x3&br;狗竜の皮x3|轟竜の端材x2|
|レックスレギンス|4150|ガ||12|3|0|-2|0|-1|oo-|食いしん坊+1&br;加護-2&br;聴覚保護+2&br;千里眼+2|轟竜の鱗x4&br;轟竜の爪x5&br;轟竜の甲殻x3&br;狗竜の皮x3|轟竜の端材x2|
|アグナグリーヴ|4150|剣||24|4|-4|0|-2|-4|---|斬れ味+2&br;達人+4&br;ガード性能+4&br;底力-1|炎戈竜の爪x1&br;赤熱した胸殻x4&br;炎戈竜の皮x3&br;毒狗竜の腕甲x3|炎戈竜の端材x2|
|アグナレギンス|4150|ガ||12|5|-2|0|-1|-2|---|通常弾強化+4&br;貫通弾追加+2&br;底力-1&br;精密射撃+4|炎戈竜の爪x1&br;赤熱した胸殻x4&br;炎戈竜の皮x3&br;毒狗竜の腕甲x3|炎戈竜の端材x2|
|ドボルグリーヴ|4150|剣||24|-3|1|-2|-2|0|o--|達人-1&br;攻撃+2&br;底力+3&br;重擊+3|尾鎚竜の尾甲x2&br;尾鎚竜の苔甲x4&br;尾鎚竜のコブx2&br;ファンゴの毛皮x4|尾鎚竜の端材x2|
|ドボルレギンス|4150|ガ||12|-2|3|-1|-1|0|o--|達人-1&br;反動+4&br;底力+2&br;重擊+2|尾鎚竜の尾甲x2&br;尾鎚竜の苔甲x4&br;尾鎚竜のコブx2&br;ファンゴの毛皮x4|尾鎚竜の端材x2|
|大和【袴】|4900|剣|♂|26|3|0|0|-3|-3|o--|斬れ味-2&br;匠+3&br;達人+1&br;溜め短縮+3|峯山龍の蒼鱗x6&br;峯山龍の甲岩殻x4&br;大地の龍玉x1&br;炎戈竜の爪x1&br;   |峯山龍の端材x2|
|陸奥【袴】|4900|ガ|♂|13|5|1|1|-2|-2|o--|達人+1&br;反動-3&br;装填数+4&br;溜め短縮+1|峯山龍の蒼鱗x6&br;峯山龍の甲岩殻x4&br;大地の龍玉x1&br;炎戈竜の爪x1&br;   |峯山龍の端材x2|
|日向【袴】|4900|剣|♀|26|3|0|0|-3|-3|o--|斬れ味-2&br;匠+3&br;達人+1&br;溜め短縮+3|峯山龍の蒼鱗x6&br;峯山龍の甲岩殻x4&br;大地の龍玉x1&br;炎戈竜の爪x1&br;   |峯山龍の端材x2|
|天城【袴】|4900|ガ|♀|13|5|1|1|-2|-2|o--|達人+1&br;反動-3&br;装填数+4&br;溜め短縮+1|峯山龍の蒼鱗x6&br;峯山龍の甲岩殻x4&br;大地の龍玉x1&br;炎戈竜の爪x1&br;   |峯山龍の端材x2|

}}}


*レア度4 [#a6e961e4]

|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ&br;ット&br;|スキル|必要素材|端材|h
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|BGCOLOR(#EFEFCF):CENTER:|BGCOLOR(#AFD8E4):CENTER:|BGCOLOR(#CADFCF):CENTER:||LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ユクモノハカマ・天|2700|剣||28|0|0|3|0|0|oo-|研ぎ師+1&br;加護+2&br;気まぐれ+4&br;回復量+2|ユクモの堅木x3&br;ユクモの木x2&br;王族カナブンx2|木の上端材x1&br;木の端材x1|
|ユクモノハカマ・地|2700|ガ||14|0|0|4|0|0|oo-|加護+2&br;気まぐれ+4&br;回復量+2&br;精密射撃+1|ユクモの堅木x3&br;ユクモの木x2&br;王族カナブンx2|木の上端材x1&br;木の端材x1|
|レザーSグリーヴ|2850|剣||28|-1|0|0|0|1|o--|腹減り+3&br;採取+4&br;高速収集+2&br;気まぐれ+2|上質な毛皮x1&br;暖かい毛皮x2&br;なめらかな皮x4|鉱石の上端材x1&br;毛皮の端材x2|
|レザーSレギンス|2850|ガ||14|0|0|0|0|2|o--|腹減り+2&br;採取+4&br;高速収集+1&br;気まぐれ+4|上質な毛皮x1&br;暖かい毛皮x2&br;なめらかな皮x4|鉱石の上端材x1&br;毛皮の端材x2|
|チェーンSグリーヴ|3350|剣||28|2|1|-2|1|0|oo-|体力+4&br;調合成功率+4&br;減気攻撃+1|カブレライト鉱石x2&br;マカライト鉱石x2&br;鉄鉱石x5|鉱石の上端材x1&br;鉱石の端材x1|
|チェーンSレギンス|3350|ガ||14|3|2|-1|2|0|oo-|体力+4&br;調合成功率+4&br;調合数+1|カブレライト鉱石x2&br;マカライト鉱石x2&br;鉄鉱石x5|鉱石の上端材x1&br;鉱石の端材x1|
|ハンターSグリーヴ|5350|剣||30|0|1|-4|0|0|o--|毒-2&br;千里眼+5&br;観察眼+2&br;狩人+2|大猪の硬い皮x2&br;カブレライト鉱石x1&br;ユクモの堅木x3&br;大地の結晶x2|鉱石の上端材x1&br;鉱石の端材x1|
|ハンターSレギンス|5350|ガ||15|1|2|-2|0|1|o--|毒-2&br;千里眼+4&br;観察眼+3&br;狩人+2|大猪の硬い皮x2&br;カブレライト鉱石x1&br;ユクモの堅木x3&br;大地の結晶x2|鉱石の上端材x1&br;鉱石の端材x1|
|ロックラックSブーツ|5350|剣||30|2|-3|1|0|0|oo-|運搬+4&br;千里眼+5|上質な腹袋x3&br;甲虫の大顎x3&br;アイシスメタルx3|甲虫の上端材x2|
|ロックラックSベスト|5350|ガ||15|3|-2|2|0|0|oo-|運搬+4&br;千里眼+5|上質な腹袋x3&br;甲虫の大顎x3&br;アイシスメタルx3|甲虫の上端材x2|
|ボーンSグリーヴ|5350|剣||30|2|0|-1|-2|0|o--|睡眠-2&br;採取+4&br;回復量+1&br;笛+1|上質な鳥竜骨x2&br;上質なヒレx3&br;上竜骨x2|骨の上端材x2|
|ボーンSレギンス|5350|ガ||15|4|0|0|-1|0|o--|睡眠-3&br;採取+2&br;回復量+2&br;笛+4|上質な鳥竜骨x2&br;上質なヒレx3&br;上竜骨x2|骨の上端材x2|
|アロイSグリーヴ|6900|剣||30|-1|1|-2|-2|-1|o--|達人+5&br;研ぎ師+2&br;風圧+2&br;採取-2|デプスライト鉱石x3&br;カブレライト鉱石x3&br;紅蓮石x3&br;アイシスメタルx5|鉱石の上端材x2|
|アロイSレギンス|6900|ガ||15|0|2|-1|-1|0|o--|達人+5&br;散弾強化+2&br;散弾追加+2&br;採取-2|デプスライト鉱石x3&br;カブレライト鉱石x3&br;紅蓮石x3&br;アイシスメタルx5|鉱石の上端材x2|
|ブナハSブーツ|6900|剣||32|-5|-2|2|-2|4|o--|剣術+2&br;特殊攻撃+2&br;攻撃-2&br;龍耐性+5|飛甲虫の堅殻x2&br;飛甲虫の羽x4&br;上質な腹袋x1&br;モンスターの体液x3|甲虫の上端材x2|
|ブナハSフット|6900|ガ||16|-3|-1|3|-1|5|o--|装填速度+3&br;特殊攻撃+1&br;攻撃-2&br;龍耐性+5|飛甲虫の堅殻x2&br;飛甲虫の羽x4&br;上質な腹袋x1&br;モンスターの体液x3|甲虫の上端材x2|
|リノプロSグリーヴ|6900|剣||32|2|-2|-2|-2|1|oo-|気絶-1&br;対泥耐雪+4&br;砲術+1&br;気力回復+3|草食竜の堅殻x3&br;竜骨【小】x6&br;カブレライト鉱石x2|草食竜の上端材x2|
|リノプロSレギンス|6900|ガ||16|3|-1|-1|-1|2|oo-|気絶-2&br;精密射撃+3&br;砲術+3&br;気力回復+1|草食竜の堅殻x3&br;竜骨【小】x6&br;カブレライト鉱石x2|草食竜の上端材x2|
|ジャギィSグリーヴ|7200|剣||35|-4|-2|-2|-2|1|o--|回復速度+3&br;達人+3&br;攻撃+4&br;効果持続-2|ジャギィの上鱗x4&br;ジャギィの皮x3&br;上質な鳥竜骨x7&br;ドラグライト鉱石x2|狗竜の上端材x2|
