#author("2022-05-15T15:58:50+09:00;2012-04-05T19:06:50+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:06:50+09:00","default:admin","admin")
*火山 [#n70c1ff4]

|マップイメージ|h
|#ref(kazanhiru.png)|
[[モンスターハンタートライG(MH3G)の火山>http://mh3gwiki.com/map/kazann.html]]
#contents()

*特徴 [#c7a90c60]
エリア5~10はクーラードリンク又は暑さ無効スキルがないと体力減少。
エリア1にネコの巣。
エリア9に山菜ジイサン&秘境。
*キャンプ [#o4a166bb]
*エリア1 [#w6e8ff29]
|イメージ|h
|#ref(kazan1.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|ハリの実x4&br;ハリの実x8&br;カクサンの実&br;怪力の種&br;火山椒の実|25%&br;15%&br;15%&br;35%&br;10%|ハリの実x4&br;ハリの実x8&br;カクサンの実&br;怪力の種&br;火山椒の実|25%&br;15%&br;15%&br;35%&br;10%|
|採取|2|はじけクルミ&br;カクサンの実&br;龍殺しの実&br;忍耐の種&br;火山椒の実|20%&br;20%&br;35%&br;10%&br;15%|はじけクルミ&br;カクサンの実&br;龍殺しの実&br;忍耐の種&br;火山椒の実|20%&br;20%&br;35%&br;10%&br;15%|
|採取(花)|3|ツタの葉&br;トウガラシ&br;マンドラゴラ|35%&br;45%&br;20%|ツタの葉&br;マンドラゴラ&br;トウガラシ&br;|35%&br;45%&br;20%|
|虫あみ|4|釣りフィーバエ&br;にが虫&br;不死虫&br;雷光虫&br;キラビートル&br;ドスヘラクレス&br;銀色コオロギ|15%&br;10%&br;15%&br;10%&br;23%&br;15%&br;12%|にが虫&br;不死虫&br;雷光虫&br;キラビートル&br;ドスヘラクレス&br;王族カナブン&br;マレコガネ&br;銀色コオロギ&br;金色コオロギ|5%&br;15%&br;10%&br;18%&br;20%&br;12%&br;8%&br;8%&br;4%|
}}}


*エリア2 [#k00b3d04]
|#ref(kazan2.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|石ころ&br;石ころx2&br;砥石|30%&br;10%&br;60%|石ころ&br;石ころx2&br;砥石|30%&br;10%&br;60%|
|採取|2|薬草&br;火薬草&br;トウガラシ|50%&br;40%&br;10%|薬草&br;火薬草&br;トウガラシ|50%&br;40%&br;10%|
|虫あみ|3|虫の死骸&br;ボンバッタ&br;光蟲&br;雷光虫&br;キラビートル&br;ドスヘラクレス&br;銀色コオロギ|5%&br;15%&br;15%&br;10%&br;25%&br;20%&br;10%|ボンバッタ&br;光蟲&br;雷光虫&br;キラビートル&br;ドスヘラクレス&br;王族カナブン&br;マレコガネ&br;銀色コオロギ&br;金色コオロギ|10%&br;15%&br;10%&br;10%&br;20%&br;12%&br;10%&br;8%&br;5%|
}}}


*エリア3 [#nba0acfc]
|#ref(kazan3.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取(骨)|1|なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;カラ骨x5&br;棒状の骨|15%&br;15%&br;20%&br;50%|なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;カラ骨x5&br;棒状の骨|15%&br;15%&br;20%&br;50%|
|採取(石)|2|釣りミミズ&br;石ころ|80%&br;20%|釣りミミズ&br;石ころ|80%&br;20%|
|採掘|3|石ころ&br;砥石&br;大地の結晶&br;ドラグライト鉱石&br;陽翔原珠&br;武具玉&br;なぞのお守り&br;燃石炭|5%&br;15%&br;25%&br;13%&br;12%&br;5%&br;5%&br;20%|石ころ&br;大地の結晶&br;ドラグライト鉱石&br;ユニオン鉱石&br;修羅原珠&br;堅武具玉&br;光るお守りx2&br;古びたお守り&br;燃石炭&br;強燃石炭|5%&br;25%&br;15%&br;5%&br;10%&br;10%&br;5%&br;5%&br;14%&br;6%|
}}}


*エリア4 [#l10f3b35]
|#ref(kazan4.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|石ころ&br;石ころx2&br;砥石&br;鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;ドラグライト鉱石|30%&br;10%&br;5%&br;25%&br;10%&br;20%|石ころ&br;石ころx2&br;鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;ドラグライト鉱石&br;カブレライト鉱石|30%&br;10%&br;20%&br;10%&br;15%&br;15%|
|採取|2|ツタの葉&br;トウガラシ&br;マンドラゴラ|35%&br;45%&br;20%|ツタの葉&br;トウガラシ&br;マンドラゴラ|35%&br;45%&br;20%|
|採取|3|はじけクルミ&br;カクサンの実&br;龍殺しの実&br;火山椒の実|28%&br;22%&br;30%&br;20%|はじけクルミ&br;カクサンの実&br;龍殺しの実&br;火山椒の実|28%&br;22%&br;30%&br;20%|
|虫あみ|4|ボンバッタ&br;不死虫&br;光蟲&br;セッチャクロアリ&br;ドスヘラクレス&br;銀色コオロギ|18%&br;15%&br;12%&br;20%&br;17%&br;18%|ボンバッタ&br;不死虫&br;光蟲&br;ドスヘラクレス&br;王族カナブン&br;マレコガネ&br;銀色コオロギ&br;金色コオロギ|15%&br;18%&br;12%&br;15%&br;15%&br;8%&br;10%&br;7%|
|釣り|5|サシミウオ&br;ハリマグロ&br;カクサンデメキン&br;バクレツアロワナ&br;シンドイワシ&br;錦魚|25%&br;10%&br;20%&br;15%&br;25%&br;5%|サシミウオ&br;ハリマグロ&br;カクサンデメキン&br;バクレツアロワナ&br;シンドイワシ&br;錦魚&br;王錦魚|10%&br;8%&br;25%&br;12%&br;30%&br;10%&br;5%|
}}}


*エリア5 [#z7303a1d]
|#ref(kazan5.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|薬草&br;火薬草&br;トウガラシ|50%&br;40%&br;10%|薬草&br;火薬草&br;トウガラシ|50%&br;40%&br;10%|
|採掘|2|砥石&br;鉄鉱石&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;水光原珠&br;武具玉&br;燃石炭|10%&br;30%&br;20%&br;15%&br;10%&br;5%&br;10%|砥石&br;鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;ユニオン鉱石&br;紅蓮石&br;重武具玉&br;修羅原珠&br;光るお守りx2&br;太古の塊&br;強燃石炭|10%&br;22%&br;26%&br;5%&br;10%&br;3%&br;10%&br;5%&br;3%&br;6%|
|採掘|3|鉄鉱石&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;ベアライト石&br;ドラグライト鉱石&br;紅蓮石&br;上武具玉&br;なぞのお守り|10%&br;15%&br;20%&br;25%&br;15%&br;5%&br;5%&br;5%|マカライト鉱石&br;ドラグライト鉱石&br;カブレライト鉱石&br;ユニオン鉱石&br;紅蓮石&br;獄炎石&br;堅武具玉&br;光るお守りx2&br;古びたお守り|13%&br;25%&br;20%&br;5%&br;10%&br;5%&br;10%&br;7%&br;5%|
}}}


*エリア6 [#jeef48ab]
|#ref(kazan6.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|石ころ&br;石ころx2&br;砥石|30%&br;10%&br;60%|石ころ&br;石ころx2&br;砥石|30%&br;10%&br;60%|
|採取|2|石ころ&br;石ころx2&br;砥石|30%&br;10%&br;60%|石ころ&br;石ころx2&br;砥石|30%&br;10%&br;60%|
|採取|3|火薬草&br;ネンチャク草&br;カクサンの実&br;火山椒の実|40%&br;30%&br;15%&br;15%|火薬草&br;ネンチャク草&br;カクサンの実&br;火山椒の実|40%&br;30%&br;15%&br;15%|
}}}


*エリア7 [#o7496e3f]
|#ref(kazan7.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取(草)|1|薬草&br;げどく草&br;ネンチャク草&br;火薬草|30%&br;24%&br;8%&br;38%|薬草&br;げどく草&br;ネンチャク草&br;火薬草|30%&br;24%&br;8%&br;38%|
|採取(花)|2|薬草&br;火薬草&br;トウガラシ|50%&br;40%&br;10%|薬草&br;火薬草&br;トウガラシ|50%&br;40%&br;10%|
|採掘|3|鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;ベアライト石&br;ドラグライト鉱石&br;陽翔原珠&br;武具玉&br;なぞのお守り&br;燃石炭|10%&br;20%&br;15%&br;10%&br;15%&br;5%&br;5%&br;20%|鉄鉱石&br;ドラグライト鉱石&br;燃石炭&br;強燃石炭&br;修羅原珠&br;堅武具玉&br;重武具玉&br;古びたお守り&br;光るお守りx2|10%&br;24%&br;5%&br;15%&br;15%&br;3%&br;5%&br;3%&br;14%&br;6%|
}}}


*エリア8 [#x495d3a6]
|#ref(kazan8.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取(骨)|1|なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;カラ骨x5&br;棒状の骨|15%&br;15%&br;20%&br;50%|なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;カラ骨x5&br;棒状の骨|15%&br;15%&br;20%&br;50%|
|採取|2|はじけクルミ&br;怪力の種&br;忍耐の種&br;龍殺しの実|10%&br;24%&br;49%&br;17%|はじけクルミ&br;怪力の種&br;忍耐の種&br;龍殺しの実|10%&br;24%&br;49%&br;17%|
|採掘|3|鉄鉱石&br;ベアライト石&br;ドラグライト鉱石&br;紅蓮石&br;陽翔原珠&br;なぞのお守り&br;さびた塊&br;燃石炭|30%&br;16%&br;10%&br;5%&br;18%&br;3%&br;3%&br;15%|ベアライト石&br;ドラグライト鉱石&br;紅蓮石&br;獄炎石&br;修羅原珠&br;古びたお守り&br;太古の塊&br;燃石炭&br;強燃石炭|22%&br;27%&br;10%&br;8%&br;10%&br;5%&br;3%&br;10%&br;5%|
}}}


*エリア9 [#c5629f81]
|#ref(kazan9.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採掘|1|大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;ベアライト石&br;ドラグライト鉱石&br;紅蓮石&br;なぞのお守り|32%&br;25%&br;15%&br;10%&br;10%&br;8%|大地の結晶&br;ドラグライト鉱石&br;カブレライト鉱石&br;ユニオン鉱石&br;紅蓮石&br;獄炎石&br;古びたお守りx2|22%&br;25%&br;20%&br;5%&br;15%&br;8%&br;5%|
|採掘|2|大地の結晶&br;ドラグライト鉱石&br;陽翔原珠&br;武具玉&br;上武具玉&br;燃石炭|40%&br;12%&br;15%&br;8%&br;5%&br;20%|大地の結晶&br;カブレライト鉱石&br;ユニオン鉱石&br;獄炎石&br;重武具玉&br;光るお守りx2&br;古びたお守りx2&br;太古の塊&br;燃石炭&br;強燃石炭|17%&br;20%&br;5%&br;10%&br;10%&br;8%&br;5%&br;5%&br;12%&br;8%|
|採掘|3|砥石&br;鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;ドラグライト鉱石&br;紅蓮石&br;さびた塊&br;燃石炭|15%&br;30%&br;20%&br;10%&br;5%&br;5%&br;15%|砥石&br;ドラグライト鉱石&br;カブレライト鉱石&br;ユニオン鉱石&br;紅蓮石&br;獄炎石&br;光るお守りx2&br;太古の塊&br;燃石炭&br;強燃石炭|10%&br;22%&br;20%&br;5%&br;10%&br;8%&br;5%&br;5%&br;10%&br;5%|
|虫あみ||||雷光虫&br;キラビートル&br;ドスヘラクレス&br;王族カナブン&br;マレコガネ&br;金色コオロギ|10%&br;23%&br;20%&br;20%&br;12%&br;15%|
|採掘||||カブレライト鉱石&br;ユニオン鉱石&br;獄炎石&br;重武具玉&br;光るお守り&br;古びたお守り&br;太古の塊|15%&br;15%&br;20%&br;10%&br;20%&br;12%&br;8%|
}}}


*エリア10 [#d4e8aeee]
|#ref(kazan10.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|火薬岩&br;大地の結晶&br;石ころ|35%&br;35%&br;30%|火薬岩&br;大地の結晶&br;石ころ|35%&br;35%&br;30%|
|採掘|2|水光原珠&br;陽翔原珠&br;武具玉&br;上武具玉&br;なぞのお守り&br;燃石炭|30%&br;20%&br;15%&br;8%&br;7%&br;20%|獄炎石&br;陽翔原珠&br;堅武具玉&br;重武具玉&br;修羅原珠&br;光るお守りx2&br;古びたお守り&br;燃石炭&br;強燃石炭|8%&br;28%&br;15%&br;5%&br;10%&br;7%&br;7%&br;13%&br;7%|
|採掘|3|砥石&br;鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;ドラグライト鉱石&br;紅蓮石&br;上武具玉&br;なぞのお守り&br;さびた塊|5%&br;23%&br;25%&br;18%&br;10%&br;5%&br;7%&br;7%|砥石&br;ドラグライト鉱石&br;紅蓮石&br;堅武具玉&br;重武具玉&br;修羅原珠&br;なぞのお守りx2&br;光るお守りx2&br;太古の塊|5%&br;22%&br;10%&br;12%&br;5%&br;20%&br;10%&br;8%&br;8%|
}}}




#include(マップ関連リンク,notitle)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS