#author("2022-05-15T15:58:50+09:00;2012-04-05T19:06:51+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:06:51+09:00","default:admin","admin")
*孤島 [#p1e89909]

|マップイメージ|h
|#ref(kotouhiru.png)|
[[モンスターハンタートライG(MH3G)の孤島>http://mh3gwiki.com/map/kotou.html]]

#contents()

*特徴 [#e63df3c9]

水が豊富なマップ。
*キャンプ [#i1bf42fd]
*エリア1 [#iec6481a]
|イメージ|h
|#ref(kotou1.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|石ころ&br;石ころx2&br;砥石&br;|10%&br;5%&br;85%|石ころ&br;石ころx2&br;砥石&br;|10%&br;5%&br;85%|
|採取|2|薬草&br;マタタビ&br;虫の死骸|80%&br;15%&br;5%|薬草&br;マタタビ&br;虫の死骸|80%&br;15%&br;5%|
|採取|3|薬草&br;クモの巣&br;ツタの葉&br;ネンチャク草&br;怪力の種|30%&br;10%&br;40%&br;10%&br;10%|薬草&br;クモの巣&br;ツタの葉&br;ネンチャク草&br;怪力の種|30%&br;10%&br;40%&br;10%&br;10%|
|虫あみ|4|虫の死骸&br;釣りフィーバエ&br;にが虫&br;不死虫&br;光蟲&br;雷光虫|5%&br;10%&br;20%&br;25%&br;30%&br;10%|釣りフィーバエ&br;にが虫&br;不死虫&br;光蟲&br;雷光虫&br;王族カナブン|5%&br;20%&br;25%&br;30%&br;10%&br;10%|
}}}


*エリア2 [#h36b9ea5]
|イメージ|h
|#ref(kotou2.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|ハチミツ &br;ツチハチノコ&br;虫の死骸 |85%&br;10%&br;5%|ハチミツ &br;ツチハチノコ&br;虫の死骸 |85%&br;10%&br;5%|
|採取|2|特産キノコ&br;アオキノコ&br;ドキドキノコ&br;クタビレタケ|20%&br;40%&br;17%&br;23%|特産キノコ&br;厳選キノコ&br;アオキノコ&br;ドキドキノコ&br;クタビレタケ&br;マンドラゴラ|13%&br;7%&br;35%&br;15%&br;20%&br;10%|
|採取|3|ツタの葉&br;ネンチャク草&br;怪力の種&br;げどく草&br;ペイントの実|40%&br;20%&br;5%&br;5%&br;30%|ツタの葉&br;ネンチャク草&br;怪力の種&br;げどく草&br;ペイントの実|40%&br;20%&br;5%&br;5%&br;30%|
|採取|4|ツタの葉&br;ネンチャク草&br;怪力の種&br;げどく草&br;ペイントの実|40%&br;20%&br;5%&br;5%&br;30%|ツタの葉&br;ネンチャク草&br;怪力の種&br;げどく草&br;ペイントの実|40%&br;20%&br;5%&br;5%&br;30%|
|虫あみ|5|ボンバッタ&br;光蟲&br;にが虫&br;不死虫&br;雷光虫&br;銀色コオロギ|10%&br;30%&br;20%&br;15%&br;15%&br;10%|ボンバッタ&br;光蟲&br;にが虫&br;不死虫&br;雷光虫&br;ドスヘラクレス&br;金色コオロギ|10%&br;30%&br;15%&br;10%&br;15%&br;10%&br;10%|
}}}


*エリア3 [#r7e48273]
|イメージ|h
|#ref(kotou3.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|アオキノコ&br;ドキドキノコ&br;マンドラゴラ&br;特産キノコ|50%&br;25%&br;5%&br;20%|アオキノコ&br;ドキドキノコ&br;マンドラゴラ&br;特産キノコ&br;厳選キノコ|45%&br;25%&br;10%&br;13%&br;7%|
|採取|2|特産キノコ&br;アオキノコ&br;クタビレタケ|20%&br;55%&br;25%|特産キノコ&br;厳選キノコ&br;アオキノコ&br;クタビレタケ|13%&br;7%&br;55%&br;25%|
|採取|3|ハチミツ &br;ツチハチノコ &br;虫の死骸 |85%&br;10%&br;5%|ハチミツ &br;ツチハチノコ &br;虫の死骸 |85%&br;10%&br;5%|
|虫あみ|4|虫の死骸&br;ボンバッタ&br;にが虫&br;不死虫&br;光蟲&br;銀色コオロギ|5%&br;15%&br;15%&br;25%&br;20%&br;20%|虫の死骸&br;ボンバッタ&br;にが虫&br;不死虫&br;光蟲&br;王族カナブン&br;銀色コオロギ&br;金色コオロギ|5%&br;12%&br;15%&br;20%&br;20%&br;8%&br;12%&br;8%|
}}}


*エリア4 [#h837f14c]
|イメージ|h
|#ref(kotou4.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|特産キノコ&br;アオキノコ&br;クタビレタケ|20%&br;55%&br;25%|特産キノコ&br;厳選キノコ&br;アオキノコ&br;クタビレタケ|13%&br;7%&br;55%&br;25%|
|採取|2|小タル&br;大タル&br;なぞの骨|60%&br;35%&br;5%|小タル&br;大タル&br;なぞの骨|60%&br;35%&br;5%|
|虫あみ|3|ボンバッタ&br;不死虫&br;にが虫&br;雷光虫&br;セッチャクロアリ&br;銀色コオロギ|15%&br;15%&br;40%&br;5%&br;15%&br;10%|ボンバッタ&br;不死虫&br;にが虫&br;セッチャクロアリ&br;ドスヘラクレス&br;王族カナブン&br;銀色コオロギ&br;金色コオロギ|10%&br;15%&br;32%&br;15%&br;10%&br;8%&br;6%&br;4%|
|採掘|4|鉄鉱石&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;水光原珠&br;黄金石のかけら|20%&br;30%&br;20%&br;20%&br;10%|鉄鉱石&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;カブレライト鉱石&br;修羅原珠&br;光るお守り&br;さびた塊&br;黄金石のかけら&br;黄金石の塊|10%&br;26%&br;20%&br;12%&br;8%&br;8%&br;3%&br;8%&br;5%|
|採掘|5|砥石&br;鉄鉱石&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;武具玉&br;黄金石のかけら|13%&br;20%&br;27%&br;15%&br;5%&br;20%|鉄鉱石&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;カブレライト鉱石&br;上武具玉&br;堅武具玉&br;黄金石のかけら&br;黄金石の塊|12%&br;23%&br;20%&br;10%&br;10%&br;5%&br;13%&br;7%|
|採掘|6|石ころ&br;砥石&br;鉄鉱石&br;大地の結晶&br;水光原珠|5%&br;5%&br;45%&br;30%&br;15%|鉄鉱石&br;大地の結晶&br;ドラグライト鉱石&br;カブレライト鉱石&br;陽翔原珠&br;修羅原珠|20%&br;30%&br;20%&br;15%&br;10%&br;5%|
}}}


*エリア5 [#p1a0a90b]
|イメージ|h
|#ref(kotou5.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|カラの実x5&br;カラの実x10&br;ハリの実x4&br;ハリの実x8&br;ウチケシの実|35%&br;15%&br;20%&br;10%&br;20%|カラの実x5&br;カラの実x10&br;ハリの実x4&br;ハリの実x8&br;ウチケシの実|35%&br;15%&br;20%&br;10%&br;20%|
|採取|2|クモの巣&br;虫の死骸&br;釣りフィーバエ|75%&br;8%&br;17%|クモの巣&br;虫の死骸&br;釣りフィーバエ|75%&br;8%&br;17%|
|採取|3|なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;棒状の骨&br;竜骨【小】|45%&br;15%&br;35%&br;5%|なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;棒状の骨&br;竜骨【小】|45%&br;15%&br;35%&br;5%|
|虫あみ|4|にが虫&br;不死虫&br;光蟲&br;雷光虫&br;セッチャクロアリ&br;銀色コオロギ|20%&br;25%&br;20%&br;10%&br;10%&br;15%|にが虫&br;不死虫&br;光蟲&br;雷光虫&br;セッチャクロアリ&br;王族カナブン&br;銀色コオロギ&br;金色コオロギ|12%&br;25%&br;20%&br;10%&br;10%&br;8%&br;10%&br;5%|
}}}


*エリア6 [#e2e4a844]
|イメージ|h
|#ref(kotou6.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|特産キノコ&br;アオキノコ&br;クタビレタケ|20%&br;55%&br;25%|特産キノコ&br;厳選キノコ&br;アオキノコ&br;クタビレタケ|13%&br;7%&br;55%&br;25%|
|採取|2|棒状の骨 &br;カラ骨 x5 &br;なぞの骨 |75%&br;20%&br;5%|棒状の骨 &br;カラ骨 x5 &br;なぞの骨 |75%&br;20%&br;5%|
|採取|3|なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;棒状の骨&br;竜骨【小】|45%&br;15%&br;35%&br;5%|なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;棒状の骨&br;竜骨【小】|45%&br;15%&br;35%&br;5%|
|採掘|4|砥石&br;鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;水光原珠&br;黄金石のかけら|40%&br;25%&br;12%&br;15%&br;8%|砥石&br;鉄鉱石&br;ドラグライト鉱石&br;カブレライト鉱石&br;陽翔原珠&br;なぞのお守りx2&br;黄金石のかけら&br;黄金石の塊|33%&br;15%&br;20%&br;10%&br;10%&br;3%&br;6%&br;3%|
}}}


*エリア7 [#s757feb3]
|イメージ|h
|#ref(kotou7.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|特産キノコ&br;アオキノコ&br;クタビレタケ|20%&br;55%&br;25%|特産キノコ&br;厳選キノコ&br;アオキノコ&br;クタビレタケ|13%&br;7%&br;55%&br;25%|
|採取|2|砥石&br;石ころ&br;虫の死骸|85%&br;7%&br;8%|砥石&br;石ころ&br;虫の死骸|85%&br;7%&br;8%|
|採取|3|薬草 &br;マタタビ&br;虫の死骸 &br;|80%&br;15%&br;5%|薬草 &br;マタタビ&br;虫の死骸 &br;|80%&br;15%&br;5%|
|採掘|4|石ころ&br;砥石&br;鉄鉱石&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;黄金石のかけら|10%&br;15%&br;30%&br;20%&br;10%&br;15%|石ころ&br;鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;ドラグライト鉱石&br;カブレライト鉱石&br;上武具玉&br;修羅原珠&br;黄金石のかけら&br;黄金石の塊|10%&br;12%&br;15%&br;20%&br;8%&br;12%&br;8%&br;10%&br;5%|
|>|秘境虫あみ|-|-|光蟲&br;雷光虫&br;ドスヘラクレス&br;王族カナブン&br;銀色コオロギ&br;金色コオロギ|18%&br;24%&br;18%&br;20%&br;5%&br;15%|
}}}


*エリア8 [#j5c83b08]
|イメージ|h
|#ref(kotou8.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|棒状の骨 &br;カラ骨 x5 &br;なぞの骨 |80%&br;15%&br;5%|棒状の骨 &br;カラ骨 x5 &br;なぞの骨 |80%&br;15%&br;5%|
|採取|2|竜の卵&br;なぞの骨&br;棒状の骨|35%&br;50%&br;15%|竜の卵&br;なぞの骨&br;棒状の骨|35%&br;50%&br;15%|
|採取|3|モンスターのフン&br;モンスターのフンx2&br;竜のフン&br;竜骨【小】|50%&br;25%&br;15%&br;10%|モンスターのフン&br;モンスターのフンx2&br;竜のフン&br;竜骨【小】|50%&br;25%&br;15%&br;10%|
}}}


*エリア9 [#i3cd717c]
|イメージ|h
|#ref(kotou9.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|カラの実x5&br;カラの実x10&br;ペイントの実&br;ウチケシの実|35%&br;15%&br;30%&br;20%|カラの実 x5&br;カラの実 x10   &br;ペイントの実  &br;ウチケシの実 |35%&br;15%&br;30%&br;20%|
|採取|2|カラの実x5&br;カラの実x10&br;ハリの実x4&br;ハリの実x8&br;ウチケシの実|35%&br;15%&br;20%&br;10%&br;20%|カラの実x5&br;カラの実x10&br;ハリの実x4&br;ハリの実x8&br;ウチケシの実|35%&br;15%&br;20%&br;10%&br;20%|
|採取|3|ツタの葉&br;ネンチャク草&br;げどく草|60%&br;30%&br;10%|ツタの葉&br;ネンチャク草&br;げどく草|60%&br;30%&br;10%|
}}}


*エリア10 [#f7eef172]
|イメージ|h
|#ref(kotou10.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|釣りミミズ&br;石ころ|80%&br;20%|釣りミミズ&br;石ころ|80%&br;20%|
|採取|2|竜の卵&br;なぞの骨&br;棒状の骨|35%&br;50%&br;15%|竜の卵&br;なぞの骨&br;棒状の骨|35%&br;50%&br;15%|
|虫あみ|3|釣りフィーバエ&br;不死虫&br;光蟲&br;雷光虫&br;銀色コオロギ|15%&br;12%&br;33%&br;20%&br;20%|釣りフィーバエ&br;不死虫&br;光蟲&br;雷光虫&br;王族カナブン&br;銀色コオロギ&br;金色コオロギ|15%&br;8%&br;25%&br;20%&br;12%&br;13%&br;7%|
|採掘|4|砥石&br;鉄鉱石&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;水光原珠&br;武具玉&br;黄金石のかけら|18%&br;20%&br;15%&br;20%&br;12%&br;5%&br;10%|砥石&br;鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;水光原珠&br;武具玉&br;修羅原珠&br;堅武具玉&br;なぞのお守りx2&br;黄金石のかけら&br;黄金石の塊|12%&br;10%&br;20%&br;15%&br;10%&br;8%&br;5%&br;5%&br;10%&br;5%|
|釣り|5|はじけイワシ&br;キレアジ&br;サシミウオ&br;ハリマグロ&br;小金魚&br;黄金魚||キレアジ&br;サシミウオ&br;ハリマグロ&br;はじけイワシ&br;小金魚&br;古代魚&br;黄金魚&br;白金魚||
}}}


#include(マップ関連リンク,notitle)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS