#author("2022-05-15T15:58:50+09:00;2012-04-05T19:06:50+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:06:50+09:00","default:admin","admin")
*凍土 [#qf57a252]

|マップイメージ|h
|#ref(toudogen.png)|
[[モンスターハンタートライG(MH3G)の凍土>http://mh3gwiki.com/map/toudo.html]]
#contents()

*特徴 [#q56b2f27]

エリア全域でホットドリンク、寒さ無効スキルが無いとスタミナの減少が早くなる。

山菜爺さん=ベースキャンプ、猫の巣=1
エリア1→エリア8へはボルボロス亜種、イビルジョーがマップ破壊後に進入可能
*キャンプ [#h810afd0]

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|釣り||キレアジ&br;眠魚&br;ハリマグロ&br;ハレツアロワナ&br;小金魚&br;錦魚|15%&br;35%&br;20%&br;15%&br;10%&br;5%|キレアジ&br;眠魚&br;ハリマグロ&br;ハレツアロワナ&br;小金魚&br;錦魚&br;王錦魚|10%&br;35%&br;15%&br;15%&br;13%&br;7%&br;5%|
}}}


*エリア1 [#y5065ebf]
|イメージ|h
|#ref(toudo1.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|ハチミツ&br;ツチハチノコ&br;虫の死骸|85%&br;10%&br;5%|ハチミツ&br;ツチハチノコ&br;虫の死骸|85%&br;10%&br;5%|
|採取|2|怪力の種&br;カクサンの実&br;ペイントの実&br;忍耐の種|35%&br;25%&br;20%&br;20%|怪力の種&br;カクサンの実&br;ペイントの実&br;忍耐の種|35%&br;25%&br;20%&br;20%|
|虫あみ|3|虫の死骸&br;イレグイモムシ&br;にが虫&br;不死虫&br;雷光虫&br;セッチャクロアリ&br;キラビートル&br;ロイヤルカブト|5%&br;10%&br;20%&br;20%&br;12%&br;8%&br;15%&br;10%|にが虫&br;イレグイモムシ&br;不死虫&br;雷光虫&br;キラビートル&br;王族カナブン&br;マレコガネ&br;ロイヤルカブト&br;ゴッドカブト|13%&br;10%&br;20%&br;12%&br;8%&br;10%&br;15%&br;8%&br;4%|
|採取|秘境|||カラ骨x5&br;なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;いにしえの龍骨&br;黄金骨|15%&br;5%&br;18%&br;42%&br;20%|
|採掘|秘境|||アイシスメタル&br;ライトクリスタル&br;グラシスメタル&br;修羅原珠&br;瑠璃原珠&br;光るお守りx2&br;さびた塊|10%&br;15%&br;25%&br;20%&br;15%&br;8%&br;7%|
}}}



*エリア2 [#t93e622a]
|イメージ|h
|#ref(toudo2.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|薬草&br;ネムリ草&br;霜ふり草&br;オーロラ草|25%&br;20%&br;45%&br;10%|薬草&br;ネムリ草&br;霜ふり草&br;オーロラ草|25%&br;20%&br;45%&br;10%|
|採取|2|カラの実x5&br;カラの実x10&br;ペイントの実|35%&br;20%&br;45%|カラの実x5&br;カラの実x10&br;ペイントの実|35%&br;20%&br;45%|
|採掘|3|氷結晶&br;鉄鉱石&br;マカライト鉱石&br;ベアライト石&br;陽翔原珠&br;なぞのお守り|10%&br;25%&br;15%&br;20%&br;28%&br;2%|氷結晶&br;鉄鉱石&br;ベアライト石&br;ユニオン鉱石&br;陽翔原珠&br;修羅原珠&br;なぞのお守りx2&br;光るお守りx2|10%&br;15%&br;20%&br;7%&br;25%&br;10%&br;8%&br;5%|
}}}



*エリア3 [#z853b657]
|イメージ|h
|#ref(toudo3.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|虫あみ|1|虫の死骸&br;イレグイモムシ&br;不死虫&br;雷光虫&br;光蟲&br;キラビートル&br;ロイヤルカブト|5%&br;12%&br;10%&br;20%&br;23%&br;15%&br;15%|虫の死骸&br;イレグイモムシ&br;雷光虫&br;光蟲&br;ドスヘラクレス&br;マレコガネ&br;ロイヤルカブト&br;ゴッドカブト|5%&br;10%&br;20%&br;25%&br;13%&br;12%&br;10%&br;5%|
|採取|2|薬草&br;ネムリ草&br;霜ふり草&br;オーロラ草|25%&br;20%&br;45%&br;10%|薬草&br;ネムリ草&br;霜ふり草&br;オーロラ草|25%&br;20%&br;45%&br;10%|
|採取|3|氷結晶&br;石ころ&br;砥石|50%&br;20%&br;30%|氷結晶&br;石ころ&br;砥石|50%&br;20%&br;30%|
}}}



*エリア4 [#e4b7649e]
|イメージ|h
|#ref(toudo4.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|アオキノコ&br;クタビレタケ&br;マンドラゴラ|50%&br;40%&br;10%|アオキノコ&br;クタビレタケ&br;マンドラゴラ|50%&br;40%&br;10%|
|採取|2|なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;棒状の骨&br;竜骨【中】&br;竜骨【小】&br;黄金骨|25%&br;5%&br;25%&br;15%&br;20%&br;10%|なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;棒状の骨&br;竜骨【中】&br;いにしえの龍骨&br;黄金骨|25%&br;10%&br;25%&br;20%&br;5%&br;15%|
|採掘|3|石ころ&br;氷結晶&br;大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;アイシスメタル&br;陽翔原珠&br;血石|5%&br;20%&br;10%&br;8%&br;30%&br;10%&br;17%|石ころ&br;氷結晶&br;アイシスメタル&br;グラシスメタル&br;陽翔原珠&br;瑠璃原珠&br;血石&br;深血石|5%&br;15%&br;20%&br;25%&br;10%&br;8%&br;11%&br;6%|
|採掘|4|氷結晶&br;大地の結晶&br;アイシスメタル&br;ライトクリスタル&br;武具玉&br;黄金骨&br;血石|15%&br;30%&br;20%&br;10%&br;5%&br;5%&br;15%|氷結晶&br;アイシスメタル&br;ライトクリスタル&br;グラシスメタル&br;上武具玉&br;堅武具玉&br;黄金骨&br;血石&br;深血石|10%&br;21%&br;18%&br;12%&br;12%&br;5%&br;7%&br;9%&br;6%|
}}}



*エリア5 [#t0f552ae]
|イメージ|h
|#ref(toudo5.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|アオキノコ&br;クタビレタケ&br;マンドラゴラ|50%&br;40%&br;10%|アオキノコ&br;クタビレタケ&br;マンドラゴラ|50%&br;40%&br;10%|
|採取|2|カラ骨x5&br;なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;棒状の骨&br;黄金骨|30%&br;30%&br;7%&br;25%&br;8%|カラ骨x5&br;なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;棒状の骨&br;いにしえの龍骨&br;黄金骨|25%&br;25%&br;10%&br;23%&br;5%&br;12%|
|採掘|3|鉄鉱石&br;大地の結晶&br;アイシスメタル&br;ライトクリスタル&br;さびた塊&br;黄金骨&br;血石|20%&br;25%&br;25%&br;10%&br;3%&br;5%&br;12%|大地の結晶&br;アイシスメタル&br;ライトクリスタル&br;グラシスメタル&br;さびた塊&br;黄金骨&br;血石&br;深血石|18%&br;20%&br;16%&br;20%&br;8%&br;5%&br;8%&br;5%|
|採掘|4|大地の結晶&br;マカライト鉱石&br;ライトクリスタル&br;陽翔原珠&br;なぞのお守り&br;血石|25%&br;15%&br;10%&br;23%&br;7%&br;20%|大地の結晶&br;ライトクリスタル&br;ユニオン鉱石&br;修羅原珠&br;瑠璃原珠&br;光るお守りx2&br;血石&br;深血石|15%&br;17%&br;7%&br;19%&br;12%&br;10%&br;13%&br;7%|
|採掘|5|石ころ&br;大地の結晶&br;アイシスメタル&br;武具玉&br;血石|15%&br;33%&br;25%&br;7%&br;20%|石ころ&br;アイシスメタル&br;グラシスメタル&br;上武具玉&br;堅武具玉&br;血石&br;深血石|10%&br;28%&br;25%&br;12%&br;5%&br;13%&br;7%|
}}}



*エリア6 [#oded51bd]
|イメージ|h
|#ref(toudo6.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採掘|1|砥石&br;氷結晶&br;鉄鉱石&br;大地の結晶&br;ライトクリスタル&br;なぞのお守り&br;灰水晶の原石|10%&br;12%&br;15%&br;23%&br;5%&br;5%&br;30%|砥石&br;氷結晶&br;ライトクリスタル&br;ユニオン鉱石&br;陽翔原珠&br;修羅原珠&br;なぞのお守りx2&br;灰水晶の原石|10%&br;12%&br;8%&br;7%&br;10%&br;15%&br;8%&br;30%|
|採取|2|氷結晶&br;石ころ&br;砥石|50%&br;20%&br;30%|氷結晶&br;石ころ&br;砥石|50%&br;20%&br;30%|
|採取|3|薬草&br;ネムリ草&br;霜ふり草&br;オーロラ草|25%&br;15%&br;40%&br;20%|薬草&br;ネムリ草&br;霜ふり草&br;オーロラ草|25%&br;15%&br;40%&br;20%|
}}}



*エリア7 [#jed3c8ca]
|イメージ|h
|#ref(toudo7.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採掘|1|石ころ&br;鉄鉱石&br;大地の結晶&br;ライトクリスタル&br;武具玉&br;なぞのお守り&br;さびた塊|15%&br;25%&br;30%&br;12%&br;8%&br;5%&br;5%|鉄鉱石&br;大地の結晶&br;ライトクリスタル&br;ユニオン鉱石&br;武具玉&br;堅武具玉&br;なぞのお守りx2&br;光るお守りx2&br;さびた塊|12%&br;25%&br;15%&br;7%&br;10%&br;8%&br;8%&br;7%&br;8%|
|採取|2|カラ骨x5&br;なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;棒状の骨|32%&br;18%&br;6%&br;44%|カラ骨x5&br;なぞの骨&br;なぞの頭骨&br;棒状の骨&br;いにしえの龍骨|30%&br;18%&br;10%&br;37%&br;5%|
|採掘|3|大地の結晶&br;ライトクリスタル&br;陽翔原珠&br;武具玉&br;血石|32%&br;10%&br;23%&br;10%&br;25%|大地の結晶&br;ライトクリスタル&br;修羅原珠&br;瑠璃原珠&br;上武具玉&br;堅武具玉&br;血石&br;深血石|15%&br;18%&br;13%&br;10%&br;14%&br;5%&br;16%&br;9%|
}}}



*エリア8 [#m34373a4]
|イメージ|h
|#ref(toudo8.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採取|1|||氷結晶&br;石ころ&br;砥石|50%&br;20%&br;30%|
|採取|2|||薬草&br;ネムリ草&br;霜ふり草&br;オーロラ草|25%&br;15%&br;40%&br;20%|
|虫あみ|3|||光蟲&br;雷光虫&br;ドスヘラクレス&br;王族カナブン&br;マレコガネ&br;ロイヤルカブト&br;ゴッドカブト|25%&br;12%&br;20%&br;18%&br;10%&br;5%&br;10%|
}}}


8,9はボルボロスなどのモンスターが破壊すると進入可能
*エリア9 [#ye50216f]
|イメージ|h
|#ref(toudo9.png)|

|方法|番号|>|下位素材,確率|>|上位素材,確率|h
||||RIGHT:||RIGHT:|c
|採掘|1|||アイシスメタル&br;ライトクリスタル&br;グラシスメタル&br;光るお守りx2&br;血石&br;深血石|29%&br;18%&br;25%&br;8%&br;13%&br;7%|
|採取|2|||カラ骨x5&br;なぞの骨&br;いにしえの龍骨&br;黄金骨|25%&br;19%&br;38%&br;18%|
|虫あみ|3|||虫の死骸&br;イレグイモムシ&br;不死虫&br;キラビートル&br;ドスヘラクレス&br;マレコガネ&br;ゴッドカブト|5%&br;13%&br;15%&br;17%&br;20%&br;20%&br;10%|
}}}


#include(マップ関連リンク,notitle)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS