#author("2022-05-15T15:52:34+09:00;2012-04-05T19:07:45+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:07:45+09:00","default:admin","admin")
#freeze
*ナルガクルガ亜種の肉質 [#u70ac506]
通常時

|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|気&br;絶&br;|h
|頭|&color(#F00){60};|&color(#F00){60};|&color(#F00){65};|20|10|15|25|15|100|
|首|35|35|30|15|5|5|15|10|0|
|腹|25|25|30|5|0|0|5|5|0|
|背・刃翼|20|20|20|25|5|10|&color(#BF6000){35};|15|0|
|前脚|35|30|25|5|0|0|10|10|0|
|後脚|25|25|25|5|5|5|10|10|0|
|尻尾|30|30|35|10|0|0|15|5|0|
|尻尾先端|20|20|20|25|5|10|30|10|0|
}}}

怒り時

|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|気&br;絶&br;|h
|頭|&color(#F00){65};|&color(#F00){65};|&color(#F00){70};|20|10|15|30|15|120|
|首|35|35|30|15|5|5|20|10|0|
|腹|25|25|30|5|0|0|5|5|0|
|背・刃翼|20|20|20|25|5|10|&color(#BF6000){35};|15|0|
|前脚|35|30|25|10|0|0|15|10|0|
|後脚|25|25|25|5|5|5|15|10|0|
|尻尾|30|30|35|15|0|0|20|5|0|
|尻尾先端|25|25|30|25|5|10|30|10|0|
}}}

肉質の値が高いほど、攻撃が良く効きます。
△を押すと有効な順番に並べ替えができます
▽


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS