#author("2022-05-15T15:52:34+09:00;2012-04-05T19:08:01+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:08:01+09:00","default:admin","admin")
#freeze
*アグナコトル亜種の肉質 [#x44dbd54]
氷あり時

|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|気&br;絶&br;|h
|頭|15|15|15|&color(#F00){30};|0|0|15|0|100|
|首|15|15|15|15|0|0|0|0|0|
|胸|&color(#F00){50};|&color(#F00){45};|&color(#F00){45};|25|0|0|20|&color(#F00){30};|0|
|前脚|15|15|15|20|0|0|0|0|0|
|後脚|15|15|15|20|0|0|0|0|0|
|胴体|15|15|15|25|0|0|0|0|0|
|尻尾|15|15|15|20|0|0|5|0|0|
|背ビレ|20|24|20|15|0|0|10|20|0|
}}}


氷なし時

|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|気&br;絶&br;|h
|頭|&color(#F00){55};|&color(#F00){60};|&color(#F00){50};|30|0|0|25|&color(#F00){35};|100|
|首|40|35|30|15|0|0|10|20|0|
|胸|50|45|45|25|0|0|20|30|0|
|前脚|35|35|25|20|0|0|10|25|0|
|後脚|35|40|25|20|0|0|10|25|0|
|胴体|40|44|35|25|0|0|10|30|0|
|尻尾|35|30|25|20|0|0|15|25|0|
|背ビレ|20|24|20|15|0|0|10|20|0|
}}}

肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。
△を押すと有効な順番に並べ替えができます
▽


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS