*笛効果一覧
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:07:17+09:00","default:admin","admin")
*笛効果一覧 [#k05274b6]
自分が装備している笛の旋律表は武器から見ることが出来ます。
調べたい旋律の、色の組み合わせをクリックすると飛びます。

秒数のカッコ内は笛吹き名人時。
&aname(fueaka);
**下位の笛
**下位の笛 [#rb4e5ad2]
[[白&color(#F00){赤};&color(#00F){青};/白&color(#00F){青};&color(#F00){赤};>#fue1]]
[[白&color(#F00){赤};&color(#006400){緑};/白&color(#006400){緑};&color(#F00){赤};>#fue2]]
[[白&color(#F00){赤};&color(#009fa8){空};/白&color(#009fa8){空};&color(#F00){赤};>#fue3]]
[[白&color(#F00){赤};&color(#FFA500){黄};>#fue4]]
[[白&color(#00F){青};&color(#006400){緑};/白&color(#006400){緑};&color(#00F){青};>#fue5]]
[[白&color(#00F){青};&color(#009fa8){空};/白&color(#009fa8){空};&color(#00F){青};>#fue6]]
[[白&color(#00F){青};&color(#FFA500){黄};>#fue7]]
[[白&color(#006400){緑};&color(#009fa8){空};/白&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑};>#fue8]]
[[白&color(#006400){緑};&color(#FFA500){黄};>#fue9]]
[[白&color(#009fa8){空};&color(#FFA500){黄};/白&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空};>#fue10]]
**上位の笛
**上位の笛 [#hc771885]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#00F){青};/&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#F00){赤};>#fue11]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#006400){緑};/&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#F00){赤};>#fue12]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#009fa8){空};/&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#F00){赤};>#fue13]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#FFA500){黄};>#fue14]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#006400){緑};/&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#00F){青};>#fue15]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#009fa8){空};/&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#00F){青};>#fue16]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#FFA500){黄};/&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};&color(#00F){青};>#fue17]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#009fa8){空};/&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑};>#fue18]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#FFA500){黄};>#fue19]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#FFA500){黄};/&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空};>#fue20]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#d2691e){橙};>#fue21]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#d2691e){橙};>#fue22]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#d2691e){橙};>#fue23]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};&color(#d2691e){橙};>#fue24]]
[[&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#d2691e){橙};>#fue25]]

**共通
**共通 [#f7408b83]
|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|白白|移動速度アップ|180(240)|はじかれ無効|全ての笛|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#ff00bf){紫};|移動速度アップ|180(240)|はじかれ無効|~|
&aname(fue1);
**白&color(#F00){赤};&color(#00F){青};/白&color(#00F){青};&color(#F00){赤};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**白&color(#F00){赤};&color(#00F){青};/白&color(#00F){青};&color(#F00){赤}; [#sf081633]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|白&color(#F00){赤};&color(#F00){赤};|攻撃力強化【小】|120(150)||古ユクモノ笛&br;ユクモノ笛&br;ユクモノ笛改&br;ユクモノホルン&br;ブラスゲニア&br;王琴トドロキ&br;真ユクモノ笛|
|白&color(#00F){青};&color(#00F){青};|防御力強化【小】|120(150)||~|
|&color(#F00){赤};&color(#00F){青};白|体力増加【小】|||~|
|&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#F00){赤};|風圧無効|180(210)|風圧完全無効|~|
}}}

&aname(fue2);
**白&color(#F00){赤};&color(#006400){緑};/白&color(#006400){緑};&color(#F00){赤};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**白&color(#F00){赤};&color(#006400){緑};/白&color(#006400){緑};&color(#F00){赤}; [#kfd13922]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|白&color(#F00){赤};&color(#F00){赤};|攻撃力強化【小】|120(150)||土砂笙[戦ノ音]&br;土砂笙[獣ノ音]&br;ブリッツワークス&br;|
|白&color(#006400){緑};白|体力回復【小】|||~|
|&color(#006400){緑};&color(#006400){緑};&color(#F00){赤};白|回復速度【小】|120(150)||~|
}}}

&aname(fue3);
**白&color(#F00){赤};&color(#009fa8){空};/白&color(#009fa8){空};&color(#F00){赤};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**白&color(#F00){赤};&color(#009fa8){空};/白&color(#009fa8){空};&color(#F00){赤}; [#r3639e40]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|白&color(#F00){赤};&color(#F00){赤};|攻撃力強化【小】|120(150)||ストライプゴング&br;クロノヒツギ&br;メタルバグパイプ&br;メタルバグパイプ改&br;グレートバグパイプ|
|&color(#F00){赤};&color(#F00){赤};&color(#009fa8){空};|暑さ無効|||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#F00){赤};&color(#009fa8){空};|寒さ無効|||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐雪&耐泥|180(240)||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#F00){赤};白|聴覚保護【小】|180(210)|聴覚保護【大】|~|
}}}


&aname(fue4);
**白&color(#F00){赤};&color(#FFA500){黄};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**白&color(#F00){赤};&color(#FFA500){黄}; [#m694a566]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|白&color(#F00){赤};&color(#F00){赤};|攻撃力強化【小】|120(150)||ドラグマ【壱式】&br;ドラグマ【弐式】&br;セロヴィセロベルデ&br;セロヴィウノベルデ|
|&color(#FFA500){黄};&color(#F00){赤};白|火耐性強化【小】&br;火やられ【小】無効|||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};|高周波発生|||~|
}}}


&aname(fue5);
**白&color(#00F){青};&color(#006400){緑};/白&color(#006400){緑};&color(#00F){青};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**白&color(#00F){青};&color(#006400){緑};/白&color(#006400){緑};&color(#00F){青}; [#ma83ed94]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|白&color(#00F){青};&color(#00F){青};|防御力強化【小】|120(150)||ドロスヴォイス&br;ドロスヴォイス改&br;ウネリシェルン&br;ウネリシェルン改|
|白&color(#006400){緑};白|体力回復【小】|||~|
|白&color(#006400){緑};&color(#00F){青};|スタミナ減少無効【小】|||~|
|&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#006400){緑};|風圧無効|180(210)|風圧完全無効|~|
|&color(#006400){緑};&color(#00F){青};白&color(#00F){青};|体力回復【小】&解毒|||~|
}}}


&aname(fue6);
**白&color(#00F){青};&color(#009fa8){空};/白&color(#009fa8){空};&color(#00F){青};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**白&color(#00F){青};&color(#009fa8){空};/白&color(#009fa8){空};&color(#00F){青}; [#y34ff137]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|白&color(#00F){青};&color(#00F){青};|防御力強化【小】|120(150)||63式軍楽口風琴&br;ヒドゥントーン&br;グロィスト|
|白&color(#00F){青};&color(#009fa8){空};|千里眼|||~|
|白&color(#009fa8){空};&color(#00F){青};|スタミナ減少無効【小】|||~|
|&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#009fa8){空};|風圧無効|180(210)|風圧完全無効|~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐雪&耐泥|180(240)||~|
}}}

&aname(fue7);
**白&color(#00F){青};&color(#FFA500){黄};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**白&color(#00F){青};&color(#FFA500){黄}; [#i87c23f5]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|白&color(#00F){青};&color(#00F){青};|防御力強化【小】|120(150)||ヴァルキリコーダー&br;ヴァルキリコーダー改|
|白&color(#FFA500){黄};&color(#00F){青};|スタミナ減少無効【小】|||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#00F){青};白|氷耐性強化【小】&br;氷やられ【小】無効|||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};|高周波発生|||~|
}}}


&aname(fue8);
**白&color(#006400){緑};&color(#009fa8){空};/白&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**白&color(#006400){緑};&color(#009fa8){空};/白&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑}; [#qae6e452]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|白&color(#006400){緑};白|体力回復【小】|||トランペッコ&br;トランクルペッコ&br;マギアチャーム&br;マギアチャーム改|
|&color(#006400){緑};白&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑};|体力回復【中】&消臭|||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐雪&耐泥|180(240)||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑};白|聴覚保護【小】|180(210)|聴覚保護【大】|~|
}}}

&aname(fue9);
**白&color(#006400){緑};&color(#FFA500){黄};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**白&color(#006400){緑};&color(#FFA500){黄}; [#m845eb31]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|白&color(#006400){緑};白|体力回復【小】|||セロヴィセロ&br;セロヴィウノ&br;セロヴィセロブラン|
|&color(#006400){緑};&color(#006400){緑};&color(#FFA500){黄};|回復速度【小】|120(150)||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#006400){緑};白|雷耐性強化【小】&&br;雷やられ【小】無効||更に雷耐性強化&&br;雷やられ完全無効|~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};|高周波発生|||~|
}}}




&aname(fue10);
**白&color(#009fa8){空};&color(#FFA500){黄};/白&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**白&color(#009fa8){空};&color(#FFA500){黄};/白&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空}; [#xfef177e]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|白&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空};|龍耐性強化【小】|||アグナディオン&br;セロヴィセロジョーヌ|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐雪&耐泥|180(240)||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#FFA500){黄};|耐震|||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#FFA500){黄};白|麻痺無効|||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空};白|水耐性強化【小】&&br;水やられ【小】無効||更に水耐性強化&&br;水やられ完全無効|~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空};&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空};|属性攻撃力強化|||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};|高周波発生|||~|

}}}

&aname(fue11);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#00F){青};/&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#F00){赤};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#00F){青};/&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#F00){赤}; [#kb0654ea]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#00F){青};&color(#ff00bf){紫};|攻撃力強化【大】|90(120)|さらに攻撃力強化|ブラスゲニア改&br;ギガスゲニア&br;真ユクモノ笛改&br;ユクモ雅笛【千鳥】|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#ff00bf){紫};|防御力強化【大】|90(120)|さらに防御力強化|~|
|&color(#F00){赤};&color(#00F){青};&color(#F00){赤};&color(#ff00bf){紫};|体力増加【大】|||~|
|&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#F00){赤};|風圧無効|180(210)|風圧完全無効|~|
}}}

&aname(fue12);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#006400){緑};/&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#F00){赤};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#006400){緑};/&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#F00){赤}; [#d86986ac]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|攻撃力強化【大】|90(120)|さらに攻撃力強化|カーサスドラゴング&br;土砂笙【厳ノ音】&br;ギガブリッツワークス|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|体力回復【小】|||~|
|&color(#006400){緑};&color(#006400){緑};&color(#F00){赤};&color(#ff00bf){紫};|回復速度【大】|||~|
}}}

&aname(fue13);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#009fa8){空};/&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#F00){赤};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#009fa8){空};/&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#F00){赤}; [#nef6a633]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#009fa8){空};&color(#ff00bf){紫};|攻撃力強化【大】|90(120)|さらに攻撃力強化|ストライプドラゴング&br;轟鼓【虎鐘】&br;ヘビィバグパイプ改&br;フォルティッシモ&br;カゲノヒツギ&br;ヤミノヒツギ&br;凄く風化した狩猟笛&br;風化した狩猟笛&br;|
|&color(#F00){赤};&color(#F00){赤};&color(#009fa8){空};|暑さ無効||地形ダメージも無効|~|
|&color(#009fa8){空};&color(#F00){赤};&color(#009fa8){空};|寒さ無効|||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#F00){赤};&color(#ff00bf){紫};|聴覚保護【小】|180(210)|聴覚保護【大】|~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐雪&耐泥|180(240)||~|

}}}



&aname(fue14);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#FFA500){黄};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#FFA500){黄}; [#k9589ee6]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#FFA500){黄};|攻撃力強化【小】|120(150)||ドラグマ【参式】&br;アイスキュリン&br;セロヴィドスベルデ|
|&color(#F00){赤};&color(#FFA500){黄};&color(#ff00bf){紫};|攻撃力強化【小】|120(150)||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};|攻撃力強化【小】|120(150)||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#F00){赤};&color(#ff00bf){紫};|火耐性強化【大】&&br;火やられ完全無効|||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};|高周波発生|||~|

}}}

&aname(fue15);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#006400){緑};/&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#00F){青};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#006400){緑};/&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#00F){青}; [#bc220f62]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#ff00bf){紫};|防御力強化【大】|90(120)|さらに防御力強化|ドヴォンヴァ&br;ロア=ルドラ&br;ウェルテクスシェルン|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|体力回復【小】|||~|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#00F){青};&color(#006400){緑};|スタミナ減少無効【大】|||~|
|&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#006400){緑};|風圧無効|180(210)|風圧完全無効|~|
|&color(#006400){緑};&color(#00F){青};&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};|体力回復【中】&解毒|||~|
}}}

&aname(fue16);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#009fa8){空};/&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#00F){青};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#009fa8){空};/&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#00F){青}; [#y59cac8a]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#ff00bf){紫};|防御力強化【大】|90(120)|さらに防御力強化|63式軍楽口風琴改&br;ハプルニクス&br;夜笛【逢魔】&br;グィロスト改&br;グィロティスカ|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#009fa8){空};|千里眼|||~|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#00F){青};&color(#009fa8){空};|スタミナ減少無効【大】|||~|
|&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#009fa8){空};|風圧無効|180(210)|風圧完全無効|~|
|&color(#009fa8){空};&color(#00F){青};&color(#ff00bf){紫};|気絶無効|||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐雪&耐泥|180(240)||~|
}}}

&aname(fue17);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#FFA500){黄};/&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};&color(#00F){青};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#FFA500){黄};/&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};&color(#00F){青}; [#ye781131]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#ff00bf){紫};|防御力強化【大】|90(120)|さらに防御力強化|クイーンリコーダー&br;ゴルトリコーダー&br;ハードボーンホルン&br;ハードボーンホルン改&br;ヘビィボーンホルン|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};&color(#00F){青};|スタミナ減少無効【大】|||~|
|&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#FFA500){黄};&color(#ff00bf){紫};|風圧を完全無効|||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#00F){青};&color(#ff00bf){紫};|氷耐性強化【大】&&br;氷やられ完全無効|||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};|高周波発生|||~|

}}}

&aname(fue18);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#009fa8){空};/&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#009fa8){空};/&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑}; [#a174b91a]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|体力回復【小】|||カーサスドラゴング&br;トロペクルーパー&br;ブラッドコフィン&br;マギアチャーム=ベル|
|&color(#006400){緑};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};|体力回復【大】|||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|聴覚保護【大】|||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐雪&耐泥|180(240)||~|
}}}


&aname(fue19);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#FFA500){黄};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#FFA500){黄}; [#t09ca53e]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|体力回復【小】|||セロヴィウノブラン|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#FFA500){黄};&color(#006400){緑};|属性攻撃力強化|||~|
|&color(#006400){緑};&color(#FFA500){黄};&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};|精霊王の加護|||~|
|&color(#006400){緑};&color(#006400){緑};&color(#FFA500){黄};|回復速度【小】|120(150)||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|雷耐性強化【大】&&br;雷やられ完全無効|||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};|高周波発生|||~|

}}}


&aname(fue20);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#FFA500){黄};/&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#FFA500){黄};/&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空}; [#zd3a1043]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空};|龍耐性強化【大】|||アグナディオン改&br;フレイムエリオーネ&br;セロヴィウノジョーヌ|
|&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空};&color(#ff00bf){紫};|水耐性強化【大】&&br;水やられ完全無効|||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空};&color(#FFA500){黄};&color(#009fa8){空};|属性攻撃力強化|||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};|高周波発生|||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐雪&耐泥|180(240)||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#FFA500){黄};|耐震|||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#FFA500){黄};&color(#ff00bf){紫};|麻痺無効|||~|

}}}

&aname(fue21);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#d2691e){橙};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#F00){赤};&color(#d2691e){橙}; [#l4ffaf03]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#d2691e){橙};&color(#d2691e){橙};&color(#F00){赤};|攻撃力強化【大】|90(120)||アヴニルオルゲール&br;アイスエイジ&br;王牙琴【鳴雷】|
|&color(#F00){赤};&color(#d2691e){橙};&color(#F00){赤};&color(#ff00bf){紫};|のけぞり無効|||~|
|&color(#d2691e){橙};&color(#F00){赤};&color(#d2691e){橙};|全旋律効果延長|||~|
}}}

&aname(fue22);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#d2691e){橙};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#d2691e){橙}; [#r32aecd3]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#d2691e){橙};&color(#00F){青};&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};|攻撃力&防御力強化【小】|120(150)|さらに攻撃力&防御力強化|ドズルヴォンヴァ&br;覇笛ハウカムトルム&br;|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#d2691e){橙};&color(#d2691e){橙};|攻撃力&防御力強化【小】|120(150)|さらに攻撃力&防御力強化 |~|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#ff00bf){紫};|防御力強化【大】|90(120)||~|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#d2691e){橙};&color(#00F){青};&color(#d2691e){橙};|スタミナ減少無効【大】|||~|
|&color(#00F){青};&color(#00F){青};&color(#d2691e){橙};|風圧を完全無効|||~|
}}}


&aname(fue23);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#d2691e){橙};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#d2691e){橙}; [#hcb68720]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|体力回復【小】|||吼鼓【鬼咬】|
|&color(#006400){緑};&color(#d2691e){橙};&color(#ff00bf){紫};&color(#d2691e){橙};|会心率UP&体力回復【小】|||~|
|&color(#d2691e){橙};&color(#d2691e){橙};&color(#006400){緑};&color(#ff00bf){紫};|聴覚保護【大】|||~|
}}}

&aname(fue24);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};&color(#d2691e){橙};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};&color(#d2691e){橙}; [#p52c80bc]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#FFA500){黄};&color(#d2691e){橙};&color(#FFA500){黄};|聴覚保護【小】|180(210)|聴覚保護【大】|崩笛イコカムルバス&br;凶琴【秋嵐】|
|&color(#ff00bf){紫};&color(#d2691e){橙};&color(#FFA500){黄};&color(#d2691e){橙};|聴覚保護【小】|180(210)|聴覚保護【大】|~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};|高周波発生|||~|
|&color(#FFA500){黄};&color(#d2691e){橙};&color(#ff00bf){紫};|全属性耐性強化||さらに全属性耐性強化|~|
|&color(#d2691e){橙};&color(#FFA500){黄};&color(#FFA500){黄};&color(#d2691e){橙};|属性やられ無効|||~|
}}}

&aname(fue25);
**&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#d2691e){橙};
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
**&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};&color(#d2691e){橙}; [#le7bcf9d]

|演奏順|効果|秒数()|重ねがけ効果|該当する笛|h
|&color(#ff00bf){紫};&color(#d2691e){橙};&color(#ff00bf){紫};&color(#009fa8){空};|精霊王の加護|||ブラッドスクリーム|
|&color(#009fa8){空};&color(#ff00bf){紫};&color(#d2691e){橙};&color(#d2691e){橙};|全状態異常無効|||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};&color(#009fa8){空};|耐雪&耐泥|180(240)||~|
|&color(#009fa8){空};&color(#d2691e){橙};&color(#d2691e){橙};&color(#ff00bf){紫};|状態異常攻撃強化||さらに状態異常攻撃強化|~|
}}}



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS