*対ドスジャギィアイテム効果

|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C9B889):~有効アイテム|
|使用回数|落とし穴|シビレ罠|閃光玉|音爆弾|罠肉類|こやし|
|1|||||||
|2|||||-|-|
|3|||||-|-|
|4|||||-|-|
|1|15(25)|12(20)|20(30)|x|o|o|
|2|8(15)|7(15)|15(25)||-|-|
|3|8(8)|5(10)|10(20)||-|-|
|4|||5(15)||-|-|




トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS