#include(装備品リンク,notitle)
*太刀
|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器のレア度|h
|1(黒)|&color(#950070){2(紫)};|&color(#BF6000){3(燈)};|&color(#FF5580){4(ピンク)};|&color(#006400){5(緑)};|&color(#3A58AF){6(青)};|&color(#F00){7(赤)};|
**簡易派生表
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|>|CENTER:古ユクモノ太刀派生|ウインドイーター派生|タチウオノタチ派生|h
|[[古ユクモノ太刀>#ko]]&br; └ユクモノ太刀&br;  ├ユクモノ太刀改&br;  │├ユクモノノダチ&br;  │└ブラッドクロス&br;  │ └ブラッドクロス改&br;  │  ├毒刀カンタレラ&br;  │  └クリムゾンクロス&br;  │  └ロストエデン&br;  │&br;  ├[[鉄刀>#tettou]]&br;  ││&br;  │├鉄刀【禊】&br;  ││ ├ 鉄刀【神楽】&br;  ││ │ ├ヒドゥンサーベル&br;  ││ │ │ └ヒドゥンサーベル改&br;  ││ │ │  ├ 夜刀【月影】&br;  ││ │ │  └ギリーサーベル&br;  ││ │ │   └疾風刀【裏月影】&br;  ││ │ └ 一虎刀&br;  ││ │  └ 一虎刀【餓刃】&br;  ││ │    └ 轟刀【餓虎】&br;  ││ │&br;  ││ └チェーンブレイド&br;  ││  └チェーンブレイド改&br;  ││   └ランバラルム&br;  │└凍刃&br;  │ └凍刃【氷華】&br;  │  └六花垂氷丸&br;  │&br;  ├青熊薙|├[[青熊薙>#aokuma]]&br;│└青熊薙改&br;│ │├青熊長筆【留跳】&br;│ │├断牙太刀&br;│ ││ └断牙刀【一太刀】&br;│ ││&br;│ │└山刈鎌&br;│ │ └山刈大鎌&br;│ │  └山薙ワイルドハイト&br;│ │&br;│ └ ドラウンポール&br;│  └ ドラウンポール改&br;│    ├ボアバルデッシュ&br;│    └ドループグレイブ&br;│     └デブリテイトグレイブ&br;│&br;└[[骨刀【犬牙】>#kenga]]&br; │└ 骨刀【豺牙】&br; │ ├ 骨刀アナンタ&br; │ │ ├ 骨刀アナンタ改&br; │ │ │ │├ 骨縛刀【カゲヌイ】&br; │ │ │ └骨刀グアルガ&br; │ │ │  └骨断刀【カゲタチ】&br; │ │ └フレイムダンサー&br; │ │  └ヘルフレイムダンサー&br; │ │&br; │ ├ 飛竜刀【双火】&br; │ │ └ 飛竜刀【双炎】&br; │ │  └ 飛竜刀【双紅蓮】&br; │ │   └ 飛竜刀【銀】&br; │ └ ディアパゾン&br; │  └ ディアパゾン改&br; │   ├グレンフォーク&br; │   └ クロムマイト&br; │    └ クロムバルツ&br; └フロギィソード&br;   └フロギィソード改&br;     └フロギィソード|[[ウインドイーター>#wind]]&br; └ ソニックイーター&br;  └ ゼファー|[[タチウオノタチ>#tati]]&br; └ タチウオノタチ改&br;   └ 鮮刀ハクナギ|
|~|~|~真ユクモノ太刀派生|~王刀ライキリ派生|
|~|~|[[真ユクモノ太刀>#sin]]&br;  └ 真ユクモノ太刀改&br;    └ 霊刀ユクモ真打|[[王刀ライキリ>#ou]]&br;  └ 王牙刀【伏雷】|
|~|~|~クルーエルペイン派生|~漆黒の爪派生|
|~|~|[[クルーエルペイン>#kuru]]&br;  └ カラミティスペイン|[[漆黒の爪>#sikkoku]]&br;  └ 漆黒爪【終焉】|
|~|~|~無派生系武器|~南蛮刀派生|
|~|~|覇刀タンネカムトルム&br;崩刀ウコトカムルバス&br;凶刀【催花雨】|[[南蛮刀>#nan]] &br; └ 南蛮刀改&br;  └ 南蛮太刀【鮫斬】|
}}}

ダウンロードクエストなどで装備が増えたら順次追加します。
#contents
&aname(ko);
**古ユクモノ太刀派生
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea|text|textarea|text|text|text|text,table_mod=off){{{
|武器名|値段&br;ブースト|攻撃力&br;ブースト|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|作成可|武具玉|h
||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||CENTER:|||c
|古ユクモノ太刀&br;|&br;||750z&br;500z|50&br;60|-|&k3(25,10,5);&br;&k3(25,10,15);&br;|0%|---|下位|武具玉*1|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):-|
||&br;|&br;|&br; └ユクモノ太刀&br;  |&br;│ ̄&br;│|750z&br;500z|70&br;85|-|&k3(15,10,10);&br;&k3(15,10,20);&br;|0%|---|下位|武具玉*1|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):木の端材*1 鉱石の端材*1|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):ユクモノ木*1 鉄鉱石*1|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):ユクモノ木*3 鉄鉱石*3|
||&br;├ユクモノ太刀改&br;||&br;||&br;||&br;|||1000z&br;1000z|90&br;105|-|&k3(25,10,15);&br;&k4(25,10,25,3);&br;|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):木の端材*1 鉱石の端材*1|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):マカライト鉱石*5 ユクモの木*5 鳥竜種の牙*5|
|||&br;|├&color(#950070){ユクモノノダチ};&br;||&br;||&br;||&br;|2000z&br;z|130&br;145|-|&k4(15,10,12,20);&br;&k4(15,10,12,30);&br;|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):木の端材*1 鉱石の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):ライトクリスタル*1 マカライト鉱石*10 ユクモの木*10 土砂竜の爪*2|
|||&br;|└&color(#950070){ブラッドクロス};&br;| |&br;| |&br;| |&br;| |&br;| ||4900z&br;z|120&br;135|毒30|&k4(12,8,10,12);&br;&k4(12,8,10,22);|0%|---|下位|武具玉*2|
|||&br;|└&color(#950070){ブラッドクロス};&br;| |&br;| |&br;| |&br;| |&br;| ||4900z&br;z|120&br;135|&color(#83013c){毒};30|&k4(12,8,10,12);&br;&k4(12,8,10,22);|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):毒怪竜の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):不気味な皮*3 毒怪竜の爪*4 毒袋*5 鉄鉱石*8|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):毒怪竜の爪*5 不気味な毒腺*2 毒怪竜の皮*4 マカライト鉱石*8|
|| |&br;| |&br;| └&color(#BF6000){ブラッドクロス改};&br;|  |&br;|  ||15000z&br;z|150&br;165|毒35|&k4(20,10,25,15);&br;&k4(20,10,25,22,3);&br;|0%|---|下位|上武具玉*2|
|| |&br;| |&br;| └&color(#BF6000){ブラッドクロス改};&br;|  |&br;|  ||15000z&br;z|150&br;165|&color(#83013c){毒};35|&k4(20,10,25,15);&br;&k4(20,10,25,22,3);&br;|0%|---|下位|上武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):毒怪竜の端材×2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):毒怪竜の皮×3おそろしいクチ不気味な毒腺×3轟竜の牙×4|
||  |&br;|  |&br;|  ├&color(#3A58AF){毒刀カンタレラ};&br;|  |&br;|  ||60000z&br;z|170&br;185|毒40|&k5(15,10,30,25,8);&br;&k6(15,10,30,25,15,5);|0%|---|上位|堅武具玉*2|
||  |&br;|  |&br;|  ├&color(#3A58AF){毒刀カンタレラ};&br;|  |&br;|  ||60000z&br;z|170&br;185|&color(#83013c){毒};40|&k5(15,10,30,25,8);&br;&k6(15,10,30,25,15,5);|0%|---|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):毒怪竜の上端材×1 鉱石の上端材×1|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):不気味な上皮×3不気味な猛毒腺×3カブレライト鉱石×5|
||  |&br;|  |&br;|  └ &color(#006400){クリムゾンクロス};&br;|   |&br;|   ||40000z&br;z|170&br;185|&color(#D2691E){雷};26|&k5(5,5,40,30,3);&br;&k5(5,5,40,30,15);|10%|---|上位|堅武具玉*|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):毒怪竜の上端材×1 鉱石の上端材×1|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):電怪竜の皮×3電撃袋×3グラシスメタル×5|
||   |&br;|   |&br;|   └&color(#3A58AF){ロストエデン};&br;| &br;||60000z&br;z|190&br;205|&color(#D2691E){雷};30|&k5(20,18,10,30,5);&br;&k6(20,18,10,30,12,4);|15%|---|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):毒怪竜の上端材×2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化&aname(tettou);|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):電怪竜の鋭爪×3おそろしいクチ×2雷狼竜の高電殻×5|
||&br;|&br;├鉄刀&br;||&br;||&br;|||1000z&br;z|80&br;95|-|&k3(15,10,20);&br;&k4(15,10,25,5);&br;|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):鉄鉱石*8 マカライト鉱石*1 セッチャクロアリ*2|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):鉄鉱石*5 マカライト鉱石*3|
|||&br;||&br;|├鉄刀【禊】&br;|||&br;||||1900z&br;z|100&br;115|-|&k4(10,15,20,5);&br;&k4(10,15,20,17);&br;|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):鉄鉱石*3 マカライト鉱石*2 ベアライト石*6|
||||&br;|||&br;||├ &color(#950070){鉄刀【神楽】}; &br;||||&br;|||||3200z&br;2000z|140&br;155|-|&k4(10,15,23,13);&br;&k4(10,15,23,23);&br;|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):アイシスメタル*3 鉄鉱石*10 マカライト鉱石*5|
|||||&br;||||&br;||||&br;||||&br;|||├ &color(#BF6000){ヒドゥンサーベル}; &br;|||||&br;||||||15000z&br;z|140&br;155|-|&k5(5,15,35,20,5);&br;&k5(5,15,35,20,17);&br;|40%|---|下位|上武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):迅竜の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):迅竜の刃翼*3 迅竜の黒毛*8 迅竜の尾棘*5|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):迅竜の刃翼*5 迅竜の黒毛*5 迅竜の骨髄*1 マカライト鉱石*5|
||||||&br;|||||&br;||||└ &color(#FF5580){ヒドゥンサーベル改};&br;|||| |&br;|||| ||35000z&br;z|160&br;175|-|&k5(15,10,30,25,5);&br;&k5(15,10,30,25,12,3);|40%|o--|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):迅竜の端材*1鉱石の上端材*1|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):迅竜の鱗*5 迅竜の尻尾*1 迅竜の骨髄*2 カブレライト鉱石*5|
||||| |&br;|||| |&br;|||| ├ &color(#3A58AF){夜刀【月影】};&br;|||| |&br;|||| ||65000z&br;z|180&br;195|-|&k6(15,10,30,25,12,5);&br;&k6(15,10,30,25,12,5);|40%|oo-|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):迅竜の上端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):迅竜の鋭刃翼*3 迅竜の上黒毛*8 迅竜の延髄*1|
||||| |&br;|||| |&br;|||| └&color(#006400){ギリーサーベル};&br;||||  |&br;||||  ||45000z&br;z|180&br;195|-|&k6(15,20,20,25,15,5);&br;&k6(15,20,20,25,15,5);|0%|o--|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):迅竜の上端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):緑迅竜の鋭刃翼*3 緑迅竜の上斑毛*8 迅竜の尻尾*3|
|||||  |&br;||||  |&br;||||  └&color(#3A58AF){疾風刀【裏月影】};&br;||||&br;|||||65000z&br;7000z|200&br;215|-|&k6(35,3,10,20,25,10);&br;&k6(35,3,10,20,25,10);|0%|o--|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):迅竜の上端材×2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):轟竜の鋭牙×5轟竜の上鱗×8轟竜の尖爪×2|
|||||&br;||||&br;||||&br;||||&br;|||└ &color(#BF6000){一虎刀 };&br;||| |&br;||| ||20000z&br;z|170|-|&k5(15,10,30,25,5);&br;&k5(15,10,30,25,15);&br;|-20%|---|下位|上武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):轟竜の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):轟竜の牙*5 轟竜の鱗*3 轟竜の爪*1|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):轟竜の牙*10 轟竜の甲殻*5 轟竜の爪*2 マカライト鉱石*8|
|||| |&br;||| |&br;||| └&color(#FF5580){一虎刀【餓刃】};&br;|||  |&br;|||  ||40000z&br;z|190&br;205|-|&k5(15,10,25,25,15);&br;&k6(15,10,25,25,23,3);|-20%|---|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):轟竜の牙*10 轟竜の甲殻*5 轟竜の爪*2 マカライト鉱石*8|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):轟竜の牙*5 轟竜の鱗*3 轟竜の爪*1|
||||  |&br;|||  |&br;|||  └&color(#3A58AF){轟刀【餓虎】};&br;|||&br;||||70000z&br;z|220&br;235|-|&k6(12,12,30,30,15,3);&br;&k6(12,12,30,30,15,3);|-20%|---|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):轟竜の上端材×2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):轟竜の鋭牙×5轟竜の上鱗×8轟竜の尖爪×2|
||||&br;|||&br;||└&color(#FF00BF){チェーンブレイド};&br;|| |&br;|| |&br;|| |&br;|| ||4000z&br;z|120&br;135|雷10|&k4(18,10,15,10);&br;&k4(18,10,15,20);&br;|0%|o--|下位|武具玉*2|
||||&br;|||&br;||└&color(#FF00BF){チェーンブレイド};&br;|| |&br;|| |&br;|| |&br;|| ||4000z&br;z|120&br;135|&color(#D2691E){雷};10|&k4(18,10,15,10);&br;&k4(18,10,15,20);&br;|0%|o--|下位|武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):鉄鉱石*15 ライトクリスタル*1 雷光虫*8|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):ライトクリスタル*2 マカライトの鉱石*7 雷光虫*15|
||| |&br;|| |&br;|| └ &color(#BF6000){チェーンブレイド改};&br;||  |&br;||  ||15000z&br;z|170&br;185|&color(#D2691E){雷};12|&k4(20,8,10,20);&br;&k4(20,8,10,30);|0%|o--|下位|上武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):ドラグライト鉱石*5 雷狼龍の帯電毛*5 角竜の骨髄*1|
|||  |&br;||  |&br;||  └&color(#FF5580){ランバラルム};&br;||&br;|||45000z&br;z|200&br;215|&color(#D2691E){雷};14|&k4(10,10,30,25);&br;&k5(10,10,30,30,5);|0%|o--|上位|上武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):カブレライト鉱石*8 土砂竜の鋭爪*3 ライトクリスタル*7 超電雷光虫*10|
|||&br;||&br;|└&color(#950070){凍刃};&br;| |&br;| ||4900z&br;z|120&br;135|&color(#1874CD){氷};15|&k4(12,10,10,13);&br;&k4(12,10,10,23);|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):アイシスメタル*5 鉄鉱石*8 氷結晶*10|
|| |&br;| |&br;| └ &color(#BF6000){凍刃【氷華】};&br;|  |&br;|  ||8200z&br;z|150&br;165|&color(#1874CD){氷};22|&k4(25,18,10,20);&br;&k4(25,18,10,30);&br;|0%|---|下位|上武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):アイシスメタル*8 ドラグライト鉱石*5 氷結袋*2|
||  |&br;|  |&br;|  └&color(#006400){六花垂氷丸};&br;|  &br;||45000z&br;z|200&br;215|&color(#1874CD){氷};30|&k5(20,10,25,25,3);&br;&k6(20,10,25,25,13,3);|0%|---|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の上端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化&aname(aokuma);|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):グラシスメタル*5 ライトクリスタル*7 氷結袋*3 凍った粘液塊*3|
||&br;├青熊薙&br;||&br;||&br;|||3500z&br;z|110&br;125|-|&k3(13,10,25);&br;&k4(13,10,30,5);|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):青熊獣の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):青熊獣の毛*4 青熊獣の腕甲*1 ベアライト石*3|
|||&br;||&br;|└&color(#FF00BF){青熊薙改};&br;| ||&br;| |||5900z&br;z|150&br;165|-|&k4(15,12,25,10);&br;&k4(15,12,25,20);|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):青熊獣の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):青熊獣の甲殻*5 青熊獣の腕甲*3 ドラグライト鉱石*5|
|| ||&br;| ||&br;| |├&color(#FF5580){青熊長筆【留跳】};&br;| ||&br;| |||35000z&br;z|200&br;215|-|&k4(25,25,15,10);&br;&k5(25,25,15,10,10);|0%|---|上位|上武具玉*|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):青熊獣の上端材×2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):青熊獣の剛毛*5 青熊獣の堅腕甲*5 王族カナブン*3 ユクモの堅木*3|
|| ||&br;| ||&br;| |├&color(#BF6000){断牙太刀};&br;| |||&br;| ||||30000z&br;z|160&br;175|龍10&br;防+8|&k4(15,10,10,35);&br;&k5(15,10,10,35,10);|0%|o--|下位|上武具玉*2|
|| ||&br;| ||&br;| |├&color(#BF6000){断牙太刀};&br;| |||&br;| ||||30000z&br;z|160&br;175|&color(#006400){龍};10&br;防+8|&k4(15,10,10,35);&br;&k5(15,10,10,35,10);|0%|o--|下位|上武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):峯山龍の端材*2|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):たくましい龍牙*3 峯山龍の甲岩殻*5 古龍の血*1|
|| |||&br;| |||&br;| ||└&color(#F00){断牙刀【一太刀】};&br;| ||&br;| |||65000z&br;z|210&br;225|&color(#006400){龍};15&br;防+16|&k5(20,10,15,35,10);&br;&k6(20,10,15,35,15,5);|0%|oo-|上位|重武具玉*1|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):峯山龍の上端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):猛々しい龍鋭牙*3 峯山龍の上腕甲*2 爆鎚竜の堅殻*5 大地の龍玉*1|
|| ||&br;| ||&br;| ||&br;| |└ &color(#BF6000){山刈鎌};&br;| | ||20000z&br;z|180&br;195|-|&k4(10,8,30,10);&br;&k4(10,8,30,20);|0%|---|下位|上武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):尾鎚竜の端材×2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):尾鎚竜の角尾鎚竜の苔甲×5ドラグライト鉱石×5|
|| | |&br;| | |&br;| | └&color(#006400){山刈大鎌};&br;| |  |&br;| |  ||50000z&br;z|200&br;215|-|&k5(50,2,3,25,3);&br;&k6(50,2,3,25,13,4);|0%|o--|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):尾鎚竜の上端材×2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):尾鎚竜の尖角尾鎚竜の堅苔甲×5ユニオン鉱石×5|
|| |  |&br;| |  |&br;| |  |&br;| |  └&color(#3A58AF){山薙ワイルドハイト};&br;| |  |70000z&br;z|220&br;235|-|&k5(15,10,30,25,5);&br;&k6(15,10,30,25,10,5);|0%|o--|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):尾鎚竜の上端材×2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):尾鎚竜の尖角×3尾鎚竜の仙骨猛々しい龍鋭牙×2|
|| |&br;| |&br;| └ &color(#950070){ドラウンポール};&br;|  |&br;|  |&br;|  |&br;|  ||4900z&br;z|130&br;145|水14&br;防+8|&k4(20,20,10,5);&br;&k4(20,20,10,15);|0%|o--|下位|武具玉*2|
|| |&br;| |&br;| └ &color(#950070){ドラウンポール};&br;|  |&br;|  |&br;|  |&br;|  ||4900z&br;z|130&br;145|&color(#00BBCC){水};14&br;防+8|&k4(20,20,10,5);&br;&k4(20,20,10,15);|0%|o--|下位|武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):水獣の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):海綿質の皮*2 水獣の爪*4 水獣のトサカ*2 竜骨【中】*2|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):水獣のトサカ*3 水獣の尻尾*1 海綿質の皮*4 竜骨【大】*1|
||  |&br;|  |&br;|  └ &color(#BF6000){ドラウンポール改};&br;|    |&br;| | ̄|9500z&br;z|170&br;185|&color(#00BBCC){水};16&br;防10|&k4(20,10,25,8);&br;&k4(20,10,25,18);|0%|oo-|下位|上武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):水獣の端材*2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):水獣の爪*6 水獣の尻尾*1 上竜骨*3 ねじれた角*2|
|| |&br;| |&br;| ├&color(#006400){ボアバルデッシュ};&br;| |&br;| ||55000z&br;z|190&br;205|&color(#00BBCC){水};27&br;防+12|&k5(25,20,20,10,3);&br;&k5(25,20,20,10,10,3);|0%|oo-|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):水獣の上端材×2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):海綿質の上皮×2水獣の上鱗×4水獣の鋭爪×5尖竜骨×4|
|| |&br;| |&br;| └&color(#006400){ドループグレイブ};&br;|  |&br;|  ||35000z&br;z|190&br;205|&color(#83013c){毒};18|&k4(40,5,20,10);&br;&k5(40,5,20,18,3);|0%|o--|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):水獣の上端材×2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):海綿質の紫皮×2紫水獣の鋭爪×6尖竜骨×5|
||  |&br;|  |&br;|  └&color(#3A58AF){デブリテイトグレイブ};&br;|  &br;[[骨刀【犬牙】>#kenga]]  |55000z&br;z|210&br;225|&color(#83013c){毒};25|&k5(15,8,25,25,3);&br;&k5(15,8,25,25,15);|0%|o--|上位|堅武具玉*2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):水獣の上端材×2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):紫水獣の鋭爪×6紫水獣の上鱗×8堅竜骨×5|
}}}

***骨刀【犬牙】派生(古ユクモノ太刀派生)
&aname(kenga);
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea|text|textarea|text|text|text|text,table_mod=off){{{
|武器名|値段&br;ブースト|攻撃力&br;ブースト|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|作成可|武具玉|h
||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||CENTER:|||c
||&br;└骨刀【犬牙】&br;   ||&br;   ||&br;| ̄_|&br;|||1400z&br;1000z|90&br;105|-|&k3(15,10,13);&br;&k3(15,10,23);|0%|---|下位|武具玉*2|
