#author("2022-05-15T17:35:50+09:00;2013-09-13T09:19:02+09:00","default:admin","admin")
#include(装備品リンク,notitle)
*双剣
*双剣 [#j2e1efa4]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器のレア度|h
|1(黒)|&color(#950070){2(紫)};|&color(#BF6000){3(燈)};|&color(#FF5580){4(ピンク)};|&color(#006400){5(緑)};|&color(#3A58AF){6(青)};|&color(#F00){7(赤)};|
[[モンスターハンター4の双剣>http://mh4wiki.com/index.php?%E5%8F%8C%E5%89%A3]]
**簡易派生表 [#w1db3cf3]
派生の元となる、いくつかの重要な武器にリンクを張っています。

|>|CENTER:古ユクモノ双剣派生|狩団子【白玉】派生|真ユクモノ双剣派生|h
|[[古ユクモノ双剣>#ko]]&br; └ユクモノ双剣&br;  ├ユクモノ双剣改&br;  │├ユクモノスライサー&br;  │└コルヌワーガ&br;  │ └コルヌワーガ改&br;  │   └双曲剣ロワーガ&br;  │&br;  ├[[ツインダガー>#tuin]]&br;  │└ツインダガー改&br;  │ ├デュエルツインダガー &br;  │ │├デュアルトマホーク &br;  │ ││├デュアルトマホーク改 &br;  │ │││ ├ハリケーン&br;  │ │││ │ └サイクロン&br;  │ │││ └オーダーレイピア&br;  │ │││  └ホーリーセイバー&br;  │ │││&br;  │ ││└レックスライサー&br;  │ ││  └ 轟爪【虎血】&br;  │ ││&br;  │ │└ ツインチェーンソー&br;  │ │ └ ツインチェーンソー改 &br;  │ │  └ ギロチン&br;  │ └51式武装棍棒&br;  │  └51式武装棍棒改&br;  │    └ 撲双剣ボッカボッカ&br;  │&br;  │&br;  │&br;  │&br;  │&br;  ├ボーンシックル&br;  │&br;  └ジャギットショテル| ├[[ボーンシックル>#born]]&br; │└ボーンシックル改&br; │ ├ルドロスツインズ &br; │ │ └ ルドロスツインズ改&br; │ │   └ ドロスドロス &br; │ ├ツインフレイム&br; │ │└ツインハイフレイム&br; │ │ └双剣リュウノツガイ&br; │ │  └ゲキリュウノツガイ&br; │ │&br; │ └ブロス&br; │  └ブロス改&br; │   └ブロス=マス&br; │&br; └[[ジャギットショテル>#jyagi]]&br;  └ジャギットショテル改&br;   ├リーデルショテル&br;   │ ├フレイムストーム &br;   │ │ ├ サラマンダー&br;   │ │ └ アクアストリーム&br;   │ │  └ ウンディーネ &br;   │ │&br;   │ └ヒドゥガー&br;   │  └ヒドゥガー改&br;   │   ├ 夜天連刃【黒翼】 &br;   │   └ ギリーダガー&br;   │    └ 旋風連刃【裏黒翼】&br;   │&br;   ├[[ブラッドウイング>#blo]]&br;   │└ブラッドウイング改&br;   │ ├ヴェノムウィング&br;   │ └ボルトガイスト&br;   │   └ 双翼刃ギギボルト &br;   └ スノウツインズ &br;    └スノウツインズ改&br;     └スノウジェミニ|[[狩団子【白玉】>#kari]]&br; ├狩団子【白玉】上&br; │├狩団子【白玉】雅&br; │├狩団子【霜降玉】&br; ││ └狩団子【霜降玉】雅&br; ││&br; │├狩団子【火薬玉】&br; ││ └狩団子【火薬玉】雅&br; ││&br; │└狩団子【雷光玉】&br; │ └ 狩団子【雷光玉】雅&br; │&br; └狩団子【毒天狗玉】 &br;  └狩団子【毒天狗玉】雅|[[真ユクモノ双剣>#sin]]&br; └ 真ユクモノ双剣改&br;   └ 無双刃ユクモ【祀舞】&br;|
|~|~|~|~王双刃ハタタカミ派生|
|~|~|~|[[王双刃ハタタカミ>#ou]]&br;  └ 王牙双刃【土雷】|
|~|~|~憤怒の双刃派生|~すごく風化した双剣派生|
|~|~|[[憤怒の双刃>#fun]]&br;  └ラースプレデター|[[凄く風化した双剣>#sugofu]]&br;  └ 風化した双剣&br;   └ 封龍剣【超絶一門】|
|~|~|~無派生系武器|~コラボ武器|
|~|~|覇爪アムルカムトルム&br;崩刃ヤッカムルバス&br;凶扇【黒風白雨】|[[海賊Jエッジ>#kai]]&br;  └大海賊Jエッジ|

斬れ味ゲージはすごく短いものを除き、
なるべく5刻みで調整しています。
とても短いものは情報がまだない未記入欄です。
|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器のレア度|h
|1(黒)|&color(#950070){2(紫)};|&color(#BF6000){3(燈)};|&color(#FF95E4){4(ピンク)};|&color(#006400){5(緑)};|&color(#3A58AF){6(青)};|&color(#F00){7(赤)};|
なるべくゲーム内に近い色を使用していますが見にくい色
(特にピンク)があるので変更するかもしれません。
お気づきの点があれば、気軽に編集してください。
&aname(ko);
**古ユクモノ双剣派生 [#b309f36a]

#contents

**古ユクモノ双剣派生

|武器名|値段&br;ブースト|攻撃力&br;ブースト|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|作成可|武具玉|h
||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||CENTER:|||c
||&br;古ユクモノ双剣&br;|&br;||-z&br;1000z|50&br;65|-|&k3(20,10,5);&br;&k3(20,10,15);&br;|0%|---|下位|武具玉x1|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):|
||&br;|&br;|&br;└ユクモノ双剣&br;   |&br;| ̄|400z&br;1000z|70&br;85|-|&k3(20,10,10);&br;&k3(20,10,20);&br;|0%|---|下位|武具玉x1|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):木の端材x1 鉱石の端材x1|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):ユクモの木x1 鉄鉱石x1|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):ユクモの木x2 鉄鉱石x4|
||&br;|&br;├ユクモノ双剣改&br;||&br;|||800z&br;1000z|90&br;105|-|&k3(20,10,15);&br;&k4(20,10,20,5);&br;|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):木の端材x1 鉱石の端材x1|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):マカライト鉱石x5 ユクモの木x5 不死虫x5|
|||&br;||&br;|├ &color(#950070){ユクモノスライサー}; &br;||&br;|||1600z&br;2000z|130&br;145|-|&k4(15,10,15,20);&br;&k4(15,10,15,30);&br;|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):木の端材x1 鉱石の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):ライトクリスタルx1 マカライト鉱石x10 ユクモの木x10 白兎獣の耳x2|
|||&br;||&br;|└ &color(#950070){コルヌワーガ}; &br;| |&br;| |&br;| ||2560z&br;2000z|130&br;145|龍10|&k4(10,15,20,20);&br;&k4(10,15,20,30);&br;|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):虫の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):オオクワアゲハx2 ドスヘラクレスx2 モンスターの体液x4|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):オオクワアゲハx4 ドスヘラクレスx4 ドラグライト鉱石x2 飛甲虫の羽x2|
|| |&br;| |&br;| └ &color(#BF6000){コルヌワーガ改}; &br;|  |&br;|  ||5600z&br;2000z |150&br;165|&color(#006400){龍};12|&k5(15,10,20,20,3);&br;&k5(15,10,20,20,15);&br;|0%|---|上位|上武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):虫の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):オオクワアゲハx5飛甲虫の甲殻x5モンスターの体液x8古龍の血x2|
||  |&br;|  |&br;|  └&color(#006400){双曲剣ロワーガ};&br;|&br;||40000z&br;7000z|190&br;205|&color(#006400){龍};18|&k5(30,4,10,25,25);&br;&k6(30,4,10,25,30,5);&br;|0%|---|上位|堅武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):虫の端材x1虫の上端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):オオクワアゲハx6マレコガネx4モンスターの濃汁x4いにしえの龍骨x5|
|├[[ツインダガー>#tuin]]&br;├[[ボーンシックル>#born]]&br;└[[ジャギットショテル>#jyagi]]&br;&br;|||||||||

#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea|text|textarea|text|text|text|text,table_mod=off){{{
&aname(tuin);
***ツインダガー(古ユクモノ双剣派生) [#qb8782e7]
&aname(tuin);

|武器名|値段&br;ブースト|攻撃力&br;ブースト|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|作成可|武具玉|h
||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||CENTER:|||c
||&br;古ユクモノ双剣&br;|&br;||-z&br;1000z|50&br;65|-|&k3(4,4,4);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>||
|~|~強化|>|>|>|>|>|>||
||&br;|&br;└ユクモノ双剣&br; |&br; ||400z&br;1000z|70&br;85|-|&k3(4,4,4);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|木の端材*1 鉱石の端材*1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|ユクモの木*1 鉄鉱石*1|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|ユクモの木*3 鉄鉱石*3|
| |&br; |&br; ├ユクモノ双剣改&br; ||&br; |||800z&br;1000z|90&br;105|-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|木の端材*1 鉱石の端材*1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|マカライト鉱石*5 ユクモの木*5 不死虫*5|
| ||&br; ||&br; |├ ユクモノスライサー &br; |||&br; ||||1600z&br;2000z|130&br;145|-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|木の端材*1 鉱石の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|ライトクリスタル*1 マカライト鉱石*10 ユクモの木*10 白兎獣の耳*2|
| ||&br; ||&br; |└ コルヌ・ワーガ &br; | |&br; | ||2560z&br;z|130&br;&br;|龍10|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|虫の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|オオクワアゲハ*2 ドスヘラクレス*2 モンスターの体液*4|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|オオクワアゲハ*4 ドスヘラクレス*4 ドラグライト鉱石*2 飛甲虫の羽*2|
| |&br; |&br; ├ツインダガー&br; ||&br; |||900z&br;1000z|80&br;95|-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>||
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|鉄鉱石*4 大地の結晶*2|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|マカライト鉱石*1 大地の結晶*4 セッチャクロアリ*2|
| |&br; |&br; ├ボーンシックル&br; ||&br; |||1120z&br;1000z|80&br;105|-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|骨の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|棒状の骨*2 鳥竜種の牙*2|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|棒状の骨*4 鳥竜種の牙*4|
| |&br; |&br; └ジャギットショテル&br;  |&br;  ||800z&br;1000z|80&br;90|-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|o--|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|鉱石の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|ジャギィの鱗*2 ジャギィの皮*2 鳥竜種の牙*4 鉄鉱石*2|
|   |&br;   |&br;   ├ リーデルショテル &br;   ||&br;   |||3920z&br;2000z|150&br;165|-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|o--|下位|武具玉*|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|眠狗竜の端材*1 狗竜の端材*1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|眠狗竜の爪*2 王者のエリマキ*2 溶岩獣の鱗*4 毒狗竜の腕甲*4|
|   |&br;   |&br;   ├ ブラッドウイング &br;   ||&br;   |||4720z&br;3000z|130&br;145|毒12|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|上武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|毒怪竜の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|毒怪竜の皮*2 不気味な皮*2 不気味な毒腺*2 竜骨【大】*4|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|毒怪竜の爪*2 毒怪竜の皮*4 不気味な皮*4 毒袋*8|
|   |&br;   |&br;   └ スノウツインズ &br;    |&br;    ||3920z&br;2000z|120&br;135|氷18|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|白兎獣の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|白兎獣の毛*6 白兎獣の腹甲*2 白兎獣の氷爪*2|
||&br;|&br;└ユクモノ双剣&br; |&br; ||z&br;z||-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>||
|~|~強化|>|>|>|>|>|>||
||&br;|&br;└ユクモノ双剣&br; |&br; ||z&br;z||-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>||
|~|~強化|>|>|>|>|>|>||
||&br;|&br;├ツインダガー&br;|&br;|&br;|&br;||1200z&br;1000z|80&br;95|-|&k4(20,4,8,4);&br;&k4(20,4,8,14);&br;|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):鉄鉱石x4 大地の結晶x2|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):マカライト鉱石x1 大地の結晶x4 セッチャクロアリx2|
||&br;└ツインダガー改&br;   |&br;| ̄|2000z&br;1000z|110&br;125|-|&k4(10,12,25,10);&br;&k4(10,12,25,20);&br;|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):ベアライト石x4マカライト鉱石x2|
||&br;|&br;├ &color(#950070){デュエルツインダガー}; &br;||&br;|||3920z&br;2000z|140&br;155|-|&k4(15,10,13,10);&br;&k4(15,10,13,20);&br;|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):アイシスメタルx4鉄鉱石x8大地の結晶x4|
|||&br;||&br;||&br;|├ &color(#950070){デュアルトマホーク}; &br;||||4720z&br;2000z |150&br;165 |-|&k4(10,8,30,10);&br;&k4(10,8,30,20);&br;|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):ドラグライト鉱石x4マカライト鉱石x7ベアライト石x8|
||||&br;|||&br;|||&br;||├ &color(#BF6000){デュアルトマホーク改};&br;|||||6560z&br;3000z |170&br;185|-|&k4(5,15,35,12);&br;&k5(5,15,35,20,5);&br;|0%|---|下位|上武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):溶岩塊x4ドラグライト鉱石x8マカライト鉱石x12|
|||||&br;||||&br;|||├ &color(#FF5580){ハリケーン};  &br;|||||&br;|||||&br;||||||30000z&br;5000z|190&br;205|-|&k4(10,10,30,25);&br;&k5(10,10,30,30,5);&br;|0%|oo-|上位|上武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の上端材x1|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):カブレライト鉱石x3大地の結晶x20ベアライト石x20|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産 |>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):カブレライト鉱石5 大地の結晶30 鉄鉱石50|
||||||&br;|||||&br;||||└&color(#006400){サイクロン}; &br;||||&br;|||||35000z&br;7000z|210&br;225|-|&k5(10,10,30,30,5);&br;&k6(10,10,30,30,12,3);&br;|0%|---|上位|堅武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の上端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):ユニオン鉱石x5カブレライト鉱石x15マカライト鉱石x30|
|||||&br;||||&br;|||└ &color(#FF5580){オーダーレイピア}; &br;||| |&br;||| ||45000z&br;5000z|190&br;205|&color(#00BBCC){水};10|&k5(10,5,30,25,10);&br;&k6(10,5,30,25,15,5);&br;|0%|o--|下位|堅武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の上端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):グラシスメタルx6ライトクリスタルx4古代魚x4|
|||| |&br;||| |&br;||| └ &color(#006400){ホーリーセイバー};&br;|||&br;||||50000z&br;7000z|210&br;225|&color(#00BBCC){水};14|&k5(10,15,20,30,10);&br;&k6(10,15,20,30,15,5);&br;|0%|---|下位|堅武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材x1 虫の上端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):ライトクリスタルx8マレコガネx10凍戈竜の鋭爪x4|
||||&br;|||&br;||└ &color(#BF6000){レックスライサー};&br;|| |&br;|| ||20000z&br;3000z|180&br;195|-|&k5(15,5,25,20,2);&br;&k5(15,5,25,20,12);&br;|-25%|---|下位|上武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):轟竜の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):轟竜の爪x6轟竜の牙x2轟竜の鱗x2|
||| |&br;|| |&br;|| └&color(#3A58AF){轟爪【虎血】};&br;||&br;|||70000z&br;8000z|220&br;235|-|&k6(12,8,30,30,15,3);&br;&k6(12,8,30,30,15,3);&br;|-20%|---|上位|堅武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):轟竜の上端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):轟竜の尖爪x6轟竜の鋭牙x2轟竜のアギト|
|||&br;||&br;|└ &color(#950070){ツインチェーンソー};&br;|   |&br;|| ̄|3920z&br;2000z |140&br;155 |&color(#D2691E){雷};8|&k4(12,8,10,12);&br;&k4(12,8,10,22);&br;|0%|o--|下位|武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):ドラグライト鉱石x6雷光虫x5垂皮竜の皮x6|
|||&br;|└ &color(#FF00BF){ツインチェーンソー改}; &br;| |&br;| |&br;| ||45000z&br;5000z|180&br;195|&color(#D2691E){雷};10|&k4(25,4,5,30);&br;&k4(25,4,5,40);&br;|0%|o--|上位|堅武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の上端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):カブレライト鉱石x6超雷電雷光虫x5垂皮竜の上皮x6|
|| |&br;| └&color(#006400){ギロチン}; &br;|&br;|&br;||50000z&br;7000z|200&br;215|&color(#D2691E){雷};13|&k5(10,10,25,40,3);&br;&k6(10,10,25,40,10,3);&br;|0%|---|下位|堅武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):鉱石の上端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):グラシスメタルx6電撃袋x4カブレライト鉱石x20|
||&br;└ &color(#950070){51式武装棍棒}; &br; |&br; |&br; | |3920z&br;2000z |140&br;155 |防+20|&k4(10,20,20,15);&br;&k4(10,20,20,25);&br;|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):潜口竜の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):潜口竜の甲殻x4潜口竜の皮x2鉄鉱石x4棒状の骨x4|
| |&br; |&br; └ &color(#BF6000){51式武装棍棒改};&br;  |&br;  ||15000z&br;3000z|180&br;195|防+25|&k4(5,5,40,15);&br;&k5(5,5,40,15,10);&br;|0%|---|下位|上武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):潜口竜の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):潜口竜の甲殻x6潜口竜の頭殻峯山龍の腕甲x2|
|  |&br;  └ &color(#3A58AF){撲双剣ボッカボッカ}; &br;&br;&br;|60000z&br;8000z|220&br;235|防+25|&k5(50,4,10,15,5);&br;&k6(50,4,10,15,10,4);&br;|0%|---|上位|堅武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):潜口竜の上端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):潜口竜の堅殻x4潜口竜の上皮x2上質な鳥竜骨x4|

}}}
**狩団子【白玉】派生
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea|text|textarea|text|text|text|text,table_mod=off){{{

&aname(born);
&aname(born);
***ボーンシックル派生(古ユクモノ双剣派生) [#m6f25aaf]

|武器名|値段&br;ブースト|攻撃力&br;ブースト|特殊効果|斬れ味&br;斬れ味+1|会心|スロット|作成可|武具玉|h
||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||CENTER:|||c
|狩団子【白玉】&br;|&br;|&br;||840z&br;1000z|75&br;85|-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|oo-|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|木の端材*1|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|ユクモの木*2 ネンチャク草*2 ハチミツ*1|
||&br;|&br;├狩団子【白玉】上&br;||&br;|||1520z&br;1000z|100&br;115|-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|oo-|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|木の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|ドキドキノコ*2 ユクモの木*4 大猪の牙*2|
|||&br;||&br;|├ 狩団子【白玉】雅 &br;|||&br;||||3920z&br;z|140&br;&br;|-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|ooo|下位|武具玉*|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|勇気の端材*1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|勇気の証*1 生命の粉*2 なめらかな皮*5 氷牙竜の毛皮*2|
|||&br;||&br;|├ 狩団子【霜降玉】 &br;|||&br;||||2560z&br;z|110&br;&br;|氷10|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|o--|下位|武具玉*|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|垂皮竜の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|霜ふり草*4 生命の粉*2 垂皮竜の皮*3|
|||&br;||&br;|├ 狩団子【火薬玉】 &br;|||&br;||||2560z&br;2000z|110&br;125|火10|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|o--|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|彩鳥の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|火打石*1 火薬草*4 極彩色の羽根*2|
|||&br;||&br;|└ 狩団子【雷光玉】 &br;| |&br;| ||2560z&br;z|110&br;&br;|雷10|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|o--|下位|武具玉*|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|水獣の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|雷光虫*4 生命の粉*2 海綿質の皮*2|
||&br;|&br;└ 狩団子【毒天狗玉】 &br; |&br; ||2000z&br;2000z|100&br;115|毒8|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|o--|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|毒狗竜の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|毒テングダケ*4 生命の粉*2 毒狗竜の皮*2|
||z&br;z||-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>||
|~|~強化|>|>|>|>|>|>||
||z&br;z||-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>||
|~|~強化|>|>|>|>|>|>||
||z&br;z||-|&k3(30,20,10);&br;&k3(3,2,1);|0%|---|下位|武具玉*1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>||
|~|~強化|>|>|>|>|>|>||
|&br;&br;├ボーンシックル&br;|&br;||1120z&br;1000z|90&br;105|-|&k3(5,15,10);&br;&k3(5,15,20);&br;|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):骨の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):棒状の骨x2 鳥竜種の牙x2|
|~|BGCOLOR(#B7C8BB):生産|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#B7C8BB):棒状の骨x4 鳥竜種の牙x4|
||&br;└ボーンシックル改&br;   |&br;| ̄&br;||2560z&br;1000z |120&br;135|-|&k3(5,15,25);&br;&k3(5,15,35);&br;|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):骨の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):竜骨【中】x2とがった牙x4|
||&br;├ &color(#950070){ルドロスツインズ };&br;||&br;||&br;|||3920z&br;2000z |120&br;135 |&color(#00BBCC){水};16|&k4(10,10,30,10);&br;&k4(10,10,30,20);&br;|0%|o--|下位|武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):水獣の端材x2|
|~|BGCOLOR(#DACFD8):強化|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DACFD8):海綿質の皮x2未熟な海綿質x4棒状の骨x6水袋x2|
|||&br;||&br;|└ &color(#BF6000){ルドロスツインズ改}; &br;| |&br;| ||7500z&br;3000z |160&br;175 |&color(#00BBCC){水};20|&k4(20,10,25,20);&br;&k5(20,10,25,28,4);&br;|0%|o--|下位|上武具玉x2|
|~|BGCOLOR(#BFBFBF):端材|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#BFBFBF):水獣の端材x2|
