#include(装備品リンク,notitle);
*剣士シリーズ装備

#contents()

発動スキル、マイナススキルは装飾品を使用することによって、
1段階ランクアップさせたり、マイナススキルを消したり出来ます。
*レア度1
表の△をクリックすると能力別にソートができます。
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String,table_mod=off){{{
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:17|Left:|LEFT:|c
|防具名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|最&br;大&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ合計|発動スキル|マイナススキル|h
|ハンター|30||0|5|-20|0|0|5|探知 ハンター生活 罠師||
|アロイ|40||-5|5|-10|-10|5|6|見切り+1 風圧無効|採取-1 |
|ボーン|40||10|0|-5|-10|0|5|腹減り無効,捕獲の見極め,アイテム使用強化||
|ハンター|30|125|0|5|-20|0|0|5|探知 ハンター生活 罠師||
|アロイ|40|135|-5|5|-10|-10|5|6|見切り+1 風圧無効|採取-1 |
|ボーン|40|135|10|0|-5|-10|0|5|||
}}}

*レア度2
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String,table_mod=off){{{
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:17|Left:|LEFT:|c
|防具名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|最&br;大&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ合計|発動スキル|マイナススキル|h
|ブナハ|50||-25|-10|-10|10|20|6|状態異常攻撃+1,納刀術,隠密|攻撃力DOWN【小】|
|リノプロ|50||10|-10|-10|-10|5|5|砲術師,スタミナ急速回復||
|ジャギィ|60||-20|-10|-10|-10|5|5|攻撃力UP【小】,回復速度+1,捕獲の見極め||
|アシラ|60||-15|5|-5|-20|5|4|防御力UP【小】,まんぷく,気絶確率半減||
|ペッコ|60||10|-10|5|-20|0|4|笛吹き名人,体力回復量UP,広域化+1||
|フロギィ|70||10|-10|5|-20|0|5|捕獲の見極め,体術+1|気絶倍加 |
|ウルク|70||-20|10|-10|10|5|4|回避性能+1,寒さ無効||
|ルドロス|70||-20|10|-10|-10|5|5|腹減り半減,ランナー||
|ボロス|80||0|0|-15|10|0|5|KO術,ガード性能+1|体術-1 |
|バギィ|80||-20|-5|-5|10|5|5|||
|ラングロ|80||10|-20|-5|-10|10|2|||
|ハプル|90||10|-5|-10|-15|0||||
|ネブラ|90||-20|0|15|15|-10|6|||
|インゴット|100||-10|-10|-10|5|0||||
|ブナハ|50|145|-25|-10|-10|10|20|6|状態異常攻撃+1,納刀術,隠密|攻撃力DOWN【小】|
|リノプロ|50|145|10|-10|-10|-10|5|5|砲術師,スタミナ急速回復||
|ジャギィ|60|155|-20|-10|-10|-10|5|5|攻撃力UP【小】,回復速度+1,捕獲の見極め||
|アシラ|60|155|-15|5|-5|-20|5|4|防御力UP【小】,まんぷく,気絶確率半減||
|ペッコ|60|155|10|-10|5|-20|0|4|笛吹き名人,体力回復量UP,広域化+1||
|フロギィ|70|165|10|-10|5|-20|0|5|捕獲の見極め,体術+1|気絶倍加 |
|ウルク|70|165|-20|10|-10|10|5|4|回避性能+1,寒さ無効||
|ルドロス|70|165|-20|10|-10|-10|5|5|腹減り半減,ランナー||
|ボロス|80|175|0|0|-15|10|0|5|KO術,ガード性能+1|体術-1 |
|バギィ|80|175|-20|-5|-5|10|5|5|回復速度+1,攻撃力UP【小】||
|ラングロ|80|175|10|-20|-5|-10|10|2|暑さ無効,回避性能+1||
|レイア|90|185|-20|0|15|15|-10|5|体力+20,精霊の加護|回復速度-1|
|ハプル|90|185|10|-5|-10|-15|0|4|早食い+2,まんぷく|腹減り倍加【小】|
|ネブラ|90|185|-20|0|15|15|-10|6|気絶確率半減,状態異常攻撃+1||
|インゴット|100|195|-10|-10|-10|5|0|5|砥石使用高速化,風圧無効||
}}}

*レア度3
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String,table_mod=off){{{
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:17|Left:|LEFT:|c
|防具名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|最&br;大&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ合計|発動スキル|マイナススキル|h
|ヴァイク|70||||||||||
|ナルガ|100||||||||||
|ナルガ|100||-15|5|-20|0|-5|6|回避距離UP 隠密|攻撃力DOWN 【小】|
|ハプル|||||||||||
|ベリオ|100||||||||||
|レウス|110||||||||||
|ジンオウ|110||||||||||
|ジンオウガ|110|205|-5|-15|15|-15|0|6|雷属性強化+1 力の解放+1 業物 |挑発|
|アグナ|120||||||||||
|ズワロ|24|62|-4|4|0|-2|2|0|体力+20,水耐性【小】||
|ヴァイク|70|165|0|15|-10|-10|0|6|回復速度+1,業物|砥石使用低速化|
|マギュル|80|175|-20|5|0|10|0|7|溜め短縮,高速設置,効果持続||
|ロワーガ|90|185|-25|0|15|-5|5|6|見切り+1,耳栓|悪霊の加護|
|ファルメル|90|185|-25|0|15|-5|5|6|見切り+1,耳栓|悪霊の加護|
|ナルガ|100|195|-15|5|-20|0|-5|6|回避距離UP,隠密|攻撃力DOWN【小】|
|ベリオ|100|195|-20|5|-15|10|-5|6|体術+1,ランナー|スタミナ回復遅延|
|アーティア|60||0|-12|-12|6|9|1|心眼,ガード強化||
|レウス|110|205|10|-5|-10|-5|-20|7|弱点特効,火属性攻撃強化+1|体力回復量DOWN|
|ガンキン|110|205|10|-25|5|-10|-15|6|抜刀術【力】,防御力UP【小】|水耐性弱化|
|ジンオウ|110|205|-5|-15|15|-15|0|6|雷属性強化+1,力の解放+1,業物|挑発|
|ディアブロ|120|215|10|-5|-5|-15|-5|6|耐震,抜刀術【技】,スタミナ奪取|状態異常攻撃弱化|
|レックス|120|215|10|-5|-20|0|-10|4|自動マーキング,耳栓,まんぷく||
|アグナ|120|215|20|-20|0|-10|-20|6|見切り+1,ガード性能+1,業物|心配性|
|ドボル|120|215|-15|5|-10|-10|0|6|攻撃力UP【小】,火事場力+1,破壊王|見切り-1 |
|大和|130|225|15|0|0|-15|-15|3|斬れ味レベル+1,見切り+1|なまくら|
|日向|130|225|15|0|0|-15|-15|3|斬れ味レベル+1,見切り+1|なまくら|
}}}
*レア度4
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String,table_mod=off){{{
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:17|Left:|LEFT:|c
|防具名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|最&br;大&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ合計|発動スキル|マイナススキル|h
||||||||||||
}}}

*レア度5
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String,table_mod=off){{{
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:17|Left:|LEFT:|c
|防具名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|最&br;大&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ合計|発動スキル|マイナススキル|h
||||||||||||
}}}
*レア度6
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String,table_mod=off){{{
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:17|Left:|LEFT:|c
|防具名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|最&br;大&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ合計|発動スキル|マイナススキル|h
||||||||||||
}}}
*レア度7
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String,table_mod=off){{{
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:17|Left:|LEFT:|c
|防具名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|最&br;大&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|スロ合計|発動スキル|マイナススキル|h
||||||||||||
}}}



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS