#include(装備品リンク,notitle)
*ライトボウガン
|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器のレア度|h
|1(黒)|&color(#950070){2(紫)};|&color(#BF6000){3(燈)};|&color(#FF5580){4(ピンク)};|&color(#006400){5(緑)};|&color(#3A58AF){6(青)};|&color(#F00){7(赤)};|
[[モンスターハンタートライG(MH3G)のライトボウガン>http://mh3gwiki.com/soubi/l-b.html]]
**簡易派生表
ライトボウガン全武器一覧
派生の元となる、いくつかの重要な武器にリンクを張っています。
リンク先で、派生に線がない場合は上から下に、順番に強化されます。
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|古ユクモノ弩派生|クロスボウガン派生|瓢弾派生|真ユクモノ弩派生|h
|[[古ユクモノ弩>#ko]]&br;└ユクモノ弩&br; ├ユクモノ弩改&br; │├[[ジャギットファイア>#jyagi]]&br; ││  └ジャギットファイア改&br; ││    └バンデッドファイア&br; ││      └バンデッドレイジ&br; │└[[ボルボバレット>#boru]]&br; │  └ボルボバレット改&br; │    └バズルボローカ&br; │      └アウロラフレア&br; │        └アヴァランチャー&br; │ &br; └[[ロアルスリング>#roa]]&br;  └ロアルストリーム&br;    └ロアルフォール&br;      └ロアルフラッド&br;        └ロアル・ノア|[[クロスボウガン>#xros]]&br;└クロスボウガン改&br; └クロスブリッツ&br;  ├[[ヴァルキリーファイア>#val]]&br;  │  └ヴァルキリーフレイム&br;  │    └ヴァルキリーブレイズ&br;  │      └繚乱の対弩&br;  ├[[ボイズンギフト>#poi]]&br;  │ └ポイズンギフト改&br;  │   ├ポイズンレガシー&br;  │   │  └イモータルバンド&br;  │   └ブラッディバインド&br;  │      └クリムゾンシーカー&br;  ├[[ブリザードカノン>#buri]]&br;  │ └ブリザードヘイル&br;  │   └ブリザードダビュラ&br;  └[[ハンターライフル>#hun]]&br;    └スナイプシューター|[[瓢弾>#hyoudan]]&br; └瓢弾【百成】&br;  └瓢弾【千成】|[[真ユクモノ弩>#sin]]&br;└ユクモ霊弩【弾雨】&br;|
|~|~|~ヒドゥンゲイズ派生|~火竜砲派生|
|~|~|[[ヒドゥンゲイズ>#hidun]]&br; └ヒドゥンゲイズ改&br;  └夜行弩【梟ノ眼】&br;|[[火竜砲>#karyu]]&br; └火竜砲改&br;   └業火竜砲&br;    └鳳仙火竜砲&br;&br;&br;|
|~王弩ライカン派生|~レックスタンク派生|~ベルクーツ派生|~吹吹茶釜派生|
|[[王弩ライカン>#ou]]&br; └王牙弩【野雷】|[[レックスタンク>#rex]]&br; ├轟弩【戦虎】&br; └カーサスタンク&br;  └吼弩【軍咬】|[[ベルクーツ>#bel]]&br; └ベルクーツ改&br;  └ベルクタウラス&br;   └ド級弩アルデバラン|[[吹吹茶釜>#fuki]]&br; └吹吹チャガンマン|
|~イビルマシーン派生|~鬼ヶ島派生|~神ヶ島派生|~無派生系武器|
|[[イビルマシーン>#ibi]]&br; └マッドネスグリーフ|[[鬼ヶ島>#oni]]&br; └大鬼ヶ島&br;|[[神ヶ島>#kami]]&br;  └ 大神ヶ島【出雲】|崩弩エイヌカムルバス&br;凶針【水禍】|
}}}
&aname(ko);
**古ユクモノ弩派生
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|text|text|text,table_mod=off){{{
|武器名|価格&br;ブースト&br;サイレンサ&br;バレル&br;スコープ|攻撃力&br;ブースト|リロード&br;反動&br;ブレ|速射&br;連発数&br;隙|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|作&br;成&br;可|武具玉|h
|武器名|価格&br;ブースト&br;サイレンサ&br;バレル&br;スコープ|攻撃力&br;ブースト|リロード&br;反動&br;ブレ|速射&br;連発数&br;隙|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|作&br;成&br;可|武具玉x2|h
||RIGHT:||||||||||||||||c
|古ユクモノ弩&br;|&br;|&br;|&br;||-z&br;1000z&br;90z&br;90z&br;30z|50&br;65|普通&br;中&br;無し|-|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/4/-&br;-/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;2/-&br;2/-&br;2/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;-|0%|---|下位|武具玉*1|
|古ユクモノ弩&br;|&br;|&br;|&br;||-z&br;1000z&br;90z&br;90z&br;30z|50&br;65|普通&br;中&br;無し|-|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/4/-&br;-/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;2/-&br;2/-&br;2/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;-|0%|---|下位|武具玉x1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
||&br;|&br;|&br;└ユクモノ弩&br;||&br;||&br;||&br;||&br;|||900z&br;1000z &br;180z&br;180z&br;60z|50&br;65|普通&br;中&br;無し|通1(5)/小|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/5/-&br;3/-/-&br;2/-/-&br;1/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;2/-&br;2/-&br;2/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;1&br;1&br;-|0%|---|下位|武具玉*1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木の端材*1 鉱石の端材*1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ユクモノ木*1 鉄鉱石*1|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ユクモの木*2 鉄鉱石*4|
|||&br;||&br;|└ユクモノ弩改&br;| | &br;| |&br;| |&br;| |&br;| ||1500z&br;2000z &br;450z&br;450z&br;150z|90&br;105|普通&br;中&br;無し|通1(5)/小|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|5/5/6&br;3/-/-&br;2/-/-&br;1/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;2/-&br;2/-&br;2/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;1&br;1&br;-|0%|---|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木の端材*1 鉱石の端材*1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|マカライト鉱石*5 ユクモの木*5 水生獣の皮*3|
||&br;|&br;|&br;└ユクモノ弩&br;||&br;||&br;||&br;||&br;|||900z&br;1000z &br;180z&br;180z&br;60z|50&br;65|普通&br;中&br;無し|通1(5)/小|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/5/-&br;3/-/-&br;2/-/-&br;1/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;2/-&br;2/-&br;2/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;1&br;1&br;-|0%|---|下位|武具玉x1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木の端材x1 鉱石の端材x1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ユクモノ木x1 鉄鉱石x1|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ユクモの木x2 鉄鉱石x4|
|||&br;||&br;|└ユクモノ弩改&br;| | &br;| |&br;| |&br;| |&br;| ||1500z&br;2000z &br;450z&br;450z&br;150z|90&br;105|普通&br;中&br;無し|通1(5)/小|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|5/5/6&br;3/-/-&br;2/-/-&br;1/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;2/-&br;2/-&br;2/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;1&br;1&br;-|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木の端材x1 鉱石の端材x1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|マカライト鉱石x5 ユクモの木x5 水生獣の皮x3|
|| ├[[ジャギットファイア>#jyagi]]||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|| └[[ボルボバレット>#boru]]||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|└[[ロアルスリング>#roa]]||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
}}}
&aname(jyagi);
**ジャギットファイア(古ユクモノ弩派生)
上から下へ順番に派生します。
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|text|text|text,table_mod=off){{{
|武器名|価格&br;ブースト&br;サイレンサ&br;バレル&br;スコープ|攻撃力&br;ブースト|リロード&br;反動&br;ブレ|速射&br;連発数&br;隙|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|作&br;成&br;可|武具玉|h
|武器名|価格&br;ブースト&br;サイレンサ&br;バレル&br;スコープ|攻撃力&br;ブースト|リロード&br;反動&br;ブレ|速射&br;連発数&br;隙|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|作&br;成&br;可|武具玉x2|h
||RIGHT:||||||||||||||||c
|&color(#FF00BF){ジャギットファイア};|2200z&br;2000z &br;660z&br;660z&br;220z|100&br;115 |普通&br;中&br;無し|貫1(3)/中|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/3/-&br;3/3/-&br;-/-/-&br;1/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;2/1&br;1/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;2|0%|o--|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|狗竜の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|狗竜の爪*3 狗竜の皮*2 ジャギィの鱗*4 鳥竜種の牙*3|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|王者のエリマキ*1 狗竜の爪*5 鉄鉱石*4 棒状の骨*4|
|&color(#FF00BF){ジャギットファイア改};|3830z&br;2000z &br;1149z&br;1149z&br;383z|120&br;135|普通&br;中&br;無し|貫1(3)/中|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/3/-&br;3/4/-&br;-/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;3/2&br;1/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;2|10%|o--|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|狗竜の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|王者のクチバシ*1 狗竜の皮*4 毒狗竜の腕甲*3|
|&color(#BF6000){バンデットファイア};|5730z&br;z&br;z&br;z&br;z|140&br;&br;|普通&br;中&br;無し|貫1(3)/中&br;睡1(2)/大|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/3/-&br;3/4/5&br;-/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;4/2&br;1/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;2|10%|o--|下位|武具玉|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|狗竜の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|王者のトサカ*1 狗竜の爪*3 眠狗竜の爪*3|
|&color(#FF5580){バンデットレイジ};|z&br;z&br;z&br;z&br;z||||通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|-&br;-&br;-&br;-&br;-|0%|---|位|武具玉|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&color(#FF00BF){ジャギットファイア};|2200z&br;2000z &br;660z&br;660z&br;220z|100&br;115 |普通&br;中&br;無し|貫1(3)/中|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/3/-&br;3/3/-&br;-/-/-&br;1/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;2/1&br;1/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;2|0%|o--|下位|武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|狗竜の端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|狗竜の爪x3 狗竜の皮x2 ジャギィの鱗x4 鳥竜種の牙x3|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|王者のエリマキx1 狗竜の爪x5 鉄鉱石x4 棒状の骨x4|
|&color(#FF00BF){ジャギットファイア改};|3830z&br;2000z &br;1149z&br;1149z&br;383z|120&br;135|普通&br;中&br;無し|貫1(3)/中|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/3/-&br;3/4/-&br;-/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;3/2&br;1/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;2|10%|o--|下位|武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|狗竜の端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|王者のクチバシx1 狗竜の皮x4 毒狗竜の腕甲x3|
|&color(#BF6000){バンデットファイア};|5730z&br;3000z &br;1719z&br;1719z&br;573z|140&br;155|普通&br;中&br;無し|貫1(3)/中&br;睡1(2)/大|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/3/-&br;3/4/5&br;-/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;4/2&br;1/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;2|10%|o--|下位|武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|狗竜の端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|王者のトサカx1 狗竜の爪x3 眠狗竜の爪x3|
|&color(#FF5580){バンデットレイジ};|38000z&br;5000z &br;11400z&br;11400z&br;3800z|170&br;185|普通&br;中&br;無し|貫1(3)/中&br;睡1(2)/大|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/3/-&br;3/5/5&br;-/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;4/3&br;1/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;3|10%|oo-|上位|堅武具玉2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|狗竜の上端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|狗竜の上皮x4 狗竜の尖爪x4 王者のエリマキx3 鳥竜玉x3|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|狗竜の尖爪x5 狗竜の上皮x8 ジャギィの上鱗x12 鳥竜玉x5 |
}}}

&aname(boru);
**ボルボパレット派生(古ユクモノ弩派生)
上から下へ順番に派生します。
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|textarea|text|text|text,table_mod=off){{{
|武器名|価格&br;ブースト&br;サイレンサ&br;バレル&br;スコープ|攻撃力&br;ブースト|リロード&br;反動&br;ブレ|速射&br;連発数&br;隙|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|作&br;成&br;可|武具玉|h
|武器名|価格&br;ブースト&br;サイレンサ&br;バレル&br;スコープ|攻撃力&br;ブースト|リロード&br;反動&br;ブレ|速射&br;連発数&br;隙|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|作&br;成&br;可|武具玉x2|h
||RIGHT:||||||||||||||||c
|&color(#FF00BF){ボルボバレット};|3900z&br;2000z &br;1170z&br;1170z&br;390z|160&br;175|普通&br;大&br;右/大|-|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|5/6/8&br;2/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;3&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|-/-&br;2/-&br;-/-&br;-/-&br;2/1|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;1&br;-|0%|o--|下位|武具玉*2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|土砂竜の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|土砂竜の甲殻*3 土砂竜の背甲*2 マカライト鉱石*4|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|土砂竜の頭殻*3 土砂竜の甲殻*4 マカライト鉱石*6|
|&color(#BF6000){ボルボバレット改};|9400z&br;z&br;z&br;z&br;z|190&br;&br;|普通&br;大&br;右/大|-|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|6/7/9&br;2/2/-&br;2/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;3&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|-/-&br;2/-&br;-/-&br;-/-&br;3/2|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;1&br;-|0%|o--|下位|武具玉|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|土砂竜の端材*2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|土砂竜の頭殻*2 土砂竜の爪*4 爆鎚竜の耐熱殻*3|
|&color(#FF5580){バズルボローカ};|z&br;z&br;z&br;z&br;z||||通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|-&br;-&br;-&br;-&br;-|0%|---|位|武具玉|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&color(#006400){アウロラフレア};|z&br;z&br;z&br;z&br;z||||通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|-&br;-&br;-&br;-&br;-|0%|---|位|武具玉|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&color(#3A58AF){アヴァランチャー};|z&br;z&br;z&br;z&br;z||||通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|-&br;-&br;-&br;-&br;-|0%|---|位|武具玉|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
