*ボルボロスの肉質
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:07:41+09:00","default:admin","admin")
*ボルボロスの肉質 [#n3b379dc]
泥あり部分

|~部&br;位|~切&br;断|~打&br;撃|~弾|~火|~水|~氷|~雷|~龍|~気&br;絶|~よろめき|
|頭|||||||||||
|胴|||||||||||
|手|||||||||||
|右足|||||||||||
|左足|||||||||||
|尻尾|||||||||||
|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|気&br;絶&br;|h
|頭|22|25|15|0|50|20|0|0|100|
|胸|36|45|35|0|30|10|0|0|0|
|手|45|50|45|0|25|10|0|0|0|
|後脚|36|30|25|0|25|15|0|0|0|
|尻尾|42|42|45|0|30|20|0|0|0|

泥なし部分

攻撃した箇所の%で割ったダメージを与える。
肉質の値が低いほどダメージがカットされる。
よろめきはその数値に達すると、よろめいたり怯むなどする。
|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|気&br;絶&br;|h
|頭|22|25|15|40|0|20|0|10|100|
|胸|36|45|35|25|0|10|0|5|0|
|手|45|50|45|20|0|10|0|5|0|
|後脚|36|30|25|20|0|15|0|5|0|
|尻尾|42|42|45|25|0|20|0|10|0|


肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。
△を押すと有効な順番に並べ替えができます




トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS