*ボス弱点早見表


#contents()

**鳥竜種
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#FF0000):火|COLOR(#00BBCC):水|COLOR(#1874CD):氷|COLOR(#D2691E):雷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;時&br;間|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
|[[ドスジャギィ>ドスジャギィ攻略]]|CENTER:狗竜|頭|頭|頭|◎|o|o|o|△|||||||o|o|o|o|x|o|-|-||
|[[ドスバギィ>ドスバギィ攻略]]|CENTER:眠狗竜|頭|頭|頭|◎|o|x|o|△|||||||o|o|o|o|x|o|-|-|眠|
|[[ドスフロギィ>ドスフロギィ攻略]]|CENTER:毒狗竜|頭|頭||x|o|◎|△|△|||||||o|o|o|o|x|o|-|-|毒|
|[[クルペッコ>クルペッコ攻略]]|CENTER:彩鳥|頭|頭|頭|x|o|◎|△|x|||||||o|o|o|o|△|o|-|小|火|
|[[クルペッコ亜種>クルペッコ亜種攻略]]|CENTER:紅彩鳥||||o|△|◎|x|x||||||||||||||||
}}}
**海竜種
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#FF0000):火|COLOR(#00BBCC):水|COLOR(#1874CD):氷|COLOR(#D2691E):雷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;時&br;間|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
|[[ロアルドロス>/ロアルドロス攻略]]|CENTER:水獣|首|頭|頭|◎|×|o|o|△|||||||o|o|o|o|x|x|-|-|水|
|[[ロアルドロス亜種>/ロアルドロス亜種攻略]]|CENTER:紫水獣||||◎|x|△|o|x|||||||o|o|o|o|x|x|-|-|毒|
|[[アグナコトル>/アグナコトル攻略]]|CENTER:炎戈竜||||x|◎|o|△|◎|||||||o|o|o|o|o|o|小|-|火|
|[[ハプルボッカ>/ハプルボッカ攻略]]|CENTER:潜口竜||鼻||x|△|◎|△|△|||||||x|△||o|△||-|-|水|
}}}
**獣竜種
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#FF0000):火|COLOR(#00BBCC):水|COLOR(#1874CD):氷|COLOR(#D2691E):雷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;時&br;間|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
|[[ボルボロス>/ボルボロス攻略]]|CENTER:土砂竜||||×|◎|△|×|△|||||||o|o|o|o|x|x|小|-|泥,水|
|~|~|~|~|~|◎|×|△|×|×|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||
|[[ボルボロス亜種>/ボルボロス亜種攻略]]|CENTER:氷砕竜|手|胴&br;手|尾|◎|×|×|o|×|||||||o|o|o|o|x|x|小|-|雪,氷|
|~|~|~|~|~|〇|×|×|◎|△|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||
|[[ウラガンキン>/ウラガンキン攻略]]|CENTER:爆鎚竜||||x|◎|o|x|o|||||||o|o|o|o|x|x|小|-|火,震|
|[[ウラガンキン亜種]]|CENTER:鋼鎚竜||||x|◎|o|x|o|||||||o|o||||||||
|[[イビルジョー>/MHP3イビルジョー攻略]]|CENTER:恐暴竜||||△|△|x|◎|◎|||||||o|o|o|o|x|o|大|-|龍|
|[[ドボルベルク>/ドボルベルク攻略]]|CENTER:尾槌竜||||◎|x|o|o|△|||||||o|o|o|o|x|x||-|震|
}}}

※ボルボロス、亜種の上段は泥、雪が付着している場合のもの。下段は泥、雪がはがれた状態のもの。
**飛竜種
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#FF0000):火|COLOR(#00BBCC):水|COLOR(#1874CD):氷|COLOR(#D2691E):雷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;時&br;間|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
|[[リオレウス>/リオレウス攻略]]|CENTER:火竜||||△|△|△|△|◎|||||||o|o|o|o|x|o|小|小|火|
|[[リオレウス希少種>/MHP3リオレウス希少種]]|CENTER:銀火竜||||||||||||||||||||||||
|[[リオレイア>/リオレイア攻略]]|CENTER:雌火竜|頭|頭|腹|x|△|△|o|◎|||||||o|o|o|o|x|o|小|小|火|
|[[リオレイア希少種>/MHP3リオレイア希少種]]|CENTER:金火竜||||||||||||||||||||||||
|[[ディアブロス>/ディアブロス攻略]]|CENTER:角竜||||x|△|o|△|△|||||||△|△|o|o|o|o|大|小||
|[[ディアブロス亜種>/MHP3ディアブロス亜種]]|CENTER:黒角竜||||||||||||||||||||||||
|[[ギギネブラ>/ギギネブラ攻略]]|CENTER:毒怪竜||||◎|△|x|x|△|||||||o|o|x|o|x|x|大|小|毒|
|[[ギギネブラ亜種]]|CENTER:雷怪竜||||△|◎|x|x|o|||||||o|o|x|o|x|x|大|小|麻|
|[[ベリオロス>/ベリオロス攻略]]|CENTER:氷牙竜|頭|頭|頭|◎|x|x|o|△|||||||o|o|o|o|x|o|小|小|氷,雪|
|[[ベリオロス亜種>/MHP3wiki-ベリオロス亜種]]|風牙竜||||x|x|o|◎|△|||||||o|o|o|||||||
|[[ティガレックス>/ティガレックス攻略]]|CENTER:轟竜|頭&br;首|頭&br;首|頭|x|△|x|o|△|||||||o|o|o|o|x|o|大|小||
|[[ティガレックス亜種>/ティガレックス亜種攻略]]|CENTER:黒轟竜||||||||||||||||||||||||
|[[ナルガクルガ>/ナルガクルガ攻略]]|CENTER:迅竜||||o|x|△|◎|△|||||||o|o|o|o|△||小|小||
|[[ナルガクルガ亜種>/MHP3ナルガクルガ亜種攻略]]|緑迅竜||||o|x|△|◎|△||||||||||||||||
}}}

**牙獣種
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#FF0000):火|COLOR(#00BBCC):水|COLOR(#1874CD):氷|COLOR(#D2691E):雷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;時&br;間|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
|[[ドスファンゴ>/ドスファンゴ攻略]]|CENTER:大猪|頭|全|全|o|o|o|◎|△|||||||o|o|o|o|x||-|-||
|[[アオアシラ>/アオアシラ攻略]]|CENTER:青熊獣|尻|尻|胸|o|△|o|△|△|||||||o|o|o|o|△||-|-||
|[[ウルクスス>/ウルクスス攻略]]|CENTER:白兎獣|頭|頭|頭|◎|x|x|△|△|||||||o|o|o|o|△||-|-|水|
|[[ラングロトラ>/ラングロトラ攻略]]|CENTER:赤甲獣|頭|頭|頭|x|◎|o|△|x|||||||o|o|o|o|△||-|-|麻,臭|
}}}
**牙竜種
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#FF0000):火|COLOR(#00BBCC):水|COLOR(#1874CD):氷|COLOR(#D2691E):雷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;時&br;間|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
|[[ジンオウガ>/ジンオウガ攻略]]|CENTER:雷狼竜||||◎|o|o|x|△|||||||o|△|o|o|x||小|-|雷|
}}}
**古龍種
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|ボス名称|素材名|斬|打|弾|COLOR(#FF0000):火|COLOR(#00BBCC):水|COLOR(#1874CD):氷|COLOR(#D2691E):雷|COLOR(#006400):龍|毒&br;耐&br;性|毒&br;時&br;間|麻&br;耐&br;性|麻&br;時&br;間|睡&br;耐&br;性|睡&br;時&br;間|落&br;と&br;し&br;穴|シ&br;ビ&br;レ&br;罠|閃&br;光&br;玉|こ&br;や&br;し&br;玉|音&br;類|肉&br;類|咆&br;哮|風&br;圧|備&br;考|h
|[[ジエン・モーラン>/MHP3ジエン・モーラン攻略]]|CENTER:峯山龍||||x|△|◎|△|◎|||||||x|x|x|x|x|x|大|-||
|[[アルバトリオン>/MHP3アルバトリオン]]|CENTER:煌黒龍||||||||||||||||||||||||
|[[アマツマガツチ>/アマツマガツチ]]|CENTER:嵐龍||||◎|x|△|△|◎|||||||||o|||||||
}}}

*表の見かた
ボス名をクリックするとボスの攻略ページに飛びます。

属性攻撃や、毒などの状態異常、ワナなどが効くかどうかの早見表です。
火→◎としてあれば、火属性が有効
龍→×としてあれば、龍属性は全く効かないことを表しています。

毒などは、かかり易さや、効果時間などが異なる場合があります。
詳しいデータがわかるまでは、体感の表記です。

**耐性
毒、麻痺、睡眠などには耐性値というものが存在し、
回数を重ねるごとにかかりにくくなります。

異常状態になりやすければ◎、また、効かない場合は×を記入します。

**備考欄
泥:泥だらけ状態。スキル「耐泥耐雪」で無効化可能。 
雪:雪だるま状態。スキル「耐雪」で無効化可能 
毒:毒および猛毒状態。スキル「毒無効」またはで無効化可能 
痺:麻痺状態。スキル「麻痺無効」で無効化可能 
睡:睡眠状態。スキル「睡眠無効」で無効化可能 
気絶:気絶する攻撃を有する。スキル「気絶無効」で無効化可能
震:ふらつき効果のある地震。スキル「耐震」で無効化可能
防:防御力低下。

属性やられ。対応する耐性値が高いほどなりにくい
火 :火属性やられ(小=15秒、大=30秒。)HP減少 
水 :水属性やられ(小=30秒、大=60秒。)スタミナ回復速度が1/4 
氷 :氷属性やられ(小=60秒、大=120秒。)スタミナ減少速度3倍 
雷 :雷属性やられ(小=30秒、大=60秒。)気絶しやすくなる 
龍 :龍属性やられ(小=60秒、大=120秒。)会心率が下がる


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS