#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2014-07-28T14:38:15+09:00","default:admin","admin")
#include(装備品リンク,notitle);
*ガンナーシリーズ装備
*ガンナーシリーズ装備 [#r4dc0591]

#contents()

*レア度1
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{
*レア度1 [#aca6e259]

|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|発動スキル|±3以内に&br;発動するスキル|備考|h
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLOR(#EFEFCF):RIGHT:|BGCOLOR(#AFD8E4):RIGHT:|BGCOLOR(#CADFCF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ハンター|15|5|10|-10|0|5|1|1|1|1|1|5|探知&br;ハンター生活&br;罠師|自動マーキング&br;毒倍加| |
|ボーン|20|20|0|0|-5|0|1|1|1|1|1|5|採取+1&br;笛吹き名人&br;KO術|採取+2&br;睡眠倍加| |
|アロイ|20|0|10|-5|-5|0|1|1|1|2|1|6|散弾LV1追加&br;散弾・拡散矢UP&br;採取-1|散弾全LV追加&br;装填速度+1| |

}}}

*レア度2
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{

*レア度2 [#g4ed5fb0]

|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|発動スキル|±3以内に&br;発動するスキル|備考|h
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLOR(#EFEFCF):RIGHT:|BGCOLOR(#AFD8E4):RIGHT:|BGCOLOR(#CADFCF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ブナハ|25|-15|-5|15|-5|25|1|1|2|1|1|6|状態異常攻撃+1&br;納刀術&br;隠密&br;攻撃力DOWN【小】| | |
|リノプロ|25|15|-5|-5|-5|10|1|1|1|1|1|5|砲術師&br;ブレ抑制+1&br;スタミナ急速回復|氷耐性弱化| |
|ジャギィ|30|-10|-5|-5|-5|10|1|1|1|1|1|5|攻撃力UP【小】&br;回復速度+1&br;捕獲の見極め|攻撃力UP【中】&br;回復速度+2&br;アイテム使用弱化| |
|アシラ|30|-10|10|0|-5|10|1|1|1|1|0|4|防御力UP【小】&br;まんぷく&br;気絶確率半減&br;麻痺倍加| | |
|フロギィ|35|20|-5|10|-10|0|1|1|1|1|1|5|捕獲の見極め&br;体術+1&br;気絶倍加|毒無効| |
|ウルク|35|-10|20|-5|20|10|0|1|1|1|1|4|回避性能+1&br;寒さ無効|氷耐性【小】&br;暑さ倍加| |
|ペッコ|30|20|-5|0|-15|20|1|0|1|1|1|4|笛吹き名人&br;体力回復量UP&br;広域化+1|探知&br;スローライフ| |
|ルドロス|35|-10|20|-5|-5|10|1|1|1|1|1|5|腹減り半減&br;ランナー|水属性攻撃強化+1&br;雷耐性弱化| |
|ボロス|40|2|2|20|-5|0|1|0|1|1|2|5|ブレ抑制+1&br;通常弾・連射矢UP&br;体術-1|防御力UP【小】| |
|インゴット|50|-5|-5|10|-5|0|1|1|1|0|2|5|散弾・拡散矢UP&br;装填速度+1|雷属性攻撃+1&br;悪霊の気まぐれ| |
|バギィ|40|-10|0|0|20|10|1|1|1|1|1|5|回復速度+1&br;攻撃力UP【小】|回復速度+2&br;攻撃力UP【中】&br;氷属性攻撃強化+1&br;火耐性弱化| |
|ラングロ|40|25|-10|0|-5|20|1|0|0|1|0|2|回避性能+1&br;暑さ無効&br;火耐性【小】|回避性能+2&br;寒さ倍加| |
|レイア|45|20|0|-5|5|-15|1|1 |0|1|2|5|体力+20&br;精霊の加護&br;回復速度-1|体力+50&br;火属性攻撃強化+1| |
|ハプル|45|20|0|-5|-10|0|0|1|1|2|0|4|早食い+2&br;まんぷく&br;腹減り倍加【小】|水属性攻撃強化+1| |
|ネブラ|45|-10|0|20|20|-5|1|2|1|1|1|6|状態異常攻撃+1&br;気絶確率半減&br;体力-10|状態異常攻撃+2&br;気絶無効&br;雷耐性【小】| |

}}}
*レア度3
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{

*レア度3 [#o48901fe]

|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|発動スキル|±3以内に&br;発動するスキル|備考|h
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLOR(#EFEFCF):RIGHT:|BGCOLOR(#AFD8E4):RIGHT:|BGCOLOR(#CADFCF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ズワロ|12|-2|13|0|0|4|0|0|-|-|-|0|水耐性【小】&br;体力+20|水耐性【大】|腕・腰・脚無し|
|ヴァイク|35|0|25|-5|-20|0|1|1|2|1|1|6|回復速度+1&br;通常弾・連射矢UP&br;装填速度-1|回復速度+2&br;水耐性【小】| |
|マギュル|40|-10|10|0|20|0|2|2|1|1|1|7|集中&br;罠師&br;アイテム使用強化|ブレ抑制-1| |
|ロワーガ(男)&br;ファルメル(女)|45|-20|0|25|0|15|1|1|1|1|2|6|見切り+1&br;耳栓&br;悪霊の加護|見切り+2&br;雷耐性【小】| |
|ギルドバード(男)&br;スカラー(女)|50|0|0|0|0|0|2|0|0|1|2|5|捕獲達人&br;捕獲の見極め&br;広域化+1&br;不運|捕獲名人| |
|ナルガ|50|-15|5|-20|0|-5|1|0|2|1|1|5|回避距離UP&br;隠密&br;攻撃力DOWN【小】|気力回復| |
|ベリオ|50|-10|10|-5|20|0|1|1|0|2|2|6|体術+1&br;ランナー&br;スタミナ回復遅延|体術+2&br;氷属性攻撃+1| |
|アーティア|30|0|-6|-6|12|15|-|1|0|-|0|1|連発数+1&br;反動軽減+1|装填速度-1|頭・腰無し|
|レウス|55|20|0|-5|0|-10|1|1|2|2|1|7|弱点特攻&br;火属性攻撃強化+1&br;体力回復量DOWN|攻撃力UP【小】| |
|ガンキン|55|20|-30|10|-5|-10|1|1|2|0|2|6|防御力UP【小】&br;貫通弾・貫通矢UP&br;水耐性弱化|防御力UP【中】&br;火耐性【小】| |
|ジンオウ|55|0|-5|25|-5|0|2|0|1|1|2|6|雷属性攻撃強化+1&br;通常弾・連射矢UP&br;力の解放+1&br;挑発| | |
|ディアブロ|60|20|0|0|-10|0|1|1|2|1|1|6|スタミナ奪取&br;通常弾全LV追加&br;貫通弾・貫通矢UP&br;状態異常攻撃弱化| | |
|レックス|60|15|0|-10|0|-5|0|2|0|0|2|4|自動マーキング&br;耳栓&br;まんぷく|悪霊の加護| |
|アグナ|60|25|-10|0|-5|-10|1|1|2|2|0|6|ブレ抑制+1&br;貫通弾LV1追加&br;通常弾・連射矢UP&br;心配性| | |
|ドボル|60|-10|15|-5|-5|0|1|1|1|2|1|6|反動軽減+1&br;破壊王&br;火事場力+1&br;見切り-1| | |
|陸奥(男)&br;天城(女)|65|25|5|5|-10|-10|0|2|0|0|1|3|装填数UP&br;集中&br;見切り+1&br;反動軽減-1| | |

}}}

*レア度4
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{

*レア度4 [#w3f0586d]

|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|発動スキル|±3以内に&br;発動するスキル|備考|h
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLOR(#EFEFCF):RIGHT:|BGCOLOR(#AFD8E4):RIGHT:|BGCOLOR(#CADFCF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ズワロS|36|-2|13|0|0|4|1|0|-|-|-|1|水耐性【小】&br;体力+20|水耐性【大】|腕・腰・脚無し|
|ユクモノ・天|70|0|0|20|0|0|2|2|2|2|2|10|精霊の気まぐれ&br;体力回復量UP&br;精霊の加護&br;ブレ抑制+1|神の気まぐれ| |
|レザーS|70|0|0|0|0|10|0|1|1|1|1|4|神の気まぐれ&br;採取+2&br;腹減り無効&br;高速収集| | |
|チェーンS|70|15|10|-5|10|0|1|1|2|2|2|8|体力+50&br;調合成功率+20%&br;通常弾全LV追加&br;最大数生産|調合成功率+45%| |
|ハンターS|75|5|10|-10|0|5|1|1|1|1|1|5|探知&br;ハンター生活&br;捕獲の見極め&br;罠師&br;毒倍加|自動マーキング| |
|ロックラックS|45|9|-6|6|0|0|-|2|-|2|2|6|自動マーキング&br;運搬の達人| |頭・腕無し|
|ボーンS|75|20|0|0|-5|0|1|1|2|1|1|6|採取+1&br;KO術&br;笛吹き名人&br;体力回復量UP&br;睡眠倍加| | |
|アロイS|75|0|10|-5|-5|0|2|2|1|2|1|8|見切り+2&br;散弾LV1追加&br;散弾・拡散矢UP&br;採取-1| | |
|ブナハS|80|-15|-5|15|-5|25|2|1|1|1|1|6|状態異常攻撃+1&br;装填速度+1&br;攻撃力DOWN【小】|装填速度+2&br;攻撃力DOWN【中】&br;龍耐性【小】&br;麻痺無効| |
|リノプロS|80|15|-5|-5|-5|10|2|1|1|1|2|7|ブレ抑制+1&br;砲術師&br;スタミナ急速回復&br;気絶倍加|ブレ抑制+2&br;防御UP【小】| |
|ジャギィS|90|-10|-5|-5|-5|10|1|1|2|1|1|6|攻撃力UP【中】&br;回復速度+2&br;見切り+1&br;アイテム使用弱化| | |
|アシラS|90|-10|10|0|-5|15|1|1|1|1|0|4|防御力UP【中】&br;気絶無効&br;精霊の加護&br;麻痺倍加| | |
|フロギィS|90|10|-10|5|-20|0|2|0|1|2|1|6|早食い+1&br;体術+1&br;防御力DOWN【小】|早食い+2&br;体術+2&br;毒無効&br;状態異常攻撃+1| |
|ウルクS|100|-20|15|-5|25|15|2|2|1|0|1|6|回避性能+1&br;氷耐性【小】&br;攻撃力UP【小】&br;火耐性弱化|回避性能+2&br;氷属性攻撃+1| |

}}}
*レア度5
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{

*レア度5 [#h2d3399d]

|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|発動スキル|±3以内に&br;発動するスキル|備考|h
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLOR(#EFEFCF):RIGHT:|BGCOLOR(#AFD8E4):RIGHT:|BGCOLOR(#CADFCF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|マギュルS|80|-10|10|0|20|0|2|1|2|0|2|7|集中&br;罠師&br;アイテム使用強化&br;回避性能+1&br;ブレ抑制-1| | |
|ペッコS|90|20|-5|0|-25|20|2|1|0|2|1|6|広域化+2&br;探知&br;氷耐性弱化|自動マーキング&br;火属性攻撃強化+1| |
|ヴァイクS|100|0|25|-5|-20|0|2|2|1|1|2|8|納刀術&br;通常弾・連射矢UP&br;装填速度-1|水属性攻撃強化+1&br;回復速度+1| |
|桔梗|100|0|0|0|0|0|1|0|1|1|1|4|広域化+2&br;自動マーキング&br;捕獲の見極め&br;毒倍加| |女性限定|
|ルドロスS|100|-10|20|-5|-5|10|2|1|1|2|1|7|気絶確率半減&br;水属性攻撃強化+1&br;ランナー&br;雷属性攻撃弱化|気絶無効&br;KO術| |
|ボロスS|110|2|2|20|-5|0|0|2|2|2|0|6|反動軽減+1&br;火事場力+1&br;通常弾・連射矢UP&br;腹減り倍加【小】|火事場力+2&br;反動軽減+2&br;腹減り倍加【大】| |
|||||||||||||||||
|バギィS|110|-20|0|0|20|10|1|2|1|1|2|7|攻撃力UP【小】&br;体力回復量UP&br;回復速度+1&br;火耐性弱化|氷耐性【小】| |
|ラングロS|110|25|-20|0|-5|20|1|0|2|2|0|5|回避性能+2&br;火耐性【小】&br;水耐性弱化|火耐性【大】&br;通常弾全LV追加&br;防御力UP【小】| |
|レイアS|120|20|0|-5|5|-15|2|0|1|1|2|6|体力+50&br;回復速度+1&br;水属性攻撃弱化|火属性攻撃強化+1&br;精霊の加護| |
|ハプルS|120|20|0|-5|-10|0|3|0|2|2|0|7|早食い+2&br;納刀術&br;雷属性攻撃弱化|水属性攻撃強化+1| |
|ロワーガ(男)&br;ファルメルS(女)|120|-20|0|30|0|15|0|3|1|1|1|6|雷耐性【小】&br;耳栓&br;見切り+1&br;気絶確率半減&br;悪霊の加護|雷耐性【大】| |
|ギルドバード(男)&br;スカラーS(女)|120|0|0|0|0|0|1|1|2|3|0|7|広域化+1&br;捕獲達人&br;捕獲の見極め&br;不運|捕獲名人| |
|城塞弓撃隊|130|0|0|0|0|0|3|0|0|2|0|5|剥ぎ取り達人&br;見切り+2&br;体力回復量UP&br;不運| | |
|ネブラS|120|-10|0|20|20|-5|2|1|0|1|2|6|状態異常攻撃+2&br;貫通弾LV1追加&br;調合成功率-10%|貫通弾全LV追加&br;雷耐性【小】&br;腹減り半減| |
|インゴットS|130|-5|-5|10|-5|0|1|1|2|1|2|7|散弾全LV追加&br;散弾・拡散矢UP&br;装填速度+1&br;悪霊の気まぐれ| | |
|アーティアS|78|0|-6|-6|12|15|-|1|1|-|1|3|反動軽減+1&br;連発数+1&br;装填速度-1| |頭・腰無し|
|ナルガS|130|-5|15|-10|5|0|2|0|1|2|2|7|回避距離UP&br;隠密&br;鈍足|回避性能+1| |
|ベリオS|130|-10|10|-5|20|0|2|2|1|0|1|6|体術+1&br;回避性能+1&br;氷属性攻撃強化+1&br;スタミナ回復遅延|体術+2&br;回避性能+2| |
|レウスS|140|20|0|-5|0|-10|1|2|1|2|1|7|弱点特攻&br;攻撃力UP【小】&br;連発数+1&br;体力回復量DOWN|火属性攻撃強化+1| |
|ガンキンS|140|20|-30|10|-5|-10|0|2|0|3|2|7|反動軽減+1&br;貫通弾・貫通矢UP&br;水耐性弱化|火耐性【小】&br;防御力UP【小】| |
|ジンオウS|150|0|-5|25|-5|0|2|3|0|1|0|6|力の解放+2&br;回避距離UP&br;雷属性攻撃強化+1&br;挑発| | |
|ディアブロS|150|20|0|0|-10|0|2|2|2|2|2|10|通常弾全LV追加&br;納刀術&br;貫通弾・貫通矢UP&br;状態異常攻撃弱化| | |
|レックスS|150|15|0|-10|0|-5|2|0|2|2|0|6|拾い食い&br;耳栓&br;ランナー&br;悪霊の加護|高級耳栓| |
|アグナS|150|25|-10|0|-5|-10|1|2|1|1|2|7|ブレ抑制+1&br;火属性攻撃強化+1&br;通常弾・連射矢UP&br;水属性攻撃弱化|ブレ抑制+2| |
|ドボルS|150|-10|15|-5|-5|0|1|1|2|1|1|6|反動軽減+2&br;火事場力+1&br;破壊王&br;見切り-1| | |

}}}
*レア度6
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{

*レア度6 [#mf89b7a4]

|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|発動スキル|±3以内に&br;発動するスキル|備考|h
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLOR(#EFEFCF):RIGHT:|BGCOLOR(#AFD8E4):RIGHT:|BGCOLOR(#CADFCF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ペッコU|100|-10|0|25|-15|15|2|0|3|1|2|8|広域化+1&br;早食い+1&br;氷属性攻撃弱化|広域化+2&br;早食い+2&br;雷属性攻撃強化+1| |
|ルドロスU|110|-10|20|-15|5|10|1|3|1|3|1|9|状態異常攻撃+1&br;ランナー&br;雷耐性弱化|状態異常攻撃+2&br;水耐性【小】| |
|ボロスU|120|-20|15|-5|25|0|2|1|3|0|3|9|防御力UP【小】&br;貫通弾・貫通矢UP&br;火属性攻撃弱化|防御力UP中【中】&br;氷属性攻撃強化+1| |
|ネブラU|130|0|-10|25|20|-5|0|3|3|2|1|9|スタミナ奪取&br;集中&br;氷属性攻撃弱化|雷属性攻撃強化+1| |
|ナルガU|140|-5|15|-10|5|0|3|3|2|0|1|9|スタミナ急速回復&br;捕獲の見極め&br;ランナー&br;体術-1| | |
|ベリオU|140|20|10|-5|-10|0|1|0|1|3|3|8|回避距離UP&br;体術+1&br;隠密&br;回避性能DOWN|体術+2| |
|ドーベル|250|-10|0|0|0|20|0|2|3|0|3|8|龍属性攻撃強化+1&br;スタミナ急速回復&br;回避性能+1&br;腹減り倍加【小】|龍属性攻撃強化+2| |
|ガンキンU|150|25|-20|10|-5|-20|3|1|2|0|3|9|散弾・拡散矢UP&br;スタミナ急速回復&br;龍耐性弱化|ボマー| |
|ディアブロU|160|20|0|0|-10|0|1|3|1|3|3|11|反動軽減+1&br;装填速度+1&br;龍耐性攻撃弱化|反動軽減+2&br;装填速度+2&br;通常弾全LV追加| |
|レックスU|160|20|-10|-5|0|0|0|0|2|3|3|8|自動マーキング&br;集中&br;耳栓&br;悪霊の加護| | |
|アグナU|160|-10|20|-5|25|-10|1|1|3|3|1|9|貫通弾LV1追加&br;氷属性攻撃強化+1&br;装填速度+1&br;火属性攻撃弱化|貫通弾全LV追加| |
|ダマスク|170|-5|15|-10|15|0|2|2|1|3|0|8|装填数UP&br;雷属性攻撃強化+1&br;散弾・拡散矢UP&br;反動軽減-1| | |

}}}
*レア度7
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{

*レア度7 [#n77a3848]

|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLOR(#00BBCC):水&br;|COLOR(#D2691E):雷&br;|COLOR(#1874CD):氷&br;|COLOR(#006400):龍&br;|頭&br;|胴&br;|腕&br;|腰&br;|脚&br;|計&br;|発動スキル|±3以内に&br;発動するスキル|備考|h
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLOR(#EFEFCF):RIGHT:|BGCOLOR(#AFD8E4):RIGHT:|BGCOLOR(#CADFCF):RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|ゴールドルナ|160|20|-5|-25|0|20|3|3|0|3|0|9|激運&br;破壊王&br;精霊の加護&br;雷耐性弱化| | |
|シルバーソル|160|20|-5|-15|0|20|0|2|3|2|3|10|攻撃力UP【小】&br;弱点特攻&br;業物&br;体力-10|攻撃力UP【中】| |
|シルバーソル|160|20|-5|-15|0|20|0|2|3|2|3|10|攻撃力UP【小】&br;弱点特攻&br;通常弾&連射矢強化&br;体力-10|攻撃力UP【中】| |
|バンギス|170|0|0|-10|15|-10|1|0|2|0|3|6|早食い+2&br;装填数UP&br;反動軽減-1|氷耐性【小】| |
|陸奥・覇&br;天城・覇|170|25|5|5|-10|-10|3|1|2|0|3|9|見切り+2&br;集中&br;貫通弾・貫通矢UP&br;回復速度-1| | |
|アカム|180|25|-5|-10|20|-20|2|1|3|0|1|7|高級耳栓&br;火属性攻撃強化+1&br;破壊王&br;悪霊の加護|火属性攻撃強化+2| |
|ウカム|180|-20|0|-5|25|-5|2|3|0|1|2|8|氷属性攻撃強化+1&br;弱点特攻&br;連発数+1&br;雑念| | |
|エスカドラ|180|1|5|15|1|-10|0|1|2|3|3|9|回避距離UP&br;属性やられ無効&br;属性攻撃強化&br;心配性| | |
|蒼天|180|-10|25|0|0|-20|3|0|0|3|2|8|力の解放+2&br;装填数UP&br;水属性攻撃強化+1&br;スローライフ|水属性攻撃強化+2| |
|大海賊J|65|-10|-10|-10|-10|-10|1|0|0|0|0|0|捕獲名人&br;激運&br;悪霊の加護|剥ぎ取り名人| |
|スネーク|130|10|10|10|10|10|1|1|1|1|1|5|ブレ抑制+2&br;装填数UP&br;罠師&br;腹減り倍化【小】| |男性限定|
|ザ・ボス|130|10|10|10|10|10|2|1|1|1|1|6|装填数UP&br;自動マーキング&br;隠密&br;属性攻撃弱化| |女性限定|
|ユニクロ|235|-15|5|0|20|0|2|1|2|2|2|9|回避距離UP&br;寒さ無効&br;耳栓&br;スローライフ| | |
|坊屋|141|0|0|0|0|0|-|0|-|0|1|1|攻撃力UP【中】&br;スタミナ急速回復&br;挑発| |頭・腕無し|
}}}



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS