 
 | 名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±3以内に 発動するスキル | 備考 | 
| ハンター | 15 | 5 | 10 | -10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 探知 ハンター生活 罠師 | 自動マーキング 毒倍加 | |
| ボーン | 20 | 20 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 採取+1 笛吹き名人 KO術 | 採取+2 睡眠倍加 | |
| アロイ | 20 | 0 | 10 | -5 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 散弾LV1追加 散弾・拡散矢UP 採取-1 | 散弾全LV追加 装填速度+1 | 
}}}
| 名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±3以内に 発動するスキル | 備考 | 
| ブナハ | 25 | -15 | -5 | 15 | -5 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 状態異常攻撃+1 納刀術 隠密 攻撃力DOWN【小】 | ||
| リノプロ | 25 | 15 | -5 | -5 | -5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 砲術師 ブレ抑制+1 スタミナ急速回復 | 氷耐性弱化 | |
| ジャギィ | 30 | -10 | -5 | -5 | -5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 攻撃力UP【小】 回復速度+1 捕獲の見極め | 攻撃力UP【中】 回復速度+2 アイテム使用弱化 | |
| アシラ | 30 | -10 | 10 | 0 | -5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 防御力UP【小】 まんぷく 気絶確率半減 麻痺倍加 | ||
| フロギィ | 35 | 20 | -5 | 10 | -10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 捕獲の見極め 体術+1 気絶倍加 | 毒無効 | |
| ウルク | 35 | -10 | 20 | -5 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 回避性能+1 寒さ無効 | 氷耐性【小】 暑さ倍加 | |
| ペッコ | 30 | 20 | -5 | 0 | -15 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 笛吹き名人 体力回復量UP 広域化+1 | 探知 スローライフ | |
| ルドロス | 35 | -10 | 20 | -5 | -5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 腹減り半減 ランナー | 水属性攻撃強化+1 雷耐性弱化 | |
| ボロス | 40 | 2 | 2 | 20 | -5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ブレ抑制+1 通常弾・連射矢UP 体術-1 | 防御力UP【小】 | |
| インゴット | 50 | -5 | -5 | 10 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 散弾・拡散矢UP 装填速度+1 | 雷属性攻撃+1 悪霊の気まぐれ | |
| バギィ | 40 | -10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 回復速度+1 攻撃力UP【小】 | 回復速度+2 攻撃力UP【中】 氷属性攻撃強化+1 火耐性弱化 | |
| ラングロ | 40 | 25 | -10 | 0 | -5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 回避性能+1 暑さ無効 火耐性【小】 | 回避性能+2 寒さ倍加 | |
| レイア | 45 | 20 | 0 | -5 | 5 | -15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 体力+20 精霊の加護 回復速度-1 | 体力+50 火属性攻撃強化+1 | |
| ハプル | 45 | 20 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 早食い+2 まんぷく 腹減り倍加【小】 | 水属性攻撃強化+1 | |
| ネブラ | 45 | -10 | 0 | 20 | 20 | -5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 状態異常攻撃+1 気絶確率半減 体力-10 | 状態異常攻撃+2 気絶無効 雷耐性【小】 | 
}}}
| 名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±3以内に 発動するスキル | 備考 | 
| ズワロ | 12 | -2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 水耐性【小】 体力+20 | 水耐性【大】 | 腕・腰・脚無し | 
| ヴァイク | 35 | 0 | 25 | -5 | -20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 回復速度+1 通常弾・連射矢UP 装填速度-1 | 回復速度+2 水耐性【小】 | |
| マギュル | 40 | -10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 集中 罠師 アイテム使用強化 | ブレ抑制-1 | |
| ロワーガ(男) ファルメル(女) | 45 | -20 | 0 | 25 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 見切り+1 耳栓 悪霊の加護 | 見切り+2 雷耐性【小】 | |
| ギルドバード(男) スカラー(女) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 捕獲達人 捕獲の見極め 広域化+1 不運 | 捕獲名人 | |
| ナルガ | 50 | -15 | 5 | -20 | 0 | -5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 回避距離UP 隠密 攻撃力DOWN【小】 | 気力回復 | |
| ベリオ | 50 | -10 | 10 | -5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 体術+1 ランナー スタミナ回復遅延 | 体術+2 氷属性攻撃+1 | |
| アーティア | 30 | 0 | -6 | -6 | 12 | 15 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 連発数+1 反動軽減+1 | 装填速度-1 | 頭・腰無し | 
| レウス | 55 | 20 | 0 | -5 | 0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 弱点特攻 火属性攻撃強化+1 体力回復量DOWN | 攻撃力UP【小】 | |
| ガンキン | 55 | 20 | -30 | 10 | -5 | -10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 防御力UP【小】 貫通弾・貫通矢UP 水耐性弱化 | 防御力UP【中】 火耐性【小】 | |
| ジンオウ | 55 | 0 | -5 | 25 | -5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 雷属性攻撃強化+1 通常弾・連射矢UP 力の解放+1 挑発 | ||
| ディアブロ | 60 | 20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | スタミナ奪取 通常弾全LV追加 貫通弾・貫通矢UP 状態異常攻撃弱化 | ||
| レックス | 60 | 15 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 自動マーキング 耳栓 まんぷく | 悪霊の加護 | |
| アグナ | 60 | 25 | -10 | 0 | -5 | -10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ブレ抑制+1 貫通弾LV1追加 通常弾・連射矢UP 心配性 | ||
| ドボル | 60 | -10 | 15 | -5 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 反動軽減+1 破壊王 火事場力+1 見切り-1 | ||
| 陸奥(男) 天城(女) | 65 | 25 | 5 | 5 | -10 | -10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 装填数UP 集中 見切り+1 反動軽減-1 | 
}}}
| 名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±3以内に 発動するスキル | 備考 | 
| ズワロS | 36 | -2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 水耐性【小】 体力+20 | 水耐性【大】 | 腕・腰・脚無し | 
| ユクモノ・天 | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 精霊の気まぐれ 体力回復量UP 精霊の加護 ブレ抑制+1 | 神の気まぐれ | |
| レザーS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 神の気まぐれ 採取+2 腹減り無効 高速収集 | ||
| チェーンS | 70 | 15 | 10 | -5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 体力+50 調合成功率+20% 通常弾全LV追加 最大数生産 | 調合成功率+45% | |
| ハンターS | 75 | 5 | 10 | -10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 探知 ハンター生活 捕獲の見極め 罠師 毒倍加 | 自動マーキング | |
| ロックラックS | 45 | 9 | -6 | 6 | 0 | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 自動マーキング 運搬の達人 | 頭・腕無し | |
| ボーンS | 75 | 20 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 採取+1 KO術 笛吹き名人 体力回復量UP 睡眠倍加 | ||
| アロイS | 75 | 0 | 10 | -5 | -5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 見切り+2 散弾LV1追加 散弾・拡散矢UP 採取-1 | ||
| ブナハS | 80 | -15 | -5 | 15 | -5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 状態異常攻撃+1 装填速度+1 攻撃力DOWN【小】 | 装填速度+2 攻撃力DOWN【中】 龍耐性【小】 麻痺無効 | |
| リノプロS | 80 | 15 | -5 | -5 | -5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ブレ抑制+1 砲術師 スタミナ急速回復 気絶倍加 | ブレ抑制+2 防御UP【小】 | |
| ジャギィS | 90 | -10 | -5 | -5 | -5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 攻撃力UP【中】 回復速度+2 見切り+1 アイテム使用弱化 | ||
| アシラS | 90 | -10 | 10 | 0 | -5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 防御力UP【中】 気絶無効 精霊の加護 麻痺倍加 | ||
| フロギィS | 90 | 10 | -10 | 5 | -20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 早食い+1 体術+1 防御力DOWN【小】 | 早食い+2 体術+2 毒無効 状態異常攻撃+1 | |
| ウルクS | 100 | -20 | 15 | -5 | 25 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 回避性能+1 氷耐性【小】 攻撃力UP【小】 火耐性弱化 | 回避性能+2 氷属性攻撃+1 | 
}}}
| 名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±3以内に 発動するスキル | 備考 | 
| マギュルS | 80 | -10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 集中 罠師 アイテム使用強化 回避性能+1 ブレ抑制-1 | ||
| ペッコS | 90 | 20 | -5 | 0 | -25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 広域化+2 探知 氷耐性弱化 | 自動マーキング 火属性攻撃強化+1 | |
| ヴァイクS | 100 | 0 | 25 | -5 | -20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 納刀術 通常弾・連射矢UP 装填速度-1 | 水属性攻撃強化+1 回復速度+1 | |
| 桔梗 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 広域化+2 自動マーキング 捕獲の見極め 毒倍加 | 女性限定 | |
| ルドロスS | 100 | -10 | 20 | -5 | -5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 気絶確率半減 水属性攻撃強化+1 ランナー 雷属性攻撃弱化 | 気絶無効 KO術 | |
| ボロスS | 110 | 2 | 2 | 20 | -5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 反動軽減+1 火事場力+1 通常弾・連射矢UP 腹減り倍加【小】 | 火事場力+2 反動軽減+2 腹減り倍加【大】 | |
| バギィS | 110 | -20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 攻撃力UP【小】 体力回復量UP 回復速度+1 火耐性弱化 | 氷耐性【小】 | |
| ラングロS | 110 | 25 | -20 | 0 | -5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 回避性能+2 火耐性【小】 水耐性弱化 | 火耐性【大】 通常弾全LV追加 防御力UP【小】 | |
| レイアS | 120 | 20 | 0 | -5 | 5 | -15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 体力+50 回復速度+1 水属性攻撃弱化 | 火属性攻撃強化+1 精霊の加護 | |
| ハプルS | 120 | 20 | 0 | -5 | -10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 早食い+2 納刀術 雷属性攻撃弱化 | 水属性攻撃強化+1 | |
| ロワーガ(男) ファルメルS(女) | 120 | -20 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 雷耐性【小】 耳栓 見切り+1 気絶確率半減 悪霊の加護 | 雷耐性【大】 | |
| ギルドバード(男) スカラーS(女) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 広域化+1 捕獲達人 捕獲の見極め 不運 | 捕獲名人 | |
| 城塞弓撃隊 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 剥ぎ取り達人 見切り+2 体力回復量UP 不運 | ||
| ネブラS | 120 | -10 | 0 | 20 | 20 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 状態異常攻撃+2 貫通弾LV1追加 調合成功率-10% | 貫通弾全LV追加 雷耐性【小】 腹減り半減 | |
| インゴットS | 130 | -5 | -5 | 10 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 散弾全LV追加 散弾・拡散矢UP 装填速度+1 悪霊の気まぐれ | ||
| アーティアS | 78 | 0 | -6 | -6 | 12 | 15 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 反動軽減+1 連発数+1 装填速度-1 | 頭・腰無し | |
| ナルガS | 130 | -5 | 15 | -10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 回避距離UP 隠密 鈍足 | 回避性能+1 | |
| ベリオS | 130 | -10 | 10 | -5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 体術+1 回避性能+1 氷属性攻撃強化+1 スタミナ回復遅延 | 体術+2 回避性能+2 | |
| レウスS | 140 | 20 | 0 | -5 | 0 | -10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 弱点特攻 攻撃力UP【小】 連発数+1 体力回復量DOWN | 火属性攻撃強化+1 | |
| ガンキンS | 140 | 20 | -30 | 10 | -5 | -10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 反動軽減+1 貫通弾・貫通矢UP 水耐性弱化 | 火耐性【小】 防御力UP【小】 | |
| ジンオウS | 150 | 0 | -5 | 25 | -5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 力の解放+2 回避距離UP 雷属性攻撃強化+1 挑発 | ||
| ディアブロS | 150 | 20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 通常弾全LV追加 納刀術 貫通弾・貫通矢UP 状態異常攻撃弱化 | ||
| レックスS | 150 | 15 | 0 | -10 | 0 | -5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 拾い食い 耳栓 ランナー 悪霊の加護 | 高級耳栓 | |
| アグナS | 150 | 25 | -10 | 0 | -5 | -10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ブレ抑制+1 火属性攻撃強化+1 通常弾・連射矢UP 水属性攻撃弱化 | ブレ抑制+2 | |
| ドボルS | 150 | -10 | 15 | -5 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 反動軽減+2 火事場力+1 破壊王 見切り-1 | 
}}}
| 名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±3以内に 発動するスキル | 備考 | 
| ペッコU | 100 | -10 | 0 | 25 | -15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 広域化+1 早食い+1 氷属性攻撃弱化 | 広域化+2 早食い+2 雷属性攻撃強化+1 | |
| ルドロスU | 110 | -10 | 20 | -15 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 状態異常攻撃+1 ランナー 雷耐性弱化 | 状態異常攻撃+2 水耐性【小】 | |
| ボロスU | 120 | -20 | 15 | -5 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 防御力UP【小】 貫通弾・貫通矢UP 火属性攻撃弱化 | 防御力UP中【中】 氷属性攻撃強化+1 | |
| ネブラU | 130 | 0 | -10 | 25 | 20 | -5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | スタミナ奪取 集中 氷属性攻撃弱化 | 雷属性攻撃強化+1 | |
| ナルガU | 140 | -5 | 15 | -10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | スタミナ急速回復 捕獲の見極め ランナー 体術-1 | ||
| ベリオU | 140 | 20 | 10 | -5 | -10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 回避距離UP 体術+1 隠密 回避性能DOWN | 体術+2 | |
| ドーベル | 250 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 龍属性攻撃強化+1 スタミナ急速回復 回避性能+1 腹減り倍加【小】 | 龍属性攻撃強化+2 | |
| ガンキンU | 150 | 25 | -20 | 10 | -5 | -20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 散弾・拡散矢UP スタミナ急速回復 龍耐性弱化 | ボマー | |
| ディアブロU | 160 | 20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 反動軽減+1 装填速度+1 龍耐性攻撃弱化 | 反動軽減+2 装填速度+2 通常弾全LV追加 | |
| レックスU | 160 | 20 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 自動マーキング 集中 耳栓 悪霊の加護 | ||
| アグナU | 160 | -10 | 20 | -5 | 25 | -10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 貫通弾LV1追加 氷属性攻撃強化+1 装填速度+1 火属性攻撃弱化 | 貫通弾全LV追加 | |
| ダマスク | 170 | -5 | 15 | -10 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 装填数UP 雷属性攻撃強化+1 散弾・拡散矢UP 反動軽減-1 | 
}}}
| 名称 | 基 本 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動スキル | ±3以内に 発動するスキル | 備考 | 
| ゴールドルナ | 160 | 20 | -5 | -25 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 激運 破壊王 精霊の加護 雷耐性弱化 | ||
| シルバーソル | 160 | 20 | -5 | -15 | 0 | 20 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 攻撃力UP【小】 弱点特攻 通常弾&連射矢強化 体力-10 | 攻撃力UP【中】 | |
| バンギス | 170 | 0 | 0 | -10 | 15 | -10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 早食い+2 装填数UP 反動軽減-1 | 氷耐性【小】 | |
| 陸奥・覇 天城・覇 | 170 | 25 | 5 | 5 | -10 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 見切り+2 集中 貫通弾・貫通矢UP 回復速度-1 | ||
| アカム | 180 | 25 | -5 | -10 | 20 | -20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 高級耳栓 火属性攻撃強化+1 破壊王 悪霊の加護 | 火属性攻撃強化+2 | |
| ウカム | 180 | -20 | 0 | -5 | 25 | -5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 氷属性攻撃強化+1 弱点特攻 連発数+1 雑念 | ||
| エスカドラ | 180 | 1 | 5 | 15 | 1 | -10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 回避距離UP 属性やられ無効 属性攻撃強化 心配性 | ||
| 蒼天 | 180 | -10 | 25 | 0 | 0 | -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 力の解放+2 装填数UP 水属性攻撃強化+1 スローライフ | 水属性攻撃強化+2 | |
| 大海賊J | 65 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲名人 激運 悪霊の加護 | 剥ぎ取り名人 | |
| スネーク | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ブレ抑制+2 装填数UP 罠師 腹減り倍化【小】 | 男性限定 | |
| ザ・ボス | 130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 装填数UP 自動マーキング 隠密 属性攻撃弱化 | 女性限定 | |
| ユニクロ | 235 | -15 | 5 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 回避距離UP 寒さ無効 耳栓 スローライフ | ||
| 坊屋 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 攻撃力UP【中】 スタミナ急速回復 挑発 | 頭・腕無し | 
}}}