ギギネブラの肉質

通常時

#table_edit2(td_edit=off,sort=Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number,table_mod=off){{{
|CENTER:部

|切

|打

|弾
|火
|水
|氷
|雷
|龍
|気

|h
|頭|45|55|50|30|5|0|0|20|100|
|首|40|40|40|25|5|0|0|10|0|
|背中|35|30|25|20|5|0|0|5|0|
|腹|55|45|50|30|5|0|0|15|0|
|前脚|30|30|15|10|5|0|0|5|0|
|後脚|30|30|35|10|5|0|0|10|0|
|尻尾|19|19|19|30|5|0|0|10|0|
}}}
怒り時

#table_edit2(td_edit=off,sort=Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number,table_mod=off){{{
|CENTER:部

|切

|打

|弾
|火
|水
|氷
|雷
|龍
|気

|h
|頭|19|19|10|30|5|0|0|20|100|
|首|24|25|15|25|5|0|0|10|0|
|背中|35|30|25|20|5|0|0|5|0|
|腹|55|45|50|30|5|0|0|15|0|
|前脚|30|30|15|10|5|0|0|5|0|
|後脚|40|40|35|10|5|0|0|10|0|
|尻尾|50|55|50|30|5|0|0|10|0|
}}}
△を押すと有効な順番に並べ替えができます



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS