 
 | 部 位 | 切 断 | 打 撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 気 絶 | 
| 頭 | 60 | 70 | 65 | 25 | 0 | 10 | 15 | 35 | 100 | 
| ※頭 | 70 | 80 | 75 | 25 | 0 | 10 | 15 | 35 | 100 | 
| 首 | 35 | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| 背体 | 30 | 25 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 
| 腹体 | 44 | 44 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 | 
| 翼 | 40 | 40 | 35 | 20 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 | 
| 後足 | 25 | 30 | 10 | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 
| 尻尾 | 35 | 30 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 
}}}
※はHPが減って黒くなった時
肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。
△を押すと有効な順番に並べ替えができます
▽