村長クエスト
報酬はそのクエストをクリアした時に、確率でもらえる素材です。
クエストに出現するモンスターから剥ぎ取るものではありません。
キークエスト(oで表示)をクリアすると緊急クエストが出現する。
クエストをクリアすると次のランクのクエストが受注可能となる。
星1
クエスト名 | 種別 | クエスト内容 | 行き先 | 契 約 金 | 時間 (分) | 状態/乱入 | 報酬 | GP | 報酬素材 | キー |
奥様のお取り置きキノコ | 採集 | 特産キノコ10個の納品 | 渓流<昼> | 0z | 50 | | 300z | P | | |
プレゼントにケルビの角を | 採集 | ケルビの角3本の納品 | 渓流<昼> | 0z | 50 | | 300z | P | | |
邪魔するジャギィは倒すべし | 討伐 | ジャギィ5頭の討伐 | 渓流<昼> | 0z | 50 | | 300z | P | | o |
ブルファンゴを狩れ! | 討伐 | ブルファンゴ3頭の討伐 | 渓流<昼> | 0z | 50 | | 300z | P | | o |
恐怖の予兆 | 採集 | ロイヤルハニーの納品
| 渓流<夜> | 0z | 50 | アオアシラ | 300z | P | ハチミツ ツラヌキの実 にが虫 | o |
青熊獣アオアシラ | 狩猟 | アオアシラ1頭の狩猟 | 渓流<昼> | 200z | 50 | | 1200z | P | | ◎ |
※恐怖の予兆のロイヤルハニーはエリア4,5,9の蜂の巣などから
なかなか見つからなかったので書いときます
星2
クエスト名 | クエスト内容 | 行き先 | 契 約 金 | 状態/乱入 | 報酬 | GP | 報酬素材 | キー |
渓流の採取ツアー | ネコタクチケットの納品 | 渓流<昼> | 0z | | 12z | P | 釣りミミズ 赤の種 緑の種 なぞの骨 | |
砂原の採取ツアー | ネコタクチケットの納品 | 砂原<昼> | 0z | | 12z | P | 釣りミミズ 赤の種 緑の種 なぞの骨 | |
水没林の採取ツアー | ネコタクチケットの納品 | 水没林<昼> | 0z | | 12z | P | 釣りミミズ 赤の種 緑の種
| |
青熊獣アオアシラ | アオアシラ1頭の狩猟 | 渓流<昼> | 200z | | 1200z | P | 棒状の骨 大きな骨 青熊獣の毛 青熊獣の甲殻 青熊獣の腕甲 | |
狗竜の狩猟を披露せよ! | ドスジャギィ1頭の狩猟 | 渓流<昼> | 150z | | 900z | P | 竜骨【小】 狗竜の皮 狗竜の爪 | |
渓流のジャギィノス退治 | ジャギィノス3頭の狩猟 | 渓流<夜> | 150z | | 900z | P | 竜骨【小】 ジャギィの鱗 ジャギィの皮 鳥竜種の牙 武具玉 | |
幸せのたまごを生む ガーグァ | ガーグァの卵3個の納品 | 渓流<昼> | 150z | | 900z | P | 生肉 薬草 丸鳥の羽
| |
ある日、森の昼下がり | 熟成キノコ5本の納品 | 渓流<昼> | 150z | | 900z | P | アオキノコ ウチケシの実 甲虫の大顎 甲虫の腹袋 | |
砂原のならず者の長 | ドスジャギィ1頭の狩猟 | 砂原<昼> | 150z | | 900z | P | 竜骨【小】 狗竜の皮 狗竜の爪 | o |
求む! 砂原の平定者! | ジャギィ10頭の討伐 | 砂原<昼> | 150z | | 900z | P | 竜骨【小】 ジャギィの鱗
| |
古代のロマン?竜骨結晶! | 竜骨結晶5個の納品 | 砂原<昼> | 150z | | 900z | P | カラ骨 サボテンの花 石ころ マカライト鉱石 | |
疾走する猛き大猪! | ドスファンゴ1頭の狩猟 | 水没林<昼> | 200z | | 1200z | P | カラ骨 大猪の皮 武具玉 | |
牙獣の行水 | アオアシラ1頭の狩猟 | 水没林<夜> | 200z | | 1200z | P | 青熊獣の毛 青熊獣の甲殻 青熊獣の腕甲 | |
ルドロス討伐作戦! | ルドロス5頭の討伐 | 水没林<昼> | 150z | | 900z | P | 生肉 アオキノコ 竜骨【小】 水生獣の皮 未熟な海綿質 武具玉 | o |
毒のフロギィ | フロギィ10頭の討伐 | 水没林<昼> | 150z | | 900z | P | 竜骨【小】 フロギィの鱗 フロギィの皮 フロギィの毒牙 | o |
良薬作りに必要なもの | 垂皮油5個の納品 | 水没林<昼> | 150z | | 900z | P | 生肉 アオキノコ 垂皮竜の皮 | |
ざわめく森 | ドスファンゴ1頭の狩猟 | 渓流<夜> | 200z | 不安定 ジンオウガ | 1200z z | P P | カラ骨 ファンゴの頭 大猪の皮 大猪の牙 | o |
踊るクルペッコ | クルペッコ1頭の狩猟 | 渓流<昼> | 300z | 不安定 ドスジャギィ
| 1500z | P | 鳴き袋 彩鳥の鱗 彩鳥の羽根 極彩色の羽根 | ◎ |
※熟成キノコ:2,9などにいるオルタロス(虫)にキノコを探させ、おなかが膨れたら倒すと落とす。
星3
クエスト名 | クエスト内容 | 行き先 | 契 約 金 | 状態/乱入 | 報酬 | GP | 報酬素材 | キー |
孤島の採取ツアー | ネコタクチケットの納品 | 孤島<昼> | 0z | | 12z | P | | |
凍土の採取ツアー | ネコタクチケットの納品 | 凍土<昼> | 0z | | 12z | P | | |
踊るクルペッコ | クルペッコ1頭の狩猟 | 渓流<昼> | 300z | | 1500z | P | 鳴き袋 彩鳥の鱗 彩鳥の羽根 極彩色の羽根 | |
激走カーニバル! | ブルファンゴ10頭の討伐 | 渓流<昼> | 150z | | 900z | P | | |
土砂竜ボルボロス! | ボルボロス1頭の狩猟 | 砂原<昼> | 350z | | 1500z | P | 竜骨【大】 | o |
トリックスターを追え! | クルペッコ1頭の狩猟 | 砂原<夜> | 300z | | 1500z | P | | |
お騒がせのリノプロス | リノプロス8頭の討伐 | 砂原<夜> | 150z | | 900z | P | | |
砂原を泳ぐ珍味!? | モンスターのキモ5個の納品 | 砂原<昼> | 200z | | 1200z | P | | |
水没林愚連隊 | ドスフロギィ1頭の狩猟 | 水没林<昼> | 250z | | 1500z | P | | o |
ロアルドロスを狩猟せよ! | ロアルドロス1頭の狩猟 | 水没林<昼> | 350z | | 1500z | | | |
美味との遭遇? | ブナハブラ20匹の討伐 | 水没林<昼> | 150z | | 900z | P | | |
牙むく群れの長を狩れ! | ドスジャギィ1頭の狩猟 | 孤島<夜> | 150z | | 900z | P | | |
強襲する孤島の水流! | ロアルドロス1頭の狩猟 | 孤島<夜> | 350z | | 1500z | P | | o |
孤島の海賊団 | ルドロス10頭の討伐 | 孤島<昼> | 150z | | 900z | P | | |
特産キノコにかける未来 | 特産キノコ15個の納品 | 孤島<昼> | 150z | | 900z | P | | |
大猪の猛攻! | ドスファンゴ2頭の狩猟 | 凍土<昼> | 400z | | 2400z | p | | |
雪のちウルクスス | ウルクスス1頭の狩猟 | 凍土<昼> | 250z | | 1500z | P | | o |
眠りを誘う青き集団 | バギィ10頭の討伐 | 凍土<夜> | 150z | | 900z | P | | |
ガウシカの角切り | ガウシカの角5本の納品 | 凍土<昼> | 150z | | 900z | P | | |
女王、渓流を舞う | リオレイア1頭の狩猟 | 渓流<昼> | 500z | | 3000z | P | | ◎ |
星4
クエスト名 | クエスト内容 | 行き先 | 契 約 金 | 状態/乱入 | 報酬 | GP | 報酬素材 | キー |
火山の採取ツアー | ネコタクチケットの納品 | 火山<昼> | 0z | | 12z | P | | |
女王、渓流を舞う | リオレイア1頭の狩猟 | 渓流<昼> | 500z | | 3000z | P | | |
砂上のテーブルマナー | ハプルボッカ1頭の狩猟 | 砂原<昼> | 450z | | 2700z | P | | o |
女王への挑戦 | リオレイア1頭の狩猟 | 砂原<夜> | 500z | | 3000z | P | | |
彩鳥クルペッコの狩猟! | クルペッコ1頭の狩猟 | 孤島<昼> | 300z | | 1500z | P | | |
孤島の相撲大会! | アオアシラ2頭の狩猟 | 孤島<夜> | 400z | | 2400z | P | | |
眠りを誘う蒼白 | ドスバギィ1頭の狩猟 | 凍土<昼> | 300z | | 1500z | P | | o |
暗闇にうごめく猛毒! | ギギネブラ1頭の狩猟 | 凍土<夜> | 450z | | 2700z | P | | o |
月光アイスダンス | ウルクスス2頭の狩猟 | 凍土<夜> | 500z | | 3000z | P | | |
進め! 凍土調査隊! | バギィ20頭の討伐 | 凍土<昼> | 200z | | 1200z | P | | |
極寒の地の採掘依頼 | 血石8個の納品 | 凍土<昼> | 200z | | 1200z | P | | |
赤甲獣ラングロトラ現る! | ラングロトラ | 火山<昼> | 400z | | 2400z | P | | o |
ドクターの毒毒研究 | ドスフロギィ | 火山<夜> | 500z | | 3000z | P | | |
溶岩獣を討伐せよ | ウロコトル8頭の討伐 | 火山<昼> | 200z | | 1200z | P | | |
降りしきる毒雨 | フロギィ20頭の討伐 | 火山<昼> | 200z | | 1200z | P | | |
かくし味は燃石炭 | 燃石炭15個の納品 | 火山<昼> | 200z | | 1200z | P | | |
月下雷鳴 | ジンオウガ一体の狩猟 | 渓流<夜> | 600z | | 3600z | P | | ◎ |
星5
星6
クエスト名 | クエスト内容 | 行き先 | 契約金 | 状態/乱入 | 報酬 | GP | 報酬素材 | キー |
渾身のドボルベルク | ドボルベルク1頭の狩猟 | 渓流<昼> | 650z | | 3900z | P | カラ骨 竜骨【大】 上竜骨 尾槌竜の甲殻 尾槌竜の苔甲 尾槌竜のコブ 上武具玉 | |
砂原の角竜を狩れ! | ディアブロス1頭の狩猟 | 砂原<昼> | 700z | | 4200z | P | | o |
轟竜迎撃戦! | ティガレックス1頭の狩猟 | 砂原<夜> | 700z | | 4200z | P | | o |
ドボルベルク流域 | ドボルベルク1頭の狩猟 | 水没林<夜> | 650z | | 3900z | P | カラ骨 竜骨【大】 上竜骨 尾槌竜の甲殻 尾槌竜の苔甲 尾槌竜のコブ 上武具玉 | |
山の嵐、川の氾濫 | ドボルベルク1頭と ロアルドロス1頭の狩猟 | 水没林<昼> | 1000z | | 6000z | P | 上竜骨 海綿質の皮 水獣の鱗 水獣の爪 尾槌竜の甲殻 尾槌竜の苔甲 尾槌竜の尾甲 | |
凍土に轟く咆哮 | ティガレックス1頭の狩猟 | 凍土<昼> | 700z | | 4200z | P | 上竜骨 竜の牙 轟竜の鱗 轟竜の甲殻 轟竜の爪 轟竜の牙 | |
凍土に舞う白き風! | ベリオロス2頭の狩猟 | 凍土<夜> | 1100z | | 6600z | P | 上竜骨*1 竜の牙 竜の爪 氷結袋 氷牙竜の甲殻 氷牙竜の棘 氷牙竜の尻尾 琥珀色の牙 光るお守り | |
凍土の大合戦 | ティガレックス1頭と ギギネブラ1頭の狩猟 | 凍土<昼> | 1150z | | 6900z | P | 上竜骨 おそろしいクチ 轟竜の爪 | |
火の海に棲む竜! | アグナコトル1頭の狩猟 | 火山<昼> | 650z | | 3900z | P | | o |
火山鳴動! | ウラガンキン2頭の狩猟 | 火山<夜> | 1200z | | 7400z | P | | |
天と地の領域! | リオレウス1頭と リオレイア1頭の狩猟 | 孤島<昼> | 1400z | | 8400z | P | 雌火竜の鱗 雌火竜の甲殻 雌火竜の棘 火竜の鱗 火竜の骨髄 | |
迅速・雷光・太刀ふさぐ壁 | 全ての大型モンスター ナルガクルガ1頭と ジンオウガ1頭の狩猟 | 渓流<昼> | 1150z | | 6900z | P | 雷狼竜の帯電毛 雷狼竜の爪 雷狼竜の蓄電殻 雷狼竜の尻尾 迅竜の鱗 迅竜の牙 勇気の証 | |
砂原からの救援依頼 | 全ての大型モンスター ボルボロス1頭と ディアブロス1頭の狩猟 | 砂原<夜> | 1050z | | 6300z | P | 上竜骨 土砂竜の背甲 角竜の甲殻 勇気の証 上武具玉 光るお守り | |
双の焔 | 全ての大型モンスター リオレウス1頭と アグナコトル1頭の狩猟 | 火山<昼> | 1250z | | 7500z | P | 火竜の甲殻 火炎袋 炎戈竜の甲殻 炎戈竜の口 勇気の証 上武具玉 光るお守り | |
大砂漠の宴!! | ジエン・モーラン | 大砂漠<昼> | 1500z | | 9000z | P | | ◎ |
終焉を喰らう者 | イビルジョー1頭の狩猟後、 ティガレックス1頭と ナルガクルガ1頭の狩猟 | 闘技場 | 3500z | | 21000z | P | | ☆ |
キークエストをクリアすると緊急クエストが出現する。→oで表示
緊急クエストをクリアすると次のランクのクエストを受けられる。→◎で表示
終焉を喰らう者は村長クエストを全てクリアすると出現
種別:討伐、狩猟、捕獲、採集、その他
クエスト関連リンク
依頼場所 | 分類 |
村長 | 星1,星2,星3,星4,星5,星6 |
集会所 | 下位 | 上位 |
星1,星2,星3,星4,星5 | 星6,星7,星8 |
イベントクエスト,チャレンジクエスト |
番台 | 温泉クエスト,ドリンククエスト |
訓練所 | 各種訓練 |
農場 | ニャンタークエスト |