足
をテンプレートにして作成
[
MHP3wikiTOP
] [
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[MHP3wiki-TOP>MHP3攻略データwiki]]
#include(装備品リンク,notitle)
*脚防具 [#s264ee31]
[[モンスターハンタートライG(MH3G)の脚防具>http://mh3gwik...
火、水、雷、氷、龍は属性防御値です。
2通り以上の生産方法がある場合は区切って記入します。
表の△を押すと数値ごとにソートができます
#contents
*レア度1 [#nf33be4e]
表の上部分にある△をクリックすると数値ごとにソートができます
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ユクモノハカマ|50|||1|0|0|3|0|0|---|達人+2&br;加護+2&br;...
|レザーパンツ|50|||1|-1|0|0|0|1|o--|採取+1&br;高速収集+2&...
|チェーンパンツ|50|||2|2|1|-2|1|0|o--|体力+2&br;調合成功...
|ハンターグリーヴ|450|剣||6|0|1|-4|0|0|o--|毒-2&br;千里眼...
|ハンターレギンス|450|ガ||3|1|2|-2|0|1|o--|毒-2&br;千里眼...
|ロックラックスーツ|550|||4|2|-3|1|0|0|o--|腹減り+3&br;運...
|ボーングリーヴ|650|剣||8|2|0|-1|-2|0|o--|睡眠-1&br;採取+...
|ボーンレギンス|650|ガ||4|4|0|0|-1|0|o--|睡眠-3&br;採取+4...
|アロイグリーヴ|750|剣||8|-1|1|-2|-2|-1|o--|達人+2&br;研...
|アロイレギンス|750|||4|0|2|-1|-1|0|o--|装填速度+1&br;散...
*レア度2 [#vac5563f]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ブナハブーツ|850|剣||10|-5|-2|2|-2|4|o--|気配+1&br;特殊...
|ブナハフット|850|ガ||5|-3|-1|3|-1|5|o--|気配+3&br;特殊攻...
|リノプログリーヴ|850|剣||10|2|-2|-2|-2|1|o--|対泥耐雪+1&...
|リノプロレギンス|850|ガ||5|3|-1|-1|-1|2|o--|氷耐性-2&br;...
|ジャギィグリーヴ|1150|剣||12|-4|-2|-2|-2|1|o--|回復速度+...
|ジャギィレギンス|1150|ガ||6|-2|-1|-1|-1|2|o--|回復速度+3...
|アシラグリーヴ|1150|剣||12|-3|1|-1|-2|1|---|胴系統複製|...
|アシラレギンス|1150|ガ||6|-2|2|0|-1|3|---|胴系統複製|青...
|ペッコグリーヴ|1150|剣||12|2|-2|-1|-4|2|o--|広域+1&br;回...
|ペッコレギンス|1150|ガ||6|4|-1|0|-3|4|o--|広域+1&br;回復...
|フロギィグリーヴ|1350|剣||14|2|-2|1|-4|0|o--|毒+4&br;気...
|フロギィレギンス|1350|ガ||7|4|-1|2|-2|0|o--|毒+4&br;気絶...
|ウルクグリーヴ|1350|剣||14|-4|2|-2|2|1|o--|耐暑-2&br;耐...
|ウルクレギンス|1350|ガ||7|-2|3|-1|4|3|o--|耐暑-2&br;耐寒...
|ルドロスグリーヴ|1350|剣||14|-4|2|-2|-2|1|o--|腹減り+3&b...
|ルドロスレギンス|1350|ガ||7|-2|4|-1|-1|2|o--|腹減り+4&br...
|スティールメイル|1350|剣||14|2|0|-2|2|0|o--|研ぎ師+2&br;...
|ボロスグリーヴ|1650|剣||16|-4|4|2|-3|0|oo-|ガード性能+1&...
|ボロスレギンス|1650|ガ||8|-4|4|4|-1|0|oo-|通常弾強化+1&b...
|バギィグリーヴ|1650|剣||16|-4|-1|-1|2|1|o--|回復速度+4&b...
|バギィレギンス|1650|ガ||8|-2|0|0|4|2|o--|回復速度+3&br;...
|ラングログリーヴ|1650|剣||16|2|-4|-1|-2|2|---|胴系統複製...
|ラングロレギンス|1650|ガ||8|4|-2|0|-1|4|---|胴系統複製|...
|レイアグリーヴ|2350|剣||18|2|0|-2|0|-4|oo-|体力+3&br;回...
|レイアレギンス|2350|ガ||9|4|0|-1|1|-3|oo-|体力+1&br;回復...
|ハプルグリーヴ|2350|剣||18|2|-1|-2|-3|0|---|腹減り-3&br;...
|ハプルレギンス|2350|ガ||9|4|0|-1|-2|0|---|腹減り-3&br;食...
|ネブラグリーヴ|2350|剣||18|-4|0|3|3|-2|o--|気絶+3&br;体...
|ネブラレギンス|2350|ガ||9|-2|0|4|4|-1|o--|気絶+2&br;体力...
|インゴットグリーヴ|2850|剣||20|-2|-2|1|-2|0|oo-|研ぎ師+3...
|インゴットレギンス|2850|ガ||10|-1|-1|2|-1|0|oo-|装填速度...
*レア度3 [#gf4dcfd6]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ヴァイクグリーヴ|2850|剣||14|0|3|-2|-2|0|o--|回復速度+4&...
|ヴァイクレギンス|2850|ガ||7|0|5|-1|-4|0|o--|回復速度+3&b...
|マギュルライース|2850|剣|♂|16|-4|1|0|2|0|o--|ガード性能-...
|マギュルヴルツェル|2850|ガ|♂|8|-2|2|0|4|0|o--|効果持続+2...
|マギュルライース|2850|剣|♀|16|-4|1|0|2|0|o--|ガード性能-...
|マギュルヴルツェル|2850|ガ|♀|8|-2|2|0|4|0|o--|効果持続+2...
|ユアミサンダル|850|||8|-2|2|-2|-2|0|o--|攻撃-3&br;運気+3...
|ロワーガガンバ|2850|剣|♂|18|-5|0|3|-1|1|oo-|達人+1&br;加...
|ロワーガフェムル|2850|ガ|♂|9|-4|0|5|0|3|oo-|達人+2&br;加...
|ファルメルガンバ|2850|剣|♀|18|-5|0|3|-1|1|oo-|達人+1&br;...
|ファルメルフェムル|2850|ガ|♀|9|-4|0|5|0|3|oo-|達人+2&br;...
|ギルドバードソックス|2850|剣|♂|20|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&b...
|ギルドバードサンダル|2850|ガ|♂|10|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&b...
|スカラーソックス|2850|剣|♀|20|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&br;運...
|スカラーサンダル|2850|ガ|♀|10|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&br;運...
|ナルガグリーヴ|2850|剣||20|-3|1|-4|0|-1|o--|気配+2&br;攻...
|ナルガレギンス|2850|ガ||10|-1|3|-2|1|0|o--|気配+2&br;攻...
|ベリオグリーヴ|2850|剣||20|-4|1|-3|2|-1|oo-|スタミナ+2&b...
|ベリオレギンス|2850|ガ||10|-2|2|-1|4|0|oo-|スタミナ+1&br...
|アーティアグリーヴ|2850|剣||20|0|-4|-4|2|3|---|剣術+4&br...
|アーティアレギンス|2850|ガ||10|0|-2|-2|4|5|---|装填速度-...
|レウスグリーヴ|3350|剣||22|2|-1|-2|-1|-4|o--|攻撃+1&br;...
|レウスレギンス|3350|ガ||11|4|0|-1|0|-2|o--|攻撃+4&br;回...
|ガンキングリーヴ|3350|剣||22|2|-5|1|-2|-3|oo-|防御+3&br;...
|ガンキンレギンス|3350|ガ||11|4|-4|2|-1|-2|oo-|貫通弾強化...
|ジンオウグリーヴ|3350|剣||22|-1|-2|3|-3|0|oo-|気配-1&br;...
|ジンオウレギンス|3350|ガ||11|0|-1|5|-1|0|oo-|気配-3&br;...
|ディアブログリーヴ|4150|剣||24|2|-1|-1|-3|-1|o--|特殊攻...
|ディアブロレギンス|4150|ガ||12|4|0|0|-2|0|o--|貫通弾強化...
|レックスグリーヴ|4150|剣||24|2|-1|-4|0|-2|oo-|食いしん坊...
|レックスレギンス|4150|ガ||12|3|0|-2|0|-1|oo-|食いしん坊+...
|アグナグリーヴ|4150|剣||24|4|-4|0|-2|-4|---|斬れ味+2&br;...
|アグナレギンス|4150|ガ||12|5|-2|0|-1|-2|---|通常弾強化+4...
|ドボルグリーヴ|4150|剣||24|-3|1|-2|-2|0|o--|達人-1&br;攻...
|ドボルレギンス|4150|ガ||12|-2|3|-1|-1|0|o--|達人-1&br;反...
|大和【袴】|4900|剣|♂|26|3|0|0|-3|-3|o--|斬れ味-2&br;匠+3...
|陸奥【袴】|4900|ガ|♂|13|5|1|1|-2|-2|o--|達人+1&br;反動-3...
|日向【袴】|4900|剣|♀|26|3|0|0|-3|-3|o--|斬れ味-2&br;匠+3...
|天城【袴】|4900|ガ|♀|13|5|1|1|-2|-2|o--|達人+1&br;反動-3...
*レア度4 [#a6e961e4]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ユクモノハカマ・天|2700|剣||28|0|0|3|0|0|oo-|研ぎ師+1&br...
|ユクモノハカマ・地|2700|ガ||14|0|0|4|0|0|oo-|加護+2&br;...
|レザーSグリーヴ|2850|剣||28|-1|0|0|0|1|o--|腹減り+3&br;...
|レザーSレギンス|2850|ガ||14|0|0|0|0|2|o--|腹減り+2&br;採...
|チェーンSグリーヴ|3350|剣||28|2|1|-2|1|0|oo-|体力+4&br;...
|チェーンSレギンス|3350|ガ||14|3|2|-1|2|0|oo-|体力+4&br;...
|ハンターSグリーヴ|5350|剣||30|0|1|-4|0|0|o--|毒-2&br;千...
|ハンターSレギンス|5350|ガ||15|1|2|-2|0|1|o--|毒-2&br;千...
|ロックラックSブーツ|5350|剣||30|2|-3|1|0|0|oo-|運搬+4&br...
|ロックラックSベスト|5350|ガ||15|3|-2|2|0|0|oo-|運搬+4&br...
|ボーンSグリーヴ|5350|剣||30|2|0|-1|-2|0|o--|睡眠-2&br;採...
|ボーンSレギンス|5350|ガ||15|4|0|0|-1|0|o--|睡眠-3&br;採...
|アロイSグリーヴ|6900|剣||30|-1|1|-2|-2|-1|o--|達人+5&br;...
|アロイSレギンス|6900|ガ||15|0|2|-1|-1|0|o--|達人+5&br;散...
|ブナハSブーツ|6900|剣||32|-5|-2|2|-2|4|o--|剣術+2&br;特...
|ブナハSフット|6900|ガ||16|-3|-1|3|-1|5|o--|装填速度+3&br...
|リノプロSグリーヴ|6900|剣||32|2|-2|-2|-2|1|oo-|気絶-1&br...
|リノプロSレギンス|6900|ガ||16|3|-1|-1|-1|2|oo-|気絶-2&br...
|ジャギィSグリーヴ|7200|剣||35|-4|-2|-2|-2|1|o--|回復速度...
|ジャギィSレギンス|7200|ガ||18|-2|-1|-1|-1|2|o--|回復速度...
|アシラSグリーヴ|7200|剣||35|-3|1|-1|-2|1|---|胴系統複製|...
|アシラSレギンス|7200|ガ||18|-2|2|0|-1|3|---|胴系統複製|...
|フロギィSグリーヴ|7500|剣||38|2|-2|1|-4|0|o--|毒+5&br;防...
|フロギィSレギンス|7500|ガ||20|4|-1|2|-2|0|o--|毒+5&br;防...
|ウルクSグリーヴ|7500|剣||38|-4|2|-2|2|1|o--|攻撃+3&br;火...
|ウルクSレギンス|7500|ガ||20|-2|3|-1|4|3|o--|攻撃+2&br;火...
*レア度5 [#vd7f06b3]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|マギュルSライース|8800|剣|♂|32|-4|1|0|2|0|oo-|ガード性能...
|マギュルSヴルツェル|8800|ガ|♂|16|-2|2|0|4|0|oo-|回避性能...
|マギュルSライース|8800|剣|♀|32|-4|1|0|2|0|oo-|ガード性能...
|マギュルSヴルツェル|8800|ガ|♀|16|-2|2|0|4|0|oo-|回避性能...
|ペッコSグリーヴ|7200|剣||35|2|-2|-1|-4|2|o--|広域+4&br;...
|ペッコSレギンス|7200|ガ||18|4|-1|0|-3|4|o--|広域+3&br;氷...
|ヴァイクSグリーヴ|8800|剣||38|0|3|-2|-2|0|oo-|回復速度+3...
|ヴァイクSレギンス|8800|ガ||20|0|5|-1|-4|0|oo-|回復速度+3...
|撫子【球袴】|8800|剣|♀|38|0|0|0|0|0|o--|毒-2&br;広域+5&b...
|桔梗【球袴】|8800|ガ|♀|20|0|0|0|0|0|o--|毒-3&br;広域+4&b...
|ルドロスSグリーヴ|7500|剣||38|-4|2|-2|-2|1|o--|スタミナ+...
|ルドロスSレギンス|7500|ガ||20|-2|4|-1|-1|2|o--|スタミナ+...
|バギィSグリーヴ|8450|剣||41|-4|-1|-1|2|1|oo-|回復速度+2&...
|バギィSレギンス|8450|ガ||22|-2|0|0|4|2|oo-|回復速度+2&br...
|ラングロSグリーヴ|8450|剣||41|2|-4|-1|-2|2|---|胴系統複...
|ラングロSレギンス|8450|ガ||22|4|-2|0|-1|4|---|胴系統複製...
|ボロスSグリーヴ|8300|剣||41|-4|4|2|-3|0|---|ガード性能+3...
|ボロスSレギンス|8300|ガ||22|-4|4|4|-1|0|---|反動+4&br;通...
|レイアSグリーヴ|8800|剣||44|2|0|-2|0|-4|oo-|体力+5&br;回...
|レイアSレギンス|8800|ガ||24|4|0|-1|1|-3|oo-|体力+5&br;回...
|ハプルSグリーヴ|8800|剣||44|2|-1|-2|-3|0|---|食事+3&br;...
|ハプルSレギンス|8800|ガ||24|4|0|-1|-2|0|---|食事+3&br;水...
|ロワーガSガンバ|8800|剣|♂|44|-5|0|3|-1|1|o--|気絶+5&br;...
|ロワーガSフェムル|8800|ガ|♂|24|-4|0|5|0|3|o--|気絶+5&br;...
|ファルメルSガンバ|8800|剣|♀|44|-5|0|3|-1|1|o--|気絶+5&br...
|ファルメルSフェムル|8800|ガ|♀|24|-4|0|5|0|3|o--|気絶+5&b...
|ギルドバードSソックス|8800|剣|♂|44|0|0|0|0|0|---|広域+4&...
|ギルドバードSサンダル|8800|ガ|♂|24|0|0|0|0|0|---|広域+4&...
|スカラーSソックス|8800|剣|♀|44|0|0|0|0|0|---|広域+4&br;...
|スカラーSサンダル|8800|ガ|♀|24|0|0|0|0|0|---|広域+4&br;...
|高級ユアミサンダル|8800|||24|-2|2|-2|-2|0|o--|攻撃-3&br;...
|城塞遊撃隊【足袋】|8800|剣||47|0|0|0|0|0|---|達人+4&br;...
|城塞弓撃隊【足袋】|8800|ガ||26|0|0|0|0|0|---|達人+4&br;...
|ネブラSグリーヴ|8800|剣||44|-4|0|3|3|-2|oo-|斬れ味+1&br;...
|ネブラSレギンス|8800|ガ||24|-2|0|4|4|-1|oo-|斬れ味+1&br;...
|インゴットSグリーヴ|8800|剣||47|-2|-2|1|-2|0|oo-|達人+3&...
|インゴットSレギンス|8800|ガ||26|-1|-1|2|-1|0|oo-|散弾強...
|アーティアSグリーヴ|8800|剣||47|0|-4|-4|2|3|o--|剣術+4&b...
|アーティアSレギンス|8800|ガ||26|0|-2|-2|4|5|o--|装填速度...
|ナルガSグリーヴ|9000|剣||47|-3|1|-4|0|-1|oo-|気配+2&br;...
|ナルガSレギンス|9000|ガ||26|-1|3|-2|1|0|oo-|気配+1&br;ス...
|ベリオSグリーヴ|9000|剣||47|-4|1|-3|2|-1|o--|回避性能+2&...
|ベリオSレギンス|9000|ガ||26|-2|2|-1|4|0|o--|回避性能+2&b...
|レウスSグリーヴ|9000|剣||50|2|-1|-2|-1|-4|o--|研ぎ師+1&b...
|レウスSレギンス|9000|ガ||28|4|0|-1|0|-2|o--|攻撃+5&br;回...
|三眼の足輪|8800|||14|-3|0|0|3|0|ooo|-|カブレライト鉱石x3...
|ガンキンSグリーヴ|9100|剣||50|2|-5|1|-2|-3|oo-|火耐性+4&...
|ガンキンSレギンス|9100|ガ||28|4|-4|2|-1|-2|oo-|反動+1&br...
|ジンオウSグリーヴ|9500|剣||53|-1|-2|4|-3|0|---|気配-2&br...
|ジンオウSレギンス|9500|ガ||30|0|-1|5|-1|0|---|気配-2&br;...
|ディアブロSグリーヴ|9500|剣||53|2|-1|-1|-3|-1|oo-|特殊攻...
|ディアブロSレギンス|9500|ガ||30|4|0|0|-2|0|oo-|貫通弾強...
|レックスSグリーヴ|9500|剣||53|2|-1|-4|0|-2|---|食いしん...
|レックスSレギンス|9500|ガ||30|3|0|-2|0|-1|---|食いしん坊...
|アグナSグリーヴ|9500|剣||53|4|-4|0|-2|-4|oo-|斬れ味+1&br...
|アグナSレギンス|9500|ガ||30|5|-2|0|-1|-2|oo-|通常弾強化+...
|ドボルSグリーヴ|9500|剣||53|-3|1|-2|-2|0|o--|達人-2&br;...
|ドボルSレギンス|9500|ガ||30|-2|3|-1|-1|0|o--|達人-3&br;...
*レア度6 [#o753d857]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ペッコUグリーヴ|7200|剣||38|-3|-1|4|-5|2|oo-|広域+5&br;...
|ペッコUレギンス|7200|ガ||20|-2|0|5|-3|3|oo-|広域+4&br;食...
|ルドロスUグリーヴ|7500|剣||41|-4|2|-2|0|1|o--|特殊攻撃+5...
|ルドロスUレギンス|7500|ガ||22|-2|4|-1|1|2|o--|水耐性+5&b...
|ボロスUグリーヴ|8300|剣||44|-5|2|-2|3|0|ooo|防御+3&br;火...
|ボロスUレギンス|8300|ガ||24|-4|3|-1|5|0|ooo|貫通弾強化+1...
|ネブラUグリーヴ|8800|剣||47|0|-4|4|3|-2|o--|溜め短縮+5&b...
|ネブラUレギンス|8800|ガ||26|0|-2|5|4|-1|o--|溜め短縮+2&b...
|ナルガUグリーヴ|9000|剣||50|-3|1|-4|0|-1|o--|スタミナ+5&...
|ナルガUレギンス|9000|ガ||28|-1|3|-2|1|0|---|スタミナ+5&b...
|ベリオUグリーヴ|9000|剣||50|2|1|-3|-4|0|ooo|気配+2&br;回...
|ベリオUレギンス|9000|ガ||28|4|2|-1|-2|0|ooo|気配+1&br;回...
|ドーベルグリーヴ|9100|剣||50|-2|0|0|0|4|ooo|腹減り-1&br;...
|ドーベルレギンス|9100|ガ||28|-1|0|0|0|5|ooo|腹減り-1&br;...
|ガンキンUグリーヴ|9100|剣||53|3|-5|1|-2|-3|ooo|ガード性...
|ガンキンUレギンス|9100|ガ||30|5|-4|2|-1|2|ooo|装填速度+2...
|ディアブロUグリーヴ|9500|剣||56|2|-1|-1|-3|-1|ooo|抜刀減...
|ディアブロUレギンス|9500|ガ||32|4|0|0|-2|0|ooo|装填速度+...
|レックスUグリーヴ|9500|剣||56|2|-4|-2|0|-1|ooo|加護-3&br...
|レックスUレギンス|9500|ガ||32|4|-2|-1|0|0|ooo|加護-2&br;...
|アグナUグリーヴ|9500|剣||56|-4|2|-2|3|-4|o--|ガード性能+...
|アグナUレギンス|9500|ガ||32|-2|4|-1|5|-2|o--|装填速度+2&...
|ダマスクグリーヴ|10250|剣||59|-2|2|-3|1|-1|---|斬れ味-3&...
|ダマスクレギンス|10250|ガ||34|-1|3|-2|3|0|---|反動-3&br;...
*レア度7 [#h6fa5f8d]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ゴールドルナグリーヴ|9900|剣||56|2|-2|-4|0|3|---|加護+5&...
|ゴールドルナレギンス|9900|ガ||32|4|-1|-3|0|4|---|加護+5&...
|シルバーソルグリーヴ|9900|剣||56|2|-2|-4|0|3|ooo|体力-2&...
|シルバーソルレギンス|9900|ガ||32|4|-1|-3|0|4|ooo|体力-2&...
|バンギスグリーヴ|10250|剣||59|0|0|-4|1|-4|ooo|斬れ味-2&b...
|バンギスレギンス|10250|ガ||34|0|0|-2|3|-2|ooo|反動-2&br;...
|大和・覇【袴】|15500|剣|♂|59|3|0|0|-3|-3|ooo|回復速度-2&...
|陸奥・覇【袴】|15500|ガ|♂|34|5|1|1|-2|-2|ooo|回復速度-2&...
|日向・覇【袴】|15500|剣|♀|59|3|0|0|-3|-3|ooo|回復速度-2&...
|天城・覇【袴】|15500|ガ|♀|34|5|1|1|-2|-2|ooo|回復速度-2&...
|アカムトケマル|16000|剣||62|4|0|-3|2|-5|o--|加護-2&br;聴...
|アカムトチキル|16000|ガ||36|5|-1|-2|4|-4|o--|加護-2&br;...
|ウカムルケマル|16000|剣||62|-5|0|-3|4|-2|oo-|剣術+3&br;...
|ウカムルチキル|16000|ガ||36|-4|0|-1|5|-1|oo-|溜め短縮-2&...
|エスカドラスケル|16000|剣||62|-3|0|1|3|-4|ooo|属性攻撃+2...
|エスカドラスクレ|16000|ガ||36|-3|1|3|3|-2|ooo|属性攻撃+2...
|荒天【袴】|16000|剣||62|-3|4|0|0|-5|oo-|匠+5&br;食事-2&b...
|蒼天【袴】|16000|ガ||36|-2|5|0|0|-4|oo-|装填数+5&br;食事...
|ブラックレザーレグス|9000|剣||47|2|2|2|2|2|o--|底力+11|...
|ブラックレザーパンツ|9000|ガ||26|2|2|2|2|2|---|底力+11|...
|大海賊Jスーツ|9000|剣||26|-3|-3|-3|-3|-3|---|加護-2&br;...
|大海賊Jジャケット|9000|ガ||13|-2|-2|-2|-2|-2|---|加護-4&...
|スネークブーツ|9000||♂|47|1|1|1|1|1|oo-|腹減り-2&br;高速...
|スネークブーツ|9000||♂|26|2|2|2|2|2|o--|腹減り-2&br;装填...
|ザ・ボスフット|9000||♀|47|1|1|1|1|1|oo-|気配+2&br;属性攻...
|ザ・ボスブーツ|9000||♀|26|2|2|2|2|2|o--|気配+2&br;属性攻...
|ユニクロカーゴパンツ|9000|剣||47|-3|1|0|4|0|oo-|聴覚保護...
|ユニクロカットパンツ|9000|ガ||26|-4|2|0|5|0|oo-|聴覚保護...
|坊屋ジーンズ|9000|剣||47|0|0|0|0|0|o--|気配-3&br;攻撃+5&...
|坊屋デニム|9000|ガ||26|1|1|1|1|1|o--|気配-3&br;攻撃+5&br...
終了行:
[[MHP3wiki-TOP>MHP3攻略データwiki]]
#include(装備品リンク,notitle)
*脚防具 [#s264ee31]
[[モンスターハンタートライG(MH3G)の脚防具>http://mh3gwik...
火、水、雷、氷、龍は属性防御値です。
2通り以上の生産方法がある場合は区切って記入します。
表の△を押すと数値ごとにソートができます
#contents
*レア度1 [#nf33be4e]
表の上部分にある△をクリックすると数値ごとにソートができます
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ユクモノハカマ|50|||1|0|0|3|0|0|---|達人+2&br;加護+2&br;...
|レザーパンツ|50|||1|-1|0|0|0|1|o--|採取+1&br;高速収集+2&...
|チェーンパンツ|50|||2|2|1|-2|1|0|o--|体力+2&br;調合成功...
|ハンターグリーヴ|450|剣||6|0|1|-4|0|0|o--|毒-2&br;千里眼...
|ハンターレギンス|450|ガ||3|1|2|-2|0|1|o--|毒-2&br;千里眼...
|ロックラックスーツ|550|||4|2|-3|1|0|0|o--|腹減り+3&br;運...
|ボーングリーヴ|650|剣||8|2|0|-1|-2|0|o--|睡眠-1&br;採取+...
|ボーンレギンス|650|ガ||4|4|0|0|-1|0|o--|睡眠-3&br;採取+4...
|アロイグリーヴ|750|剣||8|-1|1|-2|-2|-1|o--|達人+2&br;研...
|アロイレギンス|750|||4|0|2|-1|-1|0|o--|装填速度+1&br;散...
*レア度2 [#vac5563f]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ブナハブーツ|850|剣||10|-5|-2|2|-2|4|o--|気配+1&br;特殊...
|ブナハフット|850|ガ||5|-3|-1|3|-1|5|o--|気配+3&br;特殊攻...
|リノプログリーヴ|850|剣||10|2|-2|-2|-2|1|o--|対泥耐雪+1&...
|リノプロレギンス|850|ガ||5|3|-1|-1|-1|2|o--|氷耐性-2&br;...
|ジャギィグリーヴ|1150|剣||12|-4|-2|-2|-2|1|o--|回復速度+...
|ジャギィレギンス|1150|ガ||6|-2|-1|-1|-1|2|o--|回復速度+3...
|アシラグリーヴ|1150|剣||12|-3|1|-1|-2|1|---|胴系統複製|...
|アシラレギンス|1150|ガ||6|-2|2|0|-1|3|---|胴系統複製|青...
|ペッコグリーヴ|1150|剣||12|2|-2|-1|-4|2|o--|広域+1&br;回...
|ペッコレギンス|1150|ガ||6|4|-1|0|-3|4|o--|広域+1&br;回復...
|フロギィグリーヴ|1350|剣||14|2|-2|1|-4|0|o--|毒+4&br;気...
|フロギィレギンス|1350|ガ||7|4|-1|2|-2|0|o--|毒+4&br;気絶...
|ウルクグリーヴ|1350|剣||14|-4|2|-2|2|1|o--|耐暑-2&br;耐...
|ウルクレギンス|1350|ガ||7|-2|3|-1|4|3|o--|耐暑-2&br;耐寒...
|ルドロスグリーヴ|1350|剣||14|-4|2|-2|-2|1|o--|腹減り+3&b...
|ルドロスレギンス|1350|ガ||7|-2|4|-1|-1|2|o--|腹減り+4&br...
|スティールメイル|1350|剣||14|2|0|-2|2|0|o--|研ぎ師+2&br;...
|ボロスグリーヴ|1650|剣||16|-4|4|2|-3|0|oo-|ガード性能+1&...
|ボロスレギンス|1650|ガ||8|-4|4|4|-1|0|oo-|通常弾強化+1&b...
|バギィグリーヴ|1650|剣||16|-4|-1|-1|2|1|o--|回復速度+4&b...
|バギィレギンス|1650|ガ||8|-2|0|0|4|2|o--|回復速度+3&br;...
|ラングログリーヴ|1650|剣||16|2|-4|-1|-2|2|---|胴系統複製...
|ラングロレギンス|1650|ガ||8|4|-2|0|-1|4|---|胴系統複製|...
|レイアグリーヴ|2350|剣||18|2|0|-2|0|-4|oo-|体力+3&br;回...
|レイアレギンス|2350|ガ||9|4|0|-1|1|-3|oo-|体力+1&br;回復...
|ハプルグリーヴ|2350|剣||18|2|-1|-2|-3|0|---|腹減り-3&br;...
|ハプルレギンス|2350|ガ||9|4|0|-1|-2|0|---|腹減り-3&br;食...
|ネブラグリーヴ|2350|剣||18|-4|0|3|3|-2|o--|気絶+3&br;体...
|ネブラレギンス|2350|ガ||9|-2|0|4|4|-1|o--|気絶+2&br;体力...
|インゴットグリーヴ|2850|剣||20|-2|-2|1|-2|0|oo-|研ぎ師+3...
|インゴットレギンス|2850|ガ||10|-1|-1|2|-1|0|oo-|装填速度...
*レア度3 [#gf4dcfd6]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ヴァイクグリーヴ|2850|剣||14|0|3|-2|-2|0|o--|回復速度+4&...
|ヴァイクレギンス|2850|ガ||7|0|5|-1|-4|0|o--|回復速度+3&b...
|マギュルライース|2850|剣|♂|16|-4|1|0|2|0|o--|ガード性能-...
|マギュルヴルツェル|2850|ガ|♂|8|-2|2|0|4|0|o--|効果持続+2...
|マギュルライース|2850|剣|♀|16|-4|1|0|2|0|o--|ガード性能-...
|マギュルヴルツェル|2850|ガ|♀|8|-2|2|0|4|0|o--|効果持続+2...
|ユアミサンダル|850|||8|-2|2|-2|-2|0|o--|攻撃-3&br;運気+3...
|ロワーガガンバ|2850|剣|♂|18|-5|0|3|-1|1|oo-|達人+1&br;加...
|ロワーガフェムル|2850|ガ|♂|9|-4|0|5|0|3|oo-|達人+2&br;加...
|ファルメルガンバ|2850|剣|♀|18|-5|0|3|-1|1|oo-|達人+1&br;...
|ファルメルフェムル|2850|ガ|♀|9|-4|0|5|0|3|oo-|達人+2&br;...
|ギルドバードソックス|2850|剣|♂|20|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&b...
|ギルドバードサンダル|2850|ガ|♂|10|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&b...
|スカラーソックス|2850|剣|♀|20|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&br;運...
|スカラーサンダル|2850|ガ|♀|10|0|0|0|0|0|oo-|広域+2&br;運...
