腕
をテンプレートにして作成
[
MHP3wikiTOP
] [
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[MHP3wiki-TOP>MHP3攻略データwiki]]
#include(装備品リンク,notitle)
*腕防具 [#m73d74b5]
[[モンスターハンタートライG(MH3G)の腕防具>http://mh3gwik...
火、水、雷、氷、龍は属性防御値です。
2通り以上の生産方法がある場合は区切って記入します。
#contents
*レア度1 [#p1358726]
現在の表は練習用であり、実際の数値ではありません
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ユクモノコテ|50|||1|0|0|3|0|0|o--|達人+1&br;加護+2&br;気...
|レザーグラブ|50|||1|-1|0|0|0|1|o--|採取+3&br;高速収集+3&...
|チェーングラブ|50|||2|2|1|-2|1|0|o--|体力+4&br;調合成功...
|ハンターアーム|450|剣||6|0|1|-4|0|0|o--|毒-2&br;千里眼+3...
|ハンターガード|450|ガ||3|1|2|-2|0|1|o--|毒-2&br;千里眼+3...
|ボーンアーム|650|剣||8|2|0|-1|-2|0|o--|睡眠-2&br;採取+4&...
|ボーンガード|650|ガ||4|4|0|0|-1|0|o--|睡眠-2&br;採取+1&b...
|アロイアーム|750|剣||8|-1|1|-2|-2|-1|o--|達人+4&br;研ぎ...
|アロイガード|750|||4|0|2|-1|-1|0|o--|装填速度+2&br;散弾...
*レア度2 [#c4f2c43a]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ブナハグローブ|850|剣||10|-5|-2|2|-2|4|oo-|気配+1&br;特...
|ブナハカフス|850|ガ||5|-3|-1|3|-1|5|oo-|気配+1&br;特殊攻...
|リノプロアーム|850|剣||10|2|-2|-2|-2|1|o--|防御+4&br;氷...
|リノプロガード|850|ガ||5|3|-1|-1|-1|2|o--|防御+4&br;氷耐...
|ジャギィアーム|1150|剣||12|-4|-2|-2|-2|1|o--|回復速度+3&...
|ジャギィガード|1150|ガ||6|-2|-1|-1|-1|2|o--|回復速度+2&b...
|アシラアーム|1150|剣||12|-3|1|-1|-2|1|o--|麻痺-1&br;気絶...
|アシラガード|1150|ガ||6|-2|2|0|-1|3|o--|麻痺-1&br;気絶+3...
|ペッコアーム|1150|剣||12|2|-2|-1|-4|2|o--|広域+1&br;千里...
|ペッコガード|1150|ガ||6|4|-1|0|-3|4|o--|広域+2&br;千里眼...
|フロギィアーム|1350|剣||14|2|-2|1|-4|0|o--|毒+2&br;気絶-...
|フロギィガード|1350|ガ||7|4|-1|2|-2|0|o--|毒+2&br;気絶-2...
|ウルクアーム|1350|剣||14|-4|2|-2|2|1|o--|耐暑-2&br;耐寒+...
|ウルクガード|1350|ガ||7|-2|3|-1|4|3|o--|耐暑-2&br;耐寒+3...
|ルドロスアーム|1350|剣||14|-4|2|-2|-2|1|o--|腹減り+2&br;...
|ルドロスガード|1350|ガ||7|-2|4|-1|-1|2|o--|腹減り+2&br;...
|スティールアーム|1350|剣||14|2|0|-2|2|0|---|研ぎ師+4&br;...
|ボロスアーム|1650|剣||16|-4|4|2|-3|0|o--|ガード性能+1&br...
|ボロスガード|1650|ガ||8|-4|4|4|-1|0|o--|通常弾強化+3&br;...
|バギィアーム|1650|剣||16|-4|-1|-1|2|1|o--|回復速度+4&br;...
|バギィガード|1650|ガ||8|-2|0|0|4|2|o--|回復速度+2&br;攻...
|ラングロアーム|1650|剣||16|2|-4|-1|-2|2|---|火耐性+2&br;...
|ラングロガード|1650|ガ||8|4|-2|0|-1|4|---|火耐性+4&br;耐...
|レイアアーム|2350|剣||18|2|0|-2|0|-4|---|体力+2&br;回復...
|レイアガード|2350|ガ||9|4|0|-1|1|-3|---|体力+3&br;回復速...
|ハプルアーム|2350|剣||18|2|-1|-2|-3|0|o--|腹減り-1&br;食...
|ハプルガード|2350|ガ||9|4|0|-1|-2|0|o--|腹減り-1&br;食い...
|ネブラアーム|2350|剣||18|-4|0|3|3|-2|o--|気絶+3&br;体力-...
|ネブラガード|2350|ガ||9|-2|0|4|4|-1|o--|気絶+3&br;体力-3...
|インゴットアーム|2850|剣||20|-2|-2|1|-2|0|o--|風圧+1&br;...
|インゴットガード|2850|ガ||10|-1|-1|2|-1|0|o--|散弾強化+1...
*レア度3 [#m5518e98]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ヴァイクアーム|2850|剣||14|0|3|-2|-2|0|oo-|回復速度+3&br...
|ヴァイクガード|2850|ガ||7|0|5|-1|-4|0|oo-|回復速度+3&br;...
|マギュルラーマ|2850|剣|♂|16|-4|1|0|2|0|o--|ガード性能-1&...
|マギュルアスト|2850|ガ|♂|8|-2|2|0|4|0|o--|効果持続+3&br;...
|マギュルラーマ|2850|剣|♀|16|-4|1|0|2|0|o--|ガード性能-1&...
|マギュルアスト|2850|ガ|♀|8|-2|2|0|4|0|o--|効果持続+3&br;...
|ユアミリスト|850|||8|-2|2|-2|-2|0|o--|攻撃-4&br;運気+3&b...
|ロワーガマーノ|2850|剣|♂|18|-5|0|3|-1|1|o--|達人+4&br;加...
|ロワーガブラッソ|2850|ガ|♂|9|-4|0|5|0|3|o--|達人+3&br;加...
|ファルメルマーノ|2850|剣|♀|18|-5|0|3|-1|1|o--|達人+4&br;...
|ファルメルブラッソ|2850|ガ|♀|9|-4|0|5|0|3|o--|達人+3&br;...
|ギルドバードアーム|2850|剣|♂|20|0|0|0|0|0|---|広域+3&br;...
|ギルドバードカフス|2850|ガ|♂|10|0|0|0|0|0|---|広域+1&br;...
|スカラーグラブ|2850|剣|♀|20|0|0|0|0|0|---|広域+3&br;運気...
|スカラーカフス|2850|ガ|♀|10|0|0|0|0|0|---|広域+1&br;運気...
|ナルガアーム|2850|剣||20|-3|1|-4|0|-1|oo-|気配+2&br;攻撃...
|ナルガガード|2850|ガ||10|-1|3|-2|1|0|oo-|気配+3&br;攻撃-...
|ベリオアーム|2850|剣||20|-4|1|-3|2|-1|---|スタミナ+2&br;...
|ベリオガード|2850|ガ||10|-2|2|-1|4|0|---|スタミナ+1&br;...
|アーティアアーム|2850|剣||20|0|-4|-4|2|3|---|剣術+5&br;...
|アーティアガード|2850|ガ||10|0|-2|-2|4|5|---|装填速度-5&...
|レウスアーム|3350|剣||22|2|-1|-2|-1|-4|oo-|攻撃+2&br;回...
|レウスガード|3350|ガ||11|4|0|-1|0|-2|oo-|攻撃+1&br;回復...
|ガンキンアーム|3350|剣||22|2|-5|1|-2|-3|oo-|防御+3&br;火...
|ガンキンガード|3350|ガ||11|4|-4|2|-1|-2|oo-|貫通弾強化+2...
|ジンオウアーム|3350|剣||22|-1|-2|3|-3|0|o--|気配-1&br;斬...
|ジンオウガード|3350|ガ||11|0|-1|5|-1|0|o--|気配-1&br;通...
|ディアブロアーム|4150|剣||24|2|-1|-1|-3|-1|oo-|特殊攻撃-...
|ディアブロガード|4150|ガ||12|4|0|0|-2|0|oo-|貫通弾強化+1...
|レックスアーム|4150|剣||24|2|-1|-4|0|-2|---|食いしん坊+1...
|レックスガード|4150|ガ||12|3|0|-2|0|-1|---|食いしん坊+2&...
|アグナアーム|4150|剣||24|4|-4|0|-2|-4|oo-|斬れ味+1&br;達...
|アグナガード|4150|ガ||12|5|-2|0|-1|-2|oo-|通常弾強化+1&b...
|ドボルアーム|4150|剣||24|-3|1|-2|-2|0|o--|達人-1&br;攻撃...
|ドボルガード|4150|ガ||12|-2|3|-1|-1|0|o--|達人-2&br;反動...
|大和【篭手】|4900|剣|♂|26|3|0|0|-3|-3|---|斬れ味-2&br;匠...
|陸奥【篭手】|4900|ガ|♂|13|5|1|1|-2|-2|---|達人+2&br;反動...
|日向【篭手】|4900|剣|♀|26|3|0|0|-3|-3|---|斬れ味-2&br;匠...
|天城【篭手】|4900|ガ|♀|13|5|1|1|-2|-2|---|達人+2&br;反動...
*レア度4 [#k8174091]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ユクモノコテ・天|2700|剣||28|0|0|3|0|0|oo-|研ぎ師+3&br;...
|ユクモノコテ・地|2700|ガ||14|0|0|4|0|0|oo-|加護+3&br;気...
|レザーSアーム|2850|剣||28|-1|0|0|0|1|o--|腹減り+2&br;採...
|レザーSガード|2850|ガ||14|0|0|0|0|2|o--|腹減り+3&br;採取...
|チェーンSアーム|3350|剣||28|2|1|-2|1|0|oo-|体力+4&br;調...
|チェーンSガード|3350|ガ||14|3|2|-1|2|0|oo-|体力+3&br;通...
|ハンターSアーム|5350|剣||30|0|1|-4|0|0|o--|毒-1&br;高速...
|ハンターSガード|5350|ガ||15|1|2|-2|0|1|o--|毒-2&br;高速...
|ボーンSアーム|5350|剣||30|2|0|-1|-2|0|oo-|睡眠-3&br;回復...
|ボーンSガード|5350|ガ||15|4|0|0|-1|0|oo-|睡眠-1&br;回復...
|アロイSアーム|6900|剣||30|-1|1|-2|-2|-1|o--|達人+5&br;研...
|アロイSガード|6900|ガ||15|0|2|-1|-1|0|o--|達人+5&br;散弾...
|ブナハSアーム|6900|剣||32|-5|-2|2|-2|4|o--|麻痺+2&br;剣...
|ブナハSガード|6900|ガ||16|-3|-1|3|-1|5|o--|麻痺+1&br;装...
|リノプロSアーム|6900|剣||32|2|-2|-2|-2|1|o--|気絶-2&br;...
|リノプロSガード|6900|ガ||16|3|-1|-1|-1|2|o--|気絶-3&br;...
|ジャギィSアーム|7200|剣||35|-4|-2|-2|-2|1|oo-|回復速度+2...
|ジャギィSガード|7200|ガ||18|-2|-1|-1|-1|2|oo-|回復速度+1...
|アシラSアーム|7200|剣||35|-3|1|-1|-2|1|o--|麻痺-2&br;気...
|アシラSガード|7200|ガ||18|-2|2|0|-1|3|o--|麻痺-3&br;気絶...
|スティールSアーム|7500|剣||41|2|0|-2|2|0|oo-|研ぎ師+2&br...
|フロギィSアーム|7500|剣||38|2|-2|1|-4|0|o--|特殊攻撃+4&b...
|フロギィSガード|7500|ガ||20|4|-1|2|-2|0|o--|特殊攻撃+4&b...
|ウルクSアーム|7500|剣||38|-4|2|-2|2|1|o--|攻撃+2&br;火耐...
|ウルクSガード|7500|ガ||20|-2|3|-1|4|3|o--|攻撃+2&br;火耐...
*レア度5 [#b1f49aa9]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|マギュルSラーマ|8800|剣|♂|32|-4|1|0|2|0|oo-|ガード性能-2...
|マギュルSアスト|8800|ガ|♂|16|-2|2|0|4|0|oo-|回避性能+1&b...
|マギュルSラーマ|8800|剣|♀|32|-4|1|0|2|0|oo-|ガード性能-2...
|マギュルSアスト|8800|ガ|♀|16|-2|2|0|4|0|oo-|回避性能+1&b...
|ペッコSアーム|7200|剣||35|2|-2|-1|-4|2|---|広域+5&br;氷...
|ペッコSガード|7200|ガ||18|4|-1|0|-3|4|---|広域+5&br;氷耐...
|ヴァイクSアーム|8800|剣||38|0|3|-2|-2|0|o--|斬れ味+3&br;...
|ヴァイクSガード|8800|ガ||20|0|5|-1|-4|0|o--|装填速度-2&b...
|撫子【蕾袖】|8800|剣|♀|38|0|0|0|0|0|o--|毒-1&br;広域+2&b...
|桔梗【蕾袖】|8800|ガ|♀|20|0|0|0|0|0|o--|毒-2&br;広域+4&b...
|ルドロスSアーム|7500|剣||38|-4|2|-2|-2|1|o--|気絶+5&br;...
|ルドロスSガード|7500|ガ||20|-2|4|-1|-1|2|o--|気絶+4&br;...
|バギィSアーム|8450|剣||41|-4|-1|-1|2|1|o--|攻撃+2&br;火...
|バギィSガード|8450|ガ||22|-2|0|0|4|2|o--|攻撃+1&br;火耐...
|ラングロSアーム|8450|剣||41|2|-4|-1|-2|2|oo-|防御+3&br;...
|ラングロSガード|8450|ガ||22|4|-2|0|-1|4|oo-|通常弾追加+1...
|ボロスSアーム|8300|剣||41|-4|4|2|-3|0|oo-|ガード性能+1&b...
|ボロスSガード|8300|ガ||22|-4|4|4|-1|0|oo-|反動+2&br;通常...
|レイアSアーム|8800|剣||44|2|0|-2|0|-4|o--|体力+3&br;回復...
|レイアSガード|8800|ガ||24|4|0|-1|1|-3|o--|体力+3&br;回復...
|ハプルSアーム|8800|剣||44|2|-1|-2|-3|0|oo-|食事+4&br;水...
|ハプルSガード|8800|ガ||24|4|0|-1|-2|0|oo-|食事+5&br;水属...
|ロワーガSマーノ|8800|剣|♂|44|-5|0|3|-1|1|o--|達人+2&br;...
|ロワーガSブラッソ|8800|ガ|♂|24|-4|0|5|0|3|o--|達人+2&br;...
|ファルメルSマーノ|8800|剣|♀|44|-5|0|3|-1|1|o--|達人+2&br...
|ファルメルSブラッソ|8800|ガ|♀|24|-4|0|5|0|3|o--|達人+2&b...
|ギルドバードSグラブ|8800|剣|♂|44|0|0|0|0|0|oo-|広域+4&br...
|ギルドバードSカフス|8800|ガ|♂|24|0|0|0|0|0|oo-|広域+3&br...
|スカラーSグラブ|8800|剣|♀|44|0|0|0|0|0|oo-|広域+4&br;運...
|スカラーSカフス|8800|ガ|♀|24|0|0|0|0|0|oo-|広域+3&br;運...
|高級ユアミリスト|8800|||24|-2|2|-2|-2|0|oo-|攻撃-3&br;運...
|城塞遊撃隊【手甲】|8800|剣||47|0|0|0|0|0|---|達人+4&br;...
|城塞弓撃隊【胴巻】|8800|ガ||26|0|0|0|0|0|---|達人+3&br;...
|ネブラSアーム|8800|剣||44|-4|0|3|3|-2|---|斬れ味+2&br;特...
|ネブラSガード|8800|ガ||24|-2|0|4|4|-1|---|貫通弾追加+1&b...
|インゴットSアーム|8800|剣||47|-2|-2|1|-2|0|oo-|達人+2&br...
|インゴットSガード|8800|ガ||26|-1|-1|2|-1|0|oo-|装填速度+...
|アーティアSアーム|8800|剣||47|0|-4|-4|2|3|o--|剣術+5&br;...
|アーティアSガード|8800|ガ||26|0|-2|-2|4|5|o--|装填速度-5...
|ナルガSアーム|9000|剣||47|-3|1|-4|0|-1|o--|気配+3&br;回...
|ナルガSガード|9000|ガ||26|-1|3|-2|1|0|o--|気配+4&br;回避...
|ベリオSアーム|9000|剣||47|-4|1|-3|2|-1|o--|回避性能+1&br...
|ベリオSガード|9000|ガ||26|-2|2|-1|4|0|o--|回避性能+1&br;...
|レウスSアーム|9000|剣||50|2|-1|-2|-1|-4|o--|研ぎ師+2&br;...
|レウスSガード|9000|ガ||28|4|0|-1|0|-2|o--|回復量-3&br;速...
|三眼の腕輪|8800|||14|3|-3|0|0|0|ooo|-|カブレライト鉱石x3...
|ガンキンSアーム|9100|剣||50|2|-5|1|-2|-3|---|防御+6&br;...
|ガンキンSガード|9100|ガ||28|4|-4|2|-1|-2|---|反動+3&br;...
|ジンオウSアーム|9500|剣||53|-1|-2|4|-3|0|---|気配-1&br;...
|ジンオウSガード|9500|ガ||30|0|-1|5|-1|0|---|気配-2&br;回...
|ディアブロSアーム|9500|剣||53|2|-1|-1|-3|-1|oo-|特殊攻撃...
|ディアブロSガード|9500|ガ||30|4|0|0|0|-2|oo-|貫通弾強化+...
|レックスSアーム|9500|剣||53|2|-1|-4|0|-2|oo-|食いしん坊+...
|レックスSガード|9500|ガ||30|3|0|-2|0|-1|oo-|食いしん坊+3...
|アグナSアーム|9500|剣||53|4|-4|0|-2|-4|o--|斬れ味+2&br;...
|アグナSガード|9500|ガ||30|5|-2|0|-1|-2|o--|通常弾強化+2&...
|ドボルSアーム|9500|剣||53|-3|1|-2|-2|0|oo-|体力+2&br;達...
|ドボルSガード|9500|ガ||30|-2|3|-1|-1|0|oo-|体力+3&br;達...
*レア度6 [#h92853aa]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ペッコUアーム|7200|剣||38|-3|-1|4|-5|2|ooo|広域+4&br;食...
|ペッコUガード|7200|ガ||20|-2|0|5|-3|3|ooo|広域+4&br;食事...
|ルドロスUアーム|7500|剣||41|-4|2|-2|0|1|o--|特殊攻撃+5&b...
|ルドロスUガード|7500|ガ||22|-2|4|-1|1|2|o--|特殊攻撃+5&b...
|ボロスUアーム|8300|剣||44|-5|2|-2|3|0|ooo|防御+4&br;火属...
|ボロスUガード|8300|ガ||24|-4|3|-1|5|0|ooo|貫通弾強化+1&b...
|ネブラUアーム|8800|剣||47|0|-4|4|3|-2|ooo|スタミナ+2&br;...
|ネブラUガード|8800|ガ||26|0|-2|5|4|-1|ooo|スタミナ+2&br;...
|ナルガUアーム|9000|剣||50|-3|1|-4|0|-1|oo-|回避性能+2&br...
|ナルガUガード|9000|ガ||28|-1|3|-2|1|0|oo-|回避性能+2&br;...
|ベリオUアーム|9000|剣||50|2|1|-3|-4|0|o--|気配+2&br;回避...
|ベリオUガード|9000|ガ||28|4|2|-1|-2|0|o--|気配+3&br;回避...
|ドーベルアーム|9100|剣||50|-2|0|0|0|4|ooo|腹減り-1&br;龍...
|ドーベルガード|9100|ガ||28|-1|0|0|0|5|ooo|腹減り-2&br;龍...
|ガンキンUアーム|9100|剣||53|3|-5|1|-2|-3|oo-|ガード性能+...
|ガンキンUガード|9100|ガ||30|5|-4|2|-1|2|oo-|装填速度+4&b...
|ディアブロUアーム|9500|剣||56|2|-1|-1|-3|-1|o--|抜刀減気...
|ディアブロUガード|9500|ガ||32|4|0|0|-2|0|o--|装填速度+4&...
|レックスUアーム|9500|剣||56|2|-4|-2|0|-1|oo-|加護-2&br;...
|レックスUガード|9500|ガ||32|4|-2|-1|0|0|oo-|加護-3&br;聴...
|アグナUアーム|9500|剣||56|-4|2|-2|3|-4|ooo|ガード性能+1&...
|アグナUガード|9500|ガ||32|-2|4|-1|5|-2|ooo|装填速度+1&br...
|ダマスクメイル|10250|剣||59|-2|2|-3|1|-1|o--|斬れ味-1&br...
|ダマスクレジスト|10250|ガ||34|-1|3|-2|3|0|o--|反動-1&br;...
*レア度7 [#zc920291]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ゴールドルナアーム|9900|剣||56|2|-2|-4|0|3|---|加護+2&br...
|ゴールドルナガード|9900|ガ||32|4|-1|-3|0|4|---|加護+3&br...
|シルバーソルアーム|9900|剣||56|2|-2|-4|0|3|ooo|体力-2&br...
|シルバーソルガード|9900|ガ||32|4|-1|-3|0|4|ooo|体力-2&br...
|バンギスアーム|10250|剣||59|0|0|-4|1|-4|oo-|斬れ味-1&br;...
|バンギスガード|10250|ガ||34|0|0|-2|3|-2|oo-|反動-1&br;氷...
|大和・覇【篭手】|15500|剣|♂|59|3|0|0|-3|-3|oo-|回復速度-...
|陸奥・覇【篭手】|15500|ガ|♂|34|5|1|1|-2|-2|oo-|回復速度-...
|日向・覇【篭手】|15500|剣|♀|59|3|0|0|-3|-3|oo-|回復速度-...
|天城・覇【篭手】|15500|ガ|♀|34|5|1|1|-2|-2|oo-|回復速度-...
|アカムトサクンペ|16000|剣||62|4|0|-3|2|-5|ooo|加護-2&br;...
|アカムトノキリペ|16000|ガ||36|5|-1|-2|4|-4|ooo|加護-2&br...
|ウカムルサクンペ|16000|剣||62|-5|0|-3|4|-2|---|斬れ味+2&...
|ウカムルノキリペ|16000|ガ||36|-4|0|-1|5|-1|---|通常弾強...
|エスカドラアムズ|16000|剣||62|-3|0|1|3|-4|oo-|属性攻撃+3...
|エスカドラアルマ|16000|ガ||36|-3|1|3|3|-2|oo-|属性攻撃+2...
|荒天【袂】|16000|剣||62|-3|4|0|0|-5|---|匠+2&br;食事-1&b...
|蒼天【袂】|16000|ガ||36|-2|5|0|0|-4|---|装填数+2&br;食事...
|大海賊Jグラブ|9000|剣||26|-3|-3|-3|-3|-3|---|加護-4&br;...
|大海賊Jカフス|9000|ガ||13|-2|-2|-2|-2|-2|---|加護-4&br;...
|スネークグラブ|9000||♂|47|1|1|1|1|1|oo-|腹減り-2&br;高速...
|スネークアーム|9000||♂|26|2|2|2|2|2|o--|腹減り-2&br;装填...
|ザ・ボスグラブ|9000||♀|47|1|1|1|1|1|oo-|気配+2&br;属性攻...
|ザ・ボスアーム|9000||♀|26|2|2|2|2|2|o--|気配+2&br;属性攻...
|ユニクログローブ|9000|剣||47|-3|1|0|4|0|oo-|聴覚保護+2&...
|ユニクログラブ|9000|ガ||26|-4|2|0|5|0|oo-|聴覚保護+2&br...
終了行:
[[MHP3wiki-TOP>MHP3攻略データwiki]]
#include(装備品リンク,notitle)
*腕防具 [#m73d74b5]
[[モンスターハンタートライG(MH3G)の腕防具>http://mh3gwik...
火、水、雷、氷、龍は属性防御値です。
2通り以上の生産方法がある場合は区切って記入します。
#contents
*レア度1 [#p1358726]
現在の表は練習用であり、実際の数値ではありません
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ユクモノコテ|50|||1|0|0|3|0|0|o--|達人+1&br;加護+2&br;気...
|レザーグラブ|50|||1|-1|0|0|0|1|o--|採取+3&br;高速収集+3&...
|チェーングラブ|50|||2|2|1|-2|1|0|o--|体力+4&br;調合成功...
|ハンターアーム|450|剣||6|0|1|-4|0|0|o--|毒-2&br;千里眼+3...
|ハンターガード|450|ガ||3|1|2|-2|0|1|o--|毒-2&br;千里眼+3...
|ボーンアーム|650|剣||8|2|0|-1|-2|0|o--|睡眠-2&br;採取+4&...
|ボーンガード|650|ガ||4|4|0|0|-1|0|o--|睡眠-2&br;採取+1&b...
|アロイアーム|750|剣||8|-1|1|-2|-2|-1|o--|達人+4&br;研ぎ...
|アロイガード|750|||4|0|2|-1|-1|0|o--|装填速度+2&br;散弾...
*レア度2 [#c4f2c43a]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ブナハグローブ|850|剣||10|-5|-2|2|-2|4|oo-|気配+1&br;特...
|ブナハカフス|850|ガ||5|-3|-1|3|-1|5|oo-|気配+1&br;特殊攻...
|リノプロアーム|850|剣||10|2|-2|-2|-2|1|o--|防御+4&br;氷...
|リノプロガード|850|ガ||5|3|-1|-1|-1|2|o--|防御+4&br;氷耐...
|ジャギィアーム|1150|剣||12|-4|-2|-2|-2|1|o--|回復速度+3&...
|ジャギィガード|1150|ガ||6|-2|-1|-1|-1|2|o--|回復速度+2&b...
|アシラアーム|1150|剣||12|-3|1|-1|-2|1|o--|麻痺-1&br;気絶...
|アシラガード|1150|ガ||6|-2|2|0|-1|3|o--|麻痺-1&br;気絶+3...
|ペッコアーム|1150|剣||12|2|-2|-1|-4|2|o--|広域+1&br;千里...
|ペッコガード|1150|ガ||6|4|-1|0|-3|4|o--|広域+2&br;千里眼...
|フロギィアーム|1350|剣||14|2|-2|1|-4|0|o--|毒+2&br;気絶-...
|フロギィガード|1350|ガ||7|4|-1|2|-2|0|o--|毒+2&br;気絶-2...
|ウルクアーム|1350|剣||14|-4|2|-2|2|1|o--|耐暑-2&br;耐寒+...
|ウルクガード|1350|ガ||7|-2|3|-1|4|3|o--|耐暑-2&br;耐寒+3...
|ルドロスアーム|1350|剣||14|-4|2|-2|-2|1|o--|腹減り+2&br;...
|ルドロスガード|1350|ガ||7|-2|4|-1|-1|2|o--|腹減り+2&br;...
|スティールアーム|1350|剣||14|2|0|-2|2|0|---|研ぎ師+4&br;...
|ボロスアーム|1650|剣||16|-4|4|2|-3|0|o--|ガード性能+1&br...
|ボロスガード|1650|ガ||8|-4|4|4|-1|0|o--|通常弾強化+3&br;...
|バギィアーム|1650|剣||16|-4|-1|-1|2|1|o--|回復速度+4&br;...
|バギィガード|1650|ガ||8|-2|0|0|4|2|o--|回復速度+2&br;攻...
|ラングロアーム|1650|剣||16|2|-4|-1|-2|2|---|火耐性+2&br;...
|ラングロガード|1650|ガ||8|4|-2|0|-1|4|---|火耐性+4&br;耐...
|レイアアーム|2350|剣||18|2|0|-2|0|-4|---|体力+2&br;回復...
|レイアガード|2350|ガ||9|4|0|-1|1|-3|---|体力+3&br;回復速...
|ハプルアーム|2350|剣||18|2|-1|-2|-3|0|o--|腹減り-1&br;食...
|ハプルガード|2350|ガ||9|4|0|-1|-2|0|o--|腹減り-1&br;食い...
|ネブラアーム|2350|剣||18|-4|0|3|3|-2|o--|気絶+3&br;体力-...
|ネブラガード|2350|ガ||9|-2|0|4|4|-1|o--|気絶+3&br;体力-3...
|インゴットアーム|2850|剣||20|-2|-2|1|-2|0|o--|風圧+1&br;...
|インゴットガード|2850|ガ||10|-1|-1|2|-1|0|o--|散弾強化+1...
*レア度3 [#m5518e98]
|名称|価格|タ&br;イ&br;プ&br;|性&br;別&br;|防&br;御&br;|C...
||||||BGCOLOR(#EFCFD8):CENTER:|BGCOLOR(#DFEFF4):CENTER:|B...
|ヴァイクアーム|2850|剣||14|0|3|-2|-2|0|oo-|回復速度+3&br...
|ヴァイクガード|2850|ガ||7|0|5|-1|-4|0|oo-|回復速度+3&br;...
|マギュルラーマ|2850|剣|♂|16|-4|1|0|2|0|o--|ガード性能-1&...
|マギュルアスト|2850|ガ|♂|8|-2|2|0|4|0|o--|効果持続+3&br;...
|マギュルラーマ|2850|剣|♀|16|-4|1|0|2|0|o--|ガード性能-1&...
|マギュルアスト|2850|ガ|♀|8|-2|2|0|4|0|o--|効果持続+3&br;...
|ユアミリスト|850|||8|-2|2|-2|-2|0|o--|攻撃-4&br;運気+3&b...
|ロワーガマーノ|2850|剣|♂|18|-5|0|3|-1|1|o--|達人+4&br;加...
|ロワーガブラッソ|2850|ガ|♂|9|-4|0|5|0|3|o--|達人+3&br;加...
|ファルメルマーノ|2850|剣|♀|18|-5|0|3|-1|1|o--|達人+4&br;...
|ファルメルブラッソ|2850|ガ|♀|9|-4|0|5|0|3|o--|達人+3&br;...
|ギルドバードアーム|2850|剣|♂|20|0|0|0|0|0|---|広域+3&br;...
|ギルドバードカフス|2850|ガ|♂|10|0|0|0|0|0|---|広域+1&br;...
|スカラーグラブ|2850|剣|♀|20|0|0|0|0|0|---|広域+3&br;運気...
|スカラーカフス|2850|ガ|♀|10|0|0|0|0|0|---|広域+1&br;運気...
|ナルガアーム|2850|剣||20|-3|1|-4|0|-1|oo-|気配+2&br;攻撃...
|ナルガガード|2850|ガ||10|-1|3|-2|1|0|oo-|気配+3&br;攻撃-...
|ベリオアーム|2850|剣||20|-4|1|-3|2|-1|---|スタミナ+2&br;...
|ベリオガード|2850|ガ||10|-2|2|-1|4|0|---|スタミナ+1&br;...
|アーティアアーム|2850|剣||20|0|-4|-4|2|3|---|剣術+5&br;...
|アーティアガード|2850|ガ||10|0|-2|-2|4|5|---|装填速度-5&...
|レウスアーム|3350|剣||22|2|-1|-2|-1|-4|oo-|攻撃+2&br;回...
|レウスガード|3350|ガ||11|4|0|-1|0|-2|oo-|攻撃+1&br;回復...
|ガンキンアーム|3350|剣||22|2|-5|1|-2|-3|oo-|防御+3&br;火...
|ガンキンガード|3350|ガ||11|4|-4|2|-1|-2|oo-|貫通弾強化+2...
