ジエン・モーランの肉質
をテンプレートにして作成
[
MHP3wikiTOP
] [
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#freeze
*ジエン・モーランの肉質 [#e7fe83d6]
|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&...
|右牙|18|18|18|0|5|5|15|15|
|左牙|21|21|20|0|5|5|8|8|
|口内|90|80|60|0|20|20|30|25|
|胴体|60|55|38|0|12|12|22|22|
|腕|35|35|40|0|10|5|15|15|
|背中|33|33|25|0|8|8|15|15|
|背(ヒビ)|68|78|55|0|15|15|22|22|
肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。
△を押すと有効な順番に並べ替えができます
▽
終了行:
#freeze
*ジエン・モーランの肉質 [#e7fe83d6]
|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&...
|右牙|18|18|18|0|5|5|15|15|
|左牙|21|21|20|0|5|5|8|8|
|口内|90|80|60|0|20|20|30|25|
|胴体|60|55|38|0|12|12|22|22|
|腕|35|35|40|0|10|5|15|15|
|背中|33|33|25|0|8|8|15|15|
|背(ヒビ)|68|78|55|0|15|15|22|22|
肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。
△を押すと有効な順番に並べ替えができます
▽
ページ名: