ガンナーシリーズ装備
をテンプレートにして作成
[
MHP3wikiTOP
] [
MH4Gwiki
] [
MHXX wiki
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
#include(装備品リンク,notitle);
*ガンナーシリーズ装備 [#r4dc0591]
#contents()
*レア度1 [#aca6e259]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|ハンター|15|5|10|-10|0|5|1|1|1|1|1|5|探知&br;ハンター生...
|ボーン|20|20|0|0|-5|0|1|1|1|1|1|5|採取+1&br;笛吹き名人&b...
|アロイ|20|0|10|-5|-5|0|1|1|1|2|1|6|散弾LV1追加&br;散弾・...
*レア度2 [#g4ed5fb0]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|ブナハ|25|-15|-5|15|-5|25|1|1|2|1|1|6|状態異常攻撃+1&br;...
|リノプロ|25|15|-5|-5|-5|10|1|1|1|1|1|5|砲術師&br;ブレ抑...
|ジャギィ|30|-10|-5|-5|-5|10|1|1|1|1|1|5|攻撃力UP【小】&b...
|アシラ|30|-10|10|0|-5|10|1|1|1|1|0|4|防御力UP【小】&br;...
|フロギィ|35|20|-5|10|-10|0|1|1|1|1|1|5|捕獲の見極め&br;...
|ウルク|35|-10|20|-5|20|10|0|1|1|1|1|4|回避性能+1&br;寒さ...
|ペッコ|30|20|-5|0|-15|20|1|0|1|1|1|4|笛吹き名人&br;体力...
|ルドロス|35|-10|20|-5|-5|10|1|1|1|1|1|5|腹減り半減&br;ラ...
|ボロス|40|2|2|20|-5|0|1|0|1|1|2|5|ブレ抑制+1&br;通常弾・...
|インゴット|50|-5|-5|10|-5|0|1|1|1|0|2|5|散弾・拡散矢UP&b...
|バギィ|40|-10|0|0|20|10|1|1|1|1|1|5|回復速度+1&br;攻撃力...
|ラングロ|40|25|-10|0|-5|20|1|0|0|1|0|2|回避性能+1&br;暑...
|レイア|45|20|0|-5|5|-15|1|1 |0|1|2|5|体力+20&br;精霊の...
|ハプル|45|20|0|-5|-10|0|0|1|1|2|0|4|早食い+2&br;まんぷく...
|ネブラ|45|-10|0|20|20|-5|1|2|1|1|1|6|状態異常攻撃+1&br;...
*レア度3 [#o48901fe]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|ズワロ|12|-2|13|0|0|4|0|0|-|-|-|0|水耐性【小】&br;体...
|ヴァイク|35|0|25|-5|-20|0|1|1|2|1|1|6|回復速度+1&br;通常...
|マギュル|40|-10|10|0|20|0|2|2|1|1|1|7|集中&br;罠師&br;ア...
|ロワーガ(男)&br;ファルメル(女)|45|-20|0|25|0|15|1|1|...
|ギルドバード(男)&br;スカラー(女)|50|0|0|0|0|0|2|0|0|...
|ナルガ|50|-15|5|-20|0|-5|1|0|2|1|1|5|回避距離UP&br;隠密&...
|ベリオ|50|-10|10|-5|20|0|1|1|0|2|2|6|体術+1&br;ランナー&...
|アーティア|30|0|-6|-6|12|15|-|1|0|-|0|1|連発数+1&br;反...
|レウス|55|20|0|-5|0|-10|1|1|2|2|1|7|弱点特攻&br;火属性攻...
|ガンキン|55|20|-30|10|-5|-10|1|1|2|0|2|6|防御力UP【小】&...
|ジンオウ|55|0|-5|25|-5|0|2|0|1|1|2|6|雷属性攻撃強化+1&br...
|ディアブロ|60|20|0|0|-10|0|1|1|2|1|1|6|スタミナ奪取&br;...
|レックス|60|15|0|-10|0|-5|0|2|0|0|2|4|自動マーキング&br;...
|アグナ|60|25|-10|0|-5|-10|1|1|2|2|0|6|ブレ抑制+1&br;貫通...
|ドボル|60|-10|15|-5|-5|0|1|1|1|2|1|6|反動軽減+1&br;破壊...
|陸奥(男)&br;天城(女)|65|25|5|5|-10|-10|0|2|0|0|1|3|...
*レア度4 [#w3f0586d]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|ズワロS|36|-2|13|0|0|4|1|0|-|-|-|1|水耐性【小】&br;体...
|ユクモノ・天|70|0|0|20|0|0|2|2|2|2|2|10|精霊の気まぐれ&b...
|レザーS|70|0|0|0|0|10|0|1|1|1|1|4|神の気まぐれ&br;採取+2...
|チェーンS|70|15|10|-5|10|0|1|1|2|2|2|8|体力+50&br;調合成...
|ハンターS|75|5|10|-10|0|5|1|1|1|1|1|5|探知&br;ハンター生...
|ロックラックS|45|9|-6|6|0|0|-|2|-|2|2|6|自動マーキング...
|ボーンS|75|20|0|0|-5|0|1|1|2|1|1|6|採取+1&br;KO術&br;笛...
|アロイS|75|0|10|-5|-5|0|2|2|1|2|1|8|見切り+2&br;散弾LV1...
|ブナハS|80|-15|-5|15|-5|25|2|1|1|1|1|6|状態異常攻撃+1&br...
|リノプロS|80|15|-5|-5|-5|10|2|1|1|1|2|7|ブレ抑制+1&br;砲...
|ジャギィS|90|-10|-5|-5|-5|10|1|1|2|1|1|6|攻撃力UP【中】&...
|アシラS|90|-10|10|0|-5|15|1|1|1|1|0|4|防御力UP【中】&br;...
|フロギィS|90|10|-10|5|-20|0|2|0|1|2|1|6|早食い+1&br;体術...
|ウルクS|100|-20|15|-5|25|15|2|2|1|0|1|6|回避性能+1&br;氷...
*レア度5 [#h2d3399d]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|マギュルS|80|-10|10|0|20|0|2|1|2|0|2|7|集中&br;罠師&br;...
|ペッコS|90|20|-5|0|-25|20|2|1|0|2|1|6|広域化+2&br;探知&b...
|ヴァイクS|100|0|25|-5|-20|0|2|2|1|1|2|8|納刀術&br;通常弾...
|桔梗|100|0|0|0|0|0|1|0|1|1|1|4|広域化+2&br;自動マーキン...
|ルドロスS|100|-10|20|-5|-5|10|2|1|1|2|1|7|気絶確率半減&b...
|ボロスS|110|2|2|20|-5|0|0|2|2|2|0|6|反動軽減+1&br;火事場...
|||||||||||||||||
|バギィS|110|-20|0|0|20|10|1|2|1|1|2|7|攻撃力UP【小】&br;...
|ラングロS|110|25|-20|0|-5|20|1|0|2|2|0|5|回避性能+2&br;...
|レイアS|120|20|0|-5|5|-15|2|0|1|1|2|6|体力+50&br;回復速...
|ハプルS|120|20|0|-5|-10|0|3|0|2|2|0|7|早食い+2&br;納刀術...
|ロワーガ(男)&br;ファルメルS(女)|120|-20|0|30|0|15|0|...
|ギルドバード(男)&br;スカラーS(女)|120|0|0|0|0|0|1|1|...
|城塞弓撃隊|130|0|0|0|0|0|3|0|0|2|0|5|剥ぎ取り達人&br;見...
|ネブラS|120|-10|0|20|20|-5|2|1|0|1|2|6|状態異常攻撃+2&br...
|インゴットS|130|-5|-5|10|-5|0|1|1|2|1|2|7|散弾全LV追加&b...
|アーティアS|78|0|-6|-6|12|15|-|1|1|-|1|3|反動軽減+1&br...
|ナルガS|130|-5|15|-10|5|0|2|0|1|2|2|7|回避距離UP&br;隠密...
|ベリオS|130|-10|10|-5|20|0|2|2|1|0|1|6|体術+1&br;回避性...
|レウスS|140|20|0|-5|0|-10|1|2|1|2|1|7|弱点特攻&br;攻撃力...
|ガンキンS|140|20|-30|10|-5|-10|0|2|0|3|2|7|反動軽減+1&br...
|ジンオウS|150|0|-5|25|-5|0|2|3|0|1|0|6|力の解放+2&br;回...
|ディアブロS|150|20|0|0|-10|0|2|2|2|2|2|10|通常弾全LV追加...
|レックスS|150|15|0|-10|0|-5|2|0|2|2|0|6|拾い食い&br;耳栓...
|アグナS|150|25|-10|0|-5|-10|1|2|1|1|2|7|ブレ抑制+1&br;火...
|ドボルS|150|-10|15|-5|-5|0|1|1|2|1|1|6|反動軽減+2&br;火...
*レア度6 [#mf89b7a4]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|ペッコU|100|-10|0|25|-15|15|2|0|3|1|2|8|広域化+1&br;早食...
|ルドロスU|110|-10|20|-15|5|10|1|3|1|3|1|9|状態異常攻撃+1...
|ボロスU|120|-20|15|-5|25|0|2|1|3|0|3|9|防御力UP【小】&br...
|ネブラU|130|0|-10|25|20|-5|0|3|3|2|1|9|スタミナ奪取&br;...
|ナルガU|140|-5|15|-10|5|0|3|3|2|0|1|9|スタミナ急速回復&b...
|ベリオU|140|20|10|-5|-10|0|1|0|1|3|3|8|回避距離UP&br;体...
|ドーベル|250|-10|0|0|0|20|0|2|3|0|3|8|龍属性攻撃強化+1&b...
|ガンキンU|150|25|-20|10|-5|-20|3|1|2|0|3|9|散弾・拡散矢U...
|ディアブロU|160|20|0|0|-10|0|1|3|1|3|3|11|反動軽減+1&br;...
|レックスU|160|20|-10|-5|0|0|0|0|2|3|3|8|自動マーキング&b...
|アグナU|160|-10|20|-5|25|-10|1|1|3|3|1|9|貫通弾LV1追加&b...
|ダマスク|170|-5|15|-10|15|0|2|2|1|3|0|8|装填数UP&br;雷属...
*レア度7 [#n77a3848]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|ゴールドルナ|160|20|-5|-25|0|20|3|3|0|3|0|9|激運&br;破壊...
|シルバーソル|160|20|-5|-15|0|20|0|2|3|2|3|10|攻撃力UP【...
|バンギス|170|0|0|-10|15|-10|1|0|2|0|3|6|早食い+2&br;装填...
|陸奥・覇&br;天城・覇|170|25|5|5|-10|-10|3|1|2|0|3|9|見切...
|アカム|180|25|-5|-10|20|-20|2|1|3|0|1|7|高級耳栓&br;火属...
|ウカム|180|-20|0|-5|25|-5|2|3|0|1|2|8|氷属性攻撃強化+1&b...
|エスカドラ|180|1|5|15|1|-10|0|1|2|3|3|9|回避距離UP&br;属...
|蒼天|180|-10|25|0|0|-20|3|0|0|3|2|8|力の解放+2&br;装填数...
|大海賊J|65|-10|-10|-10|-10|-10|1|0|0|0|0|0|捕獲名人&br;...
|スネーク|130|10|10|10|10|10|1|1|1|1|1|5|ブレ抑制+2&br;装...
|ザ・ボス|130|10|10|10|10|10|2|1|1|1|1|6|装填数UP&br;自動...
|ユニクロ|235|-15|5|0|20|0|2|1|2|2|2|9|回避距離UP&br;寒さ...
|坊屋|141|0|0|0|0|0|-|0|-|0|1|1|攻撃力UP【中】&br;スタ...
終了行:
#include(装備品リンク,notitle);
*ガンナーシリーズ装備 [#r4dc0591]
#contents()
*レア度1 [#aca6e259]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|ハンター|15|5|10|-10|0|5|1|1|1|1|1|5|探知&br;ハンター生...
|ボーン|20|20|0|0|-5|0|1|1|1|1|1|5|採取+1&br;笛吹き名人&b...
|アロイ|20|0|10|-5|-5|0|1|1|1|2|1|6|散弾LV1追加&br;散弾・...
*レア度2 [#g4ed5fb0]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|ブナハ|25|-15|-5|15|-5|25|1|1|2|1|1|6|状態異常攻撃+1&br;...
|リノプロ|25|15|-5|-5|-5|10|1|1|1|1|1|5|砲術師&br;ブレ抑...
|ジャギィ|30|-10|-5|-5|-5|10|1|1|1|1|1|5|攻撃力UP【小】&b...
|アシラ|30|-10|10|0|-5|10|1|1|1|1|0|4|防御力UP【小】&br;...
|フロギィ|35|20|-5|10|-10|0|1|1|1|1|1|5|捕獲の見極め&br;...
|ウルク|35|-10|20|-5|20|10|0|1|1|1|1|4|回避性能+1&br;寒さ...
|ペッコ|30|20|-5|0|-15|20|1|0|1|1|1|4|笛吹き名人&br;体力...
|ルドロス|35|-10|20|-5|-5|10|1|1|1|1|1|5|腹減り半減&br;ラ...
|ボロス|40|2|2|20|-5|0|1|0|1|1|2|5|ブレ抑制+1&br;通常弾・...
|インゴット|50|-5|-5|10|-5|0|1|1|1|0|2|5|散弾・拡散矢UP&b...
|バギィ|40|-10|0|0|20|10|1|1|1|1|1|5|回復速度+1&br;攻撃力...
|ラングロ|40|25|-10|0|-5|20|1|0|0|1|0|2|回避性能+1&br;暑...
|レイア|45|20|0|-5|5|-15|1|1 |0|1|2|5|体力+20&br;精霊の...
|ハプル|45|20|0|-5|-10|0|0|1|1|2|0|4|早食い+2&br;まんぷく...
|ネブラ|45|-10|0|20|20|-5|1|2|1|1|1|6|状態異常攻撃+1&br;...
*レア度3 [#o48901fe]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|ズワロ|12|-2|13|0|0|4|0|0|-|-|-|0|水耐性【小】&br;体...
|ヴァイク|35|0|25|-5|-20|0|1|1|2|1|1|6|回復速度+1&br;通常...
|マギュル|40|-10|10|0|20|0|2|2|1|1|1|7|集中&br;罠師&br;ア...
|ロワーガ(男)&br;ファルメル(女)|45|-20|0|25|0|15|1|1|...
|ギルドバード(男)&br;スカラー(女)|50|0|0|0|0|0|2|0|0|...
|ナルガ|50|-15|5|-20|0|-5|1|0|2|1|1|5|回避距離UP&br;隠密&...
|ベリオ|50|-10|10|-5|20|0|1|1|0|2|2|6|体術+1&br;ランナー&...
|アーティア|30|0|-6|-6|12|15|-|1|0|-|0|1|連発数+1&br;反...
|レウス|55|20|0|-5|0|-10|1|1|2|2|1|7|弱点特攻&br;火属性攻...
|ガンキン|55|20|-30|10|-5|-10|1|1|2|0|2|6|防御力UP【小】&...
|ジンオウ|55|0|-5|25|-5|0|2|0|1|1|2|6|雷属性攻撃強化+1&br...
|ディアブロ|60|20|0|0|-10|0|1|1|2|1|1|6|スタミナ奪取&br;...
|レックス|60|15|0|-10|0|-5|0|2|0|0|2|4|自動マーキング&br;...
|アグナ|60|25|-10|0|-5|-10|1|1|2|2|0|6|ブレ抑制+1&br;貫通...
|ドボル|60|-10|15|-5|-5|0|1|1|1|2|1|6|反動軽減+1&br;破壊...
|陸奥(男)&br;天城(女)|65|25|5|5|-10|-10|0|2|0|0|1|3|...
*レア度4 [#w3f0586d]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|ズワロS|36|-2|13|0|0|4|1|0|-|-|-|1|水耐性【小】&br;体...
|ユクモノ・天|70|0|0|20|0|0|2|2|2|2|2|10|精霊の気まぐれ&b...
|レザーS|70|0|0|0|0|10|0|1|1|1|1|4|神の気まぐれ&br;採取+2...
|チェーンS|70|15|10|-5|10|0|1|1|2|2|2|8|体力+50&br;調合成...
|ハンターS|75|5|10|-10|0|5|1|1|1|1|1|5|探知&br;ハンター生...
|ロックラックS|45|9|-6|6|0|0|-|2|-|2|2|6|自動マーキング...
|ボーンS|75|20|0|0|-5|0|1|1|2|1|1|6|採取+1&br;KO術&br;笛...
|アロイS|75|0|10|-5|-5|0|2|2|1|2|1|8|見切り+2&br;散弾LV1...
|ブナハS|80|-15|-5|15|-5|25|2|1|1|1|1|6|状態異常攻撃+1&br...
|リノプロS|80|15|-5|-5|-5|10|2|1|1|1|2|7|ブレ抑制+1&br;砲...
|ジャギィS|90|-10|-5|-5|-5|10|1|1|2|1|1|6|攻撃力UP【中】&...
|アシラS|90|-10|10|0|-5|15|1|1|1|1|0|4|防御力UP【中】&br;...
|フロギィS|90|10|-10|5|-20|0|2|0|1|2|1|6|早食い+1&br;体術...
|ウルクS|100|-20|15|-5|25|15|2|2|1|0|1|6|回避性能+1&br;氷...
*レア度5 [#h2d3399d]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|マギュルS|80|-10|10|0|20|0|2|1|2|0|2|7|集中&br;罠師&br;...
|ペッコS|90|20|-5|0|-25|20|2|1|0|2|1|6|広域化+2&br;探知&b...
|ヴァイクS|100|0|25|-5|-20|0|2|2|1|1|2|8|納刀術&br;通常弾...
|桔梗|100|0|0|0|0|0|1|0|1|1|1|4|広域化+2&br;自動マーキン...
|ルドロスS|100|-10|20|-5|-5|10|2|1|1|2|1|7|気絶確率半減&b...
|ボロスS|110|2|2|20|-5|0|0|2|2|2|0|6|反動軽減+1&br;火事場...
|||||||||||||||||
|バギィS|110|-20|0|0|20|10|1|2|1|1|2|7|攻撃力UP【小】&br;...
|ラングロS|110|25|-20|0|-5|20|1|0|2|2|0|5|回避性能+2&br;...
|レイアS|120|20|0|-5|5|-15|2|0|1|1|2|6|体力+50&br;回復速...
|ハプルS|120|20|0|-5|-10|0|3|0|2|2|0|7|早食い+2&br;納刀術...
|ロワーガ(男)&br;ファルメルS(女)|120|-20|0|30|0|15|0|...
|ギルドバード(男)&br;スカラーS(女)|120|0|0|0|0|0|1|1|...
|城塞弓撃隊|130|0|0|0|0|0|3|0|0|2|0|5|剥ぎ取り達人&br;見...
|ネブラS|120|-10|0|20|20|-5|2|1|0|1|2|6|状態異常攻撃+2&br...
|インゴットS|130|-5|-5|10|-5|0|1|1|2|1|2|7|散弾全LV追加&b...
|アーティアS|78|0|-6|-6|12|15|-|1|1|-|1|3|反動軽減+1&br...
|ナルガS|130|-5|15|-10|5|0|2|0|1|2|2|7|回避距離UP&br;隠密...
|ベリオS|130|-10|10|-5|20|0|2|2|1|0|1|6|体術+1&br;回避性...
|レウスS|140|20|0|-5|0|-10|1|2|1|2|1|7|弱点特攻&br;攻撃力...
|ガンキンS|140|20|-30|10|-5|-10|0|2|0|3|2|7|反動軽減+1&br...
|ジンオウS|150|0|-5|25|-5|0|2|3|0|1|0|6|力の解放+2&br;回...
|ディアブロS|150|20|0|0|-10|0|2|2|2|2|2|10|通常弾全LV追加...
|レックスS|150|15|0|-10|0|-5|2|0|2|2|0|6|拾い食い&br;耳栓...
|アグナS|150|25|-10|0|-5|-10|1|2|1|1|2|7|ブレ抑制+1&br;火...
|ドボルS|150|-10|15|-5|-5|0|1|1|2|1|1|6|反動軽減+2&br;火...
*レア度6 [#mf89b7a4]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|ペッコU|100|-10|0|25|-15|15|2|0|3|1|2|8|広域化+1&br;早食...
|ルドロスU|110|-10|20|-15|5|10|1|3|1|3|1|9|状態異常攻撃+1...
|ボロスU|120|-20|15|-5|25|0|2|1|3|0|3|9|防御力UP【小】&br...
|ネブラU|130|0|-10|25|20|-5|0|3|3|2|1|9|スタミナ奪取&br;...
|ナルガU|140|-5|15|-10|5|0|3|3|2|0|1|9|スタミナ急速回復&b...
|ベリオU|140|20|10|-5|-10|0|1|0|1|3|3|8|回避距離UP&br;体...
|ドーベル|250|-10|0|0|0|20|0|2|3|0|3|8|龍属性攻撃強化+1&b...
|ガンキンU|150|25|-20|10|-5|-20|3|1|2|0|3|9|散弾・拡散矢U...
|ディアブロU|160|20|0|0|-10|0|1|3|1|3|3|11|反動軽減+1&br;...
|レックスU|160|20|-10|-5|0|0|0|0|2|3|3|8|自動マーキング&b...
|アグナU|160|-10|20|-5|25|-10|1|1|3|3|1|9|貫通弾LV1追加&b...
|ダマスク|170|-5|15|-10|15|0|2|2|1|3|0|8|装填数UP&br;雷属...
*レア度7 [#n77a3848]
|名称|基&br;本&br;防&br;御&br;|COLOR(#FF0000):火&br;|COLO...
|||BGCOLOR(#EFCFD8):RIGHT:|BGCOLOR(#DFEFF4):RIGHT:|BGCOLO...
|ゴールドルナ|160|20|-5|-25|0|20|3|3|0|3|0|9|激運&br;破壊...
|シルバーソル|160|20|-5|-15|0|20|0|2|3|2|3|10|攻撃力UP【...
|バンギス|170|0|0|-10|15|-10|1|0|2|0|3|6|早食い+2&br;装填...
|陸奥・覇&br;天城・覇|170|25|5|5|-10|-10|3|1|2|0|3|9|見切...
|アカム|180|25|-5|-10|20|-20|2|1|3|0|1|7|高級耳栓&br;火属...
|ウカム|180|-20|0|-5|25|-5|2|3|0|1|2|8|氷属性攻撃強化+1&b...
|エスカドラ|180|1|5|15|1|-10|0|1|2|3|3|9|回避距離UP&br;属...
|蒼天|180|-10|25|0|0|-20|3|0|0|3|2|8|力の解放+2&br;装填数...
|大海賊J|65|-10|-10|-10|-10|-10|1|0|0|0|0|0|捕獲名人&br;...
|スネーク|130|10|10|10|10|10|1|1|1|1|1|5|ブレ抑制+2&br;装...
|ザ・ボス|130|10|10|10|10|10|2|1|1|1|1|6|装填数UP&br;自動...
|ユニクロ|235|-15|5|0|20|0|2|1|2|2|2|9|回避距離UP&br;寒さ...
|坊屋|141|0|0|0|0|0|-|0|-|0|1|1|攻撃力UP【中】&br;スタ...
ページ名: