#author("2022-05-15T15:52:34+09:00;2012-04-05T19:08:18+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:08:18+09:00","default:admin","admin")
*ウカムバスの肉質 [#i66358ad]

通常時

|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|気&br;絶&br;|h
|頭|&color(#F00){45};|&color(#F00){45};|&color(#F00){65};|20|5|0|20|15|100|
|背|20|30|20|15|5|0|15|10|0|
|胸|35|40|25|15|5|0|15|10|0|
|腹|20|25|15|20|5|0|&color(#BF6000){25};|10|0|
|前脚|25|20|15|15|5|0|10|10|0|
|後脚|30|25|30|&color(#BF6000){25};|5|0|10|15|0|
|尻尾|30|35|15|15|5|0|15|15|0|
}}}

腹破壊後

|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|気&br;絶&br;|h
|頭|&color(#F00){50};|45|&color(#F00){70};|&color(#BF6000){25};|5|0|20|20|100|
|背|30|40|30|15|5|0|15|10|0|
|胸|40|&color(#F00){50};|30|20|5|0|15|15|0|
|腹|25|30|20|20|5|0|&color(#BF6000){25};|10|0|
|前脚|30|25|15|20|5|0|10|10|0|
|後脚|30|30|40|&color(#BF6000){25};|5|0|10|15|0|
|尻尾|30|35|20|15|5|0|15|20|0|
}}}

肉質の値が高いほど、攻撃が良く効きます。
△を押すと有効な順番に並べ替えができます
▽


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS