#author("2022-05-15T15:45:13+09:00;2013-09-13T09:25:43+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2013-09-13T09:25:43+09:00","default:admin","admin")
#include(装備品リンク,notitle)
*ヘビィボウガン [#j14bf155]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:武器のレア度|h
|1(黒)|&color(#950070){2(紫)};|&color(#BF6000){3(燈)};|&color(#FF5580){4(ピンク)};|&color(#006400){5(緑)};|&color(#3A58AF){6(青)};|&color(#F00){7(赤)};|
[[モンスターハンター4のヘビィボウガン>http://mh4wiki.com/index.php?%E3%83%98%E3%83%93%E3%82%A3%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%82%AC%E3%83%B3]]

派生の元となる、いくつかの重要な武器にリンクを張っています。
※リンク先で、派生に線がない場合は、上から下に順番に強化されます。

|古ユクモノ重弩派生|ボーンシューター派生|ズッカカロッツァ派生|ブルームスター派生|h
|[[古ユクモノ重弩>#ko]]&br;└ユクモノ重弩&br; └ユクモノ重弩改&br;  ├[[青熊筒>#ao]]&br;  │├青熊筒改&br;  ││  └青熊轟筒&br;  ││    └青熊轟筒【川漁】     &br;  │└[[スレインペンギーゴ>#pengigo]]&br;  │  └スレインペンギーガー&br;  │    └スレインペンギング&br;  │      └ペングルスカイザー&br;  │        &br;  └[[妃竜砲【遠撃】>#kiryuhou]]&br;   └妃竜砲【飛撃】&br;     └妃竜砲【姫撃】&br;       └妃竜砲【神撃】|[[ボーンシューター>#born]]&br;└ボーンシューター改&br;  └ボーンバスター&br;  ├[[トロペクルガン>#torope]]&br;  │  └トロペクルガン・彩&br;  │    └ペッコキッシュガン&br;  │     └ペッコキッシュサンダー &br;  │      └パッチペッカー &br;  └[[46式潜伏重砲Ⅰ>#yonjyu]]&br;    └46式潜伏重砲Ⅱ&br;      └46式潜伏重砲Ⅲ&br;        └潜砲ハープール|[[ズッカカロッツァ>#zu]]&br; └クイーンカロッツァ&br;   └サンドリヨン&br;|[[ブルームスター>#buroom]]&br; └メテオリト&br;  └ミーティア|
|~|~|~真ユクモノ重弩派生|~王砲ライド派生|
|~|~|[[真ユクモノ重弩>#sin]]&br; └ユクモ連山重弩|[[王砲ライド>#ou]]&br; └王牙砲【山雷】|
|~ヒドゥンスナイパー派生|~デュエルスタップ派生|~レックスハウル派生|~アグナブロウ派生|
|[[ヒドゥンスナイパー>#hidun]]&br; └夜砲【黒風】&br;  └ギリースナイパー&br;   └烈風砲【裏黒風】|[[デュエルスタッブ>#duel]]&br; └デュエルスタッブ改&br;  ├バズディアーカ&br;  └ネロディアーカ|[[レックスハウル>#rex]]&br; └レックスハウル改&br;   └轟砲【虎頭】|[[アグナブロウ>#agna]]&br; └アグナブラスター&br;  ├炎戈銃ブレイズヘル&br;  └凍戈銃アヴァルスヘル|
|~海造砲【火刃】派生|~峯山大砲派生|~カブレライトキャノン派生|~|
|[[海造砲【火刃】>#kaizou]]&br; └海造砲【炎刃】&br;  └海造砲【灰燼】|[[峯山大砲>#houzan]]&br; └峯山大砲改&br;  └峯山大砲【富国】|[[カブレライトキャノン>#kabu]]&br; └メテオキャノン|~|
|~ギガン=ショット派生|~無派生系武器|~|~|
|[[ギガン=ショット>#gigan]]&br; └ギガン=バール|覇砲ユプカムトルム&br;崩砲バセカムルバス&br;カオスウイング&br;凶刻【時雨】|~|~|
}}}



&aname(ko);
**古ユクモノ重弩派生 [#le3bac66]

|武器名|価格&br;ブースト&br;シールド&br;パワー&br;スコープ|攻撃力&br;ブースト|リロード&br;反動&br;ブレ&br;特殊|しゃがみ撃ち|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|作&br;成&br;可|武具玉x2|h
|&br;&br;古ユクモノ重弩&br;|&br;|&br;|&br;||-z&br;1000z &br;90z&br;90z&br;30z|50&br;65 |やや遅い&br;中&br;なし|通常弾Lv1(30)&br;|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/4/-&br;-/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|-/-&br;2/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;-|0%|---|下位|武具玉x1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|なし|
||&br;|&br;|&br;|&br;ユクモノ重弩&br;   |&br;| ̄&br;||660z&br;1000z&br;198z&br;198z&br;66z|80&br;95|やや遅い&br;中&br;なし|通常弾Lv1(30)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/5/-&br;2/-/-&br;3/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;2/-&br;-/-&br;-/-&br;2/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;-|0%|---|下位|武具玉1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木の端材x1 鉱石の端材x1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ユクモの木x1 鉄鉱石x1|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ユクモの木x2 鉄鉱石x4|
||&br;|&br;|&br;|&br;&color(#950070){ユクモノ重弩改};&br;   |&br;| ̄&br;||1650z&br;2000z &br;495z&br;495z&br;165z|100&br;115|やや遅い&br;中&br;なし&br;防+5|通常弾Lv1(30)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|5/5/-&br;2/-/-&br;3/-/-&br;1/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;2/-&br;2/-&br;-/-&br;2/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;-|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木の端材x1 鉱石の端材x1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|マカライト鉱石x5 ユクモの木x5 垂皮竜の皮x4|
|├[[青熊筒>#ao]]||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|├[[スレインペンギーゴ>#pengigo]]||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|└[[妃竜砲【遠撃】>#kiryuhou]]||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||







}}}


&aname(ao);
**青熊筒派生(古ユクモノ重弩派生) [#m738a3d4]
上から順番に派生していきます。

|武器名|価格&br;ブースト&br;シールド&br;パワー&br;スコープ|攻撃力&br;ブースト|リロード&br;反動&br;ブレ|しゃがみ撃ち|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|作&br;成&br;可|武具玉x2|h
|&color(#950070){青熊筒};|2400z&br;1000z&br;720z&br;720z&br;240z|120&br;135 |やや遅い&br;中&br;左/小|散弾Lv1(20)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|5/4/-&br;2/-/-&br;3/3/-&br;1/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|2&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-&br;3/1|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;1&br;-&br;-|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|青熊獣の端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|青熊獣の毛x3 青熊獣の腕甲x1 鉄鉱石x7 キラビートルx2|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|青熊獣の毛x5 青熊獣の腕甲x3 青熊獣の甲殻x4 ベアライト石x5 |
|&color(#BF6000){青熊筒改};|4650z&br;3000z &br;1395z&br;1395z&br;465z|150&br;|やや遅い&br;中&br;左/小|散弾Lv1(20)&br;麻痺弾Lv1(6)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|5/5/7&br;2/-/-&br;3/4/-&br;2/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|3&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;2/1&br;-/-&br;3/1|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;1&br;-&br;-|0%|---|下位|上武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|青熊獣の端材x1 鉱石の端材x1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|青熊獣の甲殻x5 赤甲獣の蛇腹甲x2 麻痺袋x3 ドラグライト鉱石x5|
|&color(#FF5580){青熊轟筒};|30000z&br;5000z &br;9000z&br;9000z&br;3000z|200&br;215 |やや遅い&br;中&br;左・小|散弾Lv1(20)&br;麻痺弾Lv1(6)&br;減気弾Lv2(4)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|5/6/8&br;2/-/-&br;3/4/-&br;2/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|3&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;2/1&br;-/-&br;3/2|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;1&br;-&br;-|0%|---|上位|上武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|青熊獣の上端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|青熊獣の剛毛x3 青熊獣の堅腕甲x1 王族カナブンx3 マカライト鉱石x10|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|青熊獣の剛毛x5 青熊獣の堅腕甲x3 青熊獣の堅殻x4 カブレライト鉱石x5 |
|&color(#006400){青熊轟筒【川漁】};|55000z&br;7000z &br;16500z&br;16500z&br;5500z|210&br;225 |やや遅い&br;中&br;左・小&br;|散弾Lv1(20)&br;麻痺弾Lv1(6)&br;減気弾Lv2(4)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|5/7/8&br;2/-/-&br;4/5/-&br;2/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|3&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;2/1&br;-/-&br;3/2|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;1&br;-&br;-|0%|---|上位|堅武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|青熊獣の上端材x2 鉱石の上端材x1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|青熊獣の堅殻x5 赤甲獣の堅殻x4 強力麻痺袋x3 ユニオン鉱石x4|

}}}


&aname(pengigo);
**スレインペンギーゴ派生(古ユクモノ重弩派生) [#j2fc14ce]
上から順番に派生していきます。

|武器名|価格&br;ブースト&br;シールド&br;パワー&br;スコープ|攻撃力&br;ブースト|リロード&br;反動&br;ブレ|しゃがみ撃ち|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|作&br;成&br;可|武具玉x2|h
|&color(#FF00BF){スレインペンギーゴ};|3960z&br;2000z &br;1188z&br;1188z&br;396z|140&br;155 |普通&br;中&br;なし&br;|氷結弾(20)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/3/-&br;3/3/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;2&br;-&br;3&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;-/-&br;2/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;-|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|白兎獣の端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|白兎獣の腹甲x3 白兎獣の耳x1 白兎獣の毛x4|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|白兎獣の腹甲x4 白兎獣の耳x4 白兎獣の毛x6 バギィの鱗x3 |
|&color(#BF6000){スレインペンギーガー};|9220z&br;3000z &br;2766z&br;2766z&br;922z|160&br;175 |普通&br;中&br;なし&br;|貫通弾Lv2(20)&br;氷結弾(20)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|4/4/-&br;3/4/-&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;3&br;-&br;4&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;-/-&br;2/1&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;-|10%|---|下位|武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|白兎獣の端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|白兎獣の毛x6 白兎獣の氷爪x5 氷牙竜の毛皮x4|
|&color(#FF5580){スレインペンギング};|30000z&br;5000z &br;9000z&br;9000z&br;3000z|170&br;185|普通&br;中&br;なし|貫通弾Lv2(20)&br;貫通弾Lv3(20)&br;氷結弾(20)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|5/5/-&br;4/4/5&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;3&br;-&br;4&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;-/-&br;2/1&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;-|10%|---|上位|上武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|白兎獣の上端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|白兎獣の堅腹甲x3 白兎獣の大耳x2 凍った粘液塊x2 氷結袋3|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|白兎獣の堅腹甲x4 白兎獣の大耳x4 白兎獣の剛毛x6 凍った粘液塊x5 |
|&color(#006400){ペングルスカイザー};|60000z&br;z&br;z&br;z&br;z|190&br;205|普通&br;中&br;なし|貫通弾Lv2(20)&br;貫通弾Lv3(20)&br;氷結弾(20)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|5/5/-&br;5/5/6&br;-/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;3&br;-&br;5&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;-/-&br;-/-&br;2/1&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;-&br;-|20%|---|上位|堅武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|白兎獣の上端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|白兎獣の剛毛x6 白兎獣の凍爪x5 白兎獣の上毛皮x4 凍結袋x3|
}}}


&aname(kiryuhou);
**妃竜砲【遠撃】派生(古ユクモノ重弩派生) [#w0623399]

|武器名|価格&br;ブースト&br;シールド&br;パワー&br;スコープ|攻撃力&br;ブースト|リロード&br;反動&br;ブレ|しゃがみ撃ち|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|作&br;成&br;可|武具玉x2|h
|&color(#FF00BF){妃竜砲【遠撃】};|6000z&br;2000z &br;1800z&br;1800z&br;600z|150&br;165 |やや遅&br;中&br;なし&br;|火炎弾(20)&br;毒弾 Lv1(6)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|6/7/8&br;2/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-&br;1/1/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|3&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;3/2&br;-/-&br;-/-&br;2/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;1&br;-&br;2|0%|---|下位|武具玉2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|雌火竜の端材x2 |
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|雌火竜の甲殻x3 ドラグライト鉱石x5 不気味な毒腺x2|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|雌火竜の甲殻x5 雌火竜の翼膜x3 ベアライト石x10 不気味な毒腺x3|
|&color(#BF6000){妃竜砲【飛撃】};|11570z&br;3000z &br;3471z&br;3471z&br;1157z|170&br;185 |やや遅&br;中&br;なし|火炎弾(20)&br;毒弾 Lv1(6)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|7/8/8&br;3/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-&br;1/1/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|3&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;3/2&br;-/-&br;-/-&br;2/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;1&br;-&br;2|0%|o--|下位|上武具玉2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|雌火竜の端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|雌火竜の鱗x5 雌火竜の棘x2 爆鎚竜の鱗x5|
|&color(#006400){妃竜砲【姫撃】};|45000z&br;7000z &br;13500z&br;13500z&br;4500z|200&br;215 |やや遅&br;中&br;なし|火炎弾(20)&br;毒弾Lv2(4)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|7/8/9&br;3/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-&br;1/1/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|4&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;4/2&br;-/-&br;-/-&br;2/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;1&br;-&br;2|0%|oo-|上位|堅武具玉2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|雌火竜の上端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|雌火竜の堅殻x3 ユニオン鉱石x5 不気味な猛毒腺x2 火竜の骨髄x3|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|雌火竜の堅殻x5 不気味な猛毒腺x3 カブレライト鉱石x10 雌火竜の逆鱗x1|
|&color(#F00){妃竜砲【神撃】};|75000z&br;10000z &br;22500z&br;22500z&br;7500z|220&br;235|やや遅&br;中&br;なし|貫通弾Lv1(20)&br;火炎弾(20)&br;毒弾Lv2(4)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|7/9/10&br;3/-/-&br;2/-/-&br;-/-/-&br;1/1/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|4&br;-&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|2/-&br;4/2&br;-/-&br;-/-&br;2/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;1&br;-&br;2|0%|ooo|上位|重武具玉1|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|雌火竜の上端材x2|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|雌火竜の上鱗x3 金火竜の上棘x2 爆鎚竜の上鱗x5 雌火竜の紅玉x1|
}}}


&aname(born);
**ボーンシューター派生 [#q698c99b]
ボーンバスターまで派生した後、
二種類の武器に派生が分かれます。
わからない場合は上の簡易派生表をご覧ください

|武器名|価格&br;ブースト&br;シールド&br;パワー&br;スコープ|攻撃力&br;ブースト|リロード&br;反動&br;ブレ|しゃがみ撃ち|>|>|>|>|>|>|>|弾の装填数Lv1/2/3|会心|スロ&br;ット|作&br;成&br;可|武具玉x2|h
|ボーンシューター|1125z&br;1000z &br;225z&br;225z&br;75z|90&br;105 |やや遅&br;中&br;なし|通常弾Lv1(30)&br;|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|5/4/-&br;2/-/-&br;3/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;3&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|-/1&br;-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;1&br;-|0%|---|下位|武具玉x2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|骨の端材x1 鉱石の端材x1|
|~|~生産|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|マカライト鉱石x2 竜骨【小】x5 セッチャクロアリx3|
|ボーンシューター改|1720z&br;1000z &br;516z&br;516z&br;172z|100&br;115 |やや遅&br;中&br;なし|通常弾Lv1(30)|通&br;貫&br;散&br;徹&br;拡|5/4/4&br;2/-/-&br;4/-/-&br;-/-/-&br;-/-/-|COLOR(#F00):火&br;COLOR(#00BBCC):水&br;COLOR(#D2691E):雷&br;COLOR(#1874CD):氷&br;COLOR(#006400):龍&br;|-&br;3&br;-&br;-&br;-|COLOR(#00BF30):回&br;COLOR(#83013c):毒&br;COLOR(#FFA500):麻&br;COLOR(#009fa8):睡&br;COLOR(#8B4513):減|-/1&br;-/-&br;-/-&br;-/-&br;-/-|COLOR(#FF2B2B):捕&br;COLOR(#FF5580):ペ&br;COLOR(#D50000):鬼&br;COLOR(#EA7500):硬&br;COLOR(#000):斬|2&br;2&br;-&br;1&br;-|0%|---|下位|武具玉2|
|~|~端材|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|骨の端材x1 鉱石の端材x1|
|~|~強化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|大きな骨x3 マカライト鉱石x5 キラビートルx2|
