#author("2022-05-15T15:52:34+09:00;2012-04-05T19:07:48+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:07:48+09:00","default:admin","admin")
*ティガレックスの肉質 [#b49c616b]
通常時

|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|気&br;絶&br;|h
|頭部|&color(#F00){70};|&color(#F00){65};|&color(#F00){55};|0|10|5|20|15|100|
|首体|44|44|25|0|10|5|20|15|0|
|腹体|25|30|20|15|15|10|15|15|0|
|背中|44|40|30|0|15|10|&color(#BF6000){25};|5|0|
|尻尾|35|30|20|0|5|0|15|15|0|
|前脚|25|25 |25|0|10|10|20|10|0|
|後脚|40|40|40|0|5|0|10|5|0|
}}}

怒り時

|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|気&br;絶&br;|h
|頭部|&color(#F00){75};|&color(#F00){70};|&color(#F00){60};|0|10|5|20|15|130|
|首体|44|44|30|0|10|5|20|15|0|
|腹体|30|35|20|15|15|10|15|15|0|
|背中|40|35|35|0|15|10|&color(#BF6000){25};|5|0|
|尻尾|35|30|20|0|5|0|15|15|0|
|前脚|30|30|25|0|10|10|15|10|0|
|後脚|40|40|40|0|5|0|10|5|0|
}}}

肉質の値が高いほど、攻撃が良く効きます。
△を押すと有効な順番に並べ替えができます
▽


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS