#author("2022-05-15T15:58:50+09:00;2012-04-05T19:07:56+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:07:56+09:00","default:admin","admin")
#freeze
**オトモ武器一覧 [#q8bcc361]

//▼改訂案

|CENTER:|CENTER:30|||CENTER:17||CENTER:17||||c
|名称|価格|レア|CENTER:性能|攻撃力|属性|斬れ味|会心率|攻撃&br;系統|必要端材|h
|ボーンネコピック|150z|1|~武器性能|14|-|&otomoki(35);|0%|斬|骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|4|-|~|~|~|~|
|肉球ネコぱんち|150z|1|~武器性能|12|-|&otomoki(35);|0%|打|木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|4|-|~|~|~|~|
|ユクモノネコ木刀|225z|1|~武器性能|16|-|&otomoki(35);|0%|打|木の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|5|-|~|&color(#F00){4%};|~|~|
|ボーンネコハンマー|225z|1|~武器性能|18|-|&otomoki(35);|0%|打|骨の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|-|~|~|~|~|
|ドスブルネコタスク|300z|2|~武器性能|20|-|&otomoki(35);|&color(#F00){10%};|打|大猪の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|-|~|~|~|~|
|ジャギィネコナイフ|300z|2|~武器性能|24|-|&otomoki(35);|0%|斬|狗竜の端材x2 鉱石の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|-|~|&color(#F00){4%};|~|~|
|アシラネコトゲ棍棒|300z|2|~武器性能|22|-|&otomoki(35);|&color(#F00){10%};|打|青熊獣の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|-|~|~|~|~|
|ブナハネコダガー|225z|2|~武器性能|18|-|&otomoki(35);|&color(#F00){8%};|斬|甲虫の端材x2 骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|-|~|~|~|~|
|リノプロネコ金槌 |225z|2|~武器性能|18|-|&otomoki(35);|&color(#F00){4%};|打|草食竜の端材x2 鉱石の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|-|~|~|~|~|
|ズワロネコリーフ|225z|2|~武器性能|14|&color(#00BBCC){水};8|&otomoki(35);|0%|打|垂皮竜の端材x2 骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|4|&color(#00BBCC){水};3|~|~|~|~|
|マカネコピック|300z|2|~武器性能|22|-|&otomoki(35);|&color(#F00){4%};|斬|鉱石の端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|-|~|~|~|~|
|巨大ネコどんぐり|300z|2|~武器性能|24|-|&otomoki(35);|0%|打|木の端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|-|~|~|~|~|
|ペッコネコアックス|300z|2|~武器性能|22|&color(#F00){火};8|&otomomi(35);|&color(#F00){4%};|斬|彩鳥の端材x2 骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|&color(#F00){火};3|~|~|~|~|
|ルドロスネコネイル|300z|2|~武器性能|22|&color(#00BBCC){水};10|&otomomi(35);|0%|斬|水獣の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|&color(#00BBCC){水};4|~|~|~|~|
|フロギィネコギター|300z|2|~武器性能|28|-|&otomoki(35);|0%|打|毒狗竜の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|-|~|~|~|~|
|ウルクネコステッキ|300z|2|~武器性能|22|&color(#1874CD){氷};10|&otomomi(35);|0%|打|白兎獣の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|&color(#1874CD){氷};4|~|~|~|~|
|ボロスネコメイス |300z|2|~武器性能|34|-|&otomoki(35);|&color(#1874CD){-8%};|打|土砂竜の端材x2 骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|10|-|~|~|~|~|
|アイアンネコソード|375z|2|~武器性能|32|-|&otomomi(35);|0%|斬|鉱石の端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|-|~|~|~|~|
|バギィネコ警棒|375z|2|~武器性能|36|-|&otomomi(35);|0%|打|眠狗竜の端材x2 鉱石の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|10|-|~|~|~|~|
|ラングロネコ提灯|37z|2|~武器性能|26|&color(#F00){火};12|&otomoki(35);|0%|打|赤甲獣の端材x2 鉱石の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|&color(#F00){火};5|~|~|~|~|
|レイアネコレイピア|375z|2|~武器性能|30|&color(#F00){火};8|&otomomi(35);|0%|斬|雌火竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|&color(#F00){火};5|~|~|~|~|
|ネブラネコフォーク|375z|2|~武器性能|38|-|&otomomi(35);|&color(#F00){6%};|斬 |毒怪竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|12|-|~|~|~|~|
|マギュルネコホウキ|375z|3|~武器性能|30|-|&otomoki(35);|&color(#F00){4%};|打|南瓜の端材x2、木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|-|~|~|~|~|
|すずらんネコロッド|375z|3|~武器性能|26|&color(#D2691E){雷};10|&otomomi(35);|0%|打|虫の端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|&color(#D2691E){雷};4|~|~|~|~|
|ランポスネコピック|375z|3|~武器性能|32|防+5|&otomomi(35);|0%|斬|狗竜の端材x5|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|防+5|~|~|~|~|
|大タルネコハンマー|375z|3|~武器性能|30|防+5|&otomomi(35);|0%|打|木の端材x5|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|防+5|~|~|~|~|
|ベリオネコ包丁|450z|3|~武器性能|32|&color(#1874CD){氷};12|&otomomi(35);|0%|斬|氷牙竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|&color(#1874CD){氷};5|~|~|~|~|
|ナルガネコ手裏剣|450z|3|~武器性能|42|-|&otomomi(35);|&color(#F00){10%};|斬|迅竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|13|-|~|~|~|~|
|ガンキンネコ鉄塊|450z|3|~武器性能|44|-|&otomomi(35);|&color(#1874CD){-8%};|打|爆鎚竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|13|-|~|~|~|~|
|レウスネコブレイド|450z|3|~武器性能|32|&color(#F00){火};12|&otomomi(35);|0%|斬|火竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|&color(#F00){火};5|~|~|~|~|
|王ネコ剣ゴロゴロ|450z|3|~武器性能|32|&color(#D2691E){雷};12|&otomoao(35);|0%|斬|雷狼竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|&color(#D2691E){雷};5|~|~|~|~|
|グリルネコハンマー|450z|3|~武器性能|30|防+10|&otomomi(35);|0%|打|毛皮の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|防+10|~|~|~|~|
|ギルドネコレイピア|450z|3|~武器性能|34|-|&otomoao(35);|&color(#F00){12%};|斬|勇気の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|11|-|~|~|~|~|
|ディアネコハンマー|525z|3|~武器性能|46|防+10|&otomomi(35);|&color(#1874CD){-6%};|打|角竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|13|防+10|~|~|~|~|
|アグナネコランス|525z|3|~武器性能|30|&color(#F00){火};16|&otomomi(35);|0%|斬|炎戈竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|&color(#F00){火};6|~|~|~|~|
|レックスネコ轟槌|525z|3|~武器性能|50|-|&otomoao(35);|&color(#1874CD){-10%};|打|轟竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|14|-|~|~|~|~|
|ドボルネコアックス|525z|3|~武器性能|48|-|&otomomi(35);|0%|斬|尾槌竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|14|-|~|~|~|~|
|旗本ネコ合戦旗|525z|3|~武器性能|38|&color(#006400){龍};12|&otomoao(35);|0%|斬|峯山龍の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|&color(#006400){龍};5|~|~|~|~|
|武者ネコノ太刀|525z|3|~武器性能|36|&color(#006400){龍};8|&otomomi(35);|&color(#F00){8%};|斬|ファミ通ネコ小判x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|10|&color(#006400){龍};3|~|~|~|~|
|武者ネコノ槌|525z|3|~武器性能|34|&color(#006400){龍};8|&otomomi(35);|0%|打|ファミ通ネコ小判x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|10|&color(#006400){龍};3|~|~|~|~|
|海賊Jネコの大鍵|525z|3|~武器性能|44|-|&otomomi(35);|0%|斬|海賊Jネコ金貨x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|12|-|~|~|~|~|
|ボーンSネコピック|750z|4|~武器性能|62|-|&otomomi(35);|0%|斬|骨の上端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|肉球Sネコぱんち|750z|4|~武器性能|60|-|&otomomi(35);|0%|打|木の上端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|カブレラネコピック|750z|4|~武器性能|68|-|&otomomi(35);|0%|斬|鉱石の上端材x2&br;カブレライト鉱石x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|21|-|~|~|~|~|
|巨大Sネコどんぐり|750z|4|~武器性能|66|-|&otomomi(35);|0%|打|木の上端材x2&br;カブレライト鉱石x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|ユクモネコ木刀・鰹節|750z|4|~武器性能|64|-|&otomomi(35);|&color(#F00){6%};|打|木の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|マギュルSネコホウキ|750z|4|~武器性能|60|防+8|&otomomi(35);|0%|打|木の上端材x3&br;南瓜の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|防+8|~|~|~|~|
|ネコノバンサン|750z|4|~武器性能|62|防+12|&otomomi(35);|0%|打|毛皮の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|防+12|~|~|~|~|
|ボーンSネコハンマー|750z|4|~武器性能|64|-|&otomomi(35);|0%|打|骨の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|21|-|~|~|~|~|
|ドスブルSネコタスク|825z|4|~武器性能|70|防+5|&otomomi(35);|0%|打|大猪の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|22|防+5|~|~|~|~|
|ジャギィSネコナイフ|825z|4|~武器性能|74|-|&otomomi(35);|0%|斬|狗竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|-|~|~|~|~|
|アシラSネコトゲ棍棒|825z|4|~武器性能|72|-|&otomomi(35);|0%|打|青熊獣の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|-|~|~|~|~|
|ブナハSネコダガー|825z|4|~武器性能|60|-|&otomoao(35);|&color(#F00){12%};|斬|甲虫の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|リノプロSネコ金槌|750z|4|~武器性能|66|-|&otomomi(35);|&color(#F00){6%};|打|草食竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|21|-|~|~|~|~|
|ズワロSネコリーフ|750z|4|~武器性能|62|&color(#00BBCC){水};10|&otomomi(35);|0%|打|垂皮竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|19|&color(#00BBCC){水};4|~|~|~|~|
|ペッコSネコアックス|825z|5|~武器性能|70|&color(#F00){火};10|&otomoao(35);|&color(#F00){6%};|斬|彩鳥の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|&color(#F00){火};4|~|~|~|~|
|ルドロスSネコネイル|825z|5|~武器性能|70|&color(#00BBCC){水};12|&otomoao(35);|0%|斬|水獣の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|&color(#00BBCC){水};5|~|~|~|~|
|フロギィSネコギター|825z|5|~武器性能|78|-|&otomomi(35);|0%|打|毒狗竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|24|-|~|~|~|~|
|ボロスSネコメイス|825z|5|~武器性能|82|-|&otomomi(35);|&color(#1874CD){-10%};|打|土砂竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|25|-|~|~|~|~|
|カブレラソード|825z|5|~武器性能|80|-|&otomomi(35);|0%|斬|鉱石の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|-|~|~|~|~|
|ウルクSネコステッキ|900z|5|~武器性能|68|&color(#1874CD){氷};12|&otomoao(35);|0%|打|白兎獣の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|&color(#1874CD){氷};5|~|~|~|~|
|バギィSネコ警棒|900z|5|~武器性能|84|-|&otomomi(35);|0%|打|眠狗竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|24|-|~|~|~|~|
|ラングロSネコ提灯|900z|5|~武器性能|72|&color(#F00){火};14|&otomomi(35);|0%|打|赤甲獣の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|&color(#F00){火};6|~|~|~|~|
|クイーンネコレイピア|900z|5|~武器性能|78|&color(#F00){火};8|&otomoao(35);|0%|斬|雌火竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|&color(#F00){火};3|~|~|~|~|
|ネブラSネコフォーク|900z|5|~武器性能|86|-|&otomoao(35);|&color(#F00){6%};|斬|毒怪竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|26|-|~|~|~|~|
|ハプルSネコ銃槌|900z|5|~武器性能|76|&color(#00BBCC){水};10|&otomoao(35);|0%|打|潜口竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|22|&color(#00BBCC){水};4|~|~|~|~|
|ベリオSネコ包丁|900z|6|~武器性能|76|&color(#1874CD){氷};14|&otomoao(35);|0%|斬|氷牙竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|&color(#1874CD){氷};6|~|~|~|~|
|ナルガSネコ手裏剣|900z|6|~武器性能|84|-|&otomoao(35);|&color(#F00){14%};|斬|迅竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|28|-|~|~|~|~|
|ガンキンSネコ鉄塊|900z|6|~武器性能|92|防+15|&otomoao(35);|&color(#1874CD){-10%};|打|爆鎚竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|防+15|~|~|~|~|
|炎剣ネコブレイド|900z|6|~武器性能|80|&color(#F00){火};14|&otomoao(35);|0%|斬|火竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|&color(#F00){火};6|~|~|~|~|
|バンギスネコ暴槌|1050z|7|~武器性能|98|&color(#006400){龍};6|&otomoao(35);|0%|打|恐暴竜の上端材x3&br;堅竜骨x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|30|&color(#006400){龍};2|~|~|~|~|
|すずらんSネコロッド|900z|6|~武器性能|72|&color(#D2691E){雷};12|&otomoao(35);|0%|打|虫の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|&color(#D2691E){雷};5|~|~|~|~|
|マキワリSネコ斧|825z|6|~武器性能|76|-|&otomoao(35);|&color(#F00){10%};|斬|木の上端材x3&br;ユニオン鉱石x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|-|~|~|~|~|
|ランポスSネコピック|825z|6|~武器性能|78|防+8|&otomomi(35);|0%|斬|骨の上端材x3&br;いにしえの龍骨x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|防+8|~|~|~|~|
|大タルSネコハンマー|825z|6|~武器性能|76|防+8|&otomomi(35);|0%|打|木の上端材x8|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|防+8|~|~|~|~|
|ギルドネコカリバー|1050z|6|~武器性能|80|-|&otomoao(35);|&color(#F00){20%};|斬|勇気の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|28|-|~|~|~|~|
|王牙ネコ剣【猫雷】|1050z|6|~武器性能|80|&color(#D2691E){雷};14|&otomoao(35);|0%|斬|雷狼竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|&color(#D2691E){雷};6|~|~|~|~|
|ディアSネコハンマー|1050z|6|~武器性能|94|防+10|&otomoao(35);|&color(#1874CD){-8%};|打|角竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|防+10|~|~|~|~|
|アグナSネコランス|1050z|6|~武器性能|76|&color(#F00){火};18|&otomoao(35);|0%|斬|炎戈竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|22|&color(#F00){火};7|~|~|~|~|
|レックスSネコ轟槌|1050z|6|~武器性能|98|-|&otomoao(35);|&color(#1874CD){-12%};|打|轟竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|-|~|~|~|~|
|ドボルSネコアックス|1050z|6|~武器性能|96|-|&otomoao(35);|0%|斬|尾槌竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|-|~|~|~|~|
|旗本ネコ合戦旗【忠】|1050z|7|~武器性能|90|&color(#006400){龍};12|&otomoao(35);|0%|斬|峯山龍の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|26|&color(#006400){龍};5|~|~|~|~|
|覇剣ネコカムトルム|1050z|7|~武器性能|104|-|&otomomi(35);|&color(#F00){15%};|斬|覇竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|32|-|~|~|~|~|
|崩剣ネコカムルバス|1050z|7|~武器性能|96|&color(#1874CD){氷};8&br;防+10|&otomoao(35);|&color(#1874CD){-15%};|打|崩竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|&color(#1874CD){氷};3&br;防+10|~|~|~|~|
|エスカドネコサイス|1050z|7|~武器性能|84|&color(#006400){龍};20|&otomoao(35);|0%|斬|煌黒龍の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|24|&color(#006400){龍};8|~|~|~|~|
|凶ネコ刀【鰯雲】|1050z|7|~武器性能|100|&color(#00BBCC){水};8|&otomoao(35);|&color(#1874CD){-10%};|斬|嵐龍の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|&color(#00BBCC){水};3|~|~|~|~|
|名刀ニャンテツケン|1050z|7|~武器性能|84|&color(#006400){龍};10|&otomoao(35);|&color(#F00){8%};|斬|ファミ通ネコ小判x3&br;峯山龍の堅岩殻x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|25|&color(#006400){龍};4|~|0%|~|~|
|打ち出のニャンコ槌|1050z|7|~武器性能|82|&color(#006400){龍};10|&otomoao(35);|0%|打|ファミ通ネコ小判x3&br;峯山龍の堅岩殻x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|25|&color(#006400){龍};4|~|~|~|~|
|大海賊Jネコの大冒険|1050z|7|~武器性能|94|-|&otomoao(35);|0%|斬|海賊Jネコ金貨x3&br;赤甲獣の尖爪x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|-|~|~|~|~|
|ネコ魔王剣|1050z|7|~武器性能|82|&color(#006400){龍};12|&otomoao(35);|0%|斬|剣豪の奥義書x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|&color(#006400){龍};5|~|~|~|~|
|ソリッドネコナイフ|1050z|7|~武器性能|88|-|&otomoao(35);|&color(#F00){16%};|斬|極秘のダンボールx3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|26|-|~|~|~|~|
|UTネコボトル|1050z|7|~武器性能|84|-|&otomoao(35);|&color(#F00){6%};|打|ユニクロチケットx3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|25|-|~|~|~|~|

}}}


#include(オトモアイルー情報リンク,notitle)
- とても見やすい表です。作成していただいた方、ありがとうございます。斬れ味1色のプラグインを作成してきます。-管理人2 --  &new{2010-12-06 (月) 00:52:03};
- 上記表案を作成した者です。「斬れ味ゲージ」がより見やすくなりましたね。表を使って頂けて幸いです。 --  &new{2010-12-06 (月) 21:46:44};

#comment


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS