#author("2022-05-15T15:52:34+09:00;2012-04-05T19:07:59+09:00","default:admin","admin")
#author("2022-05-15T16:01:24+09:00;2012-04-05T19:07:59+09:00","default:admin","admin")
*アルバトリオンの肉質 [#ecb1d38d]
赤黒状態

|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|気&br;絶&br;|h
|頭|&color(#F00){60};|&color(#F00){65};|&color(#F00){60};|0|15|&color(#BF6000){20};|5|5|100|
|首|40|35|40|0|10|15|5|5|0|
|胴|35|30|20|0|10|15|5|5|0|
|翼|21|21|10|0|5|10|5|5|0|
|脚|25|25|20|0|10|15|5|5|0|
|尻尾|30|30|44|0|5|10|5|5|0|
}}}

青白状態

|CENTER:部&br;位&br;|切&br;断&br;|打&br;撃&br;|弾&br;|火&br;|水&br;|氷&br;|雷&br;|龍&br;|気&br;絶&br;|h
|頭|&color(#F00){60};|&color(#F00){65};|&color(#F00){60};|20|15|0|0|&color(#BF6000){30};|100|
|首|40|35|45|15|10|0|0|20|0|
|胴|35|30|20|15|10|0|0|20|0|
|翼|25|25|15|15|5|0|0|10|0|
|脚|38|38|35|15|10|0|0|20|0|
|尻尾|30|30|44|15|10|0|0|20|0|
}}}

肉質の値が高いほど与えるダメージが高くなる。
△を押すと有効な順番に並べ替えができます
▽


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS