#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|String|String|String,table_mod=off){{{
|名前|レ
ア|最大
所持|買値|売値|入手MAP|エリア|備考|h
|アオキノコ|2|10||||||
|ニトロダケ|2|20||||||
|マヒダケ|3|10||||||
|毒テングダケ|2|10||||||
|ドキドキノコ|3|10||||||
|クタビレダケ|2|10||||||
|マンドラゴラ|3|10||||||
|オオマヒメジ|4|99|||ユクモ農場|||
|ツルハシイタケ|1|99|||ユクモ農場||採掘用トロッコで使える|
}}}
├鉱石-魚類-虫
├食べ物,道具-植物
├ボウガン弾-ビン
├モンスター素材-端材
├その他素材,卵
├原珠-お守り-本
├支給品専用アイテム
└精算アイテム