オトモ武器一覧

#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER:|CENTER:30|||CENTER:17||CENTER:17||||c
|名称|価格|レア|CENTER:性能|攻撃力|属性|斬れ味|会心率|攻撃
系統|必要端材|h
|ボーンネコピック|150z|1|~武器性能|14|-|otomoairu-|0%|斬|骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|4|-|~|~|~|~|
|肉球ネコぱんち|150z|1|~武器性能|12|-|otomoairu-|0%|打|木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|4|-|~|~|~|~|
|ユクモノネコ木刀|225z|1|~武器性能|16|-|otomoairu-|0%|打|木の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|5|-|~|4%|~|~|
|ボーンネコハンマー|225z|1|~武器性能|18|-|otomoairu-|0%|打|骨の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|-|~|~|~|~|
|ドスブルネコタスク|300z|2|~武器性能|20|-|otomoairu-|10%|打|大猪の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|-|~|~|~|~|
|ジャギィネコナイフ|300z|2|~武器性能|24|-|otomoairu-|0%|斬|狗竜の端材x2 鉱石の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|-|~|4%|~|~|
|アシラネコトゲ棍棒|300z|2|~武器性能|22|-|otomoairu-|10%|打|青熊獣の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|-|~|~|~|~|
|ブナハネコダガー|225z|2|~武器性能|18|-|otomoairu-|8%|斬|甲虫の端材x2 骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|-|~|~|~|~|
|リノプロネコ金槌 |225z|2|~武器性能|18|-|otomoairu-|4%|打|草食竜の端材x2 鉱石の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|-|~|~|~|~|
|ズワロネコリーフ|225z|2|~武器性能|14|8|otomoairu-|0%|打|垂皮竜の端材x2 骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|4|3|~|~|~|~|
|マカネコピック|300z|2|~武器性能|22|-|otomoairu-|4%|斬|鉱石の端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|-|~|~|~|~|
|巨大ネコどんぐり|300z|2|~武器性能|24|-|otomoairu-|0%|打|木の端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|-|~|~|~|~|
|ペッコネコアックス|300z|2|~武器性能|22|8|otomoairu-|4%|斬|彩鳥の端材x2 骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|3|~|~|~|~|
|ルドロスネコネイル|300z|2|~武器性能|22|10|otomoairu-|0%|斬|水獣の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|4|~|~|~|~|
|フロギィネコギター|300z|2|~武器性能|28|-|otomoairu-|0%|打|毒狗竜の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|-|~|~|~|~|
|ウルクネコステッキ|300z|2|~武器性能|22|10|otomoairu-|0%|打|白兎獣の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|4|~|~|~|~|
|ボロスネコメイス |300z|2|~武器性能|34|-|otomoairu-|-8%|打|土砂竜の端材x2 骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|10|-|~|~|~|~|
|アイアンネコソード|375z|2|~武器性能|32|-|otomoairu-|0%|斬|鉱石の端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|-|~|~|~|~|
|バギィネコ警棒|375z|2|~武器性能|36|-|otomoairu-|0%|打|眠狗竜の端材x2 鉱石の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|10|-|~|~|~|~|
|ラングロネコ提灯|37z|2|~武器性能|26|12|otomoairu-|0%|打|赤甲獣の端材x2 鉱石の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|5|~|~|~|~|
|レイアネコレイピア|375z|2|~武器性能|30|8|otomoairu-|0%|斬|雌火竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|5|~|~|~|~|
|ネブラネコフォーク|375z|2|~武器性能|38|-|otomoairu-|6%|斬 |毒怪竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|12|-|~|~|~|~|
|マギュルネコホウキ|375z|3|~武器性能|30|-|otomoairu-|4%|打|南瓜の端材x2、木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|-|~|~|~|~|
|すずらんネコロッド|375z|3|~武器性能|26|10|otomoairu-|0%|打|虫の端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|4|~|~|~|~|
|ランポスネコピック|375z|3|~武器性能|32|防+5|otomoairu-|0%|斬|狗竜の端材x5|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|防+5|~|~|~|~|
|大タルネコハンマー|375z|3|~武器性能|30|防+5|otomoairu-|0%|打|木の端材x5|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|防+5|~|~|~|~|
|ベリオネコ包丁|450z|3|~武器性能|32|12|otomoairu-|0%|斬|氷牙竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|5|~|~|~|~|
|ナルガネコ手裏剣|450z|3|~武器性能|42|-|otomoairu-|10%|斬|迅竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|13|-|~|~|~|~|
|ガンキンネコ鉄塊|450z|3|~武器性能|44|-|otomoairu-|-8%|打|爆鎚竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|13|-|~|~|~|~|
|レウスネコブレイド|450z|3|~武器性能|32|12|otomoairu-|0%|斬|火竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|5|~|~|~|~|
|王ネコ剣ゴロゴロ|450z|3|~武器性能|32|12|otomoairu-|0%|斬|雷狼竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|5|~|~|~|~|
|グリルネコハンマー|450z|3|~武器性能|30|防+10|otomoairu-|0%|打|毛皮の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|防+10|~|~|~|~|
|ギルドネコレイピア|450z|3|~武器性能|34|-|otomoairu-|12%|斬|勇気の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|11|-|~|~|~|~|
|ディアネコハンマー|525z|3|~武器性能|46|防+10|otomoairu-|-6%|打|角竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|13|防+10|~|~|~|~|
|アグナネコランス|525z|3|~武器性能|30|16|otomoairu-|0%|斬|炎戈竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|6|~|~|~|~|
|レックスネコ轟槌|525z|3|~武器性能|50|-|otomoairu-|-10%|打|轟竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|14|-|~|~|~|~|
|ドボルネコアックス|525z|3|~武器性能|48|-|otomoairu-|0%|斬|尾槌竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|14|-|~|~|~|~|
|旗本ネコ合戦旗|525z|3|~武器性能|38|12|otomoairu-|0%|斬|峯山龍の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|5|~|~|~|~|
|武者ネコノ太刀|525z|3|~武器性能|36|8|otomoairu-|8%|斬|ファミ通ネコ小判x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|10|3|~|~|~|~|
|武者ネコノ槌|525z|3|~武器性能|34|8|otomoairu-|0%|打|ファミ通ネコ小判x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|10|3|~|~|~|~|
|海賊Jネコの大鍵|525z|3|~武器性能|44|-|otomoairu-|0%|斬|海賊Jネコ金貨x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|12|-|~|~|~|~|
|ボーンSネコピック|750z|4|~武器性能|62|-|otomoairu-|0%|斬|骨の上端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|肉球Sネコぱんち|750z|4|~武器性能|60|-|otomoairu-|0%|打|木の上端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|カブレラネコピック|750z|4|~武器性能|68|-|otomoairu-|0%|斬|鉱石の上端材x2
カブレライト鉱石x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|21|-|~|~|~|~|
|巨大Sネコどんぐり|750z|4|~武器性能|66|-|otomoairu-|0%|打|木の上端材x2
カブレライト鉱石x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|ユクモネコ木刀・鰹節|750z|4|~武器性能|64|-|otomoairu-|6%|打|木の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|マギュルSネコホウキ|750z|4|~武器性能|60|防+8|otomoairu-|0%|打|木の上端材x3
南瓜の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|防+8|~|~|~|~|
|ネコノバンサン|750z|4|~武器性能|62|防+12|otomoairu-|0%|打|毛皮の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|防+12|~|~|~|~|
|ボーンSネコハンマー|750z|4|~武器性能|64|-|otomoairu-|0%|打|骨の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|21|-|~|~|~|~|
|ドスブルSネコタスク|825z|4|~武器性能|70|防+5|otomoairu-|0%|打|大猪の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|22|防+5|~|~|~|~|
|ジャギィSネコナイフ|825z|4|~武器性能|74|-|otomoairu-|0%|斬|狗竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|-|~|~|~|~|
|アシラSネコトゲ棍棒|825z|4|~武器性能|72|-|otomoairu-|0%|打|青熊獣の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|-|~|~|~|~|
|ブナハSネコダガー|825z|4|~武器性能|60|-|otomoairu-|12%|斬|甲虫の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|リノプロSネコ金槌|750z|4|~武器性能|66|-|otomoairu-|6%|打|草食竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|21|-|~|~|~|~|
|ズワロSネコリーフ|750z|4|~武器性能|62|10|otomoairu-|0%|打|垂皮竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|19|4|~|~|~|~|
|ペッコSネコアックス|825z|5|~武器性能|70|10|otomoairu-|6%|斬|彩鳥の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|4|~|~|~|~|
|ルドロスSネコネイル|825z|5|~武器性能|70|12|otomoairu-|0%|斬|水獣の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|5|~|~|~|~|
|フロギィSネコギター|825z|5|~武器性能|78|-|otomoairu-|0%|打|毒狗竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|24|-|~|~|~|~|
|ボロスSネコメイス|825z|5|~武器性能|82|-|otomoairu-|-10%|打|土砂竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|25|-|~|~|~|~|
|カブレラソード|825z|5|~武器性能|80|-|otomoairu-|0%|斬|鉱石の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|-|~|~|~|~|
|ウルクSネコステッキ|900z|5|~武器性能|68|12|otomoairu-|0%|打|白兎獣の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|5|~|~|~|~|
|バギィSネコ警棒|900z|5|~武器性能|84|-|otomoairu-|0%|打|眠狗竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|24|-|~|~|~|~|
|ラングロSネコ提灯|900z|5|~武器性能|72|14|otomoairu-|0%|打|赤甲獣の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|6|~|~|~|~|
|クイーンネコレイピア|900z|5|~武器性能|78|8|otomoairu-|0%|斬|雌火竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|3|~|~|~|~|
|ネブラSネコフォーク|900z|5|~武器性能|86|-|otomoairu-|6%|斬|毒怪竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|26|-|~|~|~|~|
|ハプルSネコ銃槌|900z|5|~武器性能|76|10|otomoairu-|0%|打|潜口竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|22|4|~|~|~|~|
|ベリオSネコ包丁|900z|6|~武器性能|76|14|otomoairu-|0%|斬|氷牙竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|6|~|~|~|~|
|ナルガSネコ手裏剣|900z|6|~武器性能|84|-|otomoairu-|14%|斬|迅竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|28|-|~|~|~|~|
|ガンキンSネコ鉄塊|900z|6|~武器性能|92|防+15|otomoairu-|-10%|打|爆鎚竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|防+15|~|~|~|~|
|炎剣ネコブレイド|900z|6|~武器性能|80|14|otomoairu-|0%|斬|火竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|6|~|~|~|~|
|バンギスネコ暴槌|1050z|7|~武器性能|98|6|otomoairu-|0%|打|恐暴竜の上端材x3
堅竜骨x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|30|2|~|~|~|~|
|すずらんSネコロッド|900z|6|~武器性能|72|12|otomoairu-|0%|打|虫の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|5|~|~|~|~|
|マキワリSネコ斧|825z|6|~武器性能|76|-|otomoairu-|10%|斬|木の上端材x3
ユニオン鉱石x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|-|~|~|~|~|
|ランポスSネコピック|825z|6|~武器性能|78|防+8|otomoairu-|0%|斬|骨の上端材x3
いにしえの龍骨x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|防+8|~|~|~|~|
|大タルSネコハンマー|825z|6|~武器性能|76|防+8|otomoairu-|0%|打|木の上端材x8|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|防+8|~|~|~|~|
|ギルドネコカリバー|1050z|6|~武器性能|80|-|otomoairu-|20%|斬|勇気の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|28|-|~|~|~|~|
|王牙ネコ剣【猫雷】|1050z|6|~武器性能|80|14|otomoairu-|0%|斬|雷狼竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|6|~|~|~|~|
|ディアSネコハンマー|1050z|6|~武器性能|94|防+10|otomoairu-|-8%|打|角竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|防+10|~|~|~|~|
|アグナSネコランス|1050z|6|~武器性能|76|18|otomoairu-|0%|斬|炎戈竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|22|7|~|~|~|~|
|レックスSネコ轟槌|1050z|6|~武器性能|98|-|otomoairu-|-12%|打|轟竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|-|~|~|~|~|
|ドボルSネコアックス|1050z|6|~武器性能|96|-|otomoairu-|0%|斬|尾槌竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|-|~|~|~|~|
|旗本ネコ合戦旗【忠】|1050z|7|~武器性能|90|12|otomoairu-|0%|斬|峯山龍の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|26|5|~|~|~|~|
|覇剣ネコカムトルム|1050z|7|~武器性能|104|-|otomoairu-|15%|斬|覇竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|32|-|~|~|~|~|
|崩剣ネコカムルバス|1050z|7|~武器性能|96|8
防+10|otomoairu-|-15%|打|崩竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|3
防+10|~|~|~|~|
|エスカドネコサイス|1050z|7|~武器性能|84|20|otomoairu-|0%|斬|煌黒龍の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|24|8|~|~|~|~|
|凶ネコ刀【鰯雲】|1050z|7|~武器性能|100|8|otomoairu-|-10%|斬|嵐龍の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|3|~|~|~|~|
|名刀ニャンテツケン|1050z|7|~武器性能|84|10|otomoairu-|8%|斬|ファミ通ネコ小判x3
峯山龍の堅岩殻x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|25|4|~|0%|~|~|
|打ち出のニャンコ槌|1050z|7|~武器性能|82|10|otomoairu-|0%|打|ファミ通ネコ小判x3
峯山龍の堅岩殻x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|25|4|~|~|~|~|
|大海賊Jネコの大冒険|1050z|7|~武器性能|94|-|otomoairu-|0%|斬|海賊Jネコ金貨x3
赤甲獣の尖爪x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|-|~|~|~|~|
|ネコ魔王剣|1050z|7|~武器性能|82|12|otomoairu-|0%|斬|剣豪の奥義書x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|5|~|~|~|~|
|ソリッドネコナイフ|1050z|7|~武器性能|88|-|otomoairu-|16%|斬|極秘のダンボールx3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|26|-|~|~|~|~|
|UTネコボトル|1050z|7|~武器性能|84|-|otomoairu-|6%|打|ユニクロチケットx3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|25|-|~|~|~|~|

}}}

オトモ関連リンク




トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS