#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER:|CENTER:30|||CENTER:17||CENTER:17||||c
|名称|価格|レア|CENTER:性能|攻撃力|属性|斬れ味|会心率|攻撃
系統|必要端材|h
|ボーンネコピック|150z|1|~武器性能|14|-||0%|斬|骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|4|-|~|~|~|~|
|肉球ネコぱんち|150z|1|~武器性能|12|-||0%|打|木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|4|-|~|~|~|~|
|ユクモノネコ木刀|225z|1|~武器性能|16|-||0%|打|木の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|5|-|~|4%|~|~|
|ボーンネコハンマー|225z|1|~武器性能|18|-||0%|打|骨の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|-|~|~|~|~|
|ドスブルネコタスク|300z|2|~武器性能|20|-||10%|打|大猪の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|-|~|~|~|~|
|ジャギィネコナイフ|300z|2|~武器性能|24|-||0%|斬|狗竜の端材x2 鉱石の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|-|~|4%|~|~|
|アシラネコトゲ棍棒|300z|2|~武器性能|22|-||10%|打|青熊獣の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|-|~|~|~|~|
|ブナハネコダガー|225z|2|~武器性能|18|-||8%|斬|甲虫の端材x2 骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|-|~|~|~|~|
|リノプロネコ金槌 |225z|2|~武器性能|18|-||4%|打|草食竜の端材x2 鉱石の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|-|~|~|~|~|
|ズワロネコリーフ|225z|2|~武器性能|14|水8||0%|打|垂皮竜の端材x2 骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|4|水3|~|~|~|~|
|マカネコピック|300z|2|~武器性能|22|-||4%|斬|鉱石の端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|-|~|~|~|~|
|巨大ネコどんぐり|300z|2|~武器性能|24|-||0%|打|木の端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|-|~|~|~|~|
|ペッコネコアックス|300z|2|~武器性能|22|火8||4%|斬|彩鳥の端材x2 骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|火3|~|~|~|~|
|ルドロスネコネイル|300z|2|~武器性能|22|水10||0%|斬|水獣の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|水4|~|~|~|~|
|フロギィネコギター|300z|2|~武器性能|28|-||0%|打|毒狗竜の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|-|~|~|~|~|
|ウルクネコステッキ|300z|2|~武器性能|22|氷10||0%|打|白兎獣の端材x2 木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|6|氷4|~|~|~|~|
|ボロスネコメイス |300z|2|~武器性能|34|-||-8%|打|土砂竜の端材x2 骨の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|10|-|~|~|~|~|
|アイアンネコソード|375z|2|~武器性能|32|-||0%|斬|鉱石の端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|-|~|~|~|~|
|バギィネコ警棒|375z|2|~武器性能|36|-||0%|打|眠狗竜の端材x2 鉱石の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|10|-|~|~|~|~|
|ラングロネコ提灯|37z|2|~武器性能|26|火12||0%|打|赤甲獣の端材x2 鉱石の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|火5|~|~|~|~|
|レイアネコレイピア|375z|2|~武器性能|30|火8||0%|斬|雌火竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|火5|~|~|~|~|
|ネブラネコフォーク|375z|2|~武器性能|38|-||6%|斬 |毒怪竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|12|-|~|~|~|~|
|マギュルネコホウキ|375z|3|~武器性能|30|-||4%|打|南瓜の端材x2、木の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|-|~|~|~|~|
|すずらんネコロッド|375z|3|~武器性能|26|雷10||0%|打|虫の端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|7|雷4|~|~|~|~|
|ランポスネコピック|375z|3|~武器性能|32|防+5||0%|斬|狗竜の端材x5|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|防+5|~|~|~|~|
|大タルネコハンマー|375z|3|~武器性能|30|防+5||0%|打|木の端材x5|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|防+5|~|~|~|~|
|ベリオネコ包丁|450z|3|~武器性能|32|氷12||0%|斬|氷牙竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|氷5|~|~|~|~|
|ナルガネコ手裏剣|450z|3|~武器性能|42|-||10%|斬|迅竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|13|-|~|~|~|~|
|ガンキンネコ鉄塊|450z|3|~武器性能|44|-||-8%|打|爆鎚竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|13|-|~|~|~|~|
|レウスネコブレイド|450z|3|~武器性能|32|火12||0%|斬|火竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|火5|~|~|~|~|
|王ネコ剣ゴロゴロ|450z|3|~武器性能|32|雷12||0%|斬|雷狼竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|雷5|~|~|~|~|
|グリルネコハンマー|450z|3|~武器性能|30|防+10||0%|打|毛皮の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|防+10|~|~|~|~|
|ギルドネコレイピア|450z|3|~武器性能|34|-||12%|斬|勇気の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|11|-|~|~|~|~|
|ディアネコハンマー|525z|3|~武器性能|46|防+10||-6%|打|角竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|13|防+10|~|~|~|~|
|アグナネコランス|525z|3|~武器性能|30|火16||0%|斬|炎戈竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|8|火6|~|~|~|~|
|レックスネコ轟槌|525z|3|~武器性能|50|-||-10%|打|轟竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|14|-|~|~|~|~|
|ドボルネコアックス|525z|3|~武器性能|48|-||0%|斬|尾槌竜の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|14|-|~|~|~|~|
|旗本ネコ合戦旗|525z|3|~武器性能|38|龍12||0%|斬|峯山龍の端材x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|9|龍5|~|~|~|~|
|武者ネコノ太刀|525z|3|~武器性能|36|龍8||8%|斬|ファミ通ネコ小判x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|10|龍3|~|~|~|~|
|武者ネコノ槌|525z|3|~武器性能|34|龍8||0%|打|ファミ通ネコ小判x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|10|龍3|~|~|~|~|
|海賊Jネコの大鍵|525z|3|~武器性能|44|-||0%|斬|海賊Jネコ金貨x2|
|~|~|~|~ブーメラン性能|12|-|~|~|~|~|
|ボーンSネコピック|750z|4|~武器性能|62|-||0%|斬|骨の上端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|肉球Sネコぱんち|750z|4|~武器性能|60|-||0%|打|木の上端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|カブレラネコピック|750z|4|~武器性能|68|-||0%|斬|鉱石の上端材x2
カブレライト鉱石x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|21|-|~|~|~|~|
|巨大Sネコどんぐり|750z|4|~武器性能|66|-||0%|打|木の上端材x2
カブレライト鉱石x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|ユクモネコ木刀・鰹節|750z|4|~武器性能|64|-||6%|打|木の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|マギュルSネコホウキ|750z|4|~武器性能|60|防+8||0%|打|木の上端材x3
南瓜の端材x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|防+8|~|~|~|~|
|ネコノバンサン|750z|4|~武器性能|62|防+12||0%|打|毛皮の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|防+12|~|~|~|~|
|ボーンSネコハンマー|750z|4|~武器性能|64|-||0%|打|骨の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|21|-|~|~|~|~|
|ドスブルSネコタスク|825z|4|~武器性能|70|防+5||0%|打|大猪の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|22|防+5|~|~|~|~|
|ジャギィSネコナイフ|825z|4|~武器性能|74|-||0%|斬|狗竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|-|~|~|~|~|
|アシラSネコトゲ棍棒|825z|4|~武器性能|72|-||0%|打|青熊獣の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|-|~|~|~|~|
|ブナハSネコダガー|825z|4|~武器性能|60|-||12%|斬|甲虫の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|-|~|~|~|~|
|リノプロSネコ金槌|750z|4|~武器性能|66|-||6%|打|草食竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|21|-|~|~|~|~|
|ズワロSネコリーフ|750z|4|~武器性能|62|水10||0%|打|垂皮竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|19|水4|~|~|~|~|
|ペッコSネコアックス|825z|5|~武器性能|70|火10||6%|斬|彩鳥の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|火4|~|~|~|~|
|ルドロスSネコネイル|825z|5|~武器性能|70|水12||0%|斬|水獣の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|水5|~|~|~|~|
|フロギィSネコギター|825z|5|~武器性能|78|-||0%|打|毒狗竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|24|-|~|~|~|~|
|ボロスSネコメイス|825z|5|~武器性能|82|-||-10%|打|土砂竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|25|-|~|~|~|~|
|カブレラソード|825z|5|~武器性能|80|-||0%|斬|鉱石の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|-|~|~|~|~|
|ウルクSネコステッキ|900z|5|~武器性能|68|氷12||0%|打|白兎獣の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|氷5|~|~|~|~|
|バギィSネコ警棒|900z|5|~武器性能|84|-||0%|打|眠狗竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|24|-|~|~|~|~|
|ラングロSネコ提灯|900z|5|~武器性能|72|火14||0%|打|赤甲獣の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|火6|~|~|~|~|
|クイーンネコレイピア|900z|5|~武器性能|78|火8||0%|斬|雌火竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|火3|~|~|~|~|
|ネブラSネコフォーク|900z|5|~武器性能|86|-||6%|斬|毒怪竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|26|-|~|~|~|~|
|ハプルSネコ銃槌|900z|5|~武器性能|76|水10||0%|打|潜口竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|22|水4|~|~|~|~|
|ベリオSネコ包丁|900z|6|~武器性能|76|氷14||0%|斬|氷牙竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|氷6|~|~|~|~|
|ナルガSネコ手裏剣|900z|6|~武器性能|84|-||14%|斬|迅竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|28|-|~|~|~|~|
|ガンキンSネコ鉄塊|900z|6|~武器性能|92|防+15||-10%|打|爆鎚竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|防+15|~|~|~|~|
|炎剣ネコブレイド|900z|6|~武器性能|80|火14||0%|斬|火竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|火6|~|~|~|~|
|バンギスネコ暴槌|1050z|7|~武器性能|98|龍6||0%|打|恐暴竜の上端材x3
堅竜骨x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|30|龍2|~|~|~|~|
|すずらんSネコロッド|900z|6|~武器性能|72|雷12||0%|打|虫の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|20|雷5|~|~|~|~|
|マキワリSネコ斧|825z|6|~武器性能|76|-||10%|斬|木の上端材x3
ユニオン鉱石x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|-|~|~|~|~|
|ランポスSネコピック|825z|6|~武器性能|78|防+8||0%|斬|骨の上端材x3
いにしえの龍骨x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|防+8|~|~|~|~|
|大タルSネコハンマー|825z|6|~武器性能|76|防+8||0%|打|木の上端材x8|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|防+8|~|~|~|~|
|ギルドネコカリバー|1050z|6|~武器性能|80|-||20%|斬|勇気の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|28|-|~|~|~|~|
|王牙ネコ剣【猫雷】|1050z|6|~武器性能|80|雷14||0%|斬|雷狼竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|雷6|~|~|~|~|
|ディアSネコハンマー|1050z|6|~武器性能|94|防+10||-8%|打|角竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|防+10|~|~|~|~|
|アグナSネコランス|1050z|6|~武器性能|76|火18||0%|斬|炎戈竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|22|火7|~|~|~|~|
|レックスSネコ轟槌|1050z|6|~武器性能|98|-||-12%|打|轟竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|-|~|~|~|~|
|ドボルSネコアックス|1050z|6|~武器性能|96|-||0%|斬|尾槌竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|-|~|~|~|~|
|旗本ネコ合戦旗【忠】|1050z|7|~武器性能|90|龍12||0%|斬|峯山龍の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|26|龍5|~|~|~|~|
|覇剣ネコカムトルム|1050z|7|~武器性能|104|-||15%|斬|覇竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|32|-|~|~|~|~|
|崩剣ネコカムルバス|1050z|7|~武器性能|96|氷8
防+10||-15%|打|崩竜の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|氷3
防+10|~|~|~|~|
|エスカドネコサイス|1050z|7|~武器性能|84|龍20||0%|斬|煌黒龍の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|24|龍8|~|~|~|~|
|凶ネコ刀【鰯雲】|1050z|7|~武器性能|100|水8||-10%|斬|嵐龍の上端材x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|水3|~|~|~|~|
|名刀ニャンテツケン|1050z|7|~武器性能|84|龍10||8%|斬|ファミ通ネコ小判x3
峯山龍の堅岩殻x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|25|龍4|~|0%|~|~|
|打ち出のニャンコ槌|1050z|7|~武器性能|82|龍10||0%|打|ファミ通ネコ小判x3
峯山龍の堅岩殻x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|25|龍4|~|~|~|~|
|大海賊Jネコの大冒険|1050z|7|~武器性能|94|-||0%|斬|海賊Jネコ金貨x3
赤甲獣の尖爪x1|
|~|~|~|~ブーメラン性能|29|-|~|~|~|~|
|ネコ魔王剣|1050z|7|~武器性能|82|龍12||0%|斬|剣豪の奥義書x3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|23|龍5|~|~|~|~|
|ソリッドネコナイフ|1050z|7|~武器性能|88|-||16%|斬|極秘のダンボールx3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|26|-|~|~|~|~|
|UTネコボトル|1050z|7|~武器性能|84|-||6%|打|ユニクロチケットx3|
|~|~|~|~ブーメラン性能|25|-|~|~|~|~|
}}}