該当する「スキル系統」例:攻撃、防御、体力、火耐性etc
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|スキル系統|スキル
ポイント|発動スキル|スキル効果|h
|KO|+10|KO術|モンスターをめまい状態にしやすくなる|
|ガード強化|+10|ガード強化|通常はガードできない攻撃をガードできるようになる|
|ガード性能|+15|ガード性能+2|ガード時に後ずさりしにくくなる。効果大|
|~|+10|ガード性能+1|ガード時に後ずさりしにくくなる|
|~|-10|ガード性能-1|ガード時に後ずさりしやすくなる|
|回避性能|+15|回避性能+2|回避行動の無敵時間が非常に長くなる|
|~|+10|回避性能+1|回避行動の無敵時間が長くなる|
|~|-10|回避性能DOWN|回避行動の無敵時間が短くなる|
|回避距離|+15|回避距離UP|回避行動の距離が伸びる|
|回復速度|+15|回復速度+2|体力ゲージ赤部分の回復速度が大幅に上がる|
|~|+10|回復速度+1|体力ゲージ赤部分の回復速度が上がる|
|~|-10|回復速度-1|体力ゲージ赤部分の回復速度が下がる|
|~|-15|回復速度-2|体力ゲージ赤部分の回復速度が大幅に下がる|
|加護|10|精霊の加護|低確率で受けたダメージが減る|
|~|-10|悪霊の加護|低確率で受けたダメージが増える|
|観察眼|10|捕獲の見極め|モンスターが捕獲可能になるとマップのアイコンが点滅|
|減気攻撃|10|スタミナ奪取|モンスターのスタミナへのダメージが増える|
|自動防御|10|オートガード|ガード可能な状態に限り自動ガード|
|体術|+15|体術+2|回避、ガード、斧振り回しのスタミナ消費減少|
|~|+10|体術+1|回避、ガード、斧振り回しのスタミナ消費やや減少|
|~|-10|体術-1|回避、ガード、斧振り回しのスタミナ消費やや増加|
|~|-15|体術-2|回避、ガード、斧振り回しのスタミナ消費増加|
|達人|20|見切り+3|会心率が大きく上がる|
|~|15|見切り+2|会心率が上がる|
|~|10|見切り+1|会心率が少し上がる|
|~|-10|見切り-1|会心率が少し下がる|
|~|-15|見切り-2|会心率大きく下がる|
|~|-20|見切り-3|会心率が大きく下がる|
|溜め短縮|10|集中|大剣、ハンマー、弓の溜め時間短縮及び
双剣、太刀、スラッシュアックスのゲージ増加量アップ|
|~|-10|雑念|大剣、ハンマー、弓の溜め時間増加及び
双剣、太刀、スラッシュアックスのゲージ増加量減少|
|聴覚保護|15|高級耳栓|咆哮小と咆哮大の影響を受けなくなる|
|~|10|耳栓|咆哮小の影響を受けなくなる|
|納刀|10|納刀術|武器を収める動作が速くなる|
|砲術|15|砲術王|バリスタ、大砲、ガンランスの砲撃、竜撃砲、徹甲榴弾の
威力が上がる。竜撃砲の冷却時間が短縮される|
|~|10|砲術師|バリスタ、大砲、ガンランスの砲撃、竜撃砲、徹甲榴弾の
威力が上がる|
|本気|15|力の開放+2|一定条件でステータスアップ|
|~|10|力の開放+1|一定条件でステータスアップ|
}}}
該当する「スキル系統」例:攻撃、防御、体力、火耐性etc
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|スキル系統|スキル
ポイント|発動スキル|スキル効果|h
|切れ味|10|業物|攻撃、ガード時の切れ味減少量が半減|
|~|-10|なまくら|攻撃、ガード時の切れ味減少量が増える|
|剣術|10|心眼|攻撃が弾かれなくなる|
|匠|15|斬れ味ゲージ+1|斬れ味ゲージが1段階伸びる|
|研ぎ師|10|砥石使用高速化|武器を研ぐ回数が減る|
|~|-10|砥石使用低速化|武器を研ぐ回数が増える|
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|スキル系統|スキル
ポイント|発動スキル|スキル効果|h
|通常弾追加|10|通常弾全LV追加|通常弾が全LV装填可能になる|
|貫通弾追加|15|貫通弾全LV追加|貫通弾が全LV装填可能になる|
|~|10|貫通弾LV1追加|LV1貫通弾が装填可能になる|
|散弾追加|15|散弾全LV追加|散弾が全LV装填可能になる|
|~|10|散弾LV1追加|LV1散弾が装填可能になる|
|榴弾追加|15|徹甲榴弾全LV追加|徹甲榴弾が全LV装填可能になる|
|~|10|徹甲榴弾LV1追加|LV1徹甲榴弾が装填可能になる|
|拡散弾追加|15|拡散弾全LV追加|拡散弾が全LV装填可能になる|
|~|10|拡散弾LV1追加|LV1拡散弾が装填可能になる|
|斬裂弾追加|10|斬裂弾追加|斬裂弾が装填可能になる|
|速射|10|連発数+1|ライトボウガンの速射で放たれる弾の数が増える|
|反動|+20|反動軽減+3|ボウガンの反動が大幅に軽減される|
|~|+15|反動軽減+2|ボウガンの反動が軽減される|
|~|+10|反動軽減+1|ボウガンの反動が少し軽減される|
|~|-10|反動軽減-1|ボウガンの反動が少し大きくなる|
|~|-15|反動軽減-2|ボウガンの反動が大きくなる|
|~|-20|反動軽減-3|ボウガンの反動が大幅に大きくなる|
|精密射撃|+15|ブレ抑制+2|全ての弾道のブレがなくなる|
|~|+10|ブレ抑制+1|弾道のブレ大は小に、小はブレがなくなる|
|~|-10|ブレ抑制-1|弾道のブレ小は大に、ブレなしは左右小になる|
|~|-15|ブレ抑制-2|弾道のブレ小は大に、ブレなしは左右大になる|
|強撃瓶追加|10|強撃ビン追加|強撃ビンが装填可能になる|
|接撃瓶追加|10|接撃ビン追加|接撃ビンが装填可能になる|
|毒瓶追加|10|毒ビン追加|毒ビンが装填可能になる|
|麻痺瓶追加|10|麻痺ビン追加|麻痺ビンが装填可能になる|
|睡眠瓶追加|10|睡眠ビン追加|睡眠ビンが装填可能になる|
|減気瓶追加|10|減気ビン追加|減気ビンが装填可能になる|
|装填速度|+20|装填速度+3|ボウガンのリロードが大幅に速くなる
弓のビンが切り替えるだけで装填される|
|~|+15|装填速度+2|ボウガンのリロードが速くなる
弓のビンが切り替えるだけで装填される|
|~|+10|装填速度+1|ボウガンのリロードが少し速くなる
弓のビンを装填する動作が速くなる|
|~|-10|装填速度-1|リロードとビン装填が少し遅くなる|
|~|-15|装填速度-2|リロードとビン装填が遅くなる|
|~|-20|装填速度-3|リロードとビン装填が大幅に遅くなる|
|通常弾強化|10|通常弾・連射矢UP|通常弾と連射矢の威力が上がる|
|散弾強化|10|散弾・拡散矢UP|散弾と拡散矢の威力が上がる|
|調合数|10|最大数生産|生産数に幅のあるアイテム調合時、必ず最大数に|
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|スキル系統|スキル
ポイント|発動スキル|スキル効果|h
|属性攻撃|10|属性攻撃強化|属性攻撃ダメージ(火、水、氷、雷、龍)が増加|
|~|-10|属性攻撃弱化|属性攻撃ダメージ(火、水、氷、雷、龍)が減少|
|火属性攻撃|+15|火属性攻撃強化+2|武器の火属性値が増える|
|~|+10|火属性攻撃強化+1|武器の火属性値が少し増える|
|~|-10|火属性攻撃弱化|武器の火属性値が減る|
|火耐性|+15|火耐性【大】|火耐性が増え、火やられ大小が無効化|
|~|+10|火耐性【小】|火耐性が少し増え、火やられ小が無効化|
|~|-10|火耐性弱化|火耐性が減り、火やられ小が大になる|
|水属性攻撃|+15|水属性攻撃強化+2|武器の水属性値が増える|
|~|+10|水属性攻撃強化+1|武器の水属性値が少し増える|
|~|-10|水属性攻撃弱化|武器の水属性値が減る|
|水耐性|+15|水耐性【大】|水耐性が増え、水やられ大小が無効化|
|~|+10|水耐性【小】|水耐性が少し増え、水やられ小が無効化|
|~|-10|水耐性弱化|水耐性が減り、水やられ小が大になる|
|氷属性攻撃|+15|氷属性攻撃強化+2|武器の氷属性値が増える|
|~|+10|氷属性攻撃強化+1|武器の氷属性値が少し増える|
|~|-10|氷属性攻撃弱化|武器の氷属性値が減る|
|氷耐性|+15|氷耐性【大】|氷耐性が増え、氷やられ大小が無効化|
|~|+10|氷耐性【小】|氷耐性が少し増え、氷やられ小が無効化|
|~|-10|氷耐性弱化|氷耐性が減り、氷やられ小が大になる|
|雷属性攻撃|+15|雷属性攻撃強化+2|武器の雷属性値が増える|
|~|+10|雷属性攻撃強化+1|武器の雷属性値が少し増える|
|~|-10|雷属性攻撃弱化|武器の雷属性値が減る|
|雷耐性|+15|雷耐性【大】|雷耐性が増え、雷やられ大小が無効化|
|~|+10|雷耐性【小】|雷耐性が少し増え、雷やられ小が無効化|
|~|-10|雷耐性弱化|雷耐性が減り、雷やられ小が大になる|
|龍耐性|+15|龍耐性【大】|龍耐性が増える|
|~|+10|龍耐性【小】|龍耐性が少し増える|
|~|-10|龍耐性弱化|龍耐性が減る|
}}}
該当する「スキル系統」例:攻撃、防御、体力、火耐性etc
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|スキル系統|スキル
ポイント|発動スキル|スキル効果|h
|体力|+15|体力+50|体力の最大値が大きく上がる|
|~|+10|体力+20|体力の最大値が上がる|
|~|-10|体力-10|体力の最大値が大下がる|
|~|-15|体力-30|体力の最大値が大きく下がる|
|攻撃|20|攻撃力UP【大】|攻撃力が大きく増える|
|~|15|攻撃力UP【中】|攻撃力が増える|
|~|10|攻撃力UP【小】|攻撃力が少し増える|
|~|-10|攻撃力DOWN【小】|攻撃力が少し減る|
|~|-15|攻撃力DOWN【中】|攻撃力が減る|
|~|-20|攻撃力DOWN【大】|攻撃力が大きく減る|
|防御|20|防御力UP【大】|防御力が大きく増える|
|~|15|防御力UP【中】|防御力が増える|
|~|10|防御力UP【小】|防御力が少し増える|
|~|-10|防御力DOWN【小】|防御力が少し減る。1未満にはならない|
|~|-15|防御力DOWN【中】|防御力が減る。1未満にはならない|
|~|-20|防御力DOWN【大】|防御力が大きく減る。1未満にはならない|
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|スキル系統|スキル
ポイント|発動スキル|スキル効果|h
|運搬|+10|運搬の達人|運搬の移動速度が上がり段差にも強くなる|
|回復量|10|体力回復量UP|体力回復アイテムの効果が上がる|
|~|-10|体力回復量DOWN|体力回復アイテムの効果が下がる|
|気まぐれ|+15|神の気まぐれ|虫あみ・ピッケル・ブーメラン・笛が非常に壊れにくい|
|~|+10|精霊の気まぐれ|虫あみ・ピッケル・ブーメラン・笛が壊れにくい|
|~|-10|悪霊の気まぐれ|虫あみ・ピッケル・ブーメラン・笛が壊れやすい|
|~|-15|悪魔の気まぐれ|虫あみ・ピッケル・ブーメラン・笛が非常に壊れやすい|
|食いしん坊|15|拾い食い|まんぷく+アイテムを食べるとランダムでスタミナ増加|
|~|10|まんぷく|スタミナ上限増加アイテムの効果が上昇|
|広域|15|広域化+2|薬草、回復薬、解毒薬、怪力/忍耐の種、ウチケシの実
の使用時同エリアの仲間も効果が得られる|
|~|10|広域化+1|薬草、回復薬、解毒薬、怪力/忍耐の種、ウチケシの実
の使用時同エリアの仲間も半分の効果が得られる|
|効果持続|10|アイテム使用強化|各種アイテムの効果時間が延びる|
|~|-10|アイテム使用弱化|各種アイテムの効果時間が短くなる|
|高速収集|10|高速収集|剥ぎ取り、採取、虫捕り、採掘の動作が速くなる|
|高速設置|10|罠師|罠、爆弾の設置が速くなり肉、罠の調合が確実に|
|こやし|10|こやし玉名人|こやし玉を当てた大型モンスターが必ずエリア移動し、
こやし玉調合が確実に|
|採取|15|採取+2|採取ポイントのアイテム入手回数が最大化|
|~|10|採取+1|採取ポイントのアイテム入手回数が多くなりやすい|
|~|-10|採取-1|採取ポイントのアイテム入手回数が減りやすい|
|食事|15|早食い+2|アイテムを食べる動作が速くなる|
|~|10|早食い+1|肉を食べる動作が速くなる|
|~|-10|スローライフ|肉を食べる動作が遅くなる|
|調合成功率|+15|調合成功率+45%|調合の成功率が大きく上がる|
|~|+10|調合成功率+20%|調合の成功率が上がる|
|~|-10|調合成功率-10%|調合の成功率が下がる|
|~|-15|調合成功率-20%|調合の成功率が大きく下がる|
|盗み無効|10|盗み無効|アイテムが盗まれなくなる|
|爆弾強化|10|ボマー|爆弾系アイテムの威力が上がり、爆弾調合が確実に|
|笛|10|笛吹き名人|笛の壊れる確率が下がる。狩猟笛の旋律持続時間が
アップし、旋律によっては効果もアップする|
}}}
該当する「スキル系統」例:攻撃、防御、体力、火耐性etc
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|スキル系統|スキル
ポイント|発動スキル|スキル効果|h
|狩人|10|ハンター生活|肉焼き強化、地図表示、釣り強化、釣り系調合強化|
|気力回復|10|スタミナ急速回復|スタミナの回復速度が上がる|
|~|-10|スタミナ回復遅延|スタミナの回復速度が下がる|
|気配|10|隠密|モンスターに狙われにくくなる|
|~|-10|挑発|モンスターに狙われやすくなる|
|スタミナ|10|ランナー|ダッシュや鬼人状態のスタミナ消費が落ちる|
|~|-10|鈍足|ダッシュや鬼人状態のスタミナ消費が増える|
|千里眼|15|自動マーキング|大型モンスターの位置や状態が常に分かる|
|~|10|探知|ペイントボールの情報が増える。稀に自マキ効果|
|耐寒|10|寒さ無効|寒さによるスタミナの最大値の減少が無効化|
|~|-10|寒さ倍加|寒さによるスタミナの最大値の減少速度が上がる|
|耐暑|10|暑さ無効|暑さによる影響とマグマの側での体力低下無効化|
|~|-10|暑さ倍加|暑さによる体力の減少速度が上がる|
|腹減り|+15|腹減り無効|空腹によるスタミナ最大値の減少が無効化|
|~|+10|腹減り半減|空腹によるスタミナ最大値の減少速度が落ちる|
|~|-10|腹減り倍加【小】|空腹によるスタミナ最大値の減少速度が上がる|
|~|-15|腹減り倍加【大】|空腹によるスタミナ最大値の減少速度が大幅に上がる|
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|textarea,table_mod=off){{{
|スキル系統|スキル
ポイント|発動スキル|スキル効果|h
|特殊攻撃|+15|状態異常攻撃+2|状態異常攻撃(毒、麻痺、睡眠)属性値が増える|
|~|+10|状態異常攻撃+1|状態異常攻撃(毒、麻痺、睡眠)属性値が少し増える|
|~|-10|状態異常攻撃-1|状態異常攻撃(毒、麻痺、睡眠)属性値が少し減る|
|毒|10|毒無効|毒状態にならなくなる|
|~|-10|毒倍加|毒ダメージが2倍になる|
|麻痺|10|麻痺無効|麻痺状態にならなくなる|
|~|-10|麻痺倍加|麻痺状態の持続時間が延びる|
|睡眠|10|睡眠無効|睡眠状態にならなくなる|
|~|-10|睡眠倍加|睡眠状態の持続時間が延びる|
|気絶|15|気絶無効|気絶状態にならなくなる|
|~|10|気絶確率半減|一定確率で気絶状態にならなくなる|
|~|-10|気絶倍加|気絶回復に必要なボタン入力回数が増加|
|抗菌|10|抗菌|“一部アイテム使用不可”の状態異常を無効化|
|風圧|15|風圧完全無効|あらゆる風圧の影響を受けなくなる|
|~|10|風圧無効|風圧小と風圧大の影響を受けなくなる|
|耐震|10|耐震|モンスターが起こす震動でフラフラしなくなる|
|耐泥耐雪|10|泥&雪無効|雪だるま状態、泥まみれ状態にならなくなる|
|対防御
DOWN|10|鉄面皮|“防御力DOWN”の状態異常を無効化|
}}}
このページはハンタースキルのページなので、
オトモのスキルはオトモスキルのページを参照してください。