オトモ防具>頭

この表は、必要としている防御性能(属性など)の
△をクリックすると、数値順にソートができます。

#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|CENTER:防具名称|レ

|価格|防御力
|火|水|雷|氷|龍|必要素材|h
||CENTER:|RIGHT:|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|LEFT:|c
|マフモフネコフード|2|-z|14|0|0|0|3|0|※2Gからの引継ぎのみ|
|ぽかぽかネコマスク|2|-z|16|0|0|2|0|1|※ぽかぽかアイルー村からの引継ぎのみ|
|どんぐりネコヘルム|1|150z|2|2|2|0|-2|0|木の端材x1|
|ユクモノネコカサ|1|225z|4|0|0|3|0|0|木の端材x2|
|ボーンネコヘルム|1|225z|6|3|0|-1|-1|0|骨の端材x2|
|ファンゴネコマスク|2|300z|8|-1|-1|-2|2|1|大猪の端材x2 木の端材x1|
|シャギィネコヘルム|2|300z|10|-2|-1|-1|-1|1|狗竜の端材x2 鉱石の端材x1 |
|アシラネコヘルム|2|300z|10|-2|1|0|-1|0|青熊獣の端材x2 木の端材x1|
|ブナハネコキャップ|2|225z|8|-2|-1|2|-1|3|甲虫の端材x2 骨の端材x1|
|ズワロネコフード|2|225z|8|-1|3|0|-1|0|重皮竜の端材x2 骨の端材x1|
|リノプロネコヘルム |2|225z|8|2|-1|-1|-1|1|草食竜の端材x2 鉱石の端材x1|
|ガーグァネコマスク |2|375z|16|-2|-1|0|2|1|毛皮の端材x2|
|ペッコネコヘルム|2|300z|10|4|-1|0|-2|2|彩鳥の端材x2 骨の端材x1|
|フロギィネコヘルム|2|300z|12|3|-1|1|-2|0|毒狗竜の端材x2 木の端材x1|
|ルドロスネコヘルム|2|300z|12|-2|4|1|-2|1|水獣の端材x2 木の端材x1|
|フロギィネコヘルム|2|300z|12|3|-1|1|-2|0|毒狗竜の端材x2 木の端材x1|
|ボロスネコヘルム|2|300z|14|-2|2|4|-2|0|土砂竜の端材x2 骨の端材x1|
|レイアネコヘルム|2|375z|16|4|0|-1|0|-2|雌火竜の端材x2|
|ネブラネコヘルム |2|375z|16|-2|0|4|4|-1|毒怪竜の端材x2|
|マギュルネコハット|3|375z|18|-2|1|0|3|0|南瓜の端材x2 木の端材x1|
|ヤツホシネコテスタ|3|375z|18|-2|0|5|0|2|虫の端材x3|
|ベリオネコヘルム |3|450z|18|-2|1|-2|4|0|氷牙竜の端材x2|
|ナルガネコヘルム|3|450z|18|-1|2|-2|0|0|迅竜の端材x2|
|ガンキンネコヘルム |3|450z|20|5|-2|1|-1|-2|爆槌竜の端材x2|
|レウスネコヘルム |3|450z|20|4|0|-1|0|-2|火竜の端材x2|
|ジンオウネコヘルム |3|450z|20|0|-1|5|-2|0|雷狼竜の端材x2|
|ギルドネコロポス|3|450z|18|0|0|0|0|0|勇気の端材x2|
|ガイドネコフード |3|450z|18|0|0|0|0|0|勇気の端材x2|
|ディアネコヘルム |3|525z|22|3|0|0|-2|0|角竜の端材x2|
|アグナネコヘルム |3|525z|22|5|-2|0|-1|-2|炎戈竜の端材x2|
|レックスネコヘルム|3|525z|22|2|0|-2|0|-1|轟竜の端材x2|
|ドボルネコヘルム|3|525z|22|-2|2|-1|-1|0|尾槌竜の端材x2|
|旗本ネコ【陣笠】 |3|525z|24|5|0|0|-2|-2|峯山龍の端材x2|
|探偵ネコメガネ |3|525z|20|2|2|0|2|-2|少年探偵団の証x2|
|どんぐりSネコヘルム |4|750z|46|2|2|0|-2|0|木の上端材x2|
|ユクモノSネコカサ |4|750z|46|0|0|3|0|0|木の上端材x3|
|マギュルSネコハット |4|750z|48|-2|1|0|3|0|木の上端材x3 南瓜の端材x1|
|ガーグァSネコマスク |4|750z|48|-2|-1|0|2|1|毛皮の上端材x3|
|ボーンSネコヘルム |4|825z|48|3|0|-1|-1|0|骨の上端材x3|
|ファンゴSネコマスク|4|825z|48|-1|-1|-2|2|1|大猪の上端材x3|
|ジャギィSネコヘルム |4|828z|52|-2|-1|-1|-1|1|狗竜の上端材x3|
|アシラSネコヘルム |4|825z|52|-2|1|0|-1|0|青熊獣の上端材x3|
|ブナハSネコキャップ |4|750z|50|-2|-1|2|-1|3|甲虫の上端材x3|
|ペッコSネコヘルム |5|825z|52|4|-1|0|-2|2|彩鳥の上端材x3|
|ルドロスSネコヘルム |5|825z|56|-2|4|-1|-1|1|水獣の上端材x3|
|フロギィSネコヘルム |5|825z|56|3|-1|1|-2|0|毒狗竜の上端材x3|
|ボロスSネコヘルム|5|825z|58|-2|2|4|-2|0|土砂竜の上端材x3|
|アロイSネコヘルム |5|825z|52|1|1|-2|-1|-1|鉱石の上端材x3|
|ウルクSネコヘルム |5|900z|56|-2|2|-1|3|1|白兎獣の上端材x3|
|バギィSネコヘルム |5|900z|60|-2|-1|-1|3|1|眠狗竜の上端材x3|
|レイアSネコヘルム |5|900z|62|4|0|-1|0|-2|雌火竜の上端材x3|
|ネブラSネコヘルム |5|900z|62|-2|0|4|4|-1|毒怪竜の上端材x3|
|ハプルSネコヘルム |5|900z|62|4|0|-1|-2|0|潜口竜の上端材x3|
|ヤツホシSネコテスタ |5|900z|62|-2|0|5|0|2|虫の上端材x3|
|ベリオSネコヘルム |6|900z|66|-2|1|-2|4|0|氷牙竜の上端材x3|
|ナルガSネコヘルム |6|900z|66|-2|1|-2|4|0|迅竜の上端材x3|
|ガンキンSネコヘルム |6|900z|68|5|-2|1|-1|-2|爆鎚竜の上端材x3|
|レウスSネコヘルム |6|900z|68|4|0|-1|0|-2|火竜の上端材x3|
|ギルドSネコロポス |6|975z|66|0|0|0|0|0|勇気の上端材x3|
|ガイドSネコフード |6|975z|66|0|0|0|0|0|勇気の上端材x3|
|ジンオウSネコヘルム |6|975z|72|0|-1|5|-2|0|雷狼竜の上端材x3|
|ディアSネコヘルム |6|975z|72|3|0|0|-2|0|角竜の上端材x3|
|アグナSネコヘルム |6|975z|72|2|0|-2|0|-1|炎戈竜の上端材x3|
|レックスSネコヘルム |6|975z|72|2|0|-2|0|-1|轟竜の上端材x3|
|ドボルSネコヘルム |6|975z|72|-2|2|-1|-1|0|尾槌竜の上端材x3|
|バンギスネコヘルム|7|1050z|78|0|0|-2|2|-2|恐暴竜の上端材x3|
|旗本ネコ【陣笠】覇 |7|1050z|78|5|0|0|-2|-2|峯山龍の上端材x3|
|アカムネコサクパケ|7|1050z|80|5|0|0|-2|-2|覇竜の上端材x3|
|ウカムネコサクパケ|7|1050z|80|-2|0|-2|5|-1|崩竜の上端材x3|
|エスカドネコワイズ|7|1050z|80|-2|0|2|2|-2|煌黒龍の上端材x3|
|ニャン天【冠】|7|1050z|80|-2|5|0|0|-2|嵐龍の上端材x3|
|マフモフSネコフード|5|900z|62|0|0|0|3|0|マフモフチケットx3
白兎獣の剛毛x1|
|武者Sネコヘルム|7|1050z|72|-1|2|0|2|-2|ファミ通ネコ小判x3
峯山龍の堅岩殻x1|
|大海賊Jネコバンダナ|7|1050z|72|0|0|0|0|0|海賊Jネコ金貨x3
赤甲獣の尖爪x1|
|ぽかぽかSネコマスク|5|900z|66|0|0|2|0|1|ぽかぽか日記帳x3
堅牢な骨x1|
|名探偵Sネコメガネ|7|1050z|72|2|2|0|2|-2|少年探偵団の証x3
赤甲獣の堅殻x1|
|無限ネコバンダニャ|7|1050z|74|1|1|1|1|1|極秘のダンボールx3|
|ユニクロネコニット帽|7|1050z|74|-2|1|0|4|0|ユニクロチケットx3|


}}}

オトモ関連リンク



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS