 
 | 名称 | レ ア | 最大 所持 | 買値 | 売値 | 入手可能 | 詳細 | 備考 | 
| 調合書①入門編 | 4 | 1 | 1000z | 100z | |||
| 調合書②初級編 | 4 | 1 | 2000z | 200z | |||
| 調合書③中級編 | 4 | 1 | 5000z | 500z | |||
| 調合書④上級編 | 5 | 1 | 10000z | 1000z | 村5「月下雷鳴」クリア後 | ||
| 調合書⑤達人編 | 5 | 1 | 15000z | 1500z | |||
| 収納上手・技の書 | 4 | 1 | 3000z | -z | |||
| 収納上手・力の書 | 5 | 1 | 5000z | -z | |||
| 回復薬 | 1 | 10 | 7z | ||||
| 回復薬グレート | 2 | 10 | 16z | ||||
| 栄養剤 | 2 | 5 | 760z | 25z | |||
| 栄養剤グレート | 3 | 5 | 92z | 調合 | |||
| 解毒薬 | 1 | 10 | 6z | ||||
| 漢方薬 | 2 | 10 | 25z | ||||
| 活力剤 | 3 | 10 | 92z | 調合 | |||
| 元気ドリンコ | 2 | 10 | 6z | 調合 | |||
| 強走薬 | 2 | 5 | 29z | 調合 | |||
| 強走薬グレート | 3 | 5 | 205z | 調合 | |||
| 鬼人薬 | 4 | 5 | 67z | 調合 | |||
| 鬼人薬グレート | 5 | 5 | 283z | 調合 | |||
| 怪力の丸薬 | 1 | 5 | 280z | 調合 | |||
| 硬化薬 | 4 | 5 | 58z | 調合 | |||
| 硬化薬グレート | 5 | 5 | 269z | 調合 | |||
| 忍耐の丸薬 | 1 | 5 | 260z | 調合 | |||
| クーラードリンク | 1 | 5 | 30z | ||||
| ホットドリンク | 1 | 5 | 25z | ||||
| 消散剤 | 2 | 10 | 14z | ||||
| 消臭玉 | 2 | 10 | 8z | ||||
| 千里眼の薬 | 3 | 3 | 30z | ||||
| 秘薬 | 3 | 2 | 210z | 調合 | |||
| いにしえの秘薬 | 5 | 1 | 345z | 調合 | |||
| 生命の粉 | 3 | 10 | 59z | 調合 | |||
| 生命の粉塵 | 4 | 3 | 315z | 調合 | 闘技場採取 | ||
| 増強剤 | 2 | 5 | 48z | 調合 | |||
| 捕獲用麻酔薬 | 4 | 10 | 15z | ||||
| 力の護符 | 5 | 1 | 36000z | 3600z | 購入 | ||
| 力の爪 | 5 | 1 | 6840z | 調合 | |||
| 守りの護符 | 5 | 1 | 24000z | 2400z | 購入 | ||
| 守りの爪 | 5 | 1 | 5040z | 調合 | |||
| 生肉 | 1 | 10 | 5z | ||||
| 毒生肉 | 1 | 10 | 188z | 19z | |||
| シビレ生肉 | 2 | 10 | 300z | 30z | |||
| 眠り生肉 | 1 | 10 | 315z | 32z | |||
| 生焼け肉 | 1 | 10 | 3z | ||||
| こんがり肉 | 2 | 10 | 48z | ||||
| コゲ肉 | 1 | 10 | 1z | ||||
| クーラーミート | 1 | 10 | 30z | ||||
| ホットミート | 1 | 10 | 25z | ||||
| 生焼け魚 | 1 | 10 | 2z | ||||
| こんがり魚 | 2 | 10 | 40z | ||||
| コゲ魚 | 1 | 10 | 1z | ||||
| ユクモ温泉たまご | 2 | 5 | 1z | ||||
| ブーメラン | 4 | 5 | 150z | 15z | |||
| 投げナイフ | 1 | 5 | -z | 村4「孤島の相撲大会」 などで5本支給される | |||
| 毒投げナイフ | 1 | 5 | -z | ||||
| 眠り投げナイフ | 1 | 5 | -z | ||||
| 麻痺投げナイフ | 1 | 5 | -z | ||||
| 捕獲用麻酔ナイフ | 4 | 5 | -z | ||||
| 素材玉 | 1 | 30 | 15z | ||||
| ペイントボール | 1 | 99 | 10z | ||||
| 閃光玉 | 2 | 5 | 57z | ||||
| 音爆弾 | 2 | 10 | 45z | ||||
| モンスターのフン | 1 | 10 | 1z | 渓流 | エリア2 | ||
| 飛竜のフン | 4 | 99 | 2z | ||||
| こやし玉 | 2 | 10 | 80z | ||||
| けむり玉 | 2 | 10 | 44z | ||||
| 毒けむり玉 | 2 | 10 | 60z | ||||
| モドリ玉 | 3 | 1 | 30z | ||||
| 捕獲用麻酔玉 | 4 | 8 | 35z | ||||
| クモの巣 | 1 | 10 | 6z | ||||
| ネット | 2 | 10 | 54z | ||||
| トラップツール | 3 | 2 | 20z | ||||
| 落とし穴 | 3 | 1 | 46z | ||||
| シビレ罠 | 3 | 1 | 160z | ||||
| 爆薬 | 2 | 20 | 22z | ||||
| 小タル | 1 | 10 | 8z | ||||
| 大タル | 2 | 10 | 21z | ||||
| 小タル爆弾 | 2 | 10 | 16z | ||||
| 大タル爆弾 | 3 | 3 | 52z | ||||
| 大タル爆弾G | 4 | 2 | 80z | ||||
| 打上げタル爆弾 | 2 | 10 | 18z | ||||
| マタタビ爆弾 | 4 | 10 | 12z | ||||
| JUMPタル爆弾 | 5 | 5 | 80z | ||||
| ポリタン爆弾 | 5 | 10 | 50z | ||||
| ボロピッケル | 1 | 3 | 6z | ||||
| ピッケル | 1 | 4 | 16z | ||||
| ピッケルグレート | 3 | 5 | 24z | ||||
| ボロ虫あみ | 1 | 3 | 3z | ||||
| 虫あみ | 1 | 4 | 8z | ||||
| 虫あみグレート | 3 | 5 | 12z | ||||
| 肉焼きセット | 4 | 1 | 58z | ||||
| 砥石 | 1 | 20 | 8z | ||||
| カラの実 | 1 | 99 | 1z | ||||
| カラ骨 | 2 | 99 | 3z | ||||
| 釣りミミズ | 1 | 10 | 2z | ||||
| 釣りフィーバエ | 3 | 10 | 3z | ||||
| 黄金ダンゴ | 4 | 5 | 30z | ||||
| バクダンゴ | 2 | 5 | 7z | ||||
| 大漁ダンゴ | 2 | 5 | 4z | ||||
| 双眼鏡 | 1 | 1 | 5z | ||||
| もえないゴミ | 1 | 5 | 1z | 調合 | 調合失敗 | ||
| 角笛 | 2 | 1 | 48z | ||||
| 回復笛 | 4 | 1 | 550z | ||||
| 解毒笛 | 4 | 1 | 300z | ||||
| 鬼人笛 | 5 | 1 | 1080z | ||||
| 硬化笛 | 5 | 1 | 986z | ||||
| ハチミツ | 2 | 10 | 45z | ||||
| 薬草 | 1 | 10 | 2z | ||||
| げどく草 | 1 | 10 | 2z | ||||
| 火薬草 | 2 | 20 | 4z | ||||
| 霜ふり草 | 2 | 20 | 6z | ||||
| ツタの葉 | 1 | 10 | 8z | ||||
| ネムリ草 | 1 | 10 | 5z | ||||
| ネンチャク草 | 1 | 30 | 24z | 2z | |||
| マタタビ | 1 | 10 | 14z | 1z | |||
| サボテンの花 | 2 | 10 | 100z | 10z | |||
| トウガラシ | 2 | 10 | 44z | 4z | |||
| ムチューリップ | 1 | 99 | - | 4z | 虫捕りかごで使うことが できる | ||
| アオキノコ | 2 | 10 | 24z | 2z | |||
| ニトロダケ | 2 | 20 | 60z | 6z | |||
| マヒダケ | 3 | 10 | 150z | 15z | |||
| 毒テングダケ | 2 | 10 | 75z | 8z | |||
| ドキドキノコ | 3 | 10 | 18z | ||||
| クタビレタケ | 2 | 10 | 90z | 9z | |||
| マンドラゴラ | 3 | 10 | 400z | 40z | 火山 農場 | 1,4 最高級キノコの木 | |
| オオマヒシメジ | 4 | 99 | 40z | 農場 | キノコの木 高級キノコの木 最高級キノコの木 | ||
| ツルハシイタケ | 1 | 99 | 6z | 農場 | 高級キノコの木 最高級キノコの木 | 採掘用トロッコで 使うことができる | |
| ペイントの実 | 1 | 99 | 6z | ||||
| 怪力の種 | 2 | 10 | 140z | ||||
| 忍耐の種 | 2 | 10 | 110z | ||||
| ウチケシの実 | 2 | 10 | 120z | ||||
| 龍殺しの実 | 4 | 20 | 78z | ||||
| はじけクルミ | 2 | 30 | 4z | ||||
| ハリの実 | 1 | 99 | 1z | ||||
| ツラヌキの実 | 1 | 60 | 4z | ||||
| カクサンの実 | 2 | 10 | 12z | ||||
| 赤の種 | 2 | 99 | 1z | ||||
| 緑の種 | 2 | 99 | 1z | ||||
| ペピポパンプキン | 4 | 99 | 20z | ||||
| 良質な灰 | 1 | 99 | 1z | 農場 | 
}}}
├鉱石-魚類-虫
├食べ物,道具-植物
├ボウガン弾-ビン
├モンスター素材-端材
├その他素材,卵
├原珠-お守り-本
├支給品専用アイテム
└精算アイテム