この表は、ソートができます。
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String,table_mod=off){{{
||CENTER:30|CENTER:15|CENTER:|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|CENTER:17|LEFT:|LEFT:|c
|CENTER:防具名称|レア|価格|防御力
|火|水|雷|氷|龍|必要素材|作成可能|h
|どんぐりネコヘルム|1|150z|2|2|2|0|-2|0|木の端材*1||
|ユクモノネコカサ|1|225z|4|0|0|3|0|0|木の端材*2||
|ボーンネコヘルム|1|225z|6|3|0|-1|-1|0|骨の端材*2||
|ファンゴネコマスク|2|300z|8|-1|-1|-2|2|1|大猪の端材*2 木の端材*1||
|シャギィネコヘルム|2|300z|10|-2|-1|-1|-1|1|狗竜の端材*2 鉱石の端材*1 ||
|アシラネコヘルム|2|300z|10|-2|1|0|-1|0|青熊獣の端材*2 木の端材*1||
|ブナハネコキャップ|2|225z|8|-2|-1|2|-1|3|甲虫の端材*2 骨の端材*1||
|ズワロネコフード|2|225z|8|-1|3|0|-1|0|重皮竜の端材*2 骨の端材*1||
|ペッコネコヘルム|2|300z|10|4|-1|0|-2|2|彩鳥の端材*2 骨の端材*1||
|フロギィネコヘルム|2|300z|12|3|-1|1|-2|0|毒狗竜の端材*2 木の端材*1||
|ルドロスネコヘルム||300z|12|-2|4|1|-2|1|||
}}}