 
 | #ref(): File not found: "diaasyu.jpg" at page "MHP3ディアブロス亜種" | 弱点属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |
| 状態異常 | ||||||
| 属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | |
| 初期耐性 | ||||||
| 上昇/最大 | / | / | / | / | / | |
| 蓄積回復 | ||||||
| 効果時間 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | |
| ダメージ | - | - | - | |||
| 最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 振動 | |||
| 斬撃 | 打撃 | 弾類 | - | - | - | |
| ディアブロス亜種の肉質†
 △を押すと有効な順番に並べ替えができます | 対ディアブロス亜種 アイテム効果
 全て秒数。()内は疲れ時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|text|text|text,table_mod=off){{{
|CENTER:|CENTER:|||CENTER:|c
|>|ランク|星|クエスト名|出現サイズ|h
|村長|下位|||-|
|~|~||||
|~|~||||
|~|~||||
|集会所|下位||||
|~|~||||
|~|~||||
|~|上位|||金冠(大)|
|~|~||||
|~|~||||
|>|温泉||||
|~|~||||
|~|~||||
|>|ドリンク||||
|~|~||||
|~|~||||
|訓練所|個人||||
|~|~||||
|~|集団||||
|~|~||||
}}}
剥ぎ取り,落し物
#table_edit2(td_edit=off,form=text|text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:||c
|部位|回数|上位|条件|h
|胴体|3|||
|落し物|||~したとき|
}}}
部位破壊報酬
#table_edit2(td_edit=off,form=text|textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER|CENTER:|LEFT:||c
|部位|上位|部位破壊方法|h
||||
||||
||||
}}}
捕獲報酬
#table_edit2(td_edit=off,form=textarea|textarea|textarea,table_mod=off){{{
|CENTER:|LEFT:||c
|上位|捕獲方法|h
||HP~%以下|
}}}
#table_edit2(td_edit=off,form=text|textarea|text|text,table_mod=off){{{
||LEFT:|CENTER:||c
|攻撃パターン|CENTER:動き|威力|属性
追加効果|h
|攻撃例|~した後、~する|50||
|攻撃例|~した後、~する|||
|攻撃例|~した後、~する|||
}}}