確率:調合の書などを持っていない時の数値です。
個数:弾などのアイテムは一度に複数できる場合があります。
備考:その他、何か記入することがある場合、記入します。
No. | 調合後アイテム | 素材 A | 素材 B | 成功 確率 (%) | 個数 | 備考 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |
No. | 調合後アイテム | 素材 A | 素材 B | 成功 確率 (%) | 個数 | 備考 |
No. | 調合後アイテム | 素材 A | 素材 B | 成功 確率 (%) | 個数 | 備考 |
No. | 調合後アイテム | 素材 A | 素材 B | 成功 確率 (%) | 個数 | 備考 |