 
 | 部 位 | 切 断 | 打 撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気 絶 | よろ めき | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 50 | 80 | 65 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100 | 130 | 
| 首 | 75 | 50 | 40 | 40 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 200 | 
| 腹 | 65 | 55 | 45 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 150 | 
| 背中 | 30 | 45 | 35 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 前脚 | 40 | 35 | 30 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 140 | 
| 後脚 | 45 | 40 | 50 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 140 | 
| 尻尾 | 65 | 65 | 40 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 
攻撃した箇所の%で割ったダメージを与える。
肉質の値が低いほどダメージがカットされる。
よろめきはその数値に達すると、よろめいたり怯むなどする。