雪あり状態の場合
部 位 | 切 断 | 打 撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 気 絶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 20 | 22 | 13 | 35 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |
胴 | 35 | 45 | 35 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
手 | 45 | 45 | 40 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
左足 | 30 | 27 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
右足 | 30 | 27 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
尻尾 | 36 | 36 | 45 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
雪なし状態の場合
部 位 | 切 断 | 打 撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 気 絶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 20 | 22 | 13 | 25 | 0 | 0 | 20 | 10 | 100 |
胴 | 35 | 45 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
手 | 45 | 45 | 40 | 10 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 |
左足 | 30 | 27 | 20 | 10 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 |
右足 | 30 | 27 | 20 | 10 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 |
尻尾 | 36 | 36 | 45 | 15 | 0 | 0 | 20 | 10 |
攻撃した箇所の%で割ったダメージを与える。
肉質の値が低いほどダメージがカットされる。
体験版では、雪あり状態と雪なし状態で、有効な属性が
違うことが確認された。